王賊/ミックス のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 王賊/ミックス へ行く。
- 1 (2007-07-04 (水) 18:07:42)
- 2 (2007-07-04 (水) 18:24:33)
- 3 (2007-07-04 (水) 18:24:33)
- 4 (2007-07-05 (木) 18:57:58)
- 5 (2007-07-05 (木) 23:32:06)
- 6 (2007-07-06 (金) 05:04:07)
- 7 (2007-07-06 (金) 10:46:51)
- 8 (2007-07-06 (金) 19:05:30)
- 9 (2007-07-06 (金) 19:05:30)
- 10 (2007-07-07 (土) 17:39:16)
- 11 (2007-07-07 (土) 17:39:16)
- 12 (2007-07-08 (日) 18:43:20)
- 13 (2007-07-09 (月) 18:17:34)
- 14 (2007-08-02 (木) 04:13:21)
- 15 (2007-08-02 (木) 04:13:21)
- 16 (2007-11-25 (日) 21:01:45)
- 17 (2008-07-10 (木) 04:47:35)
- 18 (2009-01-11 (日) 08:23:34)
- 19 (2009-01-11 (日) 08:23:34)
- 20 (2009-01-16 (金) 16:09:32)
- 21 (2009-01-27 (火) 19:50:54)
- 22 (2009-01-27 (火) 19:50:54)
- 23 (2009-03-10 (火) 22:45:33)
- 24 (2009-12-18 (金) 16:14:49)
- 25 (2009-12-29 (火) 07:35:12)
- 26 (2010-07-02 (金) 03:43:38)
- 27 (2010-07-08 (木) 08:09:36)
- 28 (2011-06-28 (火) 17:17:14)
- 29 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
特徴 †
特徴を書いてください
スキル †
L | 種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
F | 格闘 | 個 | 1 | 350 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は低い。 |
F | 突撃 | 個 | 1 | 600 | 3 | 隣接マスを直接攻撃。低確率で相手を行動不能にする。 |
F | 火の魔法 | 個 | 1-3 | 650 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
E | 炎の魔法 | 個 | 1-3 | 700 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
D | 火炎魔法 | 個 | 1-4 | 750 | 2 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
A | 大火炎魔法 | 個 | 1-4 | 1000 | 1 | 範囲7箇所中6箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
D | 水の魔法 | 個 | 1-3 | 200 | 2 | 範囲7箇所中2箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
C | 氷の魔法 | 個 | 1-3 | 250 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
B | 流氷魔法 | 個 | 1-4 | 300 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 雷の魔法 | 個 | 1-3 | 450 | 2 | 直線3ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
D | 雷撃魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 2 | 直線4ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
B | 大電撃魔法 | 個 | 1-5 | 600 | 1 | 直線5ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
C | 暗黒魔法 | 個 | - | 700 | 2 | 使用する部隊の周囲1ヘックス全てに魔法攻撃を行う。味方は巻き込まれない。 |
S | 大暗黒魔法 | 個 | - | 800 | 2 | 使用する部隊の周囲2ヘックス全てに魔法攻撃を行う。味方は巻き込まれない。 |
F | 魔法の矢 | 個 | 1-5 | 350 | 5 | 狙った場所を確実に攻撃する魔法攻撃。間接攻撃ではないので注意。 |
D | 叱咤 | 個 | - | - | 2 | 行動「叱咤」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気を上昇させる。 |
F | 咆哮 | 個 | - | - | 2 | 行動「咆哮」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気をMAXにする。 |
F | 治療 | 個 | 1 | 600 | 2 | 行動「治療」を実行可能。非攻撃。隣接している目標部隊を一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
F | 大治療 | 個 | - | 600 | 2 | 行動「治療」を選択可能。非攻撃。隣接している全ての部隊を敵味方問わずに一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 神剣の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃時、攻撃力が増加する。 |
S | 神壁の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃を受けた時、防御力が増加する。 |
S | 神速の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。移動力が増加する。 |
S | 連続の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。直接攻撃時、その攻撃を二回連続で行なう。(対象となったスキルの使用回数は消費される) |
A | 剣の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。通常攻撃時の攻撃力が増加する。 |
A | 魔法の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法攻撃時の攻撃力が増加する。 |
A | 高速詠唱 | 個 | - | - | - | 攻撃魔法を使用した場合、自動的に2度行われる。(対象となったスキルの使用回数は消費される) |
B | 兵士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+500増加) |
A | 戦士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1000増加) |
S | 英雄の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1500増加) |
A | 英雄の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接していない場合、攻撃力が増加する。 |
A | 策士の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接している場合、隣接数に応じて攻撃力が増加する。 |
S | 鉄の意志 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。士気値が戦闘開始時の量で固定。変化しない。 |
F | 魔族だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加している敵の部隊が一つでも崩壊した際、その戦闘時のみ攻撃力、防御力が増加。 |
B | 知者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が少し増加する。 |
A | 賢者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が増加する。 |
S | 死者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が大きく増加する。 |
B | 亀甲の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が少し増加する。 |
A | 岩壁の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が増加する。 |
S | 鉄山の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が大きく増加する。 |
A | 白虎の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法攻撃力が増加する。 |
A | 朱雀の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法に対する防御力が増加する。 |
A | 青竜の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃力が増加する。 |
A | 玄武の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃に対する防御力が増加する。 |
S | 鳳凰の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が全体的に増加。 |
S | 疾風の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻行動順が早くなる。 |
S | 絶 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。障害物を無視した移動が可能になる。 |
パラメータ †
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2000 | 2 | 60 | 60 | 25 | 10 | 500 | |
E | 2100 | 2 | 62 | 62 | 26 | 11 | 520 | |
D | 2200 | 2 | 64 | 64 | 26 | 11 | 530 | |
C | 2400 | 2 | 66 | 66 | 27 | 12 | 540 | |
B | 2600 | 2 | 68 | 68 | 27 | 12 | 550 | |
A | 2800 | 2 | 70 | 70 | 28 | 13 | 560 | |
S | 3000 | 2 | 72 | 72 | 28 | 13 | 570 |