その古城に勇者砲あり/スキル のバックアップ(No.32)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- その古城に勇者砲あり/スキル へ行く。
- 1 (2015-12-18 (金) 14:50:12)
- 2 (2015-12-18 (金) 21:42:17)
- 3 (2015-12-19 (土) 11:12:14)
- 4 (2015-12-19 (土) 15:01:18)
- 5 (2015-12-19 (土) 17:40:42)
- 6 (2015-12-19 (土) 23:34:44)
- 7 (2015-12-20 (日) 06:04:11)
- 8 (2015-12-21 (月) 01:09:52)
- 9 (2015-12-21 (月) 06:14:23)
- 10 (2015-12-21 (月) 15:23:11)
- 11 (2015-12-22 (火) 09:35:57)
- 12 (2015-12-22 (火) 11:03:41)
- 13 (2015-12-22 (火) 15:21:39)
- 14 (2015-12-22 (火) 22:48:57)
- 15 (2015-12-23 (水) 01:34:57)
- 16 (2015-12-23 (水) 08:48:09)
- 17 (2015-12-23 (水) 15:24:18)
- 18 (2015-12-23 (水) 22:18:47)
- 19 (2015-12-24 (木) 06:50:20)
- 20 (2015-12-24 (木) 13:00:13)
- 21 (2015-12-24 (木) 23:50:46)
- 22 (2015-12-25 (金) 04:15:55)
- 23 (2015-12-25 (金) 13:39:09)
- 24 (2015-12-26 (土) 07:08:08)
- 25 (2015-12-26 (土) 19:27:53)
- 26 (2015-12-27 (日) 23:21:43)
- 27 (2016-01-01 (金) 22:11:47)
- 28 (2016-01-02 (土) 09:06:34)
- 29 (2016-01-05 (火) 13:46:53)
- 30 (2016-01-05 (火) 22:19:21)
- 31 (2016-01-06 (水) 17:45:36)
- 32 (2016-01-06 (水) 17:45:36)
- 33 (2016-01-09 (土) 14:24:18)
- 34 (2016-01-09 (土) 22:49:16)
- 35 (2016-01-10 (日) 06:16:14)
- 36 (2016-01-12 (火) 17:32:34)
- 37 (2016-01-13 (水) 09:06:31)
- 38 (2016-01-14 (木) 02:35:56)
- 39 (2016-01-14 (木) 19:22:27)
- 40 (2016-01-21 (木) 15:25:45)
- 41 (2016-01-21 (木) 18:54:45)
- 42 (2016-02-20 (土) 02:23:04)
- 43 (2016-03-03 (木) 15:26:56)
- 44 (2016-03-15 (火) 18:20:19)
- 45 (2016-03-15 (火) 23:38:59)
- 46 (2016-03-18 (金) 13:12:23)
- 47 (2016-03-18 (金) 15:57:19)
- 48 (2016-03-18 (金) 19:21:17)
- 49 (2016-03-20 (日) 11:53:06)
- 50 (2016-04-04 (月) 01:40:27)
- 51 (2016-04-14 (木) 00:38:11)
- 52 (2016-05-05 (木) 18:37:22)
- 53 (2016-05-06 (金) 23:15:22)
- 54 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 55 (2023-09-03 (日) 23:37:49)
クラス固有スキル †
- スキルの付け替えができない。外すこともできない。
- 引退による継承ができない
- 一部は装備アイテムにより一時的に習得可能
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
---|---|---|---|
勇敢な者 | - | 直接攻撃時10%の確率で敵を入口まで吹き飛ばす | オウラ(初期) |
吸魔 | 初級 | 直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+1、回収すると基準値に戻る | ティーナ(初期) |
上級 | 直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+2、回収すると基準値に戻る | ティーナ(15) | |
超級 | 直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+(レベル/10?)、回収すると基準値に戻る | ティーナ(30) | |
癒す光 | 初級 | 4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの15%分回復する | フレア(初期) |
上級 | 4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの20%分回復する | フレア(25) | |
超級 | 4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの25%分回復する | フレア(40) | |
指揮官 | 初級 | 同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を上げる | ミラ(初期) |
上級 | 同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を上げる | ミラ(25) | |
超級 | 同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を12%上げる | ミラ(40) | |
迸る紫電 | 初級 | 6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の%のダメージを与える | エクリ(初期) |
上級 | 6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の%のダメージを与える | エクリ(25) | |
超級 | 6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の40%のダメージを与える | エクリ(40) | |
ぶっ飛べえ | 攻撃成功時%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ポチ(初期) | |
もっとぶっ飛べえ | 攻撃成功時25%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ポチ(20) | |
もっともっとぶっ飛べえ | 攻撃成功時30%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ポチ(35) | |
力加減なし | 初級 | 攻撃成功時に%で相手の防御を無視する | ギガメーコ(初期) |
上級 | 攻撃成功時に%で相手の防御を無視する | ギガメーコ(20) | |
超級 | 攻撃成功時に30%で相手の防御を無視する | ギガメーコ(35) | |
フォレスの舞 | 初級 | %で相手の攻撃を回避する | ルベラノーラ(初期) |
上級 | %で相手の攻撃を回避する | ルベラノーラ(20) | |
超級 | 15%で相手の攻撃を回避する | ルベラノーラ(35) | |
漆黒の刃 | 初級 | クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが15%上昇 | 暴風のヒュウリ(初期) |
上級 | クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが20%上昇 | 暴風のヒュウリ(25) | |
超級 | クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが25%上昇 | 暴風のヒュウリ(40) | |
花粉 | 初級 | 攻撃成功時に60%で10フェイズの間、相手攻撃力5%低下させる。効果は重複する | スマキちゃん(初期) |
上級 | 攻撃成功時に70%で15フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複する | スマキちゃん(15) | |
超級 | 攻撃成功時に80%で20フェイズの間、相手攻撃力15%低下させる。効果は重複する | スマキちゃん(30) | |
クビキリ | 初級 | クリティカルヒット時のダメージが25%上昇する | クビキリメイド(初期) |
上級 | クリティカルヒット時のダメージが35%上昇する | クビキリメイド(15) | |
超級 | クリティカルヒット時のダメージが50%上昇する | クビキリメイド(30) | |
体当たり | 初級 | 攻撃成功時15%の確率で敵を部屋の外に追い出す | ペグル(初期) |
上級 | 攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ペグル(15) | |
超級 | 攻撃成功時15%の確率で敵を城の外に追い出す | ペグル(30) | |
甘い香と粘液 | 初級 | 攻撃成功時に60%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない | シェルフ(初期) |
上級 | 攻撃成功時に70%で10フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない | シェルフ(15) | |
超級 | 攻撃成功時に80%で15フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない | シェルフ(30) | |
初めての体験 | 初級 | 同じ相手に対して、初めて攻撃する時50%ダメージが増える | ユニ(初期) |
上級 | 同じ相手に対して、初めて攻撃する時60%ダメージが増える | ユニ(15) | |
超級 | 同じ相手に対して、初めて攻撃する時80%ダメージが増える | ユニ(30) | |
多段攻撃 | 初級 | 直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの30%のダメージを与える | フォーン(初期) |
炎の大火球 | 初級 | 毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の%のダメージを与える | 学炎生(初期) |
上級 | 毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の20%のダメージを与える | 学炎生(15) | |
超級 | 毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の30%のダメージを与える | 学炎生(30) | |
ヘビの攻防 | 初級 | 回避率が5%アップ。攻撃成功時に5%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ | 蛇姫様(初期) |
上級 | 回避率が10%アップ。攻撃成功時に10%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ | 蛇姫様(15) | |
超級 | 回避率が15%アップ。攻撃成功時に15%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ | 蛇姫様(30) | |
団結力 | 初級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力 | ハンター(初期) |
上級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力 | ハンター(15) | |
超級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力 | ハンター(30) | |
二段突き | 初級 | 攻撃成功時、20%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える | ランサー(初期) |
上級 | 攻撃成功時、25%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える | ランサー(15) | |
超級 | 攻撃成功時、30%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える | ランサー(30) | |
魔弾 | 初級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の10%のダメージを与える | メイジ(初期) |
上級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の15%のダメージを与える | メイジ(15) | |
超級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の25%のダメージを与える | メイジ(30) | |
治療魔法 | 初級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの20%分回復する | メディック(初期) |
上級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの30%分回復する | メディック(15) | |
超級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの40%分回復する | メディック(30) | |
孤高 | 初級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力15%、回避率10%上昇、ダメージ10%軽減 | アサシン(初期) |
上級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力25%、回避率15%上昇、ダメージ15%軽減 | アサシン(15) | |
超級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力35%、回避率20%上昇、ダメージ20%軽減 | アサシン(30) | |
鉄壁の封鎖 | 初級 | 突破・封鎖力が30%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | ディフェンダー(初期) |
上級 | 突破・封鎖力が40%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | ディフェンダー(15) | |
超級 | 突破・封鎖力が50%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを2体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | ディフェンダー(30) | |
怒り心頭 | 初級 | ダメージを1回追う毎に攻撃力が10%上昇する、ただし最大で50%までしか上昇しない | フルアタッカー(初期) |
上級 | ダメージを1回追う毎に攻撃力が20%上昇する、ただし最大で100%までしか上昇しない | フルアタッカー(15) | |
超級 | ダメージを1回追う毎に攻撃力が30%上昇する、ただし最大で150%までしか上昇しない | フルアタッカー(30) |
汎用スキル †
- 自由に付け替えることができる
- Lv30以上で引退することで他ユニットに継承できる(装備によるものは除く)
直接ダメージ系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
連撃 | 初級 | 攻撃成功時、%の確率で発動し攻撃力の%のダメージを与える | フォーン |
上級 | 攻撃成功時、20%の確率で発動し攻撃力の15%のダメージを与える | フォーン | |
超級 | 攻撃成功時、25%の確率で発動し攻撃力の15%のダメージを与える | フォーン | |
切り返し | 初級 | 直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの20%のダメージを与える | ルベラノーラ、ランサー、フォーン |
上級 | 直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの30%のダメージを与える | ルベラノーラ、ランサー、フォーン | |
超級 | 直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの40%のダメージを与える | ルベラノーラ、ランサー、フォーン | |
剣の舞 | 初級 | 2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の10%のダメージを与える | ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン |
上級 | 2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の15%のダメージを与える | ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン | |
超級 | 2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の25%のダメージを与える | ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン | |
切り裂く風 | 初級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の15%のダメージを与える | メイジ(*) |
上級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の20%のダメージを与える | メイジ(*) | |
超級 | 3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の25%のダメージを与える | メイジ(*) |
間接攻撃系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
追尾する魔弾 | 初級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の25%のダメージを与える | エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生 |
上級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の30%のダメージを与える | エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生 | |
超級 | 2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の35%のダメージを与える | エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生 | |
武器投げ | 初級 | 4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力10%のダメージを与える | ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド |
上級 | 4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力-%のダメージを与える | ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド | |
超級 | 4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力25%のダメージを与える | ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド |
攻撃補助系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
先制攻撃 | 初級 | 攻撃時20%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない | オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*) |
上級 | 攻撃時30%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない | オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*) | |
超級 | 攻撃時50%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない | オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*) | |
強打 | 初級 | 攻撃成功時5%の確率で敵の防御を無視する | フレア(初期)、フルアタッカー(*)、ペグル(*) |
上級 | 攻撃成功時10%の確率で敵の防御を無視する | フレア(*)、フルアタッカー(*)、ペグル(*) | |
超級 | 攻撃成功時15%の確率で敵の防御を無視する | フレア(*)、フルアタッカー(*)、ペグル(*) | |
足払い | 初級 | 攻撃成功時15%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | ランサー、クビキリメイド |
上級 | 攻撃成功時20%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | ランサー、クビキリメイド | |
超級 | 攻撃成功時25%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | ランサー、クビキリメイド | |
猫だまし | 初級 | 攻撃成功時20%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | フレア(初期)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*) |
上級 | 攻撃成功時30%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*) | |
超級 | 攻撃成功時40%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする | フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*) | |
シールドアタック | 初級 | 攻撃成功時10%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ディフェンダー(*)、フォーン(*) |
上級 | 攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す | ディフェンダー(*)、フォーン(*) | |
超級 | 攻撃成功時15%の確率で敵を城の外に追い出す | ディフェンダー(*)、フォーン(*) | |
フルスイング | 攻撃成功時20%の確率で敵をエリアの外に追い出す | グーガの魂(アイテム) | |
退却誘導 | 初級 | 攻撃成功時に3%の確率で退却させる | ハンター(4)、ティーナ(*) |
上級 | 攻撃成功時に5%の確率で退却させる | ハンター(14)、ティーナ(*) | |
超級 | 攻撃成功時に8%の確率で退却させる | ハンター(23)、ティーナ(*) | |
エナジードレイン | 初級 | 直接攻撃成功時40%の確率で与えたダメージの30%分のHPを回復する | ティーナ、メイジ、シェルフ |
上級 | 直接攻撃成功時45%の確率で与えたダメージの40%分のHPを回復する | ティーナ、メイジ、シェルフ | |
超級 | 直接攻撃成功時50%の確率で与えたダメージの50%分のHPを回復する | ティーナ、メイジ、シェルフ | |
体力吸収 | 初級 | 直接攻撃成功時20%の確率で与えたダメージの50%分のHPを回復する | メディック、蛇姫様 |
上級 | 直接攻撃成功時25%の確率で与えたダメージの60%分のHPを回復する | メディック、蛇姫様 | |
超級 | 直接攻撃成功時30%の確率で与えたダメージの70%分のHPを回復する | メディック、蛇姫様 | |
誘惑 | 初級 | 攻撃成功時に%で5フェイズの間、相手攻撃力%低下させる。効果は重複しない | ティーナ、クビキリメイド、シェルフ |
上級 | 攻撃成功時に30%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない | ティーナ、クビキリメイド、シェルフ | |
超級 | 攻撃成功時に40%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない | ティーナ、クビキリメイド、シェルフ | |
かつあげ | 初級 | 攻撃成功時に5%の確率で相手のドロップ品を奪う | ハンター(*) |
上級 | 攻撃成功時に10%の確率で相手のドロップ品を奪う | ハンター(*) | |
超級 | 攻撃成功時に15%の確率で相手のドロップ品を奪う | ハンター(*) | |
かっぱらい | 初級 | 攻撃成功時に5%の確率で相手の所持金の10%を奪う | ハンター(*) |
上級 | 攻撃成功時に10%の確率で相手の相手の所持金の15%を奪う | ハンター(*) | |
超級 | 攻撃成功時に15%の確率で相手の相手の所持金の20%を奪う | ハンター(*) | |
急所狙い | 初級 | クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇 | エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*) |
上級 | クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇 | エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*) | |
超級 | クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇 | エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*) | |
必殺技 | 初級 | クリティカルの発生率が10%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇 | オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*) |
上級 | クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが10%上昇 | オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*) | |
超級 | クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが15%上昇 | オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*) | |
急所突き | 初級 | クリティカルヒットのダメージが10%上昇 | ランサー(*)、ユニ(2) |
上級 | クリティカルヒットのダメージが15%上昇 | ランサー(*)、ユニ(12) | |
超級 | クリティカルヒットのダメージが20%上昇 | ランサー(*)、ユニ(21) | |
クリティカル | クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒットのダメージが10%上昇 | ポッグの魂(アイテム) |
防御系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
初撃防御 | 初級 | 同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが30%減る | ディフェンダー(2) |
上級 | 同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが35%減る | ディフェンダー(12) | |
超級 | 同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが40%減る | ディフェンダー(21) | |
防御固め | 初級 | 5フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%) | 蛇姫様(8) |
上級 | 3フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%) | 蛇姫様(18) | |
超級 | 2フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%) | 蛇姫様(27) | |
尻上がり防御 | 初級 | 直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限5%) | ディフェンダー(*) |
上級 | 直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限7%) | ディフェンダー(*) | |
超級 | 直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限10%) | ディフェンダー(*) | |
バーサーク防御 | 初級 | ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率2%上昇(上限6%) | 蛇姫様(4) |
上級 | ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率2%上昇(上限8%) | 蛇姫様(14) | |
超級 | ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率3%上昇(上限12%) | 蛇姫様(23) | |
硬質化 | ダメージを15%軽減する | テトンの魂(アイテム) | |
防御軽薄 | 初級 | 5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で%までしか減少しない | シェルフ |
上級 | 5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で%までしか減少しない | シェルフ | |
超級 | 5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で20%までしか減少しない | シェルフ | |
防具魔力付加 | 初級 | 同じエリアにいる味方のダメージを5%軽減する | フレア、メディック |
上級 | 同じエリアにいる味方のダメージを7%軽減する | フレア、メディック | |
超級 | 同じエリアにいる味方のダメージを10%軽減する | フレア、メディック | |
魔力障壁 | 初級 | ダメージを30軽減する | ラクリマ、コロナ、学炎生 |
上級 | ダメージを軽減する | ラクリマ、コロナ、学炎生 | |
超級 | ダメージを軽減する | ラクリマ、コロナ、学炎生 |
回避系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
パリィ | 初級 | 攻撃を3%で回避する | ハンター(2) |
上級 | 攻撃を5%で回避する | ハンター(12) | |
超級 | 攻撃を10%で回避する | ハンター(21) | |
回避上昇 | 初級 | 2フェイズ毎に、回避率が2%上昇する、ただし最大で%までしか上昇しない | ルベラノーラ |
上級 | 2フェイズ毎に、回避率が2%上昇する、ただし最大で%までしか上昇しない | ルベラノーラ | |
超級 | 2フェイズ毎に、回避率が2%上昇する、ただし最大で15%までしか上昇しない | ルベラノーラ | |
ふわふわ | 攻撃を5%で無効化する | フライドックの魂(アイテム) |
回復系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
自己治癒 | 初級 | 5フェイズ間隔で自分のHPを最大HPの10%分回復する | ギガメーコ(*)、暴風のヒュウリ(*) |
上級 | 5フェイズ間隔で自分のHPを最大HPの-%分回復する | ギガメーコ(*)、暴風のヒュウリ(*) | |
超級 | 5フェイズ間隔で自分のHPを最大HPの15%分回復する | ギガメーコ(*)、暴風のヒュウリ(*) | |
癒やす音色 | 初級 | 5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの15%分回復する | フレア(*)、メディック(*)、シェルフ(*) |
上級 | 5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの20%分回復する | フレア(*)、メディック(*)、シェルフ(*) | |
超級 | 5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの25%分回復する | フレア(*)、メディック(*)、シェルフ(*) |
ステータス強化系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
HP増強 | 初級 | 最大HPが15%増える | メディック(*)、アサシン(*) |
上級 | 最大HPが20%増える | メディック(*)、アサシン(*) | |
超級 | 最大HPが30%増える | メディック(*)、アサシン(*) | |
攻撃力増強 | 初級 | 攻撃力が5%増える | ミラ、ポチ、暴風のヒュウリ、コロナ、メイジ、フルアタッカー |
上級 | 攻撃力が10%増える | ミラ、ポチ、暴風のヒュウリ、コロナ、メイジ、フルアタッカー | |
超級 | 攻撃力が15%増える | ミラ、ポチ、暴風のヒュウリ、コロナ、メイジ、フルアタッカー | |
攻撃力上限増強 | 初級 | 攻撃力の上限が10%増える | エクリ、コロナ、アサシン |
上級 | 攻撃力の上限が15%増える | エクリ、コロナ、アサシン | |
超級 | 攻撃力の上限が20%増える | エクリ、コロナ、アサシン | |
突破封鎖力増強 | 初級 | 突破封鎖力が5%増える | ラクリマ、コロナ、ディフェンダー、シェルフ |
上級 | 突破封鎖力が10%増える | ラクリマ、コロナ、ディフェンダー、シェルフ | |
超級 | 突破封鎖力が15%増える | ラクリマ、コロナ、ディフェンダー、シェルフ | |
最後の一撃 | 初級 | 残りのHP15%以下で攻撃50%上昇 | ユニ(10) |
上級 | 残りのHP20%以下で攻撃75%上昇 | ユニ(20) | |
超級 | 残りのHP20%以下で攻撃100%上昇 | ユニ(29) | |
力溜め | 初級 | 5フェイズごとに攻撃4%上昇(上限30%) | ペグル(6) |
上級 | 3フェイズごとに攻撃4%上昇(上限40%) | ペグル(16) | |
超級 | 2フェイズごとに攻撃4%上昇(上限50%) | ペグル(25) | |
尻上がり攻撃 | 初級 | 直接攻撃をするたびに攻撃力が5%上昇(上限30%) | オウラ(22)、フルアタッカー(*)、学炎生(*) |
上級 | 直接攻撃をするたびに攻撃力が7%上昇(上限42%) | オウラ(*)、フルアタッカー(*)、学炎生(*) | |
超級 | 直接攻撃をするたびに攻撃力が10%上昇(上限60%) | オウラ(*)、フルアタッカー(*)、学炎生(*) | |
バーサーク攻撃 | 初級 | ダメージを1回おうたびに攻撃10%上昇(上限30%) | ユニ(8)、蛇姫様(2) |
上級 | ダメージを1回おうたびに攻撃10%上昇(上限40%) | ユニ(18)、蛇姫様(12) | |
超級 | ダメージを1回おうたびに攻撃10%上昇(上限50%) | ユニ(27、)蛇姫様(21) | |
群れ | 初級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力が-%上昇する | ポチ、ペグル |
上級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力が-%上昇する | ポチ、ペグル | |
超級 | 2人以上の部屋に配置されていると攻撃力が25%上昇する | ポチ、ペグル | |
一匹狼 | 初級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力が%、回避率%上昇、ダメージ%軽減 | スマキちゃん |
上級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力が%、回避率%上昇、ダメージ%軽減 | スマキちゃん | |
超級 | 1人の部屋に配置されていると攻撃力が15%、回避率10%上昇、ダメージ10%軽減 | スマキちゃん | |
武器魔力付与 | 初級 | 同じエリアにいる味方の攻撃力を5%アップさせる | メイジ、学炎生 |
上級 | 同じエリアにいる味方の攻撃力を5%アップさせる | メイジ、学炎生 | |
超級 | 同じエリアにいる味方の攻撃力を10%アップさせる | メイジ、学炎生 |
エリア系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
ジャンプ | 初級 | 攻撃力が2%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる | ティーナ(2)、ポチ(*)、ランサー(*)、スマキちゃん(*) |
上級 | 攻撃力が4%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる | ティーナ(*)、ポチ(*)、ランサー(*)、スマキちゃん(*) | |
超級 | 攻撃力が8%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる | ティーナ(*)、ポチ(*)、ランサー(*)、スマキちゃん(*) | |
通せんぼ | 初級 | 突破・封鎖力が5%上昇、部屋を敵と戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | コロナ、ペグル、蛇姫様 |
上級 | 突破・封鎖力が7%上昇、部屋を敵と戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | コロナ、ペグル、蛇姫様 | |
超級 | 突破・封鎖力が10%上昇、部屋を敵と戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する 阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる | コロナ、ペグル、蛇姫様 |
成長系 †
スキル名 | ランク | 効果 | 習得クラス・アイテム |
学習 | 初級 | 経験値の入手が20%増える | ティーナ(10)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*) |
上級 | 経験値の入手が25%増える | ティーナ(*)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*) | |
超級 | 経験値の入手が30%増える | ティーナ(*)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*) | |
ガリ勉 | - | 経験値の入手が35%増える | 学習書(アイテム) |
コメント †
- 恐ろしく手抜きだがひな形暇なときにでも編集してくれさい -- 2015-12-18 (金) 21:14:42
- 汎用キャラって覚えるスキルが違う?自分のディフェンダーはレベル2で初撃防御・初級を覚えた -- 2015-12-19 (土) 15:01:18
- たぶん違わない。自分のコピペミスだと思います -- 2015-12-19 (土) 17:40:22
- ターン制限が無いからティーナの吸魔の存在意義が無いと言うか付け替えたい -- 2015-12-20 (日) 23:01:08
- せめてティーナのマナの上限が200まであれば役に立つんだがな -- 2015-12-21 (月) 01:09:52
- スキル「ふわふわ」 フライドック専用 攻撃を5%で無効化する -- 2015-12-21 (月) 06:14:23
- 俺のティーナって学習覚えてないんだが。 -- 2015-12-22 (火) 15:15:42
- ↑ユニット画面のスキル確認でスキル装備付け替え出来るから学習を装備してないで気付いていないだけではないかな? -- 2015-12-22 (火) 15:21:39
- 今作は攻撃特化が強すぎて防御系スキルがほとんど息してないな、敵も味方も火力高すぎですわ -- 2015-12-22 (火) 22:26:28
- ↑↑マジだwwwありがとう -- 2015-12-23 (水) 01:27:56
- 学習スキルと学習帳のガリ勉スキルは重複するのかな? -- 2015-12-23 (水) 01:28:32
- ↑調べたら重複しとったわ。ただし、計算式は、超級+ガリ勉で1.65倍になっとった。 -- 2015-12-23 (水) 01:34:57
