その古城に勇者砲あり/装備 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- その古城に勇者砲あり/装備 へ行く。
- 1 (2015-12-18 (金) 14:49:29)
- 2 (2015-12-18 (金) 19:34:17)
- 3 (2015-12-18 (金) 23:53:49)
- 4 (2015-12-19 (土) 14:00:39)
- 5 (2015-12-19 (土) 17:19:19)
- 6 (2015-12-19 (土) 20:44:35)
- 7 (2015-12-20 (日) 08:54:56)
- 8 (2015-12-20 (日) 12:36:15)
- 9 (2015-12-20 (日) 16:47:45)
- 10 (2015-12-20 (日) 22:49:47)
- 11 (2015-12-21 (月) 08:31:16)
- 12 (2015-12-21 (月) 12:10:07)
- 13 (2015-12-21 (月) 19:17:08)
- 14 (2015-12-22 (火) 00:22:53)
- 15 (2015-12-22 (火) 07:39:12)
- 16 (2015-12-22 (火) 13:47:35)
- 17 (2015-12-22 (火) 20:28:50)
- 18 (2015-12-23 (水) 00:16:33)
- 19 (2015-12-23 (水) 23:58:25)
- 20 (2015-12-24 (木) 11:49:03)
- 21 (2015-12-24 (木) 23:53:57)
- 22 (2015-12-25 (金) 11:11:24)
- 23 (2015-12-26 (土) 00:31:26)
- 24 (2015-12-26 (土) 08:03:39)
- 25 (2015-12-26 (土) 22:16:37)
- 26 (2015-12-27 (日) 02:17:59)
- 27 (2015-12-27 (日) 13:17:28)
- 28 (2015-12-27 (日) 17:26:36)
- 29 (2015-12-27 (日) 21:44:20)
- 30 (2015-12-28 (月) 21:15:59)
- 31 (2015-12-29 (火) 02:33:11)
- 32 (2015-12-30 (水) 00:51:51)
- 33 (2015-12-30 (水) 21:31:44)
- 34 (2016-01-05 (火) 09:16:16)
- 35 (2016-01-06 (水) 18:50:58)
- 36 (2016-01-09 (土) 07:16:48)
- 37 (2016-01-11 (月) 04:10:59)
- 38 (2016-01-12 (火) 00:32:49)
- 39 (2016-01-12 (火) 07:16:30)
- 40 (2016-01-12 (火) 23:02:38)
- 41 (2016-01-13 (水) 09:41:57)
- 42 (2016-01-14 (木) 17:11:47)
- 43 (2016-02-25 (木) 00:36:43)
- 44 (2016-02-26 (金) 19:14:41)
- 45 (2016-02-26 (金) 23:10:21)
- 46 (2016-03-01 (火) 20:21:39)
- 47 (2016-03-06 (日) 17:01:17)
- 48 (2016-03-06 (日) 23:49:31)
- 49 (2016-03-07 (月) 16:06:28)
- 50 (2016-03-09 (水) 19:28:28)
- 51 (2016-03-09 (水) 23:06:08)
- 52 (2016-03-11 (金) 18:48:14)
- 53 (2016-03-12 (土) 01:38:11)
- 54 (2016-03-13 (日) 00:50:51)
- 55 (2016-03-13 (日) 00:50:51)
- 56 (2016-03-15 (火) 18:01:49)
- 57 (2016-03-16 (水) 22:25:52)
- 58 (2016-04-02 (土) 15:00:12)
- 59 (2016-04-03 (日) 01:13:13)
- 60 (2016-06-22 (水) 21:44:44)
武器 †
名前 | 効果 | 値段 | 備考 |
折れた剣 | 攻撃力上限下限4%UP | ||
ボロボロの剣 | 攻撃力上限下限5%UP | ||
安物の剣 | 攻撃力上限下限8%UP | ||
普通の剣 | 攻撃力上限下限9%UP | ||
よく切れる剣 | 攻撃力上限下限10%UP | ||
かなり切れる剣 | 攻撃力上限下限11%UP | ||
ポッグバスター | 攻撃力上限下限15%UP | ||
ネイルクロー | 攻撃力上限下限14%UP | ||
安物のハンマー | 攻撃力上限11%UP | ||
普通のハンマー | 攻撃力上限12%UP | ||
大きなハンマー | 攻撃力上限13%UP | ||
巨大なハンマー | 攻撃力上限14%UP | ||
防具 †
回復 †
その他 †
コメント †
- ペグルから「ペグルの着ぐるみ」ドロップダメージ15%軽減、体力2%上昇 -- 2015-12-18 (金) 19:34:17
- ドラ巣や門守と違って部屋にユニットが残ってても敵はすり抜けるので防具を積むよりは武器を装備させるかLvを上げて一撃で倒していく方が安定する -- 2015-12-18 (金) 23:39:50