その古城に勇者砲あり/ユニット のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- その古城に勇者砲あり/ユニット へ行く。
- 1 (2015-12-18 (金) 14:48:25)
- 2 (2015-12-18 (金) 15:51:15)
- 3 (2015-12-18 (金) 20:37:40)
- 4 (2015-12-19 (土) 00:32:47)
- 5 (2015-12-19 (土) 01:35:36)
- 6 (2015-12-19 (土) 07:28:20)
- 7 (2015-12-19 (土) 11:36:44)
- 8 (2015-12-19 (土) 15:51:10)
- 9 (2015-12-19 (土) 20:31:10)
- 10 (2015-12-20 (日) 00:33:16)
- 11 (2015-12-20 (日) 05:17:14)
- 12 (2015-12-20 (日) 09:56:21)
- 13 (2015-12-20 (日) 15:12:02)
- 14 (2015-12-20 (日) 18:16:44)
- 15 (2015-12-20 (日) 21:50:59)
- 16 (2015-12-20 (日) 23:51:33)
- 17 (2015-12-21 (月) 03:35:22)
- 18 (2015-12-21 (月) 10:19:48)
- 19 (2015-12-21 (月) 14:08:18)
- 20 (2015-12-21 (月) 16:18:35)
- 21 (2015-12-21 (月) 21:28:18)
- 22 (2015-12-22 (火) 01:32:21)
- 23 (2015-12-22 (火) 11:47:31)
- 24 (2015-12-22 (火) 16:37:31)
- 25 (2015-12-22 (火) 23:19:54)
- 26 (2015-12-23 (水) 11:21:59)
- 27 (2015-12-23 (水) 13:21:42)
- 28 (2015-12-23 (水) 23:27:53)
- 29 (2015-12-24 (木) 04:47:22)
- 30 (2015-12-24 (木) 13:02:49)
- 31 (2015-12-24 (木) 17:08:39)
- 32 (2015-12-24 (木) 17:58:26)
- 33 (2015-12-25 (金) 03:05:33)
- 34 (2015-12-25 (金) 13:38:40)
- 35 (2015-12-25 (金) 16:03:22)
- 36 (2015-12-26 (土) 02:21:40)
- 37 (2015-12-26 (土) 04:43:41)
- 38 (2015-12-26 (土) 12:16:01)
- 39 (2015-12-26 (土) 16:06:09)
- 40 (2015-12-26 (土) 19:42:53)
- 41 (2015-12-27 (日) 03:28:32)
- 42 (2015-12-27 (日) 13:11:48)
- 43 (2015-12-28 (月) 14:49:18)
- 44 (2015-12-30 (水) 19:48:55)
- 45 (2015-12-31 (木) 06:27:50)
- 46 (2015-12-31 (木) 12:10:59)
- 47 (2016-01-02 (土) 15:58:57)
- 48 (2016-01-04 (月) 23:02:57)
- 49 (2016-01-05 (火) 13:32:58)
- 50 (2016-01-10 (日) 08:56:30)
- 51 (2016-01-11 (月) 08:57:39)
- 52 (2016-01-11 (月) 19:18:32)
- 53 (2016-01-11 (月) 22:51:22)
- 54 (2016-01-12 (火) 00:35:35)
- 55 (2016-01-12 (火) 05:27:04)
- 56 (2016-01-12 (火) 16:52:16)
- 57 (2016-01-13 (水) 06:31:34)
- 58 (2016-01-13 (水) 20:15:15)
- 59 (2016-01-14 (木) 14:03:00)
- 60 (2016-01-14 (木) 20:18:34)
- 61 (2016-01-14 (木) 22:43:10)
- 62 (2016-01-19 (火) 00:14:25)
- 63 (2016-03-01 (火) 22:38:54)
- 64 (2016-03-08 (火) 12:47:38)
- 65 (2016-03-09 (水) 04:46:00)
- 66 (2016-03-13 (日) 21:22:30)
- 67 (2016-03-14 (月) 07:27:07)
- 68 (2016-03-14 (月) 23:53:56)
- 69 (2016-03-15 (火) 20:37:22)
- 70 (2016-03-18 (金) 23:51:57)
- 71 (2016-03-21 (月) 03:01:09)
- 72 (2016-04-03 (日) 15:44:22)
- 73 (2016-04-30 (土) 22:24:04)
- 74 (2016-06-18 (土) 12:11:13)
- 75 (2016-06-21 (火) 19:17:15)
- 76 (2016-06-21 (火) 23:35:05)
- 77 (2016-06-22 (水) 20:13:33)
- 78 (2016-07-03 (日) 09:49:39)
- 79 (2016-07-03 (日) 17:47:42)
- 80 (2017-06-25 (日) 02:40:52)
- 81 (2017-08-05 (土) 18:51:42)
- 82 (2017-08-05 (土) 23:53:08)
- 83 (2017-08-12 (土) 14:17:39)
- 84 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
固有ユニット †
一般ユニット †
雇用費 | HP | 攻撃 | 幸運 | 突破 | |
ハンター | |||||
ランサー | |||||
メイジ | |||||
メディック |