王賊/ベト のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
特徴 †
Sランクになると、殆どのスキルを覚えられるのが魅力。
ただし、それまではお荷物になりやすいのが難点で、基本性能もあまり高くない方。
スキル †
L | 種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
F | 格闘 | 個 | 1 | 350 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は低い。 |
F | 打撃 | 個 | 1 | 400 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は中ぐらい。 |
S | 斬撃 | 個 | 1 | 450 | 8 | 隣接マスを直接攻撃。威力は高い。 |
S | 剣撃 | 個 | 1 | 550 | 5 | 隣接マスを直接攻撃。威力はかなり高い。 |
S | 居合 | 個 | 1 | 700 | 5 | 隣接マスを直接攻撃。威力は安定しないが、大きいのが出る。 |
S | 突刺 | 個 | 1 | 380 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は中くらいで安定した攻撃力を誇る。 |
S | 槍刺 | 個 | 1-2 | 350 | 2 | 1~2マス先の一箇所を直接攻撃。 |
S | 剣舞 | 個 | - | 500 | 2 | 自分に隣接する全ての部隊を直接攻撃する。(敵、味方問わず) |
S | 飛燕 | 個 | 1 | 300 | 2 | 目標とそれに隣接している敵を直接攻撃する。 |
C | 突撃 | 個 | 1 | 600 | 3 | 隣接マスを直接攻撃。低確率で相手を行動不能にする。 |
B | 奇襲 | 個 | 1 | 300 | 2 | 相手の防御力を無視した直接攻撃を行なう。 |
S | 攪乱 | 個 | 1 | 300 | 2 | 攻撃力は小さいが、高確率で相手を行動不能にする直接攻撃を行なう。 |
S | 火の魔法 | 個 | 1-3 | 650 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
S | 炎の魔法 | 個 | 1-3 | 700 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
S | 火炎魔法 | 個 | 1-4 | 750 | 2 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
S | 大火炎魔法 | 個 | 1-4 | 1000 | 1 | 範囲7箇所中6箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
S | 水の魔法 | 個 | 1-3 | 200 | 2 | 範囲7箇所中2箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 氷の魔法 | 個 | 1-3 | 250 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 流氷魔法 | 個 | 1-4 | 300 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 大流氷魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 1 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 雷の魔法 | 個 | 1-3 | 450 | 2 | 直線3ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 雷撃魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 2 | 直線4ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 大電撃魔法 | 個 | 1-5 | 600 | 1 | 直線5ヘックス貫通魔法攻撃。非破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
S | 暗黒魔法 | 個 | - | 700 | 2 | 使用する部隊の周囲1ヘックス全てに魔法攻撃を行う。味方は巻き込まれない。 |
S | 大暗黒魔法 | 個 | - | 800 | 2 | 使用する部隊の周囲2ヘックス全てに魔法攻撃を行う。味方は巻き込まれない。 |
S | 魔・隕石落 | 個 | - | 2000 | 1 | 全マップ中15箇所を魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。 |
S | 魔法の矢 | 個 | 1-5 | 350 | 5 | 狙った場所を確実に攻撃する魔法攻撃。間接攻撃ではないので注意。 |
S | 炎のブレス | 個 | 1 | 500 | 5 | 自分の周囲三マスに魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。 |
S | 氷のブレス | 個 | 1 | 500 | 5 | 自分の周囲三マスに魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。中確率で相手を行動不能にする。 |
S | 悪魔召喚 | 個 | 1 | - | 1 | 悪魔を召還するが失敗して弱い悪魔を召還することも。 |
S | 魔獣召喚 | 個 | 1 | - | 1 | 魔獣を召還するが失敗して弱い魔獣を召還することも。 |
S | 竜王召喚 | 個 | 1 | - | 1 | 竜王を召還するが失敗して弱い魔物を召還することも。 |
S | 隊列 | 個 | - | - | 2 | 行動「隊列」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の攻撃力、防御力、移動力を上昇させる。 |
S | 説得 | 個 | - | - | 2 | 行動「説得」を実行可能。非攻撃。敵部隊全てが対象。中確率で攻撃力を減らす。(50%の確率で回復する) |
D | 叱咤 | 個 | - | - | 2 | 行動「叱咤」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気を上昇させる。 |
S | 激励 | 個 | - | - | 2 | 行動「激励」を実行可能。非攻撃。味方部隊全ての士気を上昇させる。 |
D | 咆哮 | 個 | - | - | 2 | 行動「咆哮」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気をMAXにする。 |
S | 治療 | 個 | 1 | 600 | 2 | 行動「治療」を実行可能。非攻撃。隣接している目標部隊を一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 大治療 | 個 | - | 600 | 2 | 行動「治療」を選択可能。非攻撃。隣接している全ての部隊を敵味方問わずに一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 緊急治療 | 個 | 1 | 700 | 1 | 行動「緊急治療」を実行可能。非攻撃。治療よりも回復し、さらに攻撃力が増加する。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 神剣の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃時、攻撃力が増加する。 |
S | 神壁の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃を受けた時、防御力が増加する。 |
S | 神速の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。移動力が増加する。 |
S | 波状の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。直接攻撃時、その攻撃を連続で複数(2~8)回行う。(対象となったスキルの使用回数は消費される) |
S | 追撃の構え | 個 | - | - | - | 状況で発動。隣接マスで直接攻撃を受けた敵軍が居る場合、中確率で自動的にその敵軍に直接攻撃をする。 直接攻撃系のスキルを所持していない場合は発動しない。 |
S | 反撃の構え | 個 | - | - | - | 状況で発動。隣接攻撃された場合、中確立で隣接攻撃で反撃する。(ダメージを受けた後、攻撃) ただし、直接攻撃系のスキルを所持していないと発動しない。 |
S | 応射の構え | 個 | - | - | - | 状況で発動。間接攻撃された場合、中確立で間接攻撃で反撃する。(ダメージを受けた後、攻撃) ただし、射程の届く間接攻撃スキルを所持していないと発動しない。 |
S | 剣の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。通常攻撃時の攻撃力が増加する。 |
S | 弓の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。遠距離攻撃時の攻撃力が増加する。 |
S | 魔法の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法攻撃時の攻撃力が増加する。 |
S | 無敵の盾 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。相手の攻撃を20%の確率で無効化する。 |
S | 高速詠唱 | 個 | - | - | - | 攻撃魔法を使用した場合、自動的に2度行われる。(対象となったスキルの使用回数は消費される) |
S | 対魔法防御 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法による攻撃に対する耐性を持つ。+10% |
S | 対剣撃防御 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法以外の攻撃に対する耐性を持つ。+10% |
B | 兵士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+500増加) |
A | 戦士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1000増加) |
S | 英雄の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1500増加) |
A | 英雄の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接していない場合、攻撃力が増加する。 |
A | 策士の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接している場合、隣接数に応じて攻撃力が増加する。 |
S | 逃亡の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。周囲に敵部隊が居る場合、移動力が増加する。 |
S | 戦士の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。周囲に敵部隊が居ない場合、移動力が増加。 |
F | 弱者の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。周囲に敵部隊が居る場合、攻撃力が減少する。(所有者が弱くなるスキル) |
S | 鉄の意志 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。士気値が戦闘開始時の量で固定。変化しない。 |
S | 侍だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加する味方軍団が一つだけの時、攻撃力が増加する。 |
S | 忍だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加する味方軍団が一つだけの時、移動力が増加する。 |
S | 獣人だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加する味方軍団が一つだけの時、防御力が増加する。 |
S | 鬼人だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加している味方部隊が一つでも崩壊した際、その戦闘時のみ攻撃力、防御力が増加。 |
F | 魔族だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加している敵の部隊が一つでも崩壊した際、その戦闘時のみ攻撃力、防御力が増加。 |
B | 知者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が少し増加する。 |
A | 賢者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が増加する。 |
S | 死者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が大きく増加する。 |
B | 亀甲の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が少し増加する。 |
A | 岩壁の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が増加する。 |
S | 鉄山の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が大きく増加する。 |
A | 白虎の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法攻撃力が増加する。 |
A | 朱雀の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法に対する防御力が増加する。 |
A | 青竜の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃力が増加する。 |
A | 玄武の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃に対する防御力が増加する。 |
S | 鳳凰の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が全体的に増加。 |
S | 疾風の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻行動順が早くなる。 |
S | 武道 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団に所属する部隊が持つ攻撃スキルの使用回数が一回増加する。 |
S | 節約者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団の運営費が90%減少する。 |
S | 征服者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。占領時、占領が少しだけ速くなる。 |
S | 経営者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団が居るエリアからの収入が増加する。 |
S | 学ぶ者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を一割増加する。 |
S | 研究者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を二割増加する。 |
S | 戦略家 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を三割増加する。 |
S | 歩兵将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の歩兵、重歩兵、精鋭歩兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 騎兵将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の騎兵、重騎兵、弓騎兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 弓矢将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の弓兵、弓騎兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 魔法将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の魔法使い、大魔法使いの攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 森の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。森で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 草原の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。草原で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 村の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。村で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 街の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。街で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 城砦の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。城や砦、要塞で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 砂漠の民 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。砂漠でダメージを受けない。 |
S | 絶 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。障害物を無視した移動が可能になる。 |
パラメータ †
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2000 | 2 | 10 | 60 | 10 | 0 | 150 | |
E | 2100 | 2 | 12 | 62 | 13 | 0 | 160 | |
D | 2200 | 2 | 14 | 64 | 13 | 1 | 170 | |
C | 2400 | 2 | 16 | 66 | 13 | 1 | 180 | |
B | 2600 | 2 | 18 | 68 | 14 | 2 | 190 | |
A | 2800 | 2 | 20 | 70 | 14 | 4 | 200 | |
S | 3000 | 2 | 22 | 72 | 14 | 6 | 210 | 王道・覇道・名将・森のお願いを除く全スキルを覚える |
オススメスキル構成紹介 †
- まぁ飛燕か剣舞の波状で物理攻撃か例によって魔法型にするかだが・・・魔法型は将軍スキルの恩恵受けれないのが弱点だな -- 2007-07-03 (火) 22:22:45
- 武道+魔法将軍+疾風+大治療あたりで大魔道部隊を2週目以降の序盤を引っ張るのがおすすめ、本体は戦わなくても大丈夫 -- 2007-07-04 (水) 03:29:09
- 基本性能が低く前線で戦わせるとポックリ逝く。後方+支援特化の部隊長として使うのが吉 -- 2007-07-05 (木) 18:39:10
- 本体が弱いので二週目の引率部隊が妥当。 でも、ネームドの3部下だとコストかからないので、そっちの方が使いやすい -- 2007-07-06 (金) 10:56:28
- 竜王召喚を2、3個持たせてサモナーにしても面白い、まぁ面白いだけだけど -- 2007-07-07 (土) 14:14:37