王賊/部隊一覧 のバックアップ(No.5)
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 35 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
E | 2100 | 2 | 37 | 52 | 31 | 0 | 0 | |
D | 2300 | 2 | 39 | 54 | 31 | 1 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
D | 2300 | 3 | 44 | 64 | 31 | 1 | 0 | |
C | 2500 | 3 | 46 | 66 | 32 | 1 | 0 | |
B | 3000 | 4 | 48 | 68 | 32 | 2 | 0 | 八重とお風呂追加 |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
B | 3000 | 3 | 50 | 100 | 32 | 2 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | |
E | 2500 | 2 | 53 | 63 | 31 | 1 | 0 | |
D | 3000 | 2 | 56 | 66 | 32 | 2 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
D | 3000 | 3 | 66 | 66 | 32 | 2 | 0 | |
C | 3500 | 3 | 69 | 69 | 33 | 3 | 0 | |
B | 4000 | 4 | 72 | 72 | 34 | 4 | 0 | アルイエットの告白追加 |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
B | 4000 | 4 | 64 | 72 | 39 | 9 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 3 | 52 | 60 | 15 | 5 | 0 | |
E | 2100 | 3 | 54 | 62 | 16 | 6 | 0 | |
D | 2300 | 3 | 56 | 64 | 16 | 6 | 0 | |
C | 2500 | 3 | 58 | 66 | 16 | 6 | 0 | |
B | 3000 | 3 | 60 | 68 | 17 | 7 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
E | 2100 | 2 | 32 | 62 | 21 | 1 | 0 | |
D | 2300 | 2 | 34 | 64 | 21 | 1 | 0 | |
C | 2500 | 2 | 36 | 66 | 21 | 1 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
C | 2500 | 3 | 46 | 66 | 21 | 1 | 0 | |
B | 3000 | 3 | 48 | 68 | 22 | 2 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 25 | 60 | 25 | 0 | 0 | |
E | 2100 | 2 | 27 | 62 | 26 | 1 | 0 | |
D | 2300 | 2 | 29 | 64 | 26 | 1 | 0 | |
C | 2500 | 2 | 31 | 66 | 26 | 1 | 0 | |
B | 3000 | 2 | 33 | 68 | 27 | 2 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 3 | 55 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
E | 2100 | 3 | 59 | 100 | 21 | 0 | 0 | |
D | 2300 | 3 | 63 | 100 | 21 | 1 | 0 | ネイとの野外訓練が追加 |
C | 2500 | 3 | 67 | 100 | 22 | 1 | 0 | |
B | 3000 | 4 | 71 | 100 | 22 | 2 | 0 | |
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 34 | 50 | 20 | 5 | 0 | |
E | 2100 | 3 | 35 | 52 | 20 | 5 | 0 | |
D | 2300 | 2 | 36 | 54 | 21 | 6 | 0 | |
C | 2500 | 2 | 37 | 56 | 21 | 6 | 0 | |
B | 3000 | 2 | 38 | 58 | 22 | 6 | 0 | |
A | 3500 | 2 | 39 | 60 | 22 | 6 | 0 | |
ゲンドウは戦闘速+1、アデュは戦闘速+2を上記に加える
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|
F | 2000 | 2 | 10 | 60 | 10 | 0 | 150 | |
E | 2100 | 2 | 12 | 62 | 13 | 0 | 160 | |
D | 2200 | 2 | 14 | 64 | 13 | 1 | 170 | |
C | 2400 | 2 | 16 | 66 | 13 | 1 | 180 | |
B | 2600 | 2 | 18 | 68 | 14 | 2 | 190 | |