王賊/竜 のバックアップ(No.40)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 王賊/竜 へ行く。
- 1 (2007-07-03 (火) 20:48:57)
- 2 (2007-07-06 (金) 00:49:47)
- 3 (2007-07-06 (金) 00:49:47)
- 4 (2007-07-06 (金) 14:21:32)
- 5 (2007-07-06 (金) 18:11:01)
- 6 (2007-07-06 (金) 22:27:29)
- 7 (2007-07-07 (土) 08:42:38)
- 8 (2007-07-07 (土) 08:42:38)
- 9 (2007-07-08 (日) 06:13:39)
- 10 (2007-07-08 (日) 13:34:47)
- 11 (2007-07-09 (月) 04:38:20)
- 12 (2007-07-09 (月) 08:50:41)
- 13 (2007-07-09 (月) 18:14:53)
- 14 (2007-07-10 (火) 00:17:06)
- 15 (2007-07-16 (月) 13:13:04)
- 16 (2007-07-22 (日) 20:46:20)
- 17 (2007-07-25 (水) 02:06:34)
- 18 (2007-07-25 (水) 14:06:14)
- 19 (2007-07-25 (水) 20:24:48)
- 20 (2007-07-26 (木) 15:33:45)
- 21 (2007-07-28 (土) 17:50:54)
- 22 (2007-08-10 (金) 19:41:53)
- 23 (2007-08-10 (金) 19:41:53)
- 24 (2007-08-20 (月) 21:36:07)
- 25 (2007-09-04 (火) 23:39:50)
- 26 (2007-10-15 (月) 09:09:11)
- 27 (2007-10-24 (水) 12:36:04)
- 28 (2007-10-27 (土) 01:52:56)
- 29 (2007-11-02 (金) 20:05:02)
- 30 (2007-11-05 (月) 05:27:17)
- 31 (2007-11-05 (月) 05:27:17)
- 32 (2007-11-08 (木) 20:37:07)
- 33 (2007-12-04 (火) 00:03:42)
- 34 (2007-12-05 (水) 03:01:19)
- 35 (2007-12-07 (金) 17:44:43)
- 36 (2008-02-28 (木) 00:45:56)
- 37 (2009-01-12 (月) 11:49:32)
- 38 (2009-02-03 (火) 11:43:49)
- 39 (2009-06-02 (火) 22:26:01)
- 40 (2010-02-19 (金) 00:14:56)
- 41 (2011-04-27 (水) 21:44:07)
- 42 (2012-02-08 (水) 22:31:54)
- 43 (2012-09-21 (金) 21:16:28)
- 44 (2012-11-11 (日) 08:50:59)
- 45 (2012-11-12 (月) 03:15:37)
- 46 (2012-11-12 (月) 23:20:08)
- 47 (2013-08-07 (水) 04:27:13)
- 48 (2013-09-17 (火) 22:14:33)
- 49 (2013-09-18 (水) 23:13:38)
- 50 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
特徴 †
圧倒的な戦闘速に加え、全魔法および回復スキルもFで習得可能という卑怯ぶり。
非常にバランスが良いが、高速詠唱がない点と、リーダー用スキルはやや力不足。
費用の問題さえクリアできれば、さすが竜という活躍を見せるに違いない。
基本スキル †
種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
突撃 | 個 | 1 | 600 | 3 | 隣接マスを直接攻撃。低確率で相手を行動不能にする。 |
飛行 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。飛行移動が可能になる。 |
スキル †
L | 種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
F | 格闘 | 個 | 1 | 350 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は低い。 |
F | 突撃 | 個 | 1 | 600 | 3 | 隣接マスを直接攻撃。低確率で相手を行動不能にする。 |
F | 火の魔法 | 個 | 1-3 | 650 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
F | 炎の魔法 | 個 | 1-3 | 700 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
F | 火炎の魔法 | 個 | 1-4 | 750 | 2 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
F | 大火炎の魔法 | 個 | 1-4 | 1000 | 1 | 範囲7箇所中6箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
F | 水の魔法 | 個 | 1-3 | 200 | 2 | 範囲7箇所中2箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 氷の魔法 | 個 | 1-3 | 250 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 流氷の魔法 | 個 | 1-4 | 300 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 大流氷魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 1 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 雷の魔法 | 個 | 1-3 | 450 | 2 | 直線3ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 雷撃魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 2 | 直線4ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 大雷撃魔法 | 1-5 | 600 | 1 | 直線5ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 | |
F | 暗黒魔法 | 700 | 2 | 周囲1ヘックスを攻撃 味方を巻き込まない | ||
F | 大暗黒魔法 | 800 | 2 | 周囲2ヘックスを攻撃 味方を巻き込まない | ||
F | 魔・隕石落 | 2000 | 1 | 全マップ中15箇所を攻撃 味方も巻き込むので注意 | ||
F | 魔法の矢 | 1-5 | 350 | 5 | 射程5の単体魔法 | |
F | 炎のブレス | 1 | 500 | 5 | 自分の周囲三マスに魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。 | |
F | 氷のブレス | 1 | 500 | 5 | 自分の周囲三マスに魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。中確率で相手を行動不能にする。 | |
F | 悪魔召喚 | 1 | 悪魔を召還するが失敗して弱い悪魔を召還することも。 | |||
F | 魔獣召喚 | 1 | 魔獣を召還するが失敗して弱い魔獣を召還することも。 | |||
F | 竜王召喚 | 1 | 魔獣を召還するが失敗して弱い魔物を召還することも。 | |||
D | 叱咤 | 個 | - | - | - | 行動「叱咤」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気を上昇させる。 |
F | 咆哮 | 個 | - | - | - | 行動「咆哮」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気をMAXにする。 |
F | 治療 | 個 | 1 | 600 | 2 | 行動「治療」を実行可能。非攻撃。隣接している目標部隊を一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
F | 大治療 | 個 | - | 600 | 2 | 行動「大治療」を実行可能。非攻撃。隣接している全ての部隊を敵味方問わずに一定数回復させる。また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 神剣の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃時、攻撃力が増加する。 |
S | 神壁の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃を受けた時、防御力が増加する。 |
S | 神速の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。移動力が増加する。 |
F | 剣の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。通常攻撃時の攻撃力が増加する。 |
F | 弓の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。遠距離攻撃時の攻撃力が増加する。 |
F | 魔法の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法攻撃時の攻撃力が増加する。 |
F | 無敵の盾 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。相手の攻撃を20%の確率で無効化する。 |
F | 対剣撃防御 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法以外の攻撃に対する耐性を持つ。 |
B | 兵士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+500増加) |
A | 戦士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1000増加) |
S | 英雄の憧れ | 軍 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1500増加) |
A | 英雄の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接していない場合、攻撃力が増加する。 |
A | 策士の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接している場合、隣接数に応じて攻撃力が増加する。 |
F | 魔族だから | 個 | - | - | - | 状況で発動。戦闘に参加している敵の部隊が一つでも崩壊した際、その戦闘時のみ攻撃力、防御力が増加。 |
B | 知者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が少し増加する。 |
A | 賢者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が増加する。 |
S | 死者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が大きく増加する。 |
B | 亀甲の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が少し増加する。 |
A | 岩壁の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が増加する。+6% |
S | 鉄山の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が大きく増加する。 |
A | 白虎の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法攻撃力が増加する。 |
A | 朱雀の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法に対する防御力が増加する。 |
A | 青竜の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃力が増加する。 |
A | 玄武の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃に対する防御力が増加する。 |
S | 鳳凰の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が全体的に増加。 |
S | 疾風の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。戦闘時、所属部隊の行動順が早くなる。 |
S | 絶 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。障害物を無視した移動が可能になる。 |
パラメータ †
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2000 | 5 | 90 | 60 | 40 | 40 | 2000 | |
E | 2100 | 5 | 92 | 62 | 41 | 41 | 2020 | |
D | 2200 | 5 | 94 | 64 | 41 | 41 | 2030 | |
C | 2400 | 5 | 96 | 66 | 42 | 42 | 2040 | |
B | 2600 | 5 | 98 | 68 | 42 | 42 | 2050 | |
A | 2800 | 5 | 100 | 70 | 43 | 43 | 2060 | |
S | 3000 | 5 | 102 | 72 | 43 | 43 | 2070 |
オススメスキル構成紹介 †
- 大暗黒魔法を覚えたら即主力になる。節約持ちリーダー+竜3匹がこのゲームで一番適当に勝てる組み合わせ -- 2007-07-06 (金) 14:21:32
- まぁ2週目のイベント埋め用ユニットだから勝てて当たり前のユニット -- 2007-07-06 (金) 18:11:01
- 戦闘速も異常に高いので、氷系魔法スキルを付ければずっと俺のターン -- 2007-07-06 (金) 22:27:29
- 堅いがHPが少ないのでけっこう死ぬ -- 2007-07-07 (土) 08:42:37
- 竜を雇える=6万あるってことだし、もう買いたい部隊ないはず。だったら節約なしでいいのでは -- 2007-07-08 (日) 06:13:39
- 1周目クリア後ロードして6万超えたら竜が出ました。 -- 2007-07-08 (日) 12:12:49
- レベルあげるのに節約は必要だよ。それに俺は2週目全部隊解雇して1から育てて遊んだしなぁ・・・ -- 2007-07-08 (日) 12:45:59
- 言うほど強くない。HPが低いのと火力が足りないので。暗黒より氷系がおすすめ。 -- 2007-07-08 (日) 13:34:47
- >レベルあげるのに節約は必要だよ。? 金=部隊購入、補給以外に使い道ない。赤字でもデメリットないよ -- 2007-07-09 (月) 04:38:20
- 2部隊購入してダンジョンレベルあげやったらランクSになるまでに6万くらい軽く0にならんか? -- 2007-07-09 (月) 08:50:41
- なるけど所持金がマイナスでも高額部隊をダンジョンには出せる。だから補給をしないかつ、欲しい部隊を全部買ったなら赤字でもOK -- 2007-07-10 (火) 00:17:06
- 召喚×2+武道でベトの使い魔として使ってます。ランクFのくせに突撃のダメージが高かった。 -- 2007-07-16 (月) 13:13:04
- 魔王竜、電光竜、烈風竜、火炎竜、水氷竜、暗黒竜、地砕竜って名づけるために竜を7部隊も買った私がいる・・・・。 -- 2007-07-22 (日) 20:46:20
- ↑古代竜はー? -- 2007-07-25 (水) 02:06:34
- ↑それはリュミスです。 -- 2007-07-25 (水) 14:06:14
- ↑リュミス怖いリュミス怖いリュミス怖い……orz -- 2007-07-25 (水) 20:24:48
- いけね~、古代竜・・・忘れてた・・・買い足してくる。 -- 2007-07-26 (木) 15:33:45
- ↑↑マイト?かな? -- 2007-07-28 (土) 17:43:08
- ライアネさんのこともたまには思い出してあげてください -- 2007-07-28 (土) 17:50:54
- ランクSでもHPが低いんだよな。普通に6000位あってもいいんじゃないかと思うんだけど -- 2007-08-10 (金) 19:34:19
- ↑いや、防御力が高いから3000で十分だと。心配ならスキルで -- 2007-08-10 (金) 19:41:53
- 竜やっと買えたんだけど、やる気ないなー -- 2007-08-20 (月) 21:36:07
- 突撃の回数が10になってますが、3の誤りですね。 -- 2007-09-04 (火) 23:39:50
- どーせ、俺TUEEEEEEのユニットなんだから高速詠唱は欲しかった。ついてればまさに巣ドラ再現ユニット -- 2007-10-24 (水) 12:36:04
- 草原で竜だらけで編成した部隊を戦わせて竜王召喚連発すると面白いことになるw -- 2007-10-27 (土) 01:52:56
- ダンジョン上げ無しで使える唯一?の魔族ユニット。使ってりゃいつの間にかSになってるし。 -- 2007-11-02 (金) 20:05:02
- これ1匹(D以上)いれば+出撃必須キャラのみの軍団で全マップクリアできる。 -- 2007-11-05 (月) 05:27:17
- 逆にいらない -- 2007-11-08 (木) 20:37:07
- 大暗黒+魔法の才能+(魔族だから、英雄の心得、神剣の構え)が鉄板だと思われる。氷系ではめる手もあれば大治療つけて治療女神目指す道もあるけど。 -- 2007-12-04 (火) 00:03:42
- リュミス?いいえ、ケフィアです。 -- 2007-12-05 (水) 03:01:18
- 高速あれば最強だったのにな -- 2007-12-07 (金) 17:44:43
- 高速無しでも十分強いけどね -- 2008-02-28 (木) 00:45:56
- いくら早くても高速ないから初手で多軍を虐殺できない→地味に傷を負う→回復役が必要 という不遇。バランスブレイカーほどの活躍を期待するとがっかりするので、一応 -- 2009-01-12 (月) 11:49:32
- 個人的に大暗黒に魔法の才能でおkでした。リーダーに白虎の陣で底上げしたりして、竜二匹でほぼ壊滅できるので結構これはこれでいいのかな?w -- 2009-02-03 (火) 11:43:49
- 竜での遊び方? そりゃあ、前にも書いた通り、水氷竜など名づけてその系統のスキルで統一させることじゃないの? 電光竜は雷系、火炎竜は炎系って感じで。召喚系は魔王竜かな? -- 7+1部隊買った者? 2009-06-02 (火) 22:26:01
- 大暗黒持ち・2体以上と云う条件さえクリアすれば大軍に突っ込んでいく事こそ竜の使命 -- 2010-02-18 (木) 15:14:56