王賊/ルティモネ のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
参入条件 †
サブミッション「反乱制圧」クリア時
特徴 †
初めから「魔法将軍」を持っているので魔法使い軍団を率いるべき。
成長も早い。
死にやすい点には注意。
基本スキル †
種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
雷の魔法 | 個 | 1-3 | 450 | 2 | 直線3ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
魔法将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の魔法使い、大魔法使いの攻撃力、移動力が増加する。 |
スキル †
L | 種 | 効 | 射 | ダメ | 回 | 説明 |
F | 格闘 | 個 | 1 | 350 | 10 | 隣接マスを直接攻撃。威力は低い。 |
F | 火の魔法 | 個 | 1-3 | 650 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
E | 炎の魔法 | 個 | 1-3 | 700 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
D | 火炎の魔法 | 個 | 1-4 | 750 | 2 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
B | 大火炎の魔法 | 個 | 1-4 | 1000 | 1 | 範囲7箇所中6箇所を魔法攻撃する。味方も巻き込むので注意。 |
F | 水の魔法 | 個 | 1-3 | 200 | 2 | 範囲7箇所中2箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
E | 氷の魔法 | 個 | 1-3 | 250 | 2 | 範囲7箇所中3箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
D | 流氷の魔法 | 個 | 1-4 | 300 | 2 | 範囲7箇所中4箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
C | 大流氷魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 1 | 範囲7箇所中5箇所を魔法攻撃する。攻撃を受けた部隊は一ターン行動不能になる。味方も巻き込むので注意。 |
F | 雷の魔法 | 個 | 1-3 | 450 | 2 | 直線3ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
E | 雷撃魔法 | 個 | 1-4 | 500 | 2 | 直線4ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 |
D | 大雷撃魔法 | 1-5 | 600 | 1 | 直線5ヘックス貫通魔法攻撃。被破壊物で止まる。味方も巻き込むので注意。 | |
F | 暗黒魔法 | 個 | - | 700 | 2 | 使用する部隊の周囲1ヘックス全てに魔法攻撃を行う。 味方は巻き込まれない。 |
B | 大暗黒魔法 | 個 | - | 800 | 2 | 使用する部隊の周囲2ヘックス全てに魔法攻撃を行う。 味方は巻き込まれない。 |
S | 魔・隕石落 | 個 | - | 2000 | 1 | 全マップ中、15箇所を魔法攻撃。味方も巻き込むので注意。 |
B | 悪魔召喚 | 個 | - | - | 1 | 悪魔を召還するが失敗して弱い悪魔を召還することも。 |
A | 魔獣召喚 | 個 | - | - | 1 | 魔獣を召還するが失敗して弱い魔獣を召還することも。 |
S | 竜王召喚 | 個 | - | - | 1 | 魔獣を召還するが失敗して弱い魔物を召還することも。 |
C | 隊列 | 個 | - | - | 2 | 行動「隊列」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の攻撃力、防御力、移動力を上昇させる。 |
D | 叱咤 | 個 | - | - | 2 | 行動「叱咤」を実行可能。非攻撃。使用した部隊の士気を上昇させる。 |
D | 治療 | 個 | 1 | 600 | 2 | 行動「治療」を選択可能。非攻撃。隣接している目標部隊を一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
B | 大治療 | 個 | - | 600 | 2 | 行動「大治療」を実行可能。非攻撃。隣接している全ての部隊を敵味方問わずに一定数回復させる。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
B | 緊急治療 | 個 | 1 | 700 | 1 | 行動「緊急治療」を実行可能。非攻撃。治療よりも回復し、さらに攻撃力が増加する。 また、水の魔法や突撃による行動不能状態を解除する。 |
S | 神剣の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃時、攻撃力が増加する。 |
S | 神壁の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。攻撃を受けた時、防御力が増加する。 |
S | 神速の構え | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。移動力が増加する。 |
F | 魔法の才能 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法攻撃時の攻撃力が増加する。 |
B | 高速詠唱 | 個 | - | - | - | 攻撃魔法を使用した場合、自動的に2度行われる。(対象となったスキルの使用回数は消費される) |
B | 対魔法防御 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法による攻撃に対する耐性を持つ。 |
B | 対剣撃防御 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。魔法以外の攻撃に対する耐性を持つ。 |
B | 兵士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+500増加) |
A | 戦士の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1000増加) |
S | 英雄の憧れ | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。部隊の人数が増える。(HP+1500増加) |
A | 英雄の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接していない場合、攻撃力が増加する。 |
A | 策士の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。味方部隊が隣接している場合、隣接数に応じて攻撃力が増加する。 |
S | 逃亡の心得 | 個 | - | - | - | 状況で発動。周囲に敵部隊が居る場合、移動力が増加する。 |
S | 鉄の意志 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。士気値が戦闘開始時の量で固定。変化しない。 |
F | 知者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が少し増加する。 |
C | 賢者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が増加する。 |
A | 死者の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力が大きく増加する。 |
F | 亀甲の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が少し増加する。 |
C | 岩壁の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が増加する。+6% |
A | 鉄山の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の防御力が大きく増加する。 |
A | 白虎の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法攻撃力が増加する。 |
A | 朱雀の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に魔法に対する防御力が増加する。 |
A | 青竜の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃力が増加する。 |
A | 玄武の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。特に物理攻撃に対する防御力が増加する。 |
S | 鳳凰の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の攻撃力、防御力が全体的に増加。 |
S | 疾風の陣 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。戦闘時、所属部隊の行動順が早くなる。 |
A | 武道 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団に所属する部隊が持つ攻撃スキルの使用回数が一回増える。 |
S | 王道 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団に所属する部隊が持つ攻撃スキルの使用回数が二回増える。 |
C | 節約者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団の運営費が90%減少する |
C | 征服者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。占領時、占領が少しだけ速くなる。 |
C | 経営者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。軍団が居るエリアからの収入が増加する。 |
D | 学ぶ者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を一割増加する。 |
C | 研究者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を二割増加する。 |
B | 戦略家 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊が経験値を得る場合、その経験値を三割増加する。 |
S | 歩兵将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の歩兵、重歩兵、精鋭歩兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 騎兵将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の騎兵、重騎兵、弓騎兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
S | 弓矢将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の弓兵、弓騎兵の攻撃力、移動力が増加する。 |
B | 魔法将軍 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に発揮。所属部隊の魔法使い、大魔法使いの攻撃力、移動力が増加する。 |
A | 森の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。森で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
A | 草原の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。草原で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
A | 村の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。村で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
A | 街の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。街で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
A | 城砦の王者 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。城や砦、要塞で戦う際、所属部隊の攻撃力、防御力が増加する。 |
S | 砂漠の民 | 軍 | - | - | - | 軍団のリーダー時に状況で発揮。砂漠でダメージを受けない。 |
S | 絶 | 個 | - | - | - | 所持しているだけで発動。障害物を無視した移動が可能になる。 |
パラメータ †
ランク | HP | 移動力 | 戦闘速 | 士気 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 運営費(万B) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1000 | 1 | 21 | 60 | 10 | 35 | 0 | |
E | 1100 | 1 | 23 | 62 | 11 | 36 | 0 | |
D | 1300 | 1 | 25 | 64 | 11 | 36 | 0 | |
C | 1500 | 1 | 27 | 66 | 11 | 36 | 0 | |
B | 2000 | 1 | 29 | 68 | 12 | 37 | 0 | |
A | 2500 | 1 | 31 | 70 | 12 | 37 | 0 | |
S | 3000 | 2 | 33 | 72 | 12 | 37 | 0 |
オススメスキル構成紹介 †
- 最初から魔法将軍を覚えているので疾風+大暗黒+王道+高速詠唱で魔法部隊を率いれば無敵です -- 2007-07-04 (水) 03:38:17
- リーダーだと強過ぎるんで回復できる大魔って感じの部隊員として使ってます -- 2007-07-05 (木) 01:21:35
- 全メンバーの中で一番の大器晩成型。育たないうちはリーダー限定です。それも倒れやすい…。 -- 2007-07-08 (日) 18:54:32
- 大暗黒は大火炎のどっちをとろうか迷います -- 2007-07-15 (日) 14:41:24
- 1個しかとらないなら大暗黒でいいと思う。大火炎は他の連中も使えるからな。 -- 2007-07-15 (日) 17:18:48
- リーダーなら大暗黒、メンバーなら大火炎 -- 2007-07-29 (日) 18:21:33
- 基本の魔法が矢じゃなく雷なのが唯一の欠点。あとは大暗黒の台詞長すぎなぐらいか -- 2007-09-04 (火) 20:28:05
- 文句なしで王賊最凶ユニット(竜除く)。必要スキルがそろうBまでなんてダンジョン無しでもすぐ上がる。ルティモネはBまでなら一般兵と比べてもかなり早い。各段階5/6の経験値で済む。アル・ジン・ネイ・ケーニスと比べれば半分。でも意外に役立たない。大抵は戦速の早い先任の大魔が敵を片付けた後なので(大暗黒は戦速か足が早くないと……)。 -- 2007-10-24 (水) 15:52:33
- ランクFの時にダンジョン探索2に放り込むとランクアップパターンの関係上一気に2つ上がる(もっともこれは彼女と同じパターンである一葉もいえることだが)。 -- 2008-08-08 (金) 17:49:43
- 軍団長にしないなら神速を使う。魔才・高速詠唱と、せっかくだから大火炎よりも大暗黒を・・ -- 2008-09-08 (月) 00:34:25
- 神速・高速詠唱・火炎・魔才で部隊員 -- 2009-02-21 (土) 18:35:31