雪鬼屋温泉記/店の設定 の変更点


----
#contents
----
*料金関連 [#b90943a8]
**P1 [#sd80e727]
|>|~項目|~初期|~効果|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|部屋料金設定|通常部屋|8,000|料金を高くして利益を上げる&br;料金を安くして集客効果を狙う||
|~|高級部屋|10,000|~||
|~|豪華部屋|12,000|~||
|~|団体部屋|3,000|~||
|~|離れ利用|5,000|~|追加料金|
||||||
|食事料金設定|朝食料金帯|2,000|料金を高くして利益を上げる&br;料金を安くして集客効果を狙う|設定料金x0.60が基本収入金額&br;資金運用や農園で金額変化(下表)&br;お客の食事可否は収入金額で決定&br;(100未満切り捨て)|
|~|昼食料金帯|2,000|~|~|
|~|夕食料金帯|8,000|~|~|
||||||
|入浴料金|宿泊客|0|料金を高くして利益を上げる&br;料金を安くして集客効果を狙う|宿泊費に加算|
|~|入浴のみ|200|~|その他収益|
~
|~増減|~収入金額|~増減要因|h
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|-10|0.49|「食の安全月間の実施」:-10&br;&br;「飲食フェア」:+5&br;「新作料理開発に投資」:+10&br;「村の生態系維持活動に寄付」:+5&br;「村の農業活動に寄付」:+10&br;「漁業発展計画に投資」:+5&br;「林業発展計画に投資」:+5&br;「果樹園設置計画に投資」:+5&br;「漁協」:+5&br;&br;農園:+10 x 設置数|
|-5|0.52|~|
|0|0.60|~|
|+5|0.68|~|
|+10|0.71|~|
|+20|0.74|~|
|+30|0.76|~|
|+50|0.78|~|
|+80|0.80|~|
~

----
**P2 [#z08884dd]
|~項目|~選択|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|予約割引に関して|三割引き|質★★★、近く☆☆、遠く☆|150||||||3|||||||
|~|二割引き|質★★、近く☆、遠く☆|50||||||2|||||||
|~|一割引き|質★|25||||||1|||||||
|~|割引なし||||||||||||||初期設定|
|||||||||||||||||
|料金の支払い方法|チェックイン時に一括|質★★★、防犯☆☆|||||||||||||初期設定|
|~|チェックアウト時に一括|質★★、防犯☆||||||||||||||
|~|チェックアウト時に一括&br;(ロングステイ時には、&br;一週間ごとに徴収)|質★||||||||||||||
|~|チェックアウト時に一括&br;(ロングステイも含め)|||||||||||||||
|||||||||||||||||
|サービス料に関して|利用料に含む|やる気☆|||||||||||||初期設定|
|~|無料(チップ受け取り許可)|やる気☆|50|200|||-200||2|3|||-5|||
|~|無料(チップ受け取り不可)||50|-200|||200||2|-5|||3|||
|||||||||||||||||
|従業員割引|利益無し価格|やる気☆☆☆☆||400|||200|||4|||4||売店・土産施設と&br;遊戯施設の料金&br;一割引きのみバグあり&br;(90%でなく900%に)|
|従業員割引|利益無し価格で|やる気☆☆☆☆||400|||200|||4|||4||売店・土産施設と&br;遊戯施設の料金&br;一割引きのみバグあり&br;(90%でなく900%に)|
|~|三割引き|やる気☆☆☆||300|||150|||3|||3||~|
|~|二割引き|やる気☆☆||200|||100|||4|||4||~|
|~|一割引き|やる気☆||100|||50|||4|||4||~|
|~|なし||||||||||||||初期設定|
~
----
*温泉関連 [#gc00361e]
|~項目|~選択|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|温泉の水温|自然に任せる||||||||||||||初期設定|
|~|46~50度前後|||||||||||||||
|~|42~46度前後|||||||||||||||
|~|38~42度前後|||||||||||||||
|~|34~38度前後|||||||||||||||
|~|29~34度前後|||||||||||||||
|~|25~29度前後|||||||||||||||
|||||||||||||||||
|入浴のみに関して|入浴のみはお断りする|質☆||||||||||||||
|~|入浴のみも可能||||||||||||||初期設定|
|||||||||||||||||
|男女分けに関して|時間替わり||25|||50|||1|||1||||
|~|日替わり||50|||100|||1|||1|||初期設定|
|~|固定|防犯☆|-100|||-300|200||-3|||-3|1|||
|~|混浴|防犯★★|50||||||1|||||||
~
----
*店の方針 [#t1d6133c]
**P1 [#db2e952f]
|~項目|~選択|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|予約に関して|予約無しでは受け入れない|||||||||||||||
|~|予約無しでも受け入れる||||||||||||||初期設定|
|||||||||||||||||
|団体客の受け入れ|団体客はお断りする|||||||||||||||
|~|部屋を複数使い、&br;団体客を収容する|||||||||||||||
|~|広間を使い、&br;団体客を収容する||||||||||||||初期設定|
|||||||||||||||||
|施設の利用は|宿泊客以外はお断りする|設備☆☆||||300|-200|||||2|-5|||
|~|誰でも利用可能||||||-100||||||-2||初期設定|
|~|宿泊客優先で|設備☆||||200|100|||||2|2|||
|||||||||||||||||
|記念日に関して|記念品プレゼント|質☆☆|150|300|||100|||3|||2||100k/月|
|~|割引サービス|質★|50|200|||50|||2|||2|||
|~|特に無し||||||||||||||初期設定|
|||||||||||||||||
|犯罪者に対して|寛大な処置後に解放||-50||||||-2|||||||
|~|厳罰な処置後に解放|防犯☆|-25||||||-1|||||||
|~|専門家に任せる|防犯☆☆|||||-50||||||-1||初期設定|
|~|専門家に任せた後に訴訟|防犯☆☆☆|||||-100||||||-2|||
|||||||||||||||||
|防犯意識は|不愉快に思われても&br;犯罪を警戒|防犯☆☆☆|-50||||-200||-2||||-5|||
|~|しつこいぐらいに&br;アナウンス|防犯☆☆|-25||||-100||-1||||-2|||
|~|適度に注意|防犯☆||50|||-50|||1|||-1||初期設定|
|~|声掛け程度に|||100||||||2||||||
|~|紙に書いておく|防犯★||75||||||1||||||
~
----
**P2 [#t7acae6d]
-ホームページ運営:初期・弓音モードは総来客5000組以上でイベントで追加
-CMに関して:初期・弓音モードは1年目7月以降に所持金5,000k以上でTVスポンサー提案イベント後で追加
-タバコに関して:初期・弓音モードは客室棟設置ありでイベントで追加
|~項目|~選択|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|接客方針|家族のように|||200||||||5||||||
|~|丁寧に|||150||||||4||||||
|~|仲居として|||100||||||3|||||初期設定|
|~|親しみのある感じで|||75||||||2||||||
|~|最低限に留める|||50|||-100|||1|||-2|||
|~|最初の挨拶だけ||-25||||-200||-1||||-5|||
|||||||||||||||||
|取材に関しては|全面協力|遠く☆☆☆||||||||||||||
|~|仕事の邪魔にならない程度で|遠く☆☆|||||||||||||初期設定|
|~|写真ぐらいなら|遠く☆||||||||||||||
|~|完全拒否|||||||||||||||
|||||||||||||||||
|ホームページ運営|毎日更新|近く☆☆、遠く☆☆|50|200|||100||2|5|||2||RIGHT:初期設定&br;20k/月|
|~|一週間に一度ぐらい更新|近く☆、遠く☆☆|30|100|||60||2|3|||1||RIGHT:10k/月|
|~|一ヶ月に一度ぐらい更新|近く☆、遠く☆|20|50|||40||1|2|||1||RIGHT:5k/月|
|~|季節毎に更新|遠く☆|10|20|||20||1|1|||1||RIGHT:1k/月|
|~|最低限の紹介で放置||||||||||||||RIGHT:0/月|
|||||||||||||||||
|CMに関して|レポート風|遠く☆|||||||||||||初期設定|
|~|ミュージカル風|遠く☆||||||||||||||
|~|ドラマ仕立て|遠く☆||||||||||||||
|~|アニメーション|遠く☆||||||||||||||
|||||||||||||||||
|タバコに関して|喫煙可能||||||50||||||1||初期設定|
|~|分煙||||||100||||||3|||
|~|完全禁煙|美観☆|||||50||||||1||火災↓|
~
----
*客室関連 [#ecf4e13a]
**P1 [#xb853d43]
|~項目|~選択|~月額費用|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|ルームキー|レトロ|50k||||||||||||||初期設定|
|~|キー|100k|防犯☆|15|||100|||1|||1||||
|~|カード式|300k|防犯☆☆|30|||200|||1|||2||||
|~|指紋認証|500k|防犯☆☆☆|45|||300|||1|||3||||
||||||||||||||||||
|客室設備TV|クラシック|50k||50||||100||1||||1||初期設定|
|~|重厚|200k|質☆||||100|50|||||1|1|||
|~|薄型|500k|質☆☆|25|||200|||1|||2||||
|~|薄型豪華|1,000k|質☆☆☆|50|||300|||1|||3||||
||||||||||||||||||
|客室設備金庫|簡易金庫|50k||||||100||||||1||初期設定|
|~|しっかり金庫|200k|防犯☆|25|||50|50||1|||1|1|||
|~|頑丈金庫|400k|防犯☆☆|50|||100|||1|||2||||
|~|万全金庫|800k|防犯☆☆☆|100|||200|||1|||3||||
||||||||||||||||||
|客室空調|基本|20k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|100k|質☆|15|||50|100||1|||1|1|||
|~|高級|300k|質☆☆|25|||100|200||1|||2|1|||
|~|最高級|600k|質☆☆☆|50|||200|300||1|||3|1|||
||||||||||||||||||
|客室お手洗い|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|150k|質☆|25|||100|||1|||1||||
|~|高級|300k|質☆☆|50|||200|||1|||2||||
|~|最高級|500k|質☆☆☆|100|||300|||1|||3||||
||||||||||||||||||
|入浴セット|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|50k|質☆|25||||||1|||||||
|~|高級|100k|質☆☆|50|||20|20||1|||1|1|||
|~|最高級|200k|質☆☆☆|100|||50|50||1|||2|2|||
~
----
**P2 [#s88b4acc]
|~項目|~選択|~月額費用|~効果|>|>|>|>|>|~固定評価|>|>|>|>|>|~累積評価|~備考|h
|~|~|~|~|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~総合|~仲居|~食事|~施設|~雰囲気|~妖|~|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|浴衣|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|50k|質☆|15|||10|||1|||||||
|~|高級|100k|質☆☆|37|||20|20||1|||1|1|||
|~|最高級|200k|質☆☆☆|75|||30|50||1|||1|2|||
||||||||||||||||||
|アメニティ|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|50k|質☆||||50||||||1||||
|~|高級|100k|質☆☆||||100|20|||||1|1|||
|~|最高級|200k|質☆☆☆||||200|50|||||2|1|||
||||||||||||||||||
|お茶|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|50k|質☆||||50||||||1||||
|~|高級|100k|質☆☆||||100|20|||||1|1|||
|~|最高級|200k|質☆☆☆||||200|50|||||2|1|||
||||||||||||||||||
|茶菓子|基本|10k||||||||||||||初期設定|
|~|上質|50k|質☆||||50||||||1||||
|~|高級|100k|質☆☆||||100|20|||||1|1|||
|~|最高級|200k|質☆☆☆||||200|50|||||2|1|||
||||||||||||||||||
|飲料水|水道水|100k||||||||||||||初期設定|
|~|自家浄化水|400k|食事☆|50|||100|||1|||2||||
|~|湧き水飲料|200k|食事☆||||||||||||||
~
----
*コメント [#g5b693ad]
- 客室関連の設定が低いと、高級、豪華の客入りが悪い(まあ、当たり前だろうけどね --  &new{2011-12-11 (日) 15:24:31};
- 全面禁煙にすると火災発生率が減ったような気がする。 --  &new{2011-12-11 (日) 15:25:08};

#comment
----