雪鬼屋温泉記/シーン回想 の変更点


----
#contents
----
*シーン回想 [#zec1c7f9]
-ヒロインイベント条件のキャラ加入済みは省略。
-三日月正統ENDの条件のみ他ENDと異なり総合100位以内ではなく総合10位以内。おそらくバグ。
-月経過中のイベントは、温泉を設置または宿泊施設を設置せずに特殊宿泊施設・入浴施設を設置で発生。
|~シーン|~条件|~モード|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|オープニングA1|ゲーム開始||
|オープニングA2|開始|弓音モード|
|オープニングB|開始|杏モード|
|オープニングC|開始|三日月モード|
|オープニングD|開始|七美モード|
|オープニングE|開始|ルリコモード|
|オープニングF|開始|秋風モード|
|オープニングG1|開始|弓音・真モード|
|オープニングG2|開始、真弓音END済み|弓音・真モード|
|オープニングH|開始|フリーモード|
|着替えを覗いてしまう|総合5000位以内|弓音モード|
|着替えを覗いてしまう(真相)|総合5000位以内|弓音・真モード|
|弓音との初H1|総合3500位以内|弓音モード|
|弓音との初H2|総合3500位以内、杏正統ENDor杏END済み|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH1|総合2500位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH2|総合2000位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH3|総合1500位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH4|総合1000位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH5|総合500位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH6|総合300位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音とH7|総合200位以内|弓音、弓音・真モード|
|弓音と入浴1|総合80位以内、12,1,2月|弓音モード|
|力の告白|総合400位以内で発生のイベント後|弓音・真モード|
|弓音と入浴2|力の告白イベント発生済み、12,1,2月|弓音・真モード|
|初Hの時の縛りは?|弓音と入浴2イベント発生済み|弓音・真モード|
|杏とのH|総合5500位以内、露天温泉あり|杏モード|
|杏との思い出話|総合5000位以内、露天温泉あり|杏モード|
|杏との関係1|総合4500位以内、露天温泉あり|杏モード|
|杏との関係2|総合4000位以内、露天温泉あり|杏モード|
|杏とH1|仲居8000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH2|仲居7000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH3|仲居6000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH4|仲居5000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH5|仲居4500位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH6|仲居4000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH7|仲居3500位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏とH8|仲居3000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|三日月捕縛|総合7000位以内で発生のイベント後|三日月モード|
|三日月との初H|三日月捕縛イベント発生済み|三日月モード|
|三日月/酒かっくらって寝る|総合2000位以内|三日月モード|
|三日月とH1|総合6500位以内|三日月モード|
|三日月とH2|総合6000位以内|三日月モード|
|三日月とH3|総合5500位以内|三日月モード|
|三日月とH4|総合5000位以内|三日月モード|
|三日月とH5|食事8000位以内|三日月モード|
|三日月とH6|食事7000位以内|三日月モード|
|三日月とH7|食事6000位以内|三日月モード|
|三日月と入浴1|雰囲気4500位以内、露天温泉あり|三日月モード|
|三日月と入浴2|雰囲気4000位以内、露天温泉あり&br;三日月の奮闘の一つ前のイベント(総合500位以内)未発生|三日月モード|
|ミララナレダH1|食事6500位以内|三日月モード|
|ミララナレダH2|食事5500位以内|三日月モード|
|ミララナレダH3|食事4500位以内|三日月モード|
|三日月の奮闘|総合300位以内|三日月モード|
|七美の入浴|総合6000位以内、露天温泉あり、3,4,5月&br;平和の崩壊イベント(総合4000位以内)未発生|七美モード|
|七美との初H|総合900位以内で発生のイベント後|七美モード|
|七美との初H(後日談)|総合900位以内で発生のイベント後|七美モード|
|七美とH1|総合800位以内|七美モード|
|七美とH2|総合700位以内|七美モード|
|七美とH3|総合600位以内|七美モード|
|七美とH4|総合500位以内|七美モード|
|七美とH5|総合400位以内|七美モード|
|七美とH6|総合300位以内|七美モード|
|七美とH7|総合200位以内|七美モード|
|七美とH8|総合100位以内|七美モード|
|七美と入浴|施設500位以内、露天温泉あり、3,4,5月|七美モード|
|ルリコ登場|6月4週以降(6月4週以降、足湯なしで足湯設置イベント発生)|ルリコモード|
|ルリコさんと初H?|食事1000位以内|ルリコモード|
|ルリコさんとH1|食事900位以内|ルリコモード|
|ルリコさんとH2|食事500位以内|ルリコモード|
|ルリコさんとH3|食事300位以内|ルリコモード|
|女体盛り1|食事400位以内|ルリコモード|
|女体盛り2|食事300位以内|ルリコモード|
|女体盛り3|食事200位以内|ルリコモード|
|秋風さんと飲む1|総合9000位以内|秋風モード|
|秋風さんと飲む2|総合8000位以内|秋風モード|
|秋風さんと飲む3|総合7000位以内|秋風モード|
|秋風さんと飲む4|総合6000位以内|秋風モード|
|秋風さんと飲む5|総合5000位以内|秋風モード|
|秋風さんの入浴1|秋風さんと飲む3イベント発生済み、露天温泉あり、9月&br;春炎宣戦イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)未発生|秋風モード|
|秋風さんと飲む6|総合1000位以内で発生のイベント後|秋風モード|
|秋風さんと飲む7|総合1000位以内で発生のイベント後|秋風モード|
|秋風さんと初H|総合1000位以内で発生のイベント後|秋風モード|
|秋風さんとH1|総合900位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風さんとH2|総合700位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風さんとH3|総合400位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風さんとH4|総合200位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風さんとH5|総合600位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風さんの入浴2|総合100位以内、露天温泉あり、9月&br;春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|三人娘ハーレムH1|仲居3000位以内|フリーモード|
|三人娘ハーレムH2|仲居2000位以内|フリーモード|
|三人娘ハーレムH3|仲居1000位以内|フリーモード|
|獣娘ハーレムH1|妖3000位以内|フリーモード|
|獣娘ハーレムH2|妖2000位以内|フリーモード|
|獣娘ハーレムH3|妖1000位以内|フリーモード|
|獣娘ハーレムH4|妖500位以内|フリーモード|
|獣娘ハーレムH5|妖300位以内|フリーモード|
|葵屋温泉?|総合5位以内|フリーモード|
|春炎の訪問1|総合100位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|春炎の訪問2|総合75位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|春炎の訪問3|総合50位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|秋風と三日月|総合15位以内、春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|村の警戒1|雰囲気7000位以内|フリーモード|
|村の警戒2|雰囲気5000位以内|フリーモード|
|村の警戒3|雰囲気3000位以内|フリーモード|
|温泉で『水着運動会』1|『水着運動会』を開催、6,7,8月、七美加入済み||
|温泉で『水着運動会』2|『水着運動会』を開催、6,7,8月、七美加入済み||
|温泉で『水着運動会』3|『水着運動会』を開催(実行3回以上)、6,7,8月||
|村祭に寄付1|村祭に寄付(3番目イベント)、8月||
|村祭に寄付2|村祭に寄付(4番目イベント)、8月、七美加入済み||
|『超人レース』計画に投資1|『超人レース』計画に投資、4,7,10,1月、七美加入済み||
|『超人レース』計画に投資2|『超人レース』計画に投資、4,7,10,1月、七美加入済み||
|『超人レース』計画に投資3|『超人レース』計画に投資、4,7,10,1月、七美加入済み||
|『超人レース』計画に投資4|『超人レース』計画に投資、4,7,10,1月、七美加入済み||
|『超人レース』計画に投資5|『超人レース』計画に投資、4,7,10,1月、七美加入済み||
|『大花火祭』計画に投資1|『大花火祭』計画に投資、8月||
|『大花火祭』計画に投資2|『大花火祭』計画に投資、8月||
|『大花火祭』計画に投資3|『大花火祭』計画に投資、8月、七美加入済み||
|『大花火祭』計画に投資4|『大花火祭』計画に投資、8月、七美加入済み||
|『サバゲー会場』計画に投資1|『サバゲー会場』計画に投資、資金運用設定時イベント発生済み||
|『サバゲー会場』計画に投資2|『サバゲー会場』計画に投資、資金運用設定時イベント発生済み||
|『サバゲー会場』計画に投資3|『サバゲー会場』計画に投資、資金運用設定時イベント発生済み||
|『サバゲー会場』計画に投資4|『サバゲー会場』計画に投資、資金運用設定時イベント発生済み||
|『奇祭』計画に投資1|『奇祭』計画に投資(3番目イベント)||
|『奇祭』計画に投資2|『奇祭』計画に投資(7番目イベント)||
|家族向けドラマ『ふわんふわん』|家族向けドラマ『ふわんふわん』||
|B級ドラマ『鋼鉄部長』|B級ドラマ『鋼鉄部長』||
|お色気ドラマ『そこにメイドが居た』|お色気ドラマ『そこにメイドが居た』||
|アクションドラマ『スピードスター』|アクションドラマ『スピードスター』||
|サスペンスドラマ『包丁探偵』|サスペンスドラマ『包丁探偵』||
|家族向けアニメ『トロロ君』|家族向けアニメ『トロロ君』||
|特撮番組『ジャスティスの日』|特撮番組『ジャスティスの日』のスポンサー、杏加入済み||
|深夜アニメ『ホウキで惑星破壊』|深夜アニメ『ホウキで惑星破壊』||
|夕方アニメ『ボーリングガール』|夕方アニメ『ボーリングガール』||
|早朝アニメ『ワンワン物語』|早朝アニメ『ワンワン物語』||
|情報番組『二番煎じ』|情報番組『二番煎じ』||
|ニュース番組『説明しちゃうよ』|ニュース番組『説明しちゃうよ』||
|バラエティ番組『行き止まり』|バラエティ番組『行き止まり』||
|スポーツ番組『勝った方の味方』|スポーツ番組『勝った方の味方』||
|クイズ番組『押し間違い』|クイズ番組『押し間違い』||
|歌謡番組『録音再生』1|歌謡番組『録音再生』||
|歌謡番組『録音再生』2|歌謡番組『録音再生』(実行2回以上)||
|娯楽番組『身内談話』|娯楽番組『身内談話』||
|アイドル番組『ドーナツ』|アイドル番組『ドーナツ』||
|お笑い番組『磨いた床』|お笑い番組『磨いた床』||
|温泉番組『ただの水じゃない』|温泉番組『ただの水じゃない』||
|悪い噂1|雇用女性10人以上、雇用女性ヒラ3人以上|三日月モード以降|
|悪い噂2|雇用女性11人以上、悪い噂1イベント発生済み|三日月モード以降|
|悪い噂3|雇用女性12人以上、悪い噂2イベント発生済み|三日月モード以降|
|悪い噂4|雇用女性13人以上、悪い噂3イベント発生済み|三日月モード以降|
|悪い噂5|雇用女性14人以上、悪い噂4イベント発生済み|三日月モード以降|
|Hな座敷童子1|週売上3,000k以上、座敷童子登場(週売上2,000k以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|Hな座敷童子2|Hな座敷童子1イベント発生済み|初期~七美、フリーモード|
|鬼と悪魔と麻雀1|週来客330組以上、悪魔登場(週来客80組以上)済み、鬼娘登場(週来客120組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|鬼と悪魔と麻雀2|週来客330組以上、悪魔登場(週来客80組以上)済み、鬼娘登場(週来客120組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|鬼と悪魔と麻雀3|週来客330組以上、悪魔登場(週来客80組以上)済み、鬼娘登場(週来客120組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|鬼と悪魔と麻雀4|週来客330組以上、悪魔登場(週来客80組以上)済み、鬼娘登場(週来客120組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|鬼と悪魔と麻雀5|週来客330組以上、悪魔登場(週来客80組以上)済み、鬼娘登場(週来客120組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|人魚の過去|悪魔登場(週来客80組以上)済み、人魚登場(総来客5000組以上)済み|初期~七美、フリーモード|
|源泉とコナユキとの出会い|1年目12月以降、妖を認識|初期、弓音、杏モード|
|作中作/上からお嬢|施設設置出費20,000k以上、15施設あり、1年目10月以降、3,4,5月||
|作中作/喧嘩姉妹|施設設置出費40,000k以上、15施設あり、1年目10月以降、6,7,8月||
|作中作/捕縛|施設設置出費60,000k以上、15施設あり、1年目10月以降、9,10,11月||
|作中作/改造娘|施設設置出費80,000k以上、15施設あり、1年目10月以降、12,1,2月||
|作中作/雑貨屋での遭遇|施設設置出費100,000k以上、15施設あり、1年目10月以降、3,4,5月||
|ゲームオーバー(破産)1|月末、所持金0以下||
|ゲームオーバー(破産)2|月末、所持金0以下||
|ゲームオーバー(破産)3|月末、所持金0以下||
|時が来た!1|期間終了、総合100位未満、総合100位以内に入ったことなし||
|時が来た!2|期間終了、総合100位未満、総合100位以内に入ったことあり||
|女の子ENDが無い|期間終了、総合100位以内|初期、秋風モード|
|秋風さんと共に|期間終了、総合100位未満&br;春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|相続1|期間終了、総合100位以内|杏モード以降(秋風モード除く)|
|相続2|期間終了、総合100位以内|弓音モード|
|秋風END|期間終了、総合100位以内&br;春炎と和解イベント(総合1000位以内で発生のイベント後)発生済み|秋風モード|
|真弓音END|期間終了、総合100位以内、力の告白イベント発生済み|弓音・真モード|
|弓音END1|期間終了、総合100位以内|弓音モード|
|弓音END2|期間終了、総合100位以内、杏正統ENDor杏END済み|弓音、弓音・真モード|
|三日月正統END|期間終了、総合10位以内、三日月の奮闘イベント発生済み|三日月モード|
|三日月END|期間終了、総合100位以内|三日月モード|
|七美正統END|期間終了、総合100位以内、施設100位以内、七美との初H(後日談)イベント発生済み|七美モード|
|七美END|期間終了、総合100位以内|七美モード|
|杏正統END|期間終了、総合100位以内、仲居1000位以内、杏とのHイベント発生済み|杏モード|
|杏END|期間終了、総合100位以内|杏モード|
|ルリコ正統END|期間終了、総合100位以内、ルリコさんと初H?イベント発生済み|ルリコモード|
|ルリコEND|期間終了、総合100位以内|ルリコモード|
~

*コメント [#te0e432e]

#comment
----