悪魔娘の看板料理/体験版攻略 の変更点
#contents
----
*イベント [#adf13b2a]
**必須イベント(順番に発生) [#b6249018]
-4T:アイアンズ結成
-5T:バルガの迷宮に挨拶
-6T:クム加入(料理研究に素材を2つ使えるようになる)
-8T:ミフリー登場
-9T:ミフリー加入(冒険者に依頼できるようになる)
-10T:バルガの迷宮が冒険者に発見される
-11T:街長から税についての説明(教会・孤児院・墓地へ投資可能)
-16T:流通についての説明(冒険者に街道開拓依頼可能に)
-17T:夜間に物音がするという話(マウのイベント)
-21T:マウ加入
-22T:物販部門開始
-32T:体験版終了
-条件イベントが割り込むと1つずつ後ろにずれる
--3Tまでに料理を3種類研究すると、4T目のイベントが目標達成になり、アイアンズは5T目になる
--12Tまでに料理を3種類研究していないと、目標未達成でゲームオーバー
-?T:店内の改装が可能に:所持金8000以上くらいで発生。売上高が条件っぽい。以下随時発生
-?T:お店の裏に畑が建設可能に
-?T:お店の向かい側の建物が建設可能に
-?T:お店の隣に小屋が建設可能に
**条件付イベント [#ydae39ea]
-グランドメニューが増加:料理を計10種類研究する
-朝・昼・晩のメニューが追加:料理を計14種類研究する
-グランドメニューが増加:料理を計18種類研究する
-サシィアーネ登場:所持金が10000B以上、かつライゼまで登場済み
----
*料理研究 [#h409ca3e]
**レシピ [#c461945e]
***単品料理 [#m6c7d0d1]
|パンティノ小麦|パン1B|硬いパン1B|美味しいパン2B||||||
|パスタロン小麦|パスタ2B||||||||
|ケイク小麦|無し||||||||
|米|モチ1B|ライス1B|おにぎり1B|炒飯2B|||||
|豆|豆腐1B|茹で豆1B|豆スープ2B||||||
|牛肉|干し肉1B|牛肉のカルパッチョ2B|||||||
|豚肉|ハム1B||||||||
|獣肉|ベトの煮こごり1B||||||||
|鳥肉|焼き鳥2B|フライドチキン2B|から揚げ3B|変わり焼き鳥3B|||||
|鳥卵|目玉焼き1B|オムレツ2B|卵焼き2B|ゆで卵2B|||||
|魚|煮魚2B|揚げ魚2B|焼き魚2B|干し魚2B|練り魚2B|鮮魚の切り身3B|藁焼き魚3B||
|海産|貝汁|スルメ1B|||||||
|山菜|蒸しマツタケ4B||||||||
|野菜|サラダ1B|マッシュポテト1B|漬物1B|野菜スティック2B|野菜スープ2B||||
|果実|果実盛り2B||||||||
|茶葉|無し||||||||
|黄金塩|塩スープ2B||||||||
|砂糖|砂糖菓子2B||||||||
|蜂蜜|||||||||
|香辛料|||||||||
|東方調味料|||||||||
|牛乳|ミルク1B|ヨーグルト1B|チーズ1B||||||
|水|美味しい水1B||||||||
|氷|||||||||
||||||||||
叩き台
|~料理名|~ランク|>|>|>|>|~必要食材|~販売基準価格|>|>|~料理の評価|~ポピュラリティ|>|>|>|~人気がある時期|>|>|~人気がある時間帯|>|~ジャンル|
|~|~|~メイン|~サブ1|~サブ2|~サブ3|~サブ4|~|~ビジュアル|~テイスト|~ボリューム|~|~春|~夏|~秋|~冬|~朝|~昼|~晩|~|~|
|パン|G|パン小麦|||||1B|1|1|1|21/51|△|△|△|△|△|△|△|食事|パン|
|硬いパン|G|パン小麦|||||1B|1|1|2|28/67|△|△|△|△|△|△|△|食事|パン|
|美味しいパン|G|パン小麦|||||2B|1|4|1|34/88|△|△|△|△|△|△|△|食事|パン|
|菓子パン|G|パン小麦|砂糖||||2B|2|2|1|31/79|△|○|△|△|△|○|△|食事|パン|
|パスタ|G|パスタ小麦|||||2B|2|2|2|38/95|△|△|○|○|△|△|○|食事|パスタ|
|ライス|G|米|||||1B|1|2|1|26/65|△|△|△|△|○|○|○|食事|ライス|
|モチ|G|米|||||1B|2|3|1|40/96|△|△|△|△|△|○|△|デザート|甘味|
|炒飯|G|米|||||2B|1|3|2|37/93|△|△|△|△|△|○|○|食事|炒飯|
|煮豆|G|豆|||||1B|1|2|1|30/69|△|△|△|△|△|△|△|>|食事|
|茹で豆|G|豆|||||1B|1|2|1|42/81|△|△|△|△|△|△|△|>|軽食|
|豆腐|G|豆|||||1B|1|2|1|42/81|△|△|△|△|△|△|△|>|軽食|
|豆スープ|G|豆|||||2B|1|2|1|50/89|△|△|△|△|△|○|○|食事|スープ|
|干し肉|G|牛肉|||||1B|1|1|1|70/100|△|△|△|△|△|△|△|>|食事|
|牛肉のカルパッチョ|G|牛肉|||||2B|2|2|1|58/106|△|△|△|△|△|○|○|>|軽食|
|ハム|G|豚肉|||||1B|1|1|2|49/88|△|△|△|○|×|○|○|>|軽食|
|ベトの煮こごり|G|獣肉|||||1B|2|3|2|51/116|△|△|△|△|×|△|○|>|食事|
|焼き鳥|G|鳥肉|||||2B|2|2|1|48/96|△|△|△|△|×|△|○|>|軽食|
|変わり焼き鳥|G|鳥肉|||||3B|2|2|1|48/96|△|△|△|△|×|△|○|>|軽食|
|から揚げ|F|鳥肉|||||3B|3|4|2|59/139|△|△|△|△|×|○|○|>|食事|
|フライドチキン|G|鳥肉|||||2B|3|3|2|51/116|△|△|△|△|×|○|○|>|食事|
|目玉焼き|G|鳥卵|||||1B|1|1|1|35/65|△|△|△|△|◎|○|△|>|軽食|
|卵焼き|G|鳥卵|||||2B|2|2|1|48/96|△|△|△|△|◎|○|△|>|軽食|
|ゆで卵|G|鳥卵|||||2B|2|2|1|48/96|△|△|△|△|◎|○|△|>|軽食|
|オムレツ|G|鳥卵|||||2B|2|3|1|54/110|△|△|△|△|○|○|○|>|軽食|
|煮魚|G|魚|||||2B|2|2|2|47/104|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|揚げ魚|G|魚|||||2B|2|2|2|47/104|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|干し魚|G|魚|||||2B|2|2|2|47/104|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|焼き魚|F|魚|||||2B|2|2|2|47/104|△|△|○|○|◎|○|○|食事|焼き物|
|練り魚|G|魚|||||2B|2|2|2|47/104|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|鮮魚の切り身|F|魚|||||3B|3|3|2|55/128|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|藁焼き魚|F|魚|||||3B|3|3|2|55/128|△|△|○|○|△|○|○|>|食事|
|スルメ|G|海産|||||1B|1|2|1|32/71|△|△|○|○|×|△|○|>|軽食|
|昆布巻き|G|海産|||||1B|2|2|1|38/86|△|△|○|○|×|△|○|>|軽食|
|貝汁|G|海産|||||1B|2|2|1|45/93|△|△|○|○|○|△|○|>|食事|
|焼きマツタケ|F|山菜|||||4B|3|4|1|54/125|△|△|◎|△|△|△|○|軽食|焼き物|
|漬物|G|野菜|||||1B|1|2|1|37/76|△|△|△|△|○|△|△|>|軽食|
|サラダ|G|野菜|||||1B|1|2|1|42/81|△|△|△|△|○|△|△|軽食|サラダ|
|煮物|G|野菜|||||1B|1|2|1|37/76|△|△|△|△|△|△|○|>|軽食|
|野菜スティック|G|野菜|||||2B|2|2|1|43/91|△|△|△|△|○|△|△|>|軽食|
|蒸し芋|G|野菜|||||1B|2|2|1|35/83|△|△|◎|○|×|△|○|デザート|甘味|
|野菜スープ|G|野菜|||||2B|2|2|1|40/88|△|△|△|△|△|△|△|食事|スープ|
|マッシュポテト|G|野菜|||||1B|1|2|2|42/90|△|△|△|△|△|△|△|>|食事|
|コロッケ|G|野菜|||||1B|2|2|2|47/104|△|△|△|△|×|△|△|>|食事|
|野菜揚げ|G|野菜|||||3B|2|2|2|52/109|△|△|△|△|△|△|△|>|食事|
|アスパラ皿|G|野菜|||||2B|2|3|2|91/156|△|△|△|△|△|△|△|>|食事|
|果実盛り|G|果実|||||2B|3|2|1|42/98|△|△|△|△|△|△|△|デザート|甘味|
|ミルク|G|牛乳|||||1B|1|2|1|23/62|△|△|△|△|△|△|△|飲み物|ドリンク|
|ヨーグルト|G|牛乳|||||1B|1|1|1|30/60|○|○|○|○|◎|○|○|デザート|甘味|
|チーズ|G|牛乳|||||1B|1|1|1|35/65|○|○|○|○|△|△|△|>|軽食|
|美味しい水|G|水|||||1B|1|2|1|30/69|△|○|△|△|○|○|○|飲み物|ドリンク|
***複合料理 [#p0f1aaac]
- パン小麦 +牛肉=牛肉パイ -- &new{2015-02-11 (水) 22:55:12};
- パン小麦+果実=果実パイ -- &new{2015-02-11 (水) 22:55:31};
- パスタ小麦 +牛肉=牛肉パスタ -- &new{2015-02-11 (水) 22:55:42};
- パスタ小麦+豚肉=豚肉パスタ -- &new{2015-02-11 (水) 22:55:51};
- パスタ小麦+鳥肉=鳥肉パスタ -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:00};
- 米 +牛肉=牛肉炒飯 -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:05};
- 米 +鳥肉=カラフルおにぎり 1B
- 獣肉 +野菜=魔獣肉と野菜炒物 -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:09};
- 鳥肉 +黄金塩=鳥の丸焼き -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:13};
- 牛肉+野菜=ステーキ -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:22};
- 牛肉+野菜=ビーフシチュー 4B
- 塩+魚=塩蒸し -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:28};
- 獣肉+果実=魔獣肉の果実漬け 3B
- 茶葉+米=お茶漬け -- &new{2015-02-11 (水) 22:56:45};
- 野菜+豚=ロールキャベツ -- &new{2015-02-11 (水) 22:57:48};
- パン小麦 +野菜=サンドイッチ -- &new{2015-02-12 (木) 00:18:55};
- パン小麦 +豚肉=ホットドック -- &new{2015-02-12 (木) 00:20:52};
- パスタ小麦+鳥卵=蕎麦 -- &new{2015-02-12 (木) 02:14:28};
- 海産+塩=焼きエビ -- &new{2015-02-12 (木) 03:31:49};
- パン小麦+鳥肉=鳥肉サンド -- &new{2015-02-12 (木) 22:00:47};
- 水(メイン)+(サブ)米=東方酒 -- &new{2015-02-13 (金) 03:32:30};
- 水+果実=果実酒 -- &new{2015-02-13 (金) 03:33:14};
- 水+パン麦=麦酒 -- &new{2015-02-13 (金) 03:33:36};
- パン小麦 +野菜=ピザ4B -- 2015-02-15 (日) 11:55:49
- パン小麦 +野菜=パンプキンパイ 3B
- 塩+鳥肉=鳥の丸焼き5B -- &new{2015-02-16 (月) 15:57:44};
- 黄金塩+水=塩カクテル -- [[デモで確認]] &new{2015-02-21 (土) 20:23:21};
- 牛乳+氷=アイスクリーム -- [[デモで確認]] &new{2015-02-21 (土) 20:23:48};
- 米+鳥卵+牛肉=牛肉定食 -- &new{2015-02-22 (日) 00:32:42};
- 米+鳥卵+豚肉=豚肉定食 -- &new{2015-02-22 (日) 00:33:02};
- 米+鳥卵+鳥肉=鳥肉定食 -- &new{2015-02-22 (日) 00:33:19};
- 米+鳥卵+野菜=卵定食 -- &new{2015-02-22 (日) 00:33:36};
- 米+鳥卵+海產=魚介定食 (定食は6B) -- &new{2015-02-22 (日) 00:34:50};
- 海産+魚=海鮮盛 5B -- &new{2015-02-22 (日) 00:36:36};
-----------------------------------------------------------
パンティノ小麦 + 牛肉 = 牛肉パイ G
パンティノ小麦 + 牛肉 = 牛肉サンド G
パンティノ小麦 + 鳥肉 = 鳥肉サンド G
パンティノ小麦 + 豚肉 = ホットドック G
パンティノ小麦 + 豚肉 + 野菜 = ハンバーガー G
パンティノ小麦 + 果実 = 果実 パイ G
パンティノ小麦 + 野菜 = ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 = 野菜ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 山菜 = 山菜ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 豚肉 = 豚肉ピザ F
パンティノ小麦 + 野菜 + 豚肉 = 肉まん G
パンティノ小麦 + 野菜 + 牛肉 = 牛肉ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 鳥肉 = 鳥肉ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 海産 = 魚介ピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 果実 = フルーツピザ G
パンティノ小麦 + 野菜 + 獣肉 = ???ピザ F
パンティノ小麦 + 野菜 = パンプキンパイ G
パンティノ小麦 + 野菜 = サンドイッチ G
パンティノ小麦 + 砂糖 = クリームパン G
パンティノ小麦 + 水 = 麦酒 G
パンティノ小麦+ 牛乳 = グラタン G
パンティノ小麦 + 海産 = たこ焼き G
パンティノ小麦 + 海産 + 魚 = てんぷら G
パンティノ小麦 + 鳥卵 = 卵サンド G
パスタロン小麦 + 牛肉 = 牛肉 パスタ F
パスタロン小麦 + 豚肉 = 豚肉 パスタ G
パスタロン小麦 + 豚肉 + 鳥肉 = ラーメン G
パスタロン小麦 + 豚肉 + 鳥肉 + 海産 = 魚介ラーメン G
パスタロン小麦 + 鳥肉 = 鳥肉パスタ G
パスタロン小麦 + 鳥卵 = うどん G
パスタロン小麦 + 鳥卵 = 蕎麦 G
パスタロン小麦 + 海産 = 魚介パスタ G
パスタロン小麦 + 野菜 = 焼き蕎麦 G
パスタロン小麦 + 野菜 = 野菜パスタ G
パスタロン小麦 + 氷 + 野菜 = ???? G
ケイク小麦 + 鳥卵 + 砂糖 = パンケーキ F
ケイク小麦 + 鳥卵 + 砂糖 + 果実 = 北國果実ケーキ F
ケイク小麦 + 鳥卵 + 砂糖 + 果実 = 西國果実ケーキ F
ケイク小麦 + 鳥卵 + 砂糖 + 果実 = 南國果実ケーキ F
ケイク小麦 + 鳥卵 + 砂糖 + 果実 = 東國果実ケーキ F
ケイク小麦 + 砂糖 = ドーナツ G
ケイク小麦 + 砂糖 + 果実 = フルーツ果物パイ F
ケイク小麦 + 砂糖 + 蜂蜜 = 果物パイ F
米 + 牛肉 = 牛肉炒飯 G
米 + 豚肉 + 野菜 = ???? G
米 + 鳥肉 = カラフルおにぎり G
米 + 水 = 東方酒 G
米 + 茶葉 = お茶漬け G
米 + 鳥卵 = オムライス G
米 + 牛肉 + 野菜 = 牛丼 G
米 + 牛肉 + 鳥卵 = 牛肉定食 G
米 + 鳥肉 + 鳥卵 = 鳥肉定食 G
米 + 豚肉 + 鳥卵 = 豚肉定食 F
米 + 海産 + 鳥卵 = 魚介定食 F
米 + 山菜 = 山菜ライス F
米 + 野菜 = 野菜炒飯 F
米 + 野菜 + 鳥卵 = 卵定食 G
米 + 香辛料 + 野菜 = カレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 鳥肉 = 鳥肉カレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 牛肉 = 牛肉カレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 豚肉 = 豚肉カレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 海産 = 魚介カレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 果実 = フルーツカレー G
米 + 香辛料 + 野菜 + 牛乳 = 野菜カレー G
豆 + 野菜 = 黄金豆スープ G
豆 + 砂糖 = コーヒー G
茶葉 + 水 = 紅茶 G
茶葉 + 水 = 綠茶 G
獣肉 + 野菜 = 獣肉焼き G
獣肉 + 野菜 = 魔獣肉と野菜炒物 F
獣肉 + 野菜 = 魔獣肉のステーキ E
獣肉 + 野菜 + 東方調味料 = 獣肉なべ F
獣肉 + 果実 = 魔獣肉の果実漬け G
牛肉 + 野菜 = ステーキ F
牛肉 + 野菜 = ビーフシチュ G
牛肉 + 香辛料 = ???? F
牛肉 + 香辛料 = ローストビーフ F
牛肉 + 野菜 + 東方調味料 = 牛肉なべ F
牛肉 + 野菜 + 香辛料 = ???? F
鳥肉 + 黄金塩 = 鳥の丸焼き F
豚肉 + 野菜 = ???? G
豚肉 + 野菜 = ??焼き G
豚肉 + 野菜 = 豚カツ G
豚肉 + 野菜 + 東方調味料 = 豚肉なべ F
魚 + 海産 = 海鮮盛 F
魚 + 野菜 + 東方調味料 = ??? F
海産 + 黄金塩 = 焼きエビ G
海産 + 黄金塩 = ???エビ G
海産 + 野菜 = 海鮮サラダ G
海産 + 野菜 = 海鮮??? G
海産 + 野菜 + 東方調味料 = かになべ E
野菜 + 豚肉 = ロールキャベツ G
野菜 + 豚肉 + 東方調味料 = 野菜なべ F
野菜 + 牛肉 = 野菜炒め G
野菜 + 水 = 野菜ジュース G
野菜 + 水 = 蒸留酒 G
果実 + 水 = 果実酒 G
水 + 砂糖 = ???水 G
黄金塩 + 魚 = 黄金塩??? F
香辛料 + 野菜 = ??カレー F
香辛料 + 野菜 + 東方調味料 = カレーなべ F
蜂蜜 + 果実 + 水 = フルーツ蜂蜜
東方調味料 + 野菜 + 牛肉 + 豚肉 + 鳥肉 = ???? E
東方調味料 + 野菜 = ???? E
2015-02-25 21:20
- 牛肉 + 豚肉 = ハンバーグ G -- &new{2015-02-27 (金) 18:16:57};
- 米 + 魚 = 海鮮丼 -- &new{2015-02-28 (土) 12:16:38};
- 米 + 魚 = 海鮮丼 -- &new{2015-02-28 (土) 14:17:46};
- 牛肉 + 豚肉 + 牛乳 = チーズハンバーグ -- &new{2015-03-03 (火) 17:36:44};
#comment
**仕入れ [#f8c3bf3e]
***街道別仕入れ量 [#db09f7e5]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~東方街道|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~材料名|>|初期|>|発展1|>|発展2|>|発展3|
|~|単価|個数|単価|個数|単価|個数|単価|個数|
|パンティノ|23B|×4|18B|×5|||||
|米|32B|×3|29B|×4|||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~西方街道|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~材料名|>|初期|>|発展1|>|発展2|>|発展3|
|~|単価|個数|単価|個数|単価|個数|単価|個数|
|パスタロン|35B|×3|32B|×4|||||
|豆|17B|×3|15B|×3|||||
|魚|28B|×4|26B|×4|||||
|海産|>|―|38B|×3|||||
|野菜|>|―|30B|×3|||||
|水|>|―|28B|×1|||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~南方街道|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~材料名|>|初期|>|発展1|>|発展2|>|発展3|
|~|単価|個数|単価|個数|単価|個数|単価|個数|
|パンティノ|22B|×5|17B|×5|||||
|パスタロン|28B|×4|26B|×4|||||
|牛肉|80B|×4|75B|×5|||||
|豚肉|55B|×4|50B|×4|||||
|果実|33B|×3|29B|×3|||||
|茶葉|>|―|50B|×1|||||
|牛乳|>|―|13B|×2|||||
||||||||||
||||||||||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~北方街道|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~材料名|>|初期|>|発展1|>|発展2|>|発展3|
|~|単価|個数|単価|個数|単価|個数|単価|個数|
|パンティノ|20B|×6|||||||
|パスタロン|19B|×5|||||||
|ケイク|28B|×7|||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
----
*冒険者依頼 [#sec059d7]
-上乗せ報酬だと成功率が上がり、ピンはね報酬だと友好度が下がる
-友好度が最低値だと、冒険者が解散しやすい?
-↑少なくとも、ピンはね依頼だらけにしておくとバンバン解散する
|~パーティ名|~ランク|~人数|~戦闘|~採取|~話術|~友好度|
|~|>|>|>|>|>|~説明|
|アイアンズ|E|10|E|C|F|5|
|~|>|>|>|>|>|アイアンを中心としたカステの街を代表する冒険者チーム。&br;悪魔亭の常連。&br;今後の成長が期待される。|
|黒の騎士団|F|3|E|F|F|2|
|~|>|>|>|>|>|とりあえず勇ましい名前を付けてみたパーティ。&br;今後の成長が期待される。|
|極楽隊|E|3|C|F|E|2|
|~|>|>|>|>|>|東方からやってきた冒険者チーム。&br;隠密行動を得意としているらしい。|
|幸運隊|F|3|F|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|能力は低いのに、幸運だけで切り抜けてきたチーム。&br;幸運が尽きた時は解散し、幸運が溜まったと思ったら再結成するらしい。|
|ストマック|F|5|F|E|F|3|
|~|>|>|>|>|>|料理は残さずに食べるを合言葉に結成された冒険者チーム。&br;世界中のありとあらゆる料理を食べるのが目標。|
|白い靴下団|F|5|E|F|E|1|
|~|>|>|>|>|>|時々、変な事を言う男性が中心になって出来たチーム。&br;中心の男の言動は変だが、妙な魅力があるらしい。|
|美少女戦士団|F|5|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|チーム名に反して、男性しか所属していないチーム。&br;女性を絶賛募集中らしいが、このチーム名だと女性は敬遠するのだろう。|
|ブックマン|F|5|F|F|D|1|
|~|>|>|>|>|>|読書家の冒険者達が集まったチーム。&br;冒険に出るより宿で本を読む時間の方が長い。|
|金髪の戦士団|F|7|F|F|E|1|
|~|>|>|>|>|>|金髪である事がチームに参加できる条件。&br;チームメンバーの一人が髪を染めた事で酷い乱闘を起こした事がある。|
|十翼団|F|5|E|F|E|1|
|~|>|>|>|>|>|仲の良い十人が集まって出来たチーム。&br;しかし、結婚退団が続発し、残っているのは……|
|ワイルドマンズ|F|6|F|E|F|1|
|~|>|>|>|>|>|合言葉は挨拶はしっかりと。&br;普段は礼儀正しく、戦闘時にはワイルド。|
|S4|F|4|D|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|エスフォー。&br;スーパーすっごい戦士の集団の略らしいが、説明されないと誰も気付かない。|
|チーム尾長鳥|F|4|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|用心深く生き残るをコンセプトに結成されたチーム。&br;本気で用心深く、人の話をなかなか信じない。|
|チームアスパラ|E|4|E|E|E|2|
|~|>|>|>|>|>|究極のアスパラを求める者達。&br;派手さは無いのに、その変な目標から注目されている。|
|チーム眠り姫|E|5|F|B|E|1|
|~|>|>|>|>|>|採取系の仕事を得意とするパーティ。&br;森に落とした小物を探し出したこともあるらしい。|
|千年王国団|F|6|F|E|F|1|
|~|>|>|>|>|>|ハデさは無いが、確実に物事に当たろうとする姿勢のチーム。&br;ただ、危険を冒さないので冒険者に向いているのかどうか……|
|銀の破城鎚|E|6|E|D|E|2|
|~|>|>|>|>|>|攻撃力重視っぽいチーム名だが、バランス派。&br;大抵のことは問題なくこなす。|
|赤羽根隊|E|5|E|D|E|1|
|~|>|>|>|>|>|伝統ある冒険者チーム。&br;メンバーは変化し続けているので、能力的には中堅所。|
|ドルビンと仲間達|E|1|D|E|E|1|
|~|>|>|>|>|>|孤高の戦士ドルビンを中心としたパーティ。&br;常に仲間を募集している。|
|ダブスタ|E|5|D|E|E|1|
|~|>|>|>|>|>|意見をコロコロ変えるチーム。&br;能力はあるが、周囲からの信頼はイマイチ。|
|腕力より金|E|4|E|E|E|1|
|~|>|>|>|>|>|腕力よりも金の方が強いと信じている者達が集まったチーム。&br;基本、金任せ。&br;喧嘩も金で解決。|
|ヒーローズ|E|5|E|E|D|0|
|~|>|>|>|>|>|英雄に憧れる少年の心を持ったベテラン冒険者チーム。&br;冒険スタイルは基本に忠実で、用心深い。|
|抜け忍隊|E|4|E|D|F|1|
|~|>|>|>|>|>|遥か東方の島国から来た能力の高い者達。&br;絶対に正々堂々と戦わない事で有名。|
|金髪美人隊|E|5|F|F|B|2|
|~|>|>|>|>|>|口だけであらゆる危機を乗り越えてきたパーティ。&br;彼女らに口で勝とうとするのは愚か者とされる。|
|チームキマイラ|E|6|D|E|F|1|
|~|>|>|>|>|>|魔法を主な攻撃手段とするチーム。&br;魔法と剣技の融合を模索しているらしい。|
|竜狩隊|E|5|E|E|E|1|
|~|>|>|>|>|>|竜を狩る事に特化した集団に憧れたチーム。&br;このチーム名の所為でトラブルをよく引き起こす。|
|緑のリボン隊|F|3|F|E|F|1|
|~|>|>|>|>|>|全員が緑のリボンを身に付ける事が義務のチーム。&br;リーダーは頭部に着用が義務。|
|金長帽子隊|F|5|E|E|F|1|
|~|>|>|>|>|>|チームカラーとして長い帽子を被る事にしているのだが、迷宮に潜る時はかなり邪魔らしい。|
|漆黒豪炎ノ鏡|F|5|F|F|E|1|
|~|>|>|>|>|>|やたらと大きな事を言う者達が集まったチーム。&br;チーム名がアイテム名なので、ちょっと面倒。|
|キャットキャラ|F|11|F|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|人数は居るのに弱小なチーム。&br;一人では生き残れない者達が集まっただけなのかもしれない。|
|ライブズ|F|6|F|F|E|1|
|~|>|>|>|>|>|昔は暴れていたが、更正して今は真面目に冒険者をやっている者達で結成されたチーム。&br;捨て猫を拾わずにはいられないらしい。|
|林檎隊|F|20|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|なんでもかんでも数の力で戦うパーティ。&br;メンバーの数が多過ぎてチームとしての一体感は無いらしい。|
|空の鳥隊|F|4|F|F|D|1|
|~|>|>|>|>|>|出来る限り迷宮に潜らない事をモットーにしたチーム。&br;街中で終わる仕事を希望している。|
|歌姫と護衛隊|F|5|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|一人の歌姫の為に結成されたチーム。&br;歌姫とその護衛といった感じ。&br;歌姫の歌はレアで、誰も聞いたことが無いらしい。|
|ウォーターマン|F|4|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|水上や水辺での戦闘に特化した集団。&br;なぜ、こんな内陸部に来たのだろうか?|
|チーム流星|F|5|E|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|とある流星の元に集まった冒険者チーム。&br;不思議な運命の元に戦っていると話をしている。|
|ダンディーライオン|F|6|F|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|四十代以上の独身男性しか加入できないチーム。&br;週三のペースでレクリエーションをやっている。|
|南国気分|F|4|E|F|F|2|
|~|>|>|>|>|>|チャライ感じのするメンバーばかりだが、やる時はやる連中。&br;まあ、滅多にやる気を出さないのが問題か……|
|有頂天|F|5|F|F|F|1|
|~|>|>|>|>|>|いつでもどこでも有頂天な感じで頑張るチーム。&br;巨大な魔物の前でもジョークを言えるタフさを求められる。|
----
*増改築 [#z9f69666]
----
*営業 [#ydc60ad1]
**アルテの手伝い [#lde700ea]
-アルテのイベントが進行
-5回目でアルテとHイベント
-体験版では10段階目まで
**クムの手伝い [#q2ab2618]
-クムのイベントが進行(体験版では4段階まで)
-料理のレシピを1つ覚える
**ミフリーの手伝い [#safcf643]
-ミフリーのイベントが進行(体験版では4段階まで)
-冒険者が増加?
**マウの手伝い [#s21687bc]
-マウのイベントが進行(体験版では5段階まで)
----
- 料理研究、必ず成功するわけでもないみたいね。パスタ小麦+牛肉でもただのパスタになったりする。たぶん○○パスタは前提としてパスタの研究済みが必須。恐らく他にも前提料理があるものがありそう。鶏肉サンドもサンドイッチの開発済みが条件っぽい -- &new{2015-02-23 (月) 08:26:31};
- ザ・ドッグ 真後ろの女神 -- &new{2016-10-25 (火) 18:37:33};
- 青い戦士の牙 5人cff -- &new{2016-10-25 (火) 20:33:31};
- 真後ろ efe ザ・ドッグ2fef -- &new{2016-10-30 (日) 16:25:56};
#comment