呪いの魔剣に闇憑き乙女/スキル の変更点
#contents
*概要 [#kb385b00]
スキルの種類
-基本攻撃・・・各武器に備わっている基本的な「攻撃」スキルで、外すことはできない。スキルレベルは武器のレベルと同様(魔剣以外)
-パッシブ・・・習得するだけで効果を得るもの
-装備・・・スキルを装備しているとき、パッシブと同様に効果を得るもの
-条件・・・スキルを装備しているとき、各スキルの発動条件を満たすと効果を発揮するもの
-使用・・・スキルを装備していると使用し、自身に効果を発揮するもの
-攻撃・・・スキルを装備していると使用し、敵を攻撃するもの
装備したスキルはクリックで使用停止にできる
*剣 [#f97581ab]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):|c
|剣マスタリー|Lv5|連撃|Lv10|強連撃|
|~|Lv10|撫で斬り|Lv10|居合い斬り|
|~|Lv15|兜割り|Lv5|篭手落とし|
|~|Lv20|近接パリィ|>|>|
|~|Lv20|射撃パリィ|>|>|
|~|Lv25|斬り返し|>|>|
|~|Lv15|達人の気合|>|>|
|~|Lv20|殺陣の気合|>|>|
**スキル効果 [#i1871b80]
-''基本攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|斬撃|0&Br;|3&Br;|隣接マス&Br;|2000&Br;|300&Br;|200&Br;|105%&Br;|95%&Br;|130%&Br;|3%&Br;||小剣・長剣・大剣|
|ポッグ突き|0&Br;|5&Br;|隣接マス&Br;|2000&Br;|300&Br;|200&Br;|105%&Br;|95%&Br;|130%&Br;|3%&Br;||ポッグバスター&br;打撃攻撃|
|火炎斬り|0&Br;|5&Br;|隣接マス&Br;|2000&Br;|300&Br;|200&Br;|105%&Br;|95%&Br;|130%&Br;|3%&Br;|炎傷発動率80%>&Br;効果時間60>|火山の剣|
|ドラゴンキラー|0&Br;|3&Br;|隣接マス&Br;|1000&Br;|150&Br;|125&Br;|157%&Br;|142%&Br;|130%&Br;|3%&Br;||竜鱗の大剣|
-''パッシブ''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|剣マスタリー|最大攻撃力+1&br;最小攻撃力+1|最大攻撃力+180&br;最小攻撃力+180||
-''条件''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果|LEFT:~性能(初期)|LEFT:~性能(最大)|LEFT:~備考|h
|近接パリィ|スキル使用可能時&br;一定ダメージまでの敵近接攻撃を回避|呪 2 疲労 2&br;チャージ 9000&br;発動率 100%&br;上限ダメージ 100|||
|射撃パリィ|スキル使用可能時&br;一定ダメージまでの敵遠隔攻撃を回避|呪 2 疲労 2&br;チャージ 9000&br;発動率 100%&br;上限ダメージ 100|||
|斬り返し|スキル使用可能時&br;攻撃を受けた後、隣接マスにいる敵単体に攻撃|呪 6 疲労 3&br;チャージ 5000&br;発動 0 硬直 0&br;最大威力 84%&br;最小威力 76%&br;命中率 130%&br;クリティカル率 3%&br;発動率 100%|||
-''使用''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~効果時間|LEFT:~効果|LEFT:~備考|h
|達人の気合&br;Lv50|0&br;0|0&br;0|自身&br;|20000&br;16920|0&br;0|100&br;62|60&br;180|耐性増加|全武器で使用可能|
|殺陣の気合|0&br;0|0&br;0|自身&br;|20000&br;16920|0&br;0|100&br;62|60&br;180|攻撃増加||
-''攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|連斬&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|隣接マス&Br;|5000&Br;2800|300&Br;120|200&Br;100|63%&Br;189%|47%&Br;142%|130%&Br;150%|3%&Br;3%||2回攻撃|
|強連斬&Br;Lv99|16&Br;12|8&Br;4|隣接マス&Br;|7500&Br;6000|390&Br;260|260&Br;130|84%&Br;315%|66%&Br;256%|130%&Br;150%|3%&Br;3%||2回攻撃|
|撫で斬り&Br;Lv17&Br;Lv99|12&Br;12&Br;9|6&Br;6&Br;3|隣接マス 前方三方向&Br;前方三方向1-2&Br;前方三方向1-2|5000&Br;4076&Br;2800|300&Br;225&Br;120|200&Br;158&Br;100|84%&Br;111%&Br;252%|76%&Br;100%&Br;228%|130%&Br;133%&Br;150%|3%&Br;3%&Br;3%|||
|居合い斬り&Br;Lv9&Br;Lv99|20&Br;20&Br;16|10&Br;10&Br;6|隣接マス 前方三方向&Br;前方三方向1-2&Br;前方三方向1-3|7500&Br;7185&Br;6000|0&Br;0&Br;0|300&Br;269&Br;150|105%&Br;132%&Br;441%|95%&Br;117%&Br;370%|130%&Br;131%&Br;150%|3%&Br;3%&Br;3%|||
|兜割り&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|隣接マス&Br;|5000&Br;4000|300&Br;200|200&Br;100|94%&Br;472%|85%&Br;370%|130%&Br;150%|4%&Br;9%|一定確率で「速度減少」&Br;弱体化発動率 60%>90%&Br;効果時間 60>180||
|篭手落とし&Br;Lv99|16&Br;12|8&Br;4|隣接マス 前方三方向&Br;|5500&Br;4000|300&Br;180|200&Br;100|84%&Br;283%|76%&Br;256%|130%&Br;180%|3%&Br;6%|一定確率で「速度減少」&Br;弱体化発動率 90%>100%&Br;効果時間 60>180||
~
-''考察''~
最も基本的な攻撃手段…に見せかけた防御寄りのスキル。~
攻撃技は全体的にパっとせず、要求ポイントも馬鹿にならない。~
対して自己バフや防御、反撃のスキルが揃っており、これらを伸ばすことで戦闘が安定しやすい。~
序盤にメイン武器とするなら、下手に攻撃スキルを伸ばすよりマスタリーやこれらの補助的スキルを伸ばして攻撃手段は武器強化に頼る方が楽。~
もっとも、仕様的に最初からこれを使い続けるのはかなり辛いのだが。~
最終的には竜を狩りまくって竜鱗の大剣ガチ強化になるだろうが、それまでは小剣カテゴリーで小回りの利く立ち回りの方が無難。~
~
*鎚鉾 [#v7a3b77b]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):||BGCOLOR(#FFD):|c
|鎚マスタリー|Lv5|強打|Lv10|超強打|>|>|
|~|Lv10|地面砕き|>|>|>|>|
|~|Lv5|打ち払い|Lv10|なぎ払い|Lv10|回転アタック|
|~|Lv20|岩砕き|Lv10|岩石砕き|>|>|
|~|Lv30|爆裂アタック|Lv15|ハイパー隕石弾|>|>|
|~|Lv10|パンプアップ|>|>|>|>|
**スキル効果 [#b57a3c77]
-''基本攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|打撃|0&Br;|3&Br;|隣接マス&Br;|2600&Br;|400&Br;|500&Br;|136%&Br;|76%&Br;|95%&Br;|5%&Br;||鎚鉾・重鎚鉾|
|斬撃|0&Br;|3&Br;|隣接マス&Br;|2600&Br;|400&Br;|500&Br;|136%&Br;|76%&Br;|95%&Br;|5%&Br;||斧|
|絶命斬|0&Br;|5&Br;|隣接マス&Br;|2600&Br;|400&Br;|500&Br;|136%&Br;|76%&Br;|95%&Br;|5%&Br;|毒発動率80%>&Br;効果時間5>|絶命の戦斧|
|サンダーブレイク|0&Br;|5&Br;|隣接マス&Br;|2600&Br;|400&Br;|500&Br;|136%&Br;|76%&Br;|95%&Br;|5%&Br;|雷傷発動率80%>&Br;効果時間60>|雷鳴の鎚|
|インパクト|0&Br;|5&Br;|隣接マス&Br;|2600&Br;|400&Br;|500&Br;|136%&Br;|76%&Br;|95%&Br;|5%&Br;|ノックバック率80%>|ギガインパクト|
-''パッシブ''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|鎚マスタリー|最大攻撃力+1&br;最小攻撃力+1|最大攻撃力+200&br;最小攻撃力+200||
-''使用''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~効果時間|LEFT:~効果|LEFT:~備考|h
|パンプアップ&br;Lv50|0&br;0|0&br;0|自身&br;|5250&br;3287|0&br;0|100&br;97|&br;|次の攻撃の威力増加|全武器で使用可能|
-''攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|強打&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|隣接マス&Br;|7500&Br;5400|400&Br;375|500&Br;475|136%&Br;472%|76%&Br;256%|95%&Br;100%|5%&Br;7%||槍斧で使用可能|
|超強打&Br;Lv99|16&Br;12|8&Br;4|隣接マス&Br;|9750&Br;8775|480&Br;450|600&Br;570|191%&Br;756%|98%&Br;359%|85%&Br;90%|5%&Br;8%||槍斧で使用可能|
|地面砕き&Br;Lv99|12&Br;9|6&Br;3|自身中心 範囲 隣接マス&Br;自身中心 範囲 1-2|9750&Br;8775|480&Br;450|600&Br;570|136%&Br;472%|76%&Br;256%|95%&Br;100%|5%&Br;7%|||
|打ち払い&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|隣接マス&Br;|7500&Br;5400|400&Br;375|500&Br;475|136%&Br;472%|76%&Br;256%|95%&Br;120%|5%&Br;8%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 50%>80%|大剣で使用可能|
|なぎ払い&Br;Lv99|14&Br;11|7&Br;4|自身から 前方三方向 隣接マス&Br;|9750&Br;8775|480&Br;450|600&Br;570|136%&Br;472%|76%&Br;256%|95%&Br;110%|5%&Br;7%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 60%>90%|大剣で使用可能|
|回転アタック&Br;Lv99|18&Br;14|9&Br;5|自身中心 八方向範囲 隣接マス&Br;|13500&Br;12150|560&Br;525|700&Br;665|136%&Br;661%|76%&Br;359%|95%&Br;100%|5%&Br;7%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 70%>100%|大剣で使用可能|
|岩砕き&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|隣接マス&Br;|7500&Br;6750|400&Br;375|500&Br;475|136%&Br;472%|76%&Br;256%|85%&Br;90%|5%&Br;7%|一定確率で「耐性減少」&Br;弱体化発動率 70%>90%&Br;効果時間 60>180|槍斧で使用可能|
|岩石砕き&Br;Lv99|12&Br;9|6&Br;3|自身中心 範囲 隣接マス&Br;|9750&Br;8775|480&Br;450|600&Br;570|136%&Br;472%|76%&Br;256%|85%&Br;90%|5%&Br;7%|一定確率で「耐性減少」&Br;弱体化発動率 80%>100%&Br;効果時間 60>180|槍斧で使用可能|
|爆裂アタック&Br;Lv99|16&Br;12|8&Br;4|自身中心 範囲 隣接マス&Br;自身中心 範囲 1-2|15000&Br;10125|560&Br;375|700&Br;475|136%&Br;378%|76%&Br;205%|85%&Br;90%|5%&Br;7%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 80%>90%&Br;一定確率で「攻撃減少」&Br;弱体化発動率 70%>90%&Br;効果時間 60>180||
|ハイパー隕石弾&Br;Lv99|26&Br;20|13&Br;7|自身中心 範囲 隣接マス&Br;自身中心 範囲 1-3|18750&Br;16875|640&Br;600|800&Br;760|177%&Br;614%|98%&Br;333%|85%&Br;90%|5%&Br;7%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 90%>100%&Br;一定確率で「攻撃減少」&Br;弱体化発動率 80%>100%&Br;効果時間 60>180||
~
-''考察''~
一撃必殺!ただそれのみがこのカテゴリーの方向性である。~
はっきり言って使いにくいが、当たれば大抵の敵は一撃で吹っ飛ばせる。なので意外と最初は扱いやすい。~
はっきり言って使いにくいが、当たれば大抵の敵は一撃で吹っ飛ばせる。なので最序盤ではそこそこ扱いやすい。~
なおモーションが非常に遅く、足が速い相手だとスカる。こうなってくるとただのブンブン丸になってしまうので、チャージガン振りして誤魔化すか別武器に換えよう。~
なお、普通にプレイしていると木こりバイトとかで勝手に伸びていたりする。~
普通にプレイしていると木こりバイトとかで勝手に伸びていたりする。~
全般的に扱いにくいスキルカテゴリーだが、パンプアップだけはとても優秀。他の武器を使う際にも使えるので、優先して取ろう。~
~
*長柄武器 [#q0953147]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):||BGCOLOR(#FFD):|c
|長柄マスタリー|Lv5|二段突き|>|>|>|>|
|~|Lv10|遠突き|Lv10|三方突き|>|>|
|~|Lv15|チャージ|Lv10|全力チャージ|>|>|
|~|Lv10|押し出し|Lv10|振り出し|>|>|
|~|Lv25|足払い|Lv10|大足払い|Lv15|回転足払い|
|~|Lv10|踏み込み|>|>|>|>|
|~|Lv20|逃げ足|>|>|>|>|
**スキル効果 [#l8861077]
-''基本攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|突刺|0&Br;|3&Br;|直線1~2&Br;|2200&Br;|200&Br;|100&Br;|115%&Br;|85%&Br;|120%&Br;|3%&Br;||黒鉄の槍|
|冷凍突刺|0&Br;|5&Br;|直線1~2&Br;|2200&Br;|200&Br;|100&Br;|115%&Br;|85%&Br;|120%&Br;|3%&Br;|凍傷発動率80%>&Br;効果時間60>|氷の槍|
|高速突刺|0&Br;|5&Br;|直線1~2&Br;|1100&Br;|0&Br;|100&Br;|115%&Br;|85%&Br;|120%&Br;|3%&Br;||グーガホーン|
-''パッシブ''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|長柄マスタリー|最大攻撃力+1&br;最小攻撃力+1|最大攻撃力+150&br;最小攻撃力+150||
-''条件''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果|LEFT:~性能(初期)|LEFT:~性能(最大)|LEFT:~備考|h
|逃げ足|スキル使用可能時&br;攻撃を受けた後、移動のチャージが増える|呪 0 疲労 0&br;チャージ 5500&br;発動時間 0&br;硬直時間 100&br;発動率 100%&br;移動チャージ 500|呪 0 疲労 0&br;チャージ 4730&br;発動時間 0&br;硬直時間 62&br;発動率 100%&br;移動チャージ 1000||
-''使用''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~効果時間|LEFT:~効果|LEFT:~備考|h
|踏み込み&br;Lv50|0&br;0|0&br;0|自身&br;|22000&br;18920|0&br;0|100&br;62|60&br;180|一定時間「速度増加」|全武器で使用可能|
-''攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|二段突き&Br;Lv99|10&Br;8|4&Br;2|自身から 直線 1-2&Br;|5500&Br;4500|200&Br;100|100&Br;50|57%&Br;198%|42%&Br;165%|120%&Br;120%|3%&Br;2%||2回攻撃|
|遠突き&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|自身から 直線 1-3&Br;自身から 直線 1-4|6050&Br;4950|220&Br;110|130&Br;65|115%&Br;330%|85%&Br;276%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|||
|三方突き&Br;Lv99|16&Br;12|7&Br;4|自身から 幅広直線 1-2&Br;|8250&Br;6750|300&Br;150|150&Br;75|103%&Br;330%|76%&Br;276%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|||
|チャージ&Br;Lv99|10&Br;8|5&Br;3|自身から 直線 1-4&Br;自身から 直線 1-5|5500&Br;4500|200&Br;100|100&Br;50|115%&Br;330%|85%&Br;276%|120%&Br;120%|3%&Br;2%||移動攻撃|
|全力チャージ&Br;Lv99|16&Br;12|7&Br;4|2-4 範囲 0-0&Br;2-5 範囲 0-1|8250&Br;6750|260&Br;130|130&Br;65|150%&Br;496%|111%&Br;414%|120%&Br;120%|3%&Br;2%||ジャンプ攻撃|
|押し出し&Br;Lv99|10&Br;8|4&Br;2|自身から 直線 1-2&Br;|5500&Br;4500|200&Br;100|100&Br;50|103%&Br;297%|76%&Br;248%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 60%>80%||
|振り出し&Br;Lv99|16&Br;12|7&Br;4|自身から 幅広直線 隣接マス&Br;自身から 幅広直線 1-2|6600&Br;5400|240&Br;120|130&Br;65|98%&Br;281%|72%&Br;234%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|命中時、対象をノックバック&Br;ノックバック率 70%>90%||
|足払い&Br;Lv99|12&Br;9|5&Br;3|自身から 直線 1-2&Br;|5500&Br;4500|200&Br;100|100&Br;50|103%&Br;297%|76%&Br;248%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|一定確率で「速度減少」&Br;弱体化発動率 80%>95%&Br;効果時間 60>180|大剣で使用可能|
|大足払い&Br;Lv99|18&Br;14|8&Br;4|自身から 幅広直線 隣接マス&Br;自身から 幅広直線 1-2|7150&Br;5850|240&Br;120|130&Br;65|98%&Br;281%|72%&Br;234%|120%&Br;120%|3%&Br;2%|一定確率で「速度減少」&Br;弱体化発動率 70%>85%&Br;効果時間 60>180|大剣で使用可能|
|回転足払い&Br;Lv99|22&Br;17|10&Br;6|自身中心 範囲 隣接マス&Br;自身中心 範囲 1-2|8800&Br;7200|280&Br;140|160&Br;80|86%&Br;248%|64%&Br;207%|96%&Br;96%|3%&Br;2%|一定確率で「速度減少」&Br;弱体化発動率 60%>75%&Br;効果時間 60>180|大剣で使用可能|
~
-''考察''~
近接武器でありながら、距離を取って戦えるステキアイテム。それが槍。~
ただしその実態は、「パッシブ伸ばして武器性能で殴れ!」という非常に地味なものと言える。~
最終的には攻撃スキルを複数覚えて全力チャージから怒涛のラッシュで仕留める、といったところか。~
踏み込みは全武器でほぼ必須級の速度バフなので、これだけは必ず取っておきたい。~
~
*射撃武器 [#o2bf544e]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):|c
|射撃マスタリー|Lv5|二連射|Lv15|三連射|
|~|Lv10|速射|>|>|
|~|Lv20|矢の雨|Lv10|矢の嵐|
|~|Lv30|影縫い|>|>|
|~|Lv20|火矢|>|>|
|~|Lv20|氷矢|>|>|
|~|Lv20|雷矢|>|>|
|~|Lv20|毒矢|>|>|
|~|Lv25|エイミング|>|>|
|~|Lv15|応射|>|>|
|~|Lv30|構え移動|>|>|
**スキル効果 [#m76e00f6]
-''基本攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|射撃&Br;|0&Br;|3&Br;|1~6&Br;|2800&Br;|600&Br;|100&Br;|126%&Br;|76%&Br;|70%&Br;|6%&Br;||弓|
|斬射&Br;Lv50|0&Br;0|3&Br;1|1~6&Br;1~7|2800&Br;2184|600&Br;331|100&Br;43|126%&Br;409%|76%&Br;256%|70%&Br;100%|6%&Br;11%||フォレスの弓&br;斬撃属性|
|打射&Br;|0&Br;|3&Br;|1~6&Br;|2800&Br;|600&Br;|100&Br;|126%&Br;|76%&Br;|70%&Br;|6%&Br;|ノックバック率70%>|太古の大弓&br;打撃属性|
-''パッシブ''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|射撃マスタリー|最大攻撃力+1&br;最小攻撃力+1|最大攻撃力+120&br;最小攻撃力+120||
-''装備''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|エイミング|命中率+1%|命中率+30%|全武器効果有り|
-''条件''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果|LEFT:~性能(初期)|LEFT:~性能(最大)|LEFT:~備考|h
|応射|スキル使用可能時&br;攻撃を受けた後、対象に攻撃|呪 10 疲労 5&br;射程 1~5&br;チャージ 7200&br;発動 0 硬直 0&br;最大威力 113%&br;最小威力 68%&br;命中率 70%&br;クリティカル率 6%&br;発動率 100%|呪 8 疲労 3&br;射程 1~6&br;チャージ 6276&br;発動 0 硬直 0&br;最大威力 327%&br;最小威力 205%&br;命中率 100%&br;クリティカル率 11%&br;発動率 100%||
|構え移動|スキル使用可能時&br;移動後に自動で武器固有スキルのチャージ増加|チャージ6000&br;発動率100%&br;固有技チャージ200|チャージ5230&br;発動率100%&br;固有技チャージ2000||
-''攻撃''
|LEFT:~名前|LEFT:~呪|LEFT:~疲労|LEFT:~射程|LEFT:~チャージ|LEFT:~発動時間|LEFT:~硬直時間|LEFT:~最大威力|LEFT:~最小威力|LEFT:~命中率|LEFT:~クリティカル率|LEFT:~追加効果|LEFT:~備考|h
|二連射|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|6000&br;5000|600&br;350|100&br;25|75%&br;245%|38%&br;128%|70%&br;100%|6%&br;11%||2回攻撃|
|三連射|16&br;12|8&br;4|1~6&br;1~7|9000&br;7500|600&br;350|100&br;25|50%&br;163%|22%&br;76%|70%&br;100%|6%&br;11%||3回攻撃|
|速射|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|4200&br;2500|0&br;0|50&br;12|100%&br;327%|60%&br;205%|70%&br;100%|6%&br;11%|||
|矢の雨|14&br;11|7&br;4|1~6 範囲0~1&br;1~6 範囲0~3|8400&br;7500|720&br;420|120&br;30|100%&br;368%|60%&br;230%|70%&br;100%|6%&br;11%||円範囲攻撃|
|矢の嵐|20&br;16|10&br;6|1~6 範囲0~1&br;1~6 範囲0~2|10200&br;8500|840&br;490|140&br;35|63%&br;327%|38%&br;205%|70%&br;100%|6%&br;16%||円範囲2回攻撃|
|影縫い|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|7200&br;6000|600&br;350|100&br;25|113%&br;368%|68%&br;230%|70%&br;120%|6%&br;11%|一定確率で「攻撃減少」&br;「耐性減少」「速度減少」&br;弱体化発動率75%>90%&br;効果時間60>180||
|火矢|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|7200&br;6000|600&br;350|100&br;25|113%&br;368%|68%&br;230%|70%&br;100%|6%&br;11%|一定確率で「炎傷」&br;炎傷発動率80%>95%&br;効果時間60>180||
|氷矢|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|7200&br;6000|600&br;350|100&br;25|113%&br;368%|68%&br;230%|70%&br;100%|6%&br;11%|一定確率で「氷傷」&br;氷傷発動率80%>95%&br;効果時間60>180||
|雷矢|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|7200&br;6000|600&br;350|100&br;25|113%&br;368%|68%&br;230%|70%&br;100%|6%&br;11%|一定確率で「雷傷」&br;雷傷発動率80%>95%&br;効果時間60>180||
|毒矢|10&br;8|5&br;3|1~6&br;1~7|7200&br;6000|600&br;350|100&br;25|113%&br;368%|68%&br;230%|70%&br;100%|6%&br;11%|一定確率で「毒」&br;毒発動率80%>95%&br;効果時間5>30||
-''考察''~
完全な間接攻撃特化カテゴリーであり、最も安全な戦闘を保障してくれる。~
ただし仕様的に命中率問題とそれに伴う疲労問題がずっとついて回るため、それの解消が急務と言える。~
まず大前提として、「武器固有技は装備Lvが低いとゴミである」と理解しておこう。というのも、''基礎命中70%スタートであり、装備LvMAXでようやく100%''だからである。~
武器をここまで上げろと言われても、仕様がそれを許してくれない。エイミングという選択肢も、「武器固有技を封印して攻撃技一つMAXにして戦う方がマシ」という悲しい現実の前に膝を屈することとなる。~
つまり、兎にも角にもまずはメイン攻撃技を絞ってそれに全振りするのが最も無難な選択肢となる。なお、旧Verでは速射一択だったが、Ver1.10では大幅ナーフを食らって速いだけの雑魚スキルとなった。~
命中率問題さえ解決できれば、後はどのスキルをメインにしても戦える。~
~
*冒険 [#aead3707]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):|c
|冒険マスタリー|Lv1|野生の勘|>|>|
|~|Lv1|狩人追跡|>|>|
|~|Lv1|鉱石掘り|>|>|
|~|Lv3|スキルの知識|>|>|
|~|Lv3|アクセサリの知識|>|>|
|~|Lv3|武器の知識|>|>|
|~|Lv5|応急処置|Lv5|キャンプ|
|~|Lv5|先手必勝|Lv5|攻撃集中|
|~|Lv10|効率化|>|>|
|接客|>|>|>|>|
**スキル効果 [#d8205022]
-''パッシブ''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|冒険マスタリー|冒険時のドロップ率・シルバー増加&br;金額増加率+1%&br;ドロップ率+1%|冒険時のドロップ率・シルバー増加&br;金額増加率+50%&br;ドロップ率+20%||
|接客|修行等での獲得シルバー増加&br;金額増加率+1%|修行等での獲得シルバー増加&br;金額増加率+100%||
|効率化|修行で入手できるポイント増加&br;スキルP増加率+1%|修行で入手できるポイント増加&br;スキルP増加率+50%|冒険マスタリーLv10|
|スキルの知識|スキル装備数+1|スキル装備数+7|冒険マスタリーLv3|
|アクセサリの知識|アクセ装備数+1|アクセ装備数+3|冒険マスタリーLv3|
|武器の知識|エリア移動時に武器固有スキルのチャージ増加&br;固有技チャージ+100|エリア移動時に武器固有スキルのチャージ増加&br;固有技チャージ+1000|冒険マスタリーLv3|
|応急処置|敵全滅時のHP回復率上昇&br;生命力回復率+5%|敵全滅時のHP回復率上昇&br;生命力回復率+15%|冒険マスタリーLv5|
|キャンプ|キャンプ時のHP回復率上昇&br;回復率+1%|キャンプ時のHP回復率上昇&br;回復率+50%|応急処置Lv5|
|先手必勝|エリア移動時に移動のチャージ増加&br;移動チャージ+100|エリア移動時に移動のチャージ増加&br;移動チャージ+1000|冒険マスタリーLv5|
|野生の勘|回避率+1%|回避率+20%|冒険マスタリーLv1|
|鉱石掘り|再発掘率+10%|再発掘率+60%|冒険マスタリーLv1|
-''装備''
|LEFT:~名前|LEFT:~効果(初期)|LEFT:~効果(最大)|LEFT:~備考|h
|狩人追跡|敵遭遇率+10%&br;鉱石・箱出現率+10%&br;障害物出現率-5%|敵遭遇率+100%&br;鉱石・箱出現率+50%&br;障害物出現率-25%|冒険マスタリーLv1|
|攻撃集中|最大攻撃力+10&br;最小攻撃力+10&br;防御力-40|最大攻撃力+60&br;最小攻撃力+60&br;防御力-5|先手必勝Lv5|
~
-''考察''~
その名の通り、冒険に関する様々な恩恵を与えてくれるスキルカテゴリー。~
これ自体が直接戦闘力に関わるということは少ないが、プレイの効率や利便性に直結するので、ある意味においては武器スキルよりも遥かに優先度は高い。~
周回に必要なだけの戦闘力を手に入れたら、真っ先にこれを伸ばして効率化MAXを目指そう。全ての始まりはそこからである。~
狩人追跡や鉱石掘りも、これがないとそもそも素材が取れずに武器強化がロクに出来ない超重要スキル。アクセ・スキルの拡張も必須レベル。~
逆に、一見戦闘に関わりそうなスキルは極めて優先度が低い。それらは余裕が出来てから一気に上げればいいだろう。~
~
*耐性 [#w6087b71]
|BGCOLOR(#DDF):||BGCOLOR(#DFD):||BGCOLOR(#FDD):|c
|ランニング|>|>|>|>|
|健康体|Lv3|斬撃耐性|>|>|
|~|Lv3|打撃耐性|>|>|
|~|Lv3|突刺耐性|>|>|
|~|Lv5|防御集中|>|>|
|呼吸法|Lv3|火炎耐性|>|>|
|~|Lv3|冷気耐性|>|>|
|~|Lv3|電撃耐性|>|>|
|小休憩|>|>|>|>|
**スキル効果 [#f31b18d0]
-''パッシブ''
