呪いの魔剣に闇憑き乙女/スキル のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
スキル †
剣 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
槌鉾 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
長柄武器 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
射撃武器 †
射撃マスタリー | Lv5 | 二連射 | Lv15 | 三連射 |
Lv10 | 速射 | |||
Lv15 | 応射 | |||
Lv20 | 矢の雨 | Lv10 | 矢の嵐 | |
Lv20 | 火矢 | |||
Lv20 | 氷矢 | |||
Lv20 | 雷矢 | |||
Lv20 | 毒矢 | |||
Lv25 | エイミング | |||
Lv30 | 影縫い | |||
Lv30 | 構え移動 |
スキル効果 †
パッシブ類
名前 | 効果(初期) | 効果(最大) | 備考 |
---|---|---|---|
射撃マスタリー | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 | 最大攻撃力+120 最小攻撃力+120 | |
エイミング | 命中率+1% | 命中率+30% | 装備 全武器効果有り 射撃マスタリーLv25 |
構え移動 | チャージ6000 発動率100% 固有技チャージ200 | チャージ5230 発動率100% 固有技チャージ2000 | 装備 射撃Lv30 |
攻撃系アクティブ類
名前 | 呪 | 疲労 | 射程 | チャージ | 発動時間 | 硬直時間 | 最大威力 | 最小威力 | 命中率 | クリティカル率 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二連射 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 6000 5000 | 600 350 | 100 25 | 75% 245% | 38% 128% | 70% 100% | 6% 11% | 射撃マスタリーLv5 | |
三連射 | 16 12 | 8 4 | 1~6 1~7 | 9000 7500 | 600 350 | 100 25 | 50% 163% | 22% 76% | 70% 100% | 6% 11% | 二連射Lv15 | |
速射 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 4200 2500 | 0 0 | 50 12 | 100% 327% | 60% 205% | 70% 100% | 6% 11% | 射撃マスタリーLv10 | |
矢の雨 | 14 11 | 7 4 | 1~6 範囲0~1 1~6 範囲0~3 | 8400 7500 | 720 420 | 120 30 | 100% 368% | 60% 230% | 70% 100% | 6% 11% | 射撃マスタリーLv20 | |
矢の嵐 | 20 16 | 10 6 | 1~6 範囲0~1 1~6 範囲0~2 | 10200 8500 | 840 490 | 140 35 | 63% 327% | 38% 205% | 70% 100% | 6% 16% | 矢の雨Lv10 | |
影縫い | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 7200 6000 | 600 350 | 100 25 | 113% 368% | 68% 230% | 70% 120% | 6% 11% | 攻撃減少 耐性減少 速度減少 弱体化発動率75%>90% 効果時間60>180 | 射撃マスタリーLv30 |
火矢 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 7200 6000 | 600 350 | 100 25 | 113% 368% | 68% 230% | 70% 100% | 6% 11% | 炎傷 炎傷発動率80%>95% 効果時間60>180 | 射撃マスタリーLv20 |
氷矢 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 7200 6000 | 600 350 | 100 25 | 113% 368% | 68% 230% | 70% 100% | 6% 11% | 氷傷 氷傷発動率80%>95% 効果時間60>180 | 射撃マスタリーLv20 |
雷矢 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 7200 6000 | 600 350 | 100 25 | 113% 368% | 68% 230% | 70% 100% | 6% 11% | 雷傷 雷傷発動率80%>95% 効果時間60>180 | 射撃マスタリーLv20 |
毒矢 | 10 8 | 5 3 | 1~6 1~7 | 7200 6000 | 600 350 | 100 25 | 113% 368% | 68% 230% | 70% 100% | 6% 11% | 毒 毒発動率80%>95% 効果時間5>30 | 射撃マスタリーLv20 |
応射 | 10 8 | 5 3 | 1~5 1~6 | 7200 6276 | 0 0 | 0 0 | 113% 327% | 68% 205% | 70% 100% | 6% 11% | 射撃マスタリーLv15 |
冒険 †
冒険マスタリー | Lv1 | 野生の勘 | |
Lv1 | 狩人追跡 | ||
Lv1 | 鉱石掘り | ||
Lv3 | スキルの知識 | ||
Lv3 | アクセサリの知識 | ||
Lv3 | 武器の知識 | ||
Lv5 | 応急処置 | Lv5 | キャンプ |
Lv5 | 先手必勝 | Lv5 | 攻撃集中 |
Lv10 | 効率化 | ||
接客 |
スキル効果 †
名前 | 効果(初期) | 効果(最大) | 備考 |
---|---|---|---|
冒険マスタリー | 金額増加率+1% ドロップ率+1% | 金額増加率+50% ドロップ率+20% | |
接客 | 金額増加率+1% | 金額増加率+100% | |
効率化 | スキルP増加率+1% | スキルP増加率+50% | 冒険マスタリーLv10 |
スキルの知識 | スキル装備数+1 | スキル装備数+7 | 冒険マスタリーLv3 |
アクセサリの知識 | アクセ装備数+1 | アクセ装備数+3 | 冒険マスタリーLv3 |
武器の知識 | 固有技チャージ+100 | 固有技チャージ+1000 | 冒険マスタリーLv3 |
応急処置 | 生命力回復率+5% | 生命力回復率+15% | 冒険マスタリーLv5 |
キャンプ | 回復率+1% | 回復率+50% | 応急処置Lv5 |
先手必勝 | 移動チャージ+100 | 移動チャージ+1000 | 冒険マスタリーLv5 |
野生の勘 | 回避率+1% | 回避率+20% | 冒険マスタリーLv1 |
狩人追跡 | 敵遭遇率+10% 鉱石・箱出現率+10% 障害物出現率-5% | 敵遭遇率+100% 鉱石・箱出現率+50% 障害物出現率-25% | 装備 冒険マスタリーLv1 |
鉱石掘り | 再発掘率+10% | 再発掘率+60% | 冒険マスタリーLv1 |
攻撃集中 | 最大攻撃力+10 最小攻撃力+10 防御力-40 | 最大攻撃力+60 最小攻撃力+60 防御力-5 | 装備 先手必勝Lv5 |
耐性 †
ランニング | ||
健康体 | Lv3 | 斬撃耐性 |
Lv3 | 打撃耐性 | |
Lv3 | 突刺耐性 | |
Lv5 | 防御集中 | |
呼吸法 | Lv3 | 火炎耐性 |
Lv3 | 冷気耐性 | |
Lv3 | 電撃耐性 | |
小休憩 |
スキル効果 †
名前 | 性能(初期) | 性能(最大) | 備考 |
---|---|---|---|
ランニング | チャージ力+1 | チャージ力+50 | |
健康体 | 状態異常耐性+1% | 状態異常耐性+50% | |
呼吸法 | 疲労耐性+10% | 疲労耐性+50% | |
小休憩 | 疲労回復率+5% | 疲労回復率+25% | |
斬撃耐性 | 斬撃耐性+10% | 斬撃耐性+20% | 健康体Lv3 |
打撃耐性 | 打撃耐性+10% | 打撃耐性+20% | 健康体Lv3 |
突刺耐性 | 突刺耐性+10% | 突刺耐性+20% | 健康体Lv3 |
火炎耐性 | 火炎耐性+10% | 火炎耐性+20% | 呼吸法Lv3 |
冷気耐性 | 冷気耐性+10% | 冷気耐性+20% | 呼吸法Lv3 |
電撃耐性 | 電撃耐性+10% | 電撃耐性+20% | 呼吸法Lv3 |
防御集中 | 最大攻撃力-40 最小攻撃力-40 防御力+10 | 最大攻撃力-5 最小攻撃力-5 防御力+60 | 装備 健康体Lv5 |
魔剣 †
魔剣マスタリー | Lv15 | 闇の耐性 | Lv10 | 闇の結界 |
Lv15 | 闇の許容 | |||
Lv15 | 闇の開放 | Lv10 | 闇の放出 |
スキル効果 †
- パッシブ類
名前 性能(初期) 性能(最大) 備考 魔剣マスタリー 最大攻撃力+1
最小攻撃力+1最大攻撃力+100
最小攻撃力+100闇の耐性 呪い耐性+5%
呪いブレ幅収束+5呪い耐性+50%
呪いブレ幅収束+100魔剣マスタリーLv15 闇の許容 呪い最大値+10 呪い最大値+500 魔剣マスタリーLv15
- バフ系アクティブ類
名前 呪 疲労 射程 チャージ 発動時間 硬直時間 効果時間 効果 備考 闇の開放 0
00
0自身 単体
自身 単体20000
169200
0100
9362
180攻撃力上昇 魔剣マスタリーLv15 闇の結界 3
100
0自身 単体
自身 単体20000
169200
0100
9360
180耐性上昇 闇の耐性Lv10
- 攻撃系アクティブ類
名前 呪 疲労 射程 チャージ 発動時間 硬直時間 最大威力 最小威力 命中率 クリティカル率 備考 闇の放出 10
200
0自身中心 八方向範囲 隣接マス
自身中心 八方向範囲 1~27500
6345300
277500
462210%
945%190%
855%100%
100%10%
10%闇の開放Lv10
コメント †
- とりあえず、枠だけ。 -- 2017-03-29 (水) 09:33:29
- とりあえず魔剣のみ パッシブはいいけどアクティブスキルがどういう感じに書くか悩ましい -- 2017-03-29 (水) 16:34:00
- 同一のテンプレ上にまとめようとするから肥大化するのかも、例えばパッシブとアクティブのテンプレを変えるとかかな -- 2017-03-29 (水) 18:54:07
- アクティブ系のテンプレ改変 特に問題がなければこのような形で追加していきます -- 2017-03-30 (木) 03:16:11
- 既出の範囲でスキルツリー追加してみたけどどうだろ -- 2017-03-31 (金) 02:49:59
- ゲーム内では書いてないけど闇の解放が攻撃力+50%で闇の結界が各属性耐性+20%防御+20 こういう詳細も追加しとくべきかね? -- 2017-03-31 (金) 22:50:32