雪鬼屋温泉記/店の設定 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 雪鬼屋温泉記/店の設定 へ行く。
- 1 (2011-06-27 (月) 15:28:47)
- 2 (2011-06-27 (月) 17:23:14)
- 3 (2011-06-28 (火) 07:47:55)
- 4 (2011-06-30 (木) 07:19:00)
- 5 (2011-07-01 (金) 21:51:28)
- 6 (2011-08-02 (火) 18:35:31)
- 7 (2011-08-09 (火) 15:34:37)
- 8 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 9 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 10 (2023-11-09 (木) 16:00:22)
- 11 (2023-11-25 (土) 14:20:58)
- 12 (2023-11-27 (月) 12:49:33)
- 13 (2023-11-30 (木) 17:39:16)
- 14 (2023-12-03 (日) 11:29:59)
- 15 (2023-12-04 (月) 20:05:32)
料金関連 †
P1 †
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
部屋料金 | 通常部屋 | 料金を高くして利益を上げる 料金を安くして集客効果を狙う | - | |
高級部屋 | - | |||
豪華部屋 | - | |||
団体部屋 | - | |||
離れ利用 | - | |||
食事料金設定 | 朝食料金帯 | 料金を高くして利益を上げる 金を安くして集客効果を狙う | - | |
昼食料金帯 | - | |||
夕食料金帯 | - | |||
入浴料金 | 宿泊客 | 料金を高くして利益を上げる 料金を安くして集客効果を狙う | - | |
入浴のみ | - |
P2 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
予約割引に関して | 三割引き | 質☆-3・近く☆+2・遠く☆+1 | - | |
二割引き | 質☆-2・近く・遠く☆+1 | - | ||
一割引き | 質☆-1 | - | ||
割引なし | 基本設定 | - | ||
料金の支払い方法 | チェックイン時に一括 | 基本設定 | - | |
チェックアウト時に一括 | 質☆+1・防犯☆-1 | - | ||
チェックアウト時に一括 ロングステイは一週間ごと | 質☆+2・防犯☆-2 | - | ||
チェックアウト時に一括 ロングステイも | 質☆+3・防犯☆-2 | |||
サービス料に関して | 利用料に含む | 基本設定 | - | |
無料(チップ受け取り可) | やる気☆+? | - | ||
無料(チップ受け取り不可) | やる気☆-1 | - | ||
従業員割引 | 利益無し価格 | やる気☆+4 | - | |
三割引き | やる気☆+3 | - | ||
二割引き | やる気☆+2 | - | ||
一割引き | やる気☆+1 | - | ||
なし | 基本設定 | - |
温泉関連 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
温泉の水温 | 自然に任せる | 基本設定 | - | |
46~50度前後 | - | |||
42~46度前後 | - | |||
38~42度前後 | - | |||
34~38度前後 | - | |||
29~34度前後 | - | |||
25~29度前後 | - | |||
入浴のみに関して | 入浴のみは断る | 設備☆+1 | - | |
入浴のみも可 | 基本設定 | - | ||
男女分けに関して | 時間替わり | - | ||
日替わり | 基本設定 | - | ||
固定 | 防犯☆+1 | - | ||
混浴 | 防犯☆-2 | - |
店の方針 †
P1 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
予約に関して | 予約無しでは受け入れない | - | ||
予約無しでも受け入れる | 基本設定 | - | ||
団体客の受け入れ | 団体客は断る | - | ||
部屋を複数使い収容 | - | |||
広間を使い収容 | 基本設定 | - | ||
犯罪者に対して | 寛大な処置 | 防犯☆-2 | - | |
厳罰 | 防犯☆-1 | - | ||
専門家 | 基本設定 | - | ||
訴訟 | 防犯☆+1 | - | ||
施設の利用は | 宿泊客以外は断る | 設備☆+2 | - | |
誰でも利用可能 | 基本設定 | - | ||
宿泊客優先 | 設備☆+1 | - | ||
記念日に関して | 記念品プレゼント | 質☆+2 | 100k | |
割引サービス | 質☆-1 | - | ||
特に無し | 基本設定 | - | ||
防犯意識は | 不愉快に思われても | 防犯☆+2 | - | |
しつこいぐらい | 防犯☆+1 | - | ||
適度に | 基本設定 | - | ||
声掛け程度 | 防犯☆-1 | - | ||
紙に書いておく | 防犯☆-2 | - |
P2 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
接客方針 | 家族のように | - | ||
丁寧に | - | |||
仲居として | 基本設定 | - | ||
親しみのある | ||||
最低限 | - | |||
最初の挨拶だけ | - | |||
ホームページ運営 | 毎日更新 | 基本設定 | 20k | |
一週間に一度更新 | 近く☆-1 | 10k | ||
一ヶ月に一度更新 | 近く・遠く☆-1 | 5k | ||
季節毎に更新 | 近く☆-2・遠く☆-1 | 1k | ||
最低限の紹介で放置 | 近く・遠く☆-2 | - | ||
取材に関しては | 全面協力 | 遠く☆+1 | - | |
仕事の邪魔にならない | 基本設定 | - | ||
写真ぐらいなら | 遠く☆-1 | - | ||
完全拒否 | 遠く☆-2 | - | ||
CMに関して | レポート風 | 基本設定 | - | |
ミュージカル風 | - | |||
ドラマ仕立て | - | |||
アニメーション | - | |||
タバコに関して | 喫煙可能 | 基本設定 | - | |
分煙 | - | |||
完全禁煙 | 美観☆+1 | - |
客室関連 †
P1 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ルームキー | レトロ | 基本設定 | 50k | |
キー | 防犯☆+1 | 100k | ||
カード式 | 防犯☆+2 | 300k | ||
指紋認証 | 防犯☆+3 | 500k | ||
客室設備TV | クラシック | 基本設定 | 50k | |
重厚 | 質☆+1 | 200k | ||
薄型 | 質☆+2 | 500k | ||
薄型豪華 | 質☆+3 | 1000k | ||
客室設備金庫 | 簡易金庫 | 基本設定 | 50k | |
しっかり金庫 | 防犯☆+1 | 200k | ||
頑丈金庫 | 防犯☆+2 | 400k | ||
万全金庫 | 防犯☆+3 | 800k | ||
客室空調 | 基本 | 基本設定 | 20k | |
上質 | 質☆+1 | 100k | ||
高級 | 質☆+2 | 300k | ||
最高級 | 質☆+3 | 600k | ||
客室お手洗い | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 150k | ||
高級 | 質☆+2 | 300k | ||
最高級 | 質☆+3 | 500k | ||
入浴セット | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 50k | ||
高級 | 質☆+2 | 100k | ||
最高級 | 質☆+3 | 200k |
P2 †
- ☆の+-は基本設定が基準です。
タイトル | 項目 | 効果 | 必要資金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
浴衣 | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 50k | ||
高級 | 質☆+2 | 100k | ||
最高級 | 質☆+3 | 200k | ||
アメニティ | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 50k | ||
高級 | 質☆+2 | 100k | ||
最高級 | 質☆+3 | 200k | ||
お茶 | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 50k | ||
高級 | 質☆+2 | 100k | ||
最高級 | 質☆+3 | 200k | ||
菓子 | 基本 | 基本設定 | 10k | |
上質 | 質☆+1 | 50k | ||
高級 | 質☆+2 | 100k | ||
最高級 | 質☆+3 | 200k | ||
飲料水 | 水道水 | 基本設定 | 100k | |
自家浄化水 | 食事の魅力☆+1 | 400k | ||
湧き水飲料 | 食事の魅力☆+1 | 200k |
コメント †
- 客室関連のルームキーについて、指紋認証システムで「評判がイマイチ」と評された。実際評判が下がってるかはわからないが念のため。 -- 2011-08-09 (火) 15:34:37
- 客室関連の設定が低いと、高級、豪華の客入りが悪い(まあ、当たり前だろうけどね -- 2011-12-11 (日) 15:24:31
- 全面禁煙にすると火災発生率が減ったような気がする。 -- 2011-12-11 (日) 15:25:08
- ロングステイできるようにしないと、小説家の先生が登場してこない気がする。 -- 2011-12-11 (日) 15:25:42