門を守るお仕事/研究 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 門を守るお仕事/研究 へ行く。
- 1 (2012-09-27 (木) 23:39:36)
- 2 (2012-09-28 (金) 02:37:47)
- 3 (2012-09-28 (金) 04:04:59)
- 4 (2012-09-28 (金) 16:10:24)
- 5 (2012-09-28 (金) 20:32:53)
- 6 (2012-09-29 (土) 18:06:30)
- 7 (2012-09-29 (土) 23:27:55)
- 8 (2012-09-29 (土) 23:51:00)
- 9 (2012-09-30 (日) 13:42:37)
- 10 (2012-09-30 (日) 23:09:48)
- 11 (2012-10-04 (木) 15:30:55)
- 12 (2012-10-13 (土) 12:11:34)
- 13 (2012-10-14 (日) 00:28:45)
- 14 (2012-10-15 (月) 00:47:17)
- 15 (2012-10-16 (火) 01:06:49)
- 16 (2012-10-21 (日) 00:08:36)
- 17 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 18 (2021-11-27 (土) 07:26:20)
- 19 (2021-11-27 (土) 07:27:29)
対象名 | 費用 | 条件 | 効果 |
鉄砲隊 | 300 | 兵種変更で鉄砲隊を選べる | |
投石隊 | 300 | 兵種変更で投石隊を選べる | |
侍隊 | 300 | 兵種変更で侍隊を選べる | |
魔法隊 | 300 | 兵種変更で魔法隊を選べる | |
竜騎兵隊 | 400 | 兵種変更で竜騎兵隊を選べる | |
密偵部隊 | 600 | 戦闘回避賄賂の成功率上昇&毎ターン開始時、75%の確率で隠されている敵部隊の情報入手 | |
暗殺部隊 | 800 | 妨害工作の成功率上昇&毎ターン開始時、50%の確率で敵部隊1つランダムに選出し減らす | |
鉄柵 | 100 | 鉄柵を設置できる | |
杭原 | 100 | 杭原を設置できる | |
迷原 | 100 | 迷原を設置できる | |
跳ね橋 | 200 | 跳ね橋を設置できる | |
櫓 | 50 | 櫓を設置できる | |
鉄砲櫓 | 150 | 鉄砲櫓を設置できる | |
砦 | 600 | 砦を設置できる | |
鉄砲砦 | 1000 | 鉄砲砦を設置できる | |
大砲砦 | 1500 | 大砲砦を設置できる | |
歩兵特殊能力付加 | 300 | 攻撃終了時、自身のダメージを回復(50?) | |
弓兵特殊能力付加 | 300 | 防御施設の在る場所での攻撃時25%の確率で攻撃相手の攻撃回数を1減らす(重複可) | |
騎馬特殊能力付加 | 300 | 防御施設のない場所で攻撃時30%の確率で攻撃相手の攻撃回数を1減らす(重複可) | |
魔法特殊能力付加 | 500 | 50%の確率で与えるダメージが1.5倍になる | |
侍特殊能力付加 | 600 | 攻撃回数が2増える | |
竜騎兵特殊能力付加 | 300 | ダメージを受ける際25%の確率でダメージを回避 | |
投石特殊能力付加 | 300 | 同エリアに居る敵全てにダメージ | |
鉄砲隊特殊能力付加 | 600 | 攻撃時30%の確立で攻撃回数を使わずに再度攻撃(重複可、最大9回連続) | |
大衆娯楽 | 400 | 研究数累計5個で開放 | 交流会のコマンドで選べるカードが増えます。(+3枚) |
研究費削減 | 500 | 研究数累計15個で開放 | 以後の研究費を30%削減します。 |
雇用費軽減 | 500 | 研究数累計10個で開放 | 団員補充コマンドの雇用費が1/2に軽減されます。 |
武器強化 | 500 | 歩兵隊、騎馬隊、弓隊、侍隊の攻撃力が12上昇 | |
防御強化 | 500 | 味方全ての防御力が5上昇 | |
魔法強化 | 400 | 魔法隊、竜騎兵隊の攻撃力が15上昇 | |
機械強化 | 400 | 鉄砲隊、投石隊の攻撃力が5上昇 | |
耐久強化 | 2000 | 全施設の耐久度が20%増 | |
門強化 | 1000 | 耐久度10%増、加算攻撃+5、加算防御+3 |
研究費軽減までの最短ルート †
- 研究を見合わせたいものがある場合はこの限りでは無い。
- 鉄砲隊・投石隊・鉄砲特殊・機械強化・櫓・鉄砲櫓で1800、6個。
- 侍隊・防御強化・鉄柵・杭原・跳ね橋で1200、5個。
- 魔法隊・竜騎兵隊・魔法強化・迷原で1200で、4個。
- 上記合計4200で15個となる。