門を守るお仕事/兵種 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 門を守るお仕事/兵種 へ行く。
- 1 (2012-09-28 (金) 03:13:35)
- 2 (2012-09-28 (金) 05:50:08)
- 3 (2012-09-28 (金) 09:09:42)
- 4 (2012-09-28 (金) 12:20:00)
- 5 (2012-09-28 (金) 13:56:36)
- 6 (2012-09-28 (金) 18:45:34)
- 7 (2012-09-28 (金) 20:48:50)
- 8 (2012-09-29 (土) 01:43:24)
- 9 (2012-09-29 (土) 09:15:38)
- 10 (2012-09-29 (土) 13:42:54)
- 11 (2012-09-29 (土) 17:39:01)
- 12 (2012-09-29 (土) 21:32:05)
- 13 (2012-09-29 (土) 23:32:25)
- 14 (2012-09-30 (日) 04:26:53)
- 15 (2012-09-30 (日) 05:18:10)
- 16 (2012-09-30 (日) 09:05:57)
- 17 (2012-09-30 (日) 16:19:38)
- 18 (2012-09-30 (日) 17:51:47)
- 19 (2012-09-30 (日) 21:43:56)
- 20 (2012-10-01 (月) 00:49:49)
- 21 (2012-10-01 (月) 08:51:37)
- 22 (2012-10-01 (月) 13:31:55)
- 23 (2012-10-01 (月) 16:43:06)
- 24 (2012-10-01 (月) 23:01:19)
- 25 (2012-10-02 (火) 04:13:05)
- 26 (2012-10-02 (火) 06:29:52)
- 27 (2012-10-02 (火) 10:07:15)
- 28 (2012-10-02 (火) 20:07:12)
- 29 (2012-10-03 (水) 14:40:15)
- 30 (2012-10-03 (水) 17:17:08)
- 31 (2012-10-03 (水) 21:27:18)
- 32 (2012-10-04 (木) 07:02:09)
- 33 (2012-10-04 (木) 11:26:24)
- 34 (2012-10-04 (木) 23:19:56)
- 35 (2012-10-05 (金) 11:59:46)
- 36 (2012-10-05 (金) 14:54:00)
- 37 (2012-10-05 (金) 18:34:35)
- 38 (2012-10-06 (土) 00:40:46)
- 39 (2012-10-07 (日) 14:20:46)
- 40 (2012-10-08 (月) 05:57:53)
- 41 (2012-10-08 (月) 23:43:19)
- 42 (2012-10-10 (水) 05:36:15)
- 43 (2012-10-14 (日) 02:08:40)
- 44 (2012-10-15 (月) 01:31:10)
- 45 (2012-10-16 (火) 12:08:43)
- 46 (2012-10-17 (水) 12:31:20)
- 47 (2012-10-19 (金) 01:02:41)
- 48 (2012-11-15 (木) 09:56:57)
- 49 (2012-12-17 (月) 04:03:38)
- 50 (2012-12-24 (月) 01:08:01)
- 51 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 52 (2016-07-11 (月) 22:35:14)
- 53 (2016-07-18 (月) 23:55:11)
- 54 (2016-07-21 (木) 12:47:48)
- 55 (2016-09-22 (木) 02:29:48)
- 56 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 57 (2021-11-21 (日) 00:00:20)
- 58 (2021-11-21 (日) 01:59:03)
- 59 (2021-11-21 (日) 06:43:02)
- 60 (2021-11-21 (日) 19:07:47)
- 61 (2021-11-23 (火) 04:39:53)
- 62 (2021-11-24 (水) 02:24:19)
- 63 (2021-11-25 (木) 22:03:21)
- 64 (2021-12-03 (金) 02:36:01)
- 65 (2021-12-05 (日) 02:08:40)
- 66 (2021-12-05 (日) 09:17:23)
- 67 (2023-05-16 (火) 21:33:32)
味方 †
攻撃力 | 武器 | 魔力 | 機械 | LvUp | 防御力 | 攻撃回数 | 移動方法 | 能力 | 特殊 | 兵種Lv20 | |
市民兵隊 | 22 | - | - | - | 0 | 8 | 2 | 徒歩 | 防衛施設:修理 | 攻撃回数+1 防御力+2 | |
歩兵隊 | 25 (40) | +12 | - | - | +1 | 8 | 3 | 徒歩 | 防衛施設:攻撃力上昇 | HP自動回復 | 攻撃力+4 防御力+1 |
騎馬隊 | 30 (65) | +12 | - | - | +1 | 6 | 3 (5) | 騎馬 | 防衛施設なし 攻撃力・回数上昇 | 防衛施設なし 30%で攻撃回数-1 | 攻撃力+4 防御力+1 |
弓兵隊 | 30 | +12 | - | - | 4 | 3 | 徒歩 | 騎馬・飛竜 攻撃力上昇 | 防衛施設 25%で攻撃回数-1 | 攻撃力+1 防御力+4 | |
鉄砲隊 | 35 | - | - | +5 | 4 | 2 | 徒歩 | 徒歩・騎馬・飛竜 攻撃力上昇 | 30%で再攻撃 (max9) | 攻撃力+4 防御力+2 | |
魔法隊 | 130 | - | +15 | - | 2 | 1 | 徒歩 | 50%でダメージ1.5倍 | 攻撃力+4 防御力+1 | ||
侍隊 | 22 | +12 | - | - | 6 | 3 | 徒歩 | 徒歩:攻撃力上昇 | 攻撃回数+2 | 攻撃回数+1 攻撃力+4 防御力+1 | |
投石隊 | 17 | - | - | +5 | 5 | 2 | 機械 | 機械:攻撃力上昇 | 同エリア全攻撃 | 攻撃力+4 防御力+1 | |
竜騎兵隊 | 45 | - | +15 | - | +1 | 15 | 3 | 飛竜 | 飛竜移動:無視 | 25%でノーダメージ | 攻撃回数+1 攻撃力+4 防御力+1 |
※共通:部隊Lvが5上がるごとに攻撃力+1される。 例えば部隊Lv15、兵種Lv13の歩兵隊は、基本値25に兵種LvUp分が+12、部隊Lv15で+3が付いて攻撃力40になる
次のレベルまでの必要経験値 †
市民兵隊 | 歩兵隊 | 騎馬隊 | 弓兵隊 | 鉄砲隊 | 魔法隊 | 侍隊 | 投石隊 | 竜騎兵隊 | |
2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | 1400 | ||||||||
9 | 1800 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | 9900 | 15600 | |||||||
13 | 3900 | 7800 | 11700 | ||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | 6000 | 18000 | 18000 | ||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 9500 | 19000 | 19000 | 19000 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 42000 |
- 鉄砲は攻撃2回じゃ弱すぎるけど、回数+3くらいなればかなり強いかもね。市民でMAX→侍でMAX→鉄砲みたいな流れだと強いか? -- &new{2012-09-28 (金) 10:23:49}
- 回数+3なら普通に侍で安定して+8がでるから微妙かも・・・ -- 2012-09-28 (金) 11:46:00
- 騎馬隊と弓兵隊の特殊攻撃-1って敵の攻撃を-1? -- 2012-09-28 (金) 12:20:00
- ↑敵の攻撃回数が-1になる。確率が低いので微妙 -- 2012-09-28 (金) 12:34:02
- 鉄砲Lv20:28500、竜騎兵Lv20:42000でした。竜騎兵のLv20ボーナス攻撃回数+2な気がする…? -- 2012-09-28 (金) 12:35:30
- ↑微妙なのか… 何か2回コメントゴメン -- 2012-09-28 (金) 12:43:07
- ↑↑部隊Lv(青いバーの方のLv)が50でも攻撃+1回 -- 2012-09-28 (金) 12:43:48
- これボーナス取っていけば魔法のバ火力を連発できるのか? -- 2012-09-28 (金) 13:34:37
- ↑Lv50侍市飛で+4回されて攻撃力172になってる。特殊含めた期待値はかなりになる気がする -- 2012-09-28 (金) 13:54:44
- ↑はい。魔法隊の攻撃回数も増えます。 -- 2012-09-28 (金) 13:56:30
- ↑はい。魔法隊の攻撃回数も増えます。 -- 2012-09-28 (金) 13:56:36
- 傭兵団モード10周ぐらいでやっと侍がLV20になったわ。レベル上げが単調すぎる・・・ -- 2012-09-28 (金) 16:23:18
- 最終モードまでクリアするだけなら特にジョブレベル最高まで上げなくてもクリア出来る。レベル上げで疲れて飽きるくらいなら、普通に進めてみるのがオススメ。 -- 2012-09-28 (金) 16:29:09
- ボーナス間違ってたら修正よろしくお願いします。 -- 2012-09-28 (金) 18:25:48
- 攻撃力+4ってのは、部隊Lv20でのボーナスじゃない? 兵種Lv20(MAX)ボーナスではない気がする -- 2012-09-28 (金) 18:45:34
- 部隊lv(兵種ではありません)での攻撃・防御の上昇は、5の倍数の時と、8の倍数の時に+1でした。lv50だと攻撃力+10 防御+6 ですね。サンプルは弓兵です。 -- 2012-09-28 (金) 20:48:50
敵 †
兵数 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃回数 | 施設攻撃能力 | 移動方法 | ||
偵察隊 | 29 | 4 | 1 | 32 | 徒歩 | 50%で罠を破壊 60%で無効化 | |
補給隊 | 26 | 11 | 3 | 29 | 徒歩 | 同エリア味方防御力アップ | |
塔隊 | 40 | 5 | 2 | 34 | 機械 | 施設攻撃時、敵も攻撃 | |
弩兵隊 | 38 | 4 | 2 | 39 | 機械 | 施設攻撃時、敵も攻撃 | |
攻城隊 | 23 | 5 | 1 | 104 | 機械 | 施設攻撃時、威力上昇 | |
砲兵隊 | 1000 | 38 | 5 | 1 | 74 | 機械 | 施設攻撃時、威力上昇 |
魔獣隊 | 34 | 9 | 6 | 37 | 魔物・徒歩 | ||
不死隊 | 59 | 4 | 3 | 32 | 魔物・徒歩 | HP自動回復 | |
巨人兵隊 | 2400 | 72 | 19 | 1 | 48 | 魔物・徒歩 | HP自動回復 |
幻影隊 | 1100 | 57 | 2 | 4 | 38 | 魔物・飛行 | 防衛施設を無視して攻撃 |
敵将 †
兵数 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃回数 | 施設攻撃能力 | 移動方法 | ||
ハイエリー隊 | 1400 | 90 | 14 | 9 | 36 | 騎馬 | 防衛施設なし:攻撃力上昇 |
ミルカッセ隊 | 84 | 15 | 8 | 38 | 騎馬 | 防衛施設なし:攻撃力上昇 | |
グリンマイス隊 | 1900 | 95 | 12 | 10 | 40 | 騎馬 | 防衛施設なし:攻撃力上昇 |
※攻撃能力などはレベルで変化してくるので表値はメイベルモード時の参考例で埋めてあります