呪いの魔剣に闇憑き乙女/スキル のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 呪いの魔剣に闇憑き乙女/スキル へ行く。
- 1 (2017-03-29 (水) 09:31:14)
- 2 (2017-03-29 (水) 09:56:51)
- 3 (2017-03-29 (水) 18:54:07)
- 4 (2017-03-30 (木) 00:11:39)
- 5 (2017-03-30 (木) 03:33:15)
- 6 (2017-03-30 (木) 10:03:47)
- 7 (2017-03-30 (木) 15:55:49)
- 8 (2017-03-31 (金) 02:49:59)
- 9 (2017-03-31 (金) 22:50:32)
- 10 (2017-04-02 (日) 18:06:10)
- 11 (2017-04-03 (月) 00:09:13)
- 12 (2017-04-03 (月) 02:44:12)
- 13 (2017-04-03 (月) 05:10:12)
- 14 (2017-04-03 (月) 07:43:46)
- 15 (2017-04-03 (月) 19:36:21)
- 16 (2017-04-04 (火) 00:11:28)
- 17 (2017-04-04 (火) 02:00:00)
- 18 (2017-04-04 (火) 06:41:40)
- 19 (2017-04-04 (火) 08:20:11)
- 20 (2017-04-04 (火) 20:28:28)
- 21 (2017-04-05 (水) 00:03:00)
- 22 (2017-04-05 (水) 03:58:26)
- 23 (2017-04-06 (木) 00:31:21)
- 24 (2017-04-06 (木) 07:54:11)
- 25 (2017-04-07 (金) 00:38:17)
- 26 (2017-04-07 (金) 04:05:59)
- 27 (2017-04-07 (金) 07:35:10)
- 28 (2017-04-07 (金) 21:00:37)
- 29 (2017-04-08 (土) 19:17:14)
- 30 (2017-04-09 (日) 05:59:33)
- 31 (2017-04-09 (日) 20:27:44)
- 32 (2017-04-11 (火) 16:03:57)
- 33 (2017-04-13 (木) 03:05:19)
- 34 (2017-04-16 (日) 16:28:02)
- 35 (2017-04-20 (木) 02:29:57)
- 36 (2017-04-20 (木) 02:29:57)
- 37 (2017-04-22 (土) 21:16:47)
- 38 (2017-04-22 (土) 23:33:48)
- 39 (2017-05-10 (水) 00:37:04)
- 40 (2017-05-11 (木) 11:59:18)
- 41 (2017-05-12 (金) 01:40:46)
- 42 (2017-05-12 (金) 07:55:16)
- 43 (2017-06-10 (土) 02:27:20)
- 44 (2017-07-29 (土) 16:18:21)
スキル †
剣 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
槌鉾 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
長柄武器 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
射撃武器 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
冒険 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
耐性 †
名前 | 種別 | 性能(初期) | 性能(最大) | 条件等 |
---|---|---|---|---|
魔剣 †
パッシブ類
名前 | 性能(初期) | 性能(最大) | 備考 |
---|---|---|---|
魔剣マスタリー | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 | 最大攻撃力+100 最小攻撃力+100 | |
闇の耐性 | 呪い耐性+5% 呪いブレ幅収束+5 | 呪い耐性+50% 呪いブレ幅収束+100 | 魔剣マスタリーLv15 |
闇の許容 | 呪い最大値+10 | 呪い最大値+500 | 魔剣マスタリーLv15 |
バフ系アクティブ類
名前 | 呪 | 疲労 | 射程 | チャージ | 発動時間 | 硬直時間 | 効果時間 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇の開放 | 0 0 | 0 0 | 自身 単体 自身 単体 | 20000 16920 | 0 0 | 100 93 | 62 180 | 攻撃力上昇 | 魔剣マスタリーLv15 |
闇の結界 | 3 10 | 0 0 | 自身 単体 自身 単体 | 20000 16920 | 0 0 | 100 93 | 60 180 | 耐性上昇 | 闇の耐性Lv10 |
攻撃系アクティブ類
名前 | 呪 | 疲労 | 射程 | チャージ | 発動時間 | 硬直時間 | 最大威力 | 最小威力 | 命中率 | クリティカル率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇の放出 | 10 20 | 0 0 | 自身中心 八方向範囲 隣接マス 自身中心 八方向範囲 1~2 | 7500 6345 | 300 277 | 500 462 | 210% 945% | 190% 855% | 100% 100% | 10% 10% | 闇の開放Lv10 |
コメント †
- とりあえず、枠だけ。 -- 2017-03-29 (水) 09:33:29
- とりあえず魔剣のみ パッシブはいいけどアクティブスキルがどういう感じに書くか悩ましい -- 2017-03-29 (水) 16:34:00
- 同一のテンプレ上にまとめようとするから肥大化するのかも、例えばパッシブとアクティブのテンプレを変えるとかかな -- 2017-03-29 (水) 18:54:07
- アクティブ系のテンプレ改変 特に問題がなければこのような形で追加していきます -- 2017-03-30 (木) 03:16:11