巣作りカリンちゃん/ユニット のバックアップ(No.40)
名前 | SKILL1 | SKILL2 | SKILL3 | 加入条件 | 場所 | 色 |
---|
カズト | 応援部隊 | 伏兵 | (配下から) | 初期加入 | - | 赤 |
---|
ホウケイ | ヒーリング | カラクリ障壁 | (配下から) | 初期加入 | - | 緑 |
---|
カロン | 必殺の一撃 | 蓄積防御 | (配下から) | カロン撃破 | 魔の森 | 緑 |
---|
ケイファ | 呪術 | 麻痺の呪詛 | (配下から) | ケイファ撃破 | 田舎 | 青 |
---|
シュンラン | 戦の咆哮 | 鬼の一閃 | (配下から) | イベント加入 | 最果て | 赤 |
---|
シュウラン | 千里の射手 | 弱点狙撃 | (配下から) | シュウラン撃破 | 最果て | 青 |
---|
Lv | 石 | 雫 | 玉 | 資金 |
---|
1 | 1 | - | - | 500 |
---|
2 | 2 | - | - | 1000 |
---|
3 | - | 1 | - | 2500 |
---|
4 | 2 | 2 | - | 3000 |
---|
5 | 3 | 3 | - | 4000 |
---|
6 | - | - | 1 | 5000 |
---|
7 | - | 3 | 2 | 6000 |
---|
8 | - | 4 | 3 | 7000 |
---|
9 | 5 | 5 | 5 | 8000 |
---|
名前 | SKILL1 | SKILL2 | SKILL3 | 開放条件 | 雇用費 | 初期数 |
アンダーハンド | エイミング | 毒 | 急所突き | (味方が撃破された数50?) | 500 | 2 |
---|
イチカク | 急所突き | 対空防御 | 切返し | 戦闘で撃破 | 1000 | 1 |
---|
カゲール | 影縫い | 攻撃力低下 | 遠隔沈黙 | ケイファLv55 | 400 | 2 |
---|
ガフゥ | ポイズンテイル | 対空防御 | 回避アップ | (迷宮Lv10?) | 500 | 2 |
---|
ギガドーン | 貫通 | | 貫通 | カロンLv55 | 1500 | 1 |
---|
ギャンサー | 防御固め | 再生甲殻 | シェルアーマー | カズトLv55 | 1000 | 2 |
---|
クローク | 回避アップ | 防御力低下 | 呪 | (街道派遣回数?) | 300 | 3 |
---|
ゴーム | ゴムグミ玉 | | 保護膜 | 休憩 | 500 | 4 |
---|
コモドラン | 武器投げ | 対空防御 | 武器投げ | 釣堀設置 | 800 | 2 |
---|
ザックリス | ザックリ | | 追加攻撃 | 自己修復刃設置 | 500 | 2 |
---|
シルバーラビ | 風の加護 | 対空防御 | 異常耐性 | 迷宮Lv25達成 | 1200 | 2 |
---|
スカルボーン | 体力吸収 | | ドレイン | (味方が撃破された数?) | 600 | 3 |
---|
ダークフォレス | 範囲 | 援護攻撃 | 武器魔力付加 | シュウランLv55 | 900 | 2 |
---|
ツルムン | HP増強 | 防具破壊 | 防御固め | (田舎派遣回数?) | 300 | 2 |
---|
デスナイト | 武器破壊 | 防具破壊 | 口封じ | 罠を4つ以上配置 | 600 | 2 |
---|
デビハート | 貫通 | | 攻撃力増強 | 宝物庫貯蔵額ゼロ | 300 | 2 |
---|
ドームル | バーサーク防御 | | HP増強 | ホウケイLv55 | 900 | 1 |
---|
ネイル | 二刀流 | | 対空防御 | (魔の森派遣回数?) | 600 | 2 |
---|
ピュアハート | 癒やし | | 治療魔法 | 賽銭箱設置 | 200 | 1 |
---|
プチ | 猛勉強 | | ドロップ強化 | 最初から | 0 | 3 |
---|
フライドッグ | 回避アップ | 対空防御 | 体当たり | 建設3回 | 200 | 3 |
---|
ポッグ | 罠修理 | | 学習 | 戦闘で撃破 | 600 | 2 |
---|
マグナアーム | 力溜め | | 口封じ | シュンランLv55 | 1200 | 1 |
---|
マジロウ | かつあげ | 対空防御 | お金率 | 最初から | 0 | 4 |
---|
ミノタウロス | 二刀流 | | 闘争心 | (交戦回数?) | 1200 | 1 |
---|
ムージ | 防具破壊 | | 防具魔力付加 | (迷宮充実度500?) | 300 | 2 |
---|
モックン | 保護膜 | | エナジドレイン | 猛毒キノコ設置 | 300 | 3 |
---|
ラジアント | 囮 | | 遠隔ガード | 迷宮最大拡張(拡張3回) | 1200 | 1 |
---|
ラブカロリ | ハートビーム | 全体治療 | 異常回復 | 迷宮Lv40達成 | 900 | 1 |
---|
ロックアント | セルフシールド | | 貫通 | (最果て派遣回数?) | 500 | 2 |
---|
ワンボルト | 力溜め | | 最後の一撃 | 菜園設置 | 200 | 2 |
---|
ミダリ | 火炎脚 | | 貫通 | 田舎Lv20で撃破 | 0 | 1 |
---|
シッポ | ワンコクロー | 対空防御 | 万全 | 魔の森Lv20で撃破 | 0 | 1 |
---|
トライア | 炸裂する魔弾 | | 範囲 | 王都Lv15で撃破 | 1400 | 1 |
---|
Lv | 石 | 雫 | 玉 | 資金 |
---|
1 | 1 | - | - | 500 |
---|
2 | 1 | - | - | 1000 |
---|
3 | 1 | - | - | 1500 |
---|
4 | - | 1 | - | 2000 |
---|
5 | - | 1 | - | 2500 |
---|
6 | - | 1 | - | 3000 |
---|
7 | 1 | 1 | - | 3500 |
---|
8 | 2 | 2 | - | 4000 |
---|
9 | - | - | 1 | 5000 |
---|
- Lv99、強化段階9/9
名前 | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | ダメージカット率 | 回避率 | ブロック数 | 配置ユニット数 |
アンダーハンド | 1346 | 1709-1976 | 14 | 1% | 27% | 0 | 7 |
---|
イチカク | 3398 | 1488-1998 | 40 | 6% | 12% | 0 | 4 |
---|
カゲール | 1365 | 1221-1664 | 14 | 1% | 74% | 0 | 7 |
---|
ガフゥ | 2147 | 1465-1510 | 14 | 1% | 49% | 0 | 4 |
---|
ギガドーン | 3474 | 1686-2044 | 20 | 1% | 1% | 0 | 4 |
---|
ギャンサー | 2801 | 1510-1976 | 415 | 50% | 1% | 0 | 5 |
---|
クローク | 1403 | 1488-1510 | 20 | 1% | 59% | 0 | 8 |
---|
ゴーム | 5784 | 556-801 | 156 | 1% | 1% | 0 | 8 |
---|
コモドラン | 1722 | 1510-1777 | 40 | 8% | 12% | 0 | 5 |
---|
ザックリス | 939 | 2220-2708 | 14 | 1% | 1% | 0 | 5 |
---|
シルバーラビ | 1646 | 2396-2862 | 14 | 1% | 38% | 0 | 5 |
---|
スカルボーン | 2185 | 511-2999 | 14 | 1% | 1% | 0 | 7 |
---|
ダークフォレス | 1889 | 1465-1510 | 14 | 1% | 13% | 0 | 5 |
---|
ツルムン | 3221 | 801-1067 | 66 | 49% | 1% | 0 | 6 |
---|
デスナイト | 2520 | 1664-1709 | 130 | 59% | 1% | 0 | 6 |
---|
デビハート | 1832 | 1931-2999 | 14 | 6% | 12% | 0 | 7 |
---|
ドームル | 3173 | 1338-2999 | 66 | 79% | 1% | 0 | 4 |
---|
ネイル | 2577 | 1797-2197 | 20 | 1% | 22% | 0 | 5 |
---|
ピュアハート | 4496 | 999-1266 | 40 | 1% | 1% | 0 | 5 |
---|
プチ | 1456 | 1176-1243 | 14 | 1% | 49% | 0 | 8 |
---|
フライドッグ | 1965 | 1420-1732 | 40 | 6% | 1% | 0 | 8 |
---|
ポッグ | 2337 | 1686-1754 | 27 | 1% | 1% | 0 | 4 |
---|
マグナアーム | 2299 | 2175-2884 | 14 | 1% | 1% | 0 | 5 |
---|
マジロウ | 1737 | 755-1221 | 47 | 10% | 0% | 0 | 9 |
---|
ミノタウロス | 4610 | 1510-2486 | 72 | 6% | 0% | 0 | 4 |
---|
ムージ | 2983 | 891-1198 | 667 | 35% | 0% | 0 | 6 |
---|
モックン | 2900 | 1198-1465 | 20 | 1% | 0% | 0 | 6 |
---|
ラジアント | 3732 | 1488-1732 | 613 | 26% | 0% | 0 | 3 |
---|
ラブカロリ | 2394 | 1709-1732 | 14 | 1% | 0% | 0 | 4 |
---|
ロックアント | 2337 | 1619-2441 | 47 | 15% | 0% | 0 | 6 |
---|
ワンボルト | 2147 | 1221-1266 | 33 | 6% | 0% | 0 | 9 |
---|
ミダリ | 2334 | 1442-2152 | 39 | 1% | 11% | 0 | 4 |
---|
シッポ | 3922 | 1243-1488 | 14 | 2% | 28% | 0 | 4 |
---|
トライア | 3230 | 1754-2220 | 27 | 11% | 11% | 0 | 4 |
---|
名前 | ゲーム内条件 | 秘密のコード |
---|
フライドック | クイズコーナー全問正解 | |
---|
ガフゥ | クイズコーナー全問正解 | |
---|
カズト | 迷宮Lv90 | メリークリスマス |
---|
ホウケイ | ユニットLv90 | |
---|
カロン | | 新しいトレーニング器具 |
---|
ケイファ | | 魔王さまのハンカチ |
---|
シュンラン | 強化Lv9 | ミスリルのコマ |
---|
シュウラン | 強化Lv9 | 姉者と一緒 |
---|
ピュアハート | クイズコーナー全問正解 | |
---|
- いまいち相性がいい編成がわからない。例えばカロンに回復のピュアハートつけると生存率が上がるのかと思ったけどフェイズごとに10ってごみすぎるし --
- ツムルンが手に入らないなり…… --
- ツムルンどこ… --
- ガフゥ様 --
- モックンがかなり強いから作れるようになったらすぐ猛毒キノコの設置をオススメ --
- 遠距離攻撃って、誰ができるんだ??汗 --
- カズトLv55 ギャンサー
- ホウケイLv55 ドームル
- カロンLv55 ギガドーン
- ケイファLv55 カゲール
- シュンランLv55 マグナアーム
- シュウランLv55 ダークフォレス
- ラジアントの解放条件は迷宮拡張4回目達成、周回繰り返してたら自然に取れるじょうけんだけど --
- ツムルンは田舎のLv29で出たよ。階層半端だからちょっと違うかもしれんけど --
- ミンメイが使えるキャラじゃない知った途端ゲームやめた。。。 --
- 田舎やり直し --
- 配下ユニットの人数増加はLv10で+1人、Lv20でさらに+1人、Lv30でさらに+1人。(Lv90まで確認。Lv99は未確認) --
- 基本的に対空・遠隔・範囲のどれかがないユニットはほぼ外れな気がする --
- 大筋だと外れだけど少しHPとか攻撃力キャラがいても行ける。どうせ入った順に加入ユニット育てないといけないし --
- Lv99のミダリとシッポが4だから数は+3が最大でいいはず。遠隔持ちはシュンランSPで攻撃あげたほうがいいし、ドムールみたいな攻撃力の幅があるキャラはカロンSPが便利、Lv50の王都ならカロンSP、街道ならシュンランSPのほうが敵を削れる --
- ミンメイが使えるキャラじゃない知った途端ゲームやめた。。。 --
- 中盤以降相手も遠隔し始めるとラジアントが奥守らせるのにクッソ有能。カロンやシュンランみたいなアタッカー振りのリーダーと組ませて宝物個の前オススメ --
- 遠隔持ちだがゴームは最終状態でも攻撃力が468-673と貧弱。HPだけやたらと高いという性能なので後半殲滅力欲しい場面と噛み合わない。遠隔持ちを育てるならコモドランとラブカロリがオススメ --
- デビハートは宝物庫設定で貯蔵額をゼロにしたら来ました --
- アンダーハンドとスカルボーンは「死の匂いにツラレて」。敵撃破数を想定して検証してもうまく合わないので、味方が撃破された数かも(数えるのが面倒だが、アンダーハンドは被撃破50体くらい?)。 --
- カンスト時のデータありがてぇ --
- ソートしたら防御力に差がありすぎぃ --
- お勧めのお供配置 最前列:トライア 2番手:ギャンサー、ワンボルト 奥:ラブカロリ、ラジアント ワンボルトは不思議に思うかもしれないが数が増えた頃から与ダメ貢献が目立ってくるぞ --
- いつも最後はワンパンになるゲーム。 --
- 対空防御持ち(シッポ)入れてるのにバンバンジャンプされて突破されるんだけどレベルとか関係あんのかな? --
- リーダーの上飛ばれてるとかじゃ --
- クイズ分からん --
- 対空ってそうか、リーダーの上は飛ばれるのか…意味ねえじゃん。左右の部屋から真ん中に直行きされないようにするだけ? --
- やけん、対空防御をリーダーに付与するネイルが並み居る高耐久を差し置いて宝物庫前の守護神に任命されるんやで。 --
- うちもネイルが宝物庫前の番人だわ。対空ないとどれだけ強くてもジャンプされておしまい。 --
- ゴームは攻撃力ないけど耐久力とユニット数多いから真ん中あたりに置いとくと突破されるまでずっと削れる。SPでダンジョン入り口に戻すの使った時も残ってること多いから割と役には立つ --
- ツムルン、田舎LV25→26時出現しました。 --
- 今作はスキルが更に空気になってる感じやなぁ、レベルを上げて強化して物理で殴るゲームが加速しとるわ --
- マジで対空の仕様どうにかしないとネイル固定やんけ --
- 敵シルバーラビ --
- アンダーハンドとスカルボーンは、味方ユニットの撃破数だね。カズトにレベルあげてないのを持たせて、迷宮の入り口に固定しておけばカウント増えるから割とすぐ --
- お兄さん達の 主力6モブの選択かきになるな --
- おまけのユニット情報の敵の項目、イージーモードのステなの?迷宮に出てくる敵おまけのステより大分高くなってるんだけど --
- ジャンプは低確率で飛べるとか、あるいは部屋に対空いたらその部屋は飛べないとかしないと・・・ゴームやドームルみたいなキャラで封鎖できなとダメだわ --
- ↑そんな調整能力があるなら++のゲームはもっと売れてる。エロゲー界でも最下層のメーカーに期待しすぎだわw --