悪魔娘の看板料理/最高ランク料理 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
最高ランク(これ以上強化できない)状態の料理ステータスはランダム性があるのか?の情報として最高ランク料理まとめていきたい。
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
パン | SSS | ★ | 1B | 267 |
硬いパン | SSS | ★ | 1B | 267 |
美味しいパン | SSS | ★ | 2B | 267 |
菓子パン | SSS | ★ | 3B | 267 |
サンドイッチ | SSS | ★ | 4B | 267 |
牛肉サンド | SSS | ★ | B | |
鳥肉サンド | SSS | ★ | 4B | 267 |
卵サンド | SSS | ★ | B | |
ハンバーガー | SSS | ★ | B | |
ホットドック | SSS | ★ | 5B | 267 |
ピザ | SSS | ★ | 5B | 271 |
牛肉ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
豚肉ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
鳥肉ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
魚介ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
野菜ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
山菜ピザ | SSS | ★ | 6B | 271 |
フルーツピザ | SSS | ★ | 7B | 271 |
創作ピザ | SSS | ★ | 10B | 271 |
牛肉パイ | SSS | ★ | 4B | 271 |
果実パイ | SSS | ★ | 4B | 271 |
パンプキンパイ | SSS | ★ | 4B | |
グラタン | SSS | ★ | 5B | 271 |
肉饅頭 | SSS | ★ | B | |
たこ焼き | SSS | ★ | 4B | 271 |
天ぷら | SSS | ★ | 7B | 271 |
麦酒 | SSS | ★ | 1B | 236 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
パスタ | SSS | ★ | B | |
牛肉パスタ | SSS | ★ | 4B | 271 |
豚肉パスタ | SSS | ★ | B | |
鳥肉パスタ | SSS | ★ | 3B | 271 |
魚介パスタ | SSS | ★ | 3B | 271 |
野菜パスタ | SSS | ★ | 3B | 271 |
山菜パスタ | SSS | ★ | B | |
創作パスタ | SSS | ★ | 5B | 273 |
ラーメン | SSS | ★ | 7B | 276 |
魚介ラーメン | SSS | ★ | 8B | 276 |
東方ラーメン | SSS | ★ | 10B | 276 |
野菜ラーメン | SSS | ★ | 10B | 276 |
蕎麦 | SSS | ★ | 5B | 273 |
天ぷら蕎麦 | SSS | ★ | 7B | 276 |
ウドン | SSS | ★ | 3B | 273 |
肉ウドン | SSS | ★ | 4B | 276 |
天ぷらウドン | SSS | ★ | 6B | 278 |
冷やし麺 | SSS | ★ | B | |
ヤキソバ | SSS | ★ | B | |
ゴージャスヤキソバ | SSS | ★ | B | |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
パンケーキ | SSS | ★ | 3B | 271 |
豪華パンケーキ | SSS | ★ | 4B | 276 |
東国果実ケーキ | SSS | ★ | 3B | 271 |
西国果実ケーキ | SSS | ★ | 3B | 271 |
南国果実ケーキ | SSS | ★ | 3B | 271 |
北国果実ケーキ | SSS | ★ | 3B | 271 |
魔界果実ケーキ | SSS | ★ | 4B | 271 |
タワーケーキ | SSS | ★ | 13B | 273 |
タルト | SSS | ★ | 3B | 271 |
フルーツタルト | SSS | ★ | 3B | 273 |
ドーナツ | SSS | ★ | 2B | 271 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
炒飯 | SSS | ★ | 2B | 267 |
牛肉炒飯 | SSS | ★ | 4B | 271 |
野菜炒飯 | SSS | ★ | 4B | 271 |
牛肉定食 | SSS | ★ | 7B | 267 |
豚肉定食 | SSS | ★ | 7B | 267 |
鳥肉定食 | SSS | ★ | 7B | 267 |
卵定食 | SSS | ★ | 7B | 267 |
魚介定食 | SSS | ★ | 7B | 267 |
スペシャル定食 | SSS | ★ | 9B | 271 |
東方風魚定食 | SSS | ★ | 12B | 271 |
東方弁当 | SSS | ★ | 7B | 271 |
カレー | SSS | ★ | 8B | 276 |
フルーツカレー | SSS | ★ | 10B | 276 |
創作カレー | SSS | ★ | 14B | 276 |
牛丼 | SSS | ★ | 3B | 271 |
カツ丼 | SSS | ★ | 4B | 237 |
うな重 | SSS | ★ | 16B | 271 |
オムライス | SSS | ★ | 4B | 274 |
東方酒 | SSS | ★ | 2B | 236 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
茹で豆 | SSS | ★ | B | |
豆腐 | SSS | ★ | B | |
豆スープ | SSS | ★ | 2B | 291 |
黄金豆スープ | SSS | ★ | 8B | 281 |
白銀豆スープ | SSS | ★ | 15B | 276 |
煮豆 | SSS | ★ | B | |
善哉 | SSS | ★ | B | |
コーヒー | SSS | ★ | 1B | 241 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
干し肉 | SSS | ★ | 1B | 316 |
ステーキ | SSS | ★ | 6B | 276 |
厚切りステーキ | SSS | ★ | 14B | 286 |
ビーフシチュー | SSS | ★ | 7B | 276 |
牛肉鍋 | SSS | ★ | 16B | 271 |
牛肉のカルパッチョ | SSS | ★ | 2B | 292 |
ハンバーグ | SSS | ★ | 6B | 271 |
チーズハンバーグ | SSS | ★ | 7B | 271 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
ハム | SSS | ★ | 1B | 292 |
トンカツ | SS | ★ | 3B | 281 |
生姜焼き | SSS | ★ | 4B | 276 |
ギョウザ | SSS | ★ | 3B | 271 |
豚肉鍋 | SSS | ★ | 15B | 276 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
獣肉焼 | SSS | ★ | 7B | 281 |
ベトの煮こごり | SSS | ★ | 3B | 276 |
魔獣肉の果実漬け | SSS | ★ | 5B | 276 |
魔獣肉のステーキ | SSS | ★ | 10B | 276 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
焼き鳥 | SSS | ★ | B | |
変わり焼き鳥 | SSS | ★ | 3B | 282 |
鳥の丸焼き | SSS | ★ | 10B | 276 |
から揚げ | SSS | ★ | 3B | 276 |
フライドチキン | SSS | ★ | B | |
鳥の照り焼き | SSS | ★ | B | |
チキンステーキ | SSS | ★ | 10B | 276 |
鳥鍋 | SSS | ★ | 14B | 276 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
目玉焼き | SSS | ★ | B | |
卵焼き | SSS | ★ | 2B | 282 |
ゆで卵 | SSS | ★ | 2B | 282 |
オムレツ | SSS | ★ | 2B | 282 |
茶碗蒸し | SSS | ★ | 4B | 277 |
カステラ | SSS | ★ | B | |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
焼き魚 | SSS | ★ | 2B | 276 |
藁焼き魚 | SSS | ★ | 3B | 276 |
鮮魚の切り身 | SSS | ★ | 3B | 276 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
焼きカニ | SSS | ★ | 16B | 267 |
茹でカニ | SSS | ★ | 16B | 267 |
カニ鍋 | SSS | ★ | 22B | 267 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
焼きマツタケ | SSS | ★ | 5B | 272 |
蒸しマツタケ | SSS | ★ | 5B | 272 |
山の風味セット | SSS | ★ | 6B | 272 |
山菜セット | SSS | ★ | 12B | 272 |
山菜鍋 | SSS | ★ | B | |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
野菜スティック | SSS | ★ | 2B | 277 |
野菜鍋 | SSS | ★ | 10B | 271 |
雑多鍋 | SSS | ★ | 12B | 271 |
ロールキャベツ | SSS | ★ | B | |
野菜炒め | SSS | ★ | B | |
ポトフ | SSS | ★ | B | |
蒸し芋 | SSS | ★ | 2B | 267 |
焼き芋 | SSS | ★ | 3B | 267 |
蒸留酒 | SSS | ★ | 1B | 231 |
野菜ジュース | SSS | ★ | 2B | 231 |
芋酒 | SSS | ★ | B | |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
果実盛り | SSS | ★ | 3B | 267 |
果実パフェ | SSS | ★ | 4B | 267 |
果実氷菓 | SSS | ★ | B | |
果実酒 | SSS | ★ | 2B | 231 |
果実カクテル | SSS | ★ | 3B | 231 |
フルーツジュース | SSS | ★ | 3B | 231 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
抹茶アイス | SSS | ★ | 3B | 267 |
抹茶パフェ | SSS | ★ | 9B | 267 |
緑茶 | SSS | ★ | 1B | 231 |
紅茶 | SSS | ★ | 1B | 231 |
アイスティー | SSS | ★ | 2B | 231 |
紅茶酒 | SSS | ★ | 3B | 231 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
塩スープ | SSS | ★ | 2B | 276 |
塩蒸し魚 | SSS | ★ | 8B | 271 |
塩蒸し鳥 | SSS | ★ | B | |
塩カクテル | SSS | ★ | 2B | 227 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
砂糖菓子 | SSS | ★ | 3B | 267 |
甘味鍋 | SSS | ★ | 7B | 267 |
砂糖酒 | SSS | ★ | 2B | 227 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
フルーツハチミツ | SSS | ★ | 2B | 227 |
ハチミツカクテル | SSS | ★ | 3B | 227 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
スープカレー | SSS | ★ | B | |
カレー鍋 | SSS | ★ | 12B | 271 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
スキヤキ | SSS | ★ | 18B | 267 |
シャブシャブ | SSS | ★ | 18B | 267 |
おでん | SSS | ★ | 16B | 267 |
味噌煮込み | SSS | ★ | 8B | 267 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
チーズ | SSS | ★ | B | |
ヨーグルト | SSS | ★ | 2B | 276 |
アイスクリーム | SSS | ★ | 2B | 271 |
プリン | SSS | ★ | 3B | 267 |
杏仁豆腐 | SSS | ★ | 3B | 267 |
ミルク | SSS | ★ | B | |
ミルクカクテル | SSS | ★ | 2B | 231 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
美味しい水 | SSS | ★ | 1B | 238 |
泡の出る水 | SSS | ★ | B | |
高貴な水 | SSS | ★ | B | |
王様の水 | SSS | ★ | 15B | 227 |
料理 | ランク | 全ステータス | 価格 | ポピュラリティー |
カキ氷 | SSS | ★ | 3B | 267 |
女王の氷 | SSS | ★ | 7B | 267 |
- 黄金豆スープ:ランクSSS、全ステータス★、価格8B、ポピュラリティー281 --
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 --
- 果実盛り:ランクSSS、全ステータス★、価格3B、ポピュラリティ267 --
- から揚げ ランクSSS 全ステ★ ポピュ276 --
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 上の報告と同ステータス --
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 上に同じ、これ最終値同じなんじゃないかね --
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 こちらでも全く同じ数値ですので一つの料理では変わらないっぽいですね --
- たこ焼き:ランクSSS、全ステータス★、価格4B、ポピュラリティー271 --
- ハンバーグ:ランクSSS、全ステータス★、価格6B、ポピュラリティー271 --
- 炒飯:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 --
- 紅茶:ランクSSS、全ステータス★、価格1B、ポピュラリティー231 --
- 炒飯:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ276 --
- 上1の炒飯はミスです、申し訳ありません --
- 焼き魚:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ276 --
- 東方弁当:ランクSSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティ271 --
- カレー:ランクSSS、全ステータス★、価格8B、ポピュラリティ276 --
- カツ丼:ランクSS、全ステータス★、価格4B、ポピュラリティ273 --
- 白銀豆スープ:ランクSSS、全ステータス★、価格15B、ポピュラリティー276 --
- ラーメン:ランクSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティー276 --
- オムライス:ランクSSS、全ステータス★、価格4B、ポピュラリティー274 --
- 鳥肉定食:ランクSSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティー267 --
- オムレツ:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティー282 --
- オムレツ:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティー282 --
- 麦酒:ランクSSS、全ステータス★、価格1B、ポピュラリティー236 --
- 女王の氷:ランクSSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティー267 --
- 東方弁当:ランクSSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティ271 --
- 東方弁当:ランクSSS、全ステータス★、価格7B、ポピュラリティ271 --
- 豚肉鍋:ランクSS、全ステータス★、価格15B、ポピュラリティー276 --
- 山の風味セット:ランクSS、全ステータス★、価格6B、ポピュラリティー272 --
- ステーキ:ランクSS、全ステータス★、価格6B、ポピュラリティー276 --
- 牛肉パイ:ランクSSS、全ステータス★、価格4B、ポピュラリティー271 --
- 卵焼き:ランクSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティー282 --
- パン:ランクSSS、全ステータス★、価格1B、ポピュラリティー267 --
- カニ鍋:ランクSSS、全ステータス★、価格22B、ポピュラリティー267 --
- 厚切りステーキ:SSS、全★、14B、ポピュラリティ286 --
- 甘味鍋:SSS、全★、7B、ポ267 --
- 王様の水:SSS、全★、15B、ポピュラリティ227 --
- ↑ここまで反映 --
- 魔獣肉のステーキ、全★、10B、ポピュラリティ276 --
- から揚げ3B --
- ↑2 ランクSSS --
- ピザSSS、全★、5B、ポピュラリティ271 --
- 牛肉鍋SSS 全★ 16B ポピュラリティ271 --
- 多分↑のランクSSのものはポピュラリティ上がればSSSになると思う いくつかでカンストSSからSSSになったのは確認した --
- パンケーキ:SSS、全★、3B、ポピュラリティ271 --
- 豪華パンケーキ:SSS、全★、4B、ポピュラリティ276 --
- タワーケーキ:SSS、全★、13B、ポピュラリティ273 ポピュラリティの左側が201以上でランクアップしてるみたい --
- ゆで卵:SSS、全★、2B、ポピュラリティ282 --
- アイスクリーム:SSS、全★、2B、ポピュラリティ271 --
- ハチミツカクテル:SSS、全★、3B、ポピュラリティ227 --
- ランダム性が無いってことは必要情報は料理名とMAX時の価格・ポピュラリティ位か? --
- シャブシャブ:スキヤキと全く同じ --
- それだけだと情報少ないし、料理一覧のページにして登場時の性能・MAX時くらいのせてもいいんじゃないかな --
- 好物とかイベント関連の備考もレシピ一覧よりこっちに入れてもいいかも --
- 獣肉焼:SSS 全★ 7B ポピュラリティ281 --
- ↑ここまで反映しました。 --
- 焼きエビ:SSS 全★ 12B ポピュラリティ267 --
- 焼きマツタケ:SSS 全★ 5B ポピュラリティ272 --
- 蒸しマツタケ:SSS 全★ 5B ポピュラリティ272 --
- 山菜セット:全SSS 全★ 12B ポピュラリティ272 --
- 海鮮丼:SSS 全★ 6B ポピュラリティ276 --
- 獣肉鍋:SSS 全★ 13B ポピュラリティ281 --