悪魔娘の看板料理/レシピ一覧 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
悪魔娘の看板料理/レシピ一覧/ 旧レシピ一覧
料理開発を行うごとにメニューの枠が拡張される。
また料理研究のサブ枠解放の条件になっている場合もある。
開発済料理数 | 解放内容 | 備考 |
10 | グランド+1 | |
14 | モーニング+1 ランチ+1 ディナー+1 グランド+1 | |
18 | グランド+1 | |
20 | サブ枠+1 | ※サブ枠の解放条件参照 |
22 | おすすめ+1 グランド+1
| |
サブ枠+1 | ※サブ枠の解放条件参照 |
24 | スペシャリテ+1 モーニング+1 ランチ+1 ディナー+1 グランド+1
| |
26 | グランド+1 | |
28 | グランド+1 | |
30 | グランド+1 | |
サブ枠+1 | ※サブ枠の解放条件参照 |
32 | グランド+3 | |
サブ枠 | 解放条件 | 備考 |
1 | クムの加入(最短6T目?) | |
2,3 | 増改築:厨房の改良 | 条件を達成する度にサブ枠3まで解放 |
開発済料理数20 食材を何種類以上か所持? or 特定の食材を所持? |
開発済料理数22 食材を何種類以上か所持? or 特定の食材を所持? |
4 | 増改築:厨房の改良 開発済料理数30 食材を何種類以上か所持? or 特定の食材を所持? | 全ての条件を達成すると解放? |
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | パン | 食事 | パン | | 1B/1B | パンティノ小麦 | 牛乳・香辛料・砂糖 | | |
---|
2 | 硬いパン | 食事 | パン | | 1B/1B | パンティノ小麦 | 牛乳・香辛料・砂糖 | - | |
---|
3 | 美味しいパン | 食事 | パン | | 2B/2B | パンティノ小麦 | 牛乳・黄金塩 | - | セヴァスティウスの好物 |
---|
4 | 菓子パン | 食事 | パン | | 2B/ | パンティノ小麦・砂糖 | 牛乳・蜂蜜 | - | |
---|
5 | サンドイッチ | 食事 | パン | | 3B/4B | パンティノ小麦・野菜 | 香辛料・東方調味料・鳥卵 | - | |
---|
6 | 牛肉サンド | 食事 | パン | | 3B/ | パンティノ小麦・牛肉 | 香辛料・東方調味料・鳥卵 | サンドイッチ | |
---|
7 | 鳥肉サンド | 食事 | パン | | 3B/ | パンティノ小麦・鳥肉 | 香辛料・東方調味料・鳥卵 | サンドイッチ | |
---|
8 | 卵サンド | 食事 | パン | | 3B/ | パンティノ小麦・鳥卵 | 香辛料・東方調味料・野菜 | サンドイッチ | |
---|
9 | ハンバーガー | 食事 | パン | | 4B/ | パンティノ小麦・豚肉・野菜 | 香辛料・東方調味料・鳥卵 | サンドイッチ | |
---|
10 | ホットドック | 食事 | パン | | 4B/5B | パンティノ小麦・豚肉 | 香辛料・東方調味料・鳥卵 | サンドイッチ | |
---|
11 | ピザ | 食事 | ピザ | | 4B/5B | パンティノ小麦・野菜 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
12 | 牛肉ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/6B | パンティノ小麦・野菜・牛肉 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
13 | 豚肉ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/ | パンティノ小麦・野菜・豚肉 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
14 | 鳥肉ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/ | パンティノ小麦・野菜・鳥肉 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
15 | 魚介ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/ | パンティノ小麦・野菜・海産 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
16 | 野菜ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/6B | パンティノ小麦・野菜 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
17 | 山菜ピザ | 食事 | ピザ | | 5B/ | パンティノ小麦・野菜・山菜 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
18 | フルーツピザ | デザート | 甘味 | | 5B/ | パンティノ小麦・野菜・果実 | 香辛料・東方調味料・砂糖 | ピザ | |
---|
19 | 創作ピザ | 食事 | ピザ | | 7B/10B | パンティノ小麦・野菜・獣肉 | 香辛料・東方調味料 | ピザ | |
---|
20 | 牛肉パイ | 食事 | パイ | | 3B/4B | パンティノ小麦・牛肉 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
21 | 果実パイ | デザート | 甘味 | | 3B/ | パンティノ小麦・果実 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
22 | パンプキンパイ | 食事 | パイ | | 3B/ | パンティノ小麦・野菜 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
23 | グラタン | 食事 | | | 4B/ | パンティノ小麦・牛乳 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
24 | 肉饅頭 | 食事 | | | 4B/ | パンティノ小麦・豚肉・野菜 | 黄金塩・牛肉 | - | |
---|
25 | たこ焼き | 食事 | | | 3B/4B | パンティノ小麦・海産 | 黄金塩・野菜・東方調味料 | - | |
---|
26 | 天ぷら | 食事 | 揚げ物 | | 6B/7B | パンティノ小麦・魚・海産 | 黄金塩・野菜・山菜 | - | |
---|
27 | 麦酒 | 飲み物 | 酒 | | 1B/1B | パンティノ小麦・水 | 黄金塩 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | パスタ | 食事 | パスタ | | 2B/ | パスタロン小麦 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | - | |
---|
2 | 牛肉パスタ | 食事 | パスタ | | 3B/ | パスタロン小麦・牛肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
3 | 豚肉パスタ | 食事 | パスタ | | 3B/ | パスタロン小麦・豚肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
4 | 鳥肉パスタ | 食事 | パスタ | | 2B/ | パスタロン小麦・鳥肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
5 | 魚介パスタ | 食事 | パスタ | | 2B/ | パスタロン小麦・海産 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
6 | 野菜パスタ | 食事 | パスタ | | 2B/ | パスタロン小麦・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
7 | 山菜パスタ | 食事 | パスタ | | 3B/ | パスタロン小麦・山菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
8 | 創作パスタ | 食事 | パスタ | | 4B/5B | パスタロン小麦・果実・茶葉・東方調味料 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | パスタ | |
---|
9 | ラーメン | 食事 | ラーメン | | 6B/7B | パスタロン小麦・豚肉・鳥肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | - | ミフリーの好物 |
---|
10 | 魚介ラーメン | 食事 | ラーメン | | 7B/ | パスタロン小麦・豚肉・鳥肉・海産 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | ラーメン | |
---|
11 | 東方ラーメン | 食事 | ラーメン | | 8B/ | パスタロン小麦・豚肉・鳥肉・東方調味料 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | ラーメン | |
---|
12 | 野菜ラーメン | 食事 | ラーメン | | 8B/ | パスタロン小麦・豚肉・鳥肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | ラーメン | |
---|
13 | 蕎麦 | 食事 | 蕎麦 | | 4B/5B | パスタロン小麦・鳥卵 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
14 | 天ぷら蕎麦 | 食事 | 蕎麦 | | 6B/ | パスタロン小麦・鳥卵・山菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | 蕎麦 | |
---|
15 | ウドン | 食事 | ウドン | | 2B/ | パスタロン小麦・鳥卵 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
16 | 肉ウドン | 食事 | ウドン | | 3B/ | パスタロン小麦・鳥卵・牛肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | ウドン | |
---|
17 | 天ぷらウドン | 食事 | ウドン | | 4B/ | パスタロン小麦・鳥卵・山菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | ウドン | |
---|
18 | 冷やし麺 | 食事 | 麺料理 | | 2B/ | パスタロン小麦・氷・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | - | |
---|
19 | ヤキソバ | 食事 | ヤキソバ | | 3B/ | パスタロン小麦・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・鳥卵 | - | |
---|
20 | ゴージャスヤキソバ | 食事 | ヤキソバ | | 4B/ | パスタロン小麦・野菜・鳥卵 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | ヤキソバ | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | パンケーキ | デザート | 甘味 | | 2B/3B | ケイク小麦・鳥卵・砂糖 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | - | |
---|
2 | 豪華パンケーキ | デザート | 甘味 | | 3B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
3 | 東国果実ケーキ | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
4 | 西国果実ケーキ | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
5 | 南国果実ケーキ | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
6 | 北国果実ケーキ | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
7 | 魔界果実ケーキ | デザート | 甘味 | | 3B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | パンケーキ | |
---|
8 | タワーケーキ | デザート | 甘味 | | 9B/ | ケイク小麦・鳥卵・砂糖・蜂蜜 | 鳥卵・牛乳 | パンケーキ | |
---|
9 | タルト | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・砂糖・蜂蜜 | 鳥卵・牛乳 | - | |
---|
10 | フルーツタルト | デザート | 甘味 | | 2B/ | ケイク小麦・砂糖・果実 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | - | |
---|
11 | ドーナツ | デザート | 甘味 | | 1B/ | ケイク小麦・砂糖 | 鳥卵・牛乳・蜂蜜 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | ライス | 食事 | ライス | | 1B/ | 米 | 黄金塩・東方調味料・野菜 | - | |
---|
2 | 山菜ライス | 食事 | ライス | | 2B/ | 米・山菜 | 黄金塩・東方調味料・野菜 | ライス | |
---|
3 | おにぎり | 食事 | ライス | | 1B/ | 米 | 黄金塩・東方調味料・果実 | ライス | |
---|
4 | カラフルおにぎり | 食事 | ライス | | 1B/ | 米・鳥肉 | 黄金塩・東方調味料・海産 | ライス | |
---|
5 | お茶漬け | 食事 | ライス | | 1B/ | 米・茶葉 | 黄金塩・東方調味料・魚 | ライス | |
---|
6 | 炒飯 | 食事 | 炒飯 | | 2B/2B | 米 | 黄金塩・鳥肉・鳥卵 | - | |
---|
7 | 牛肉炒飯 | 食事 | 炒飯 | | 3B/ | 米・牛肉 | 黄金塩・鳥肉・鳥卵 | 炒飯 | |
---|
8 | 野菜炒飯 | 食事 | 炒飯 | | 3B/ | 米・野菜 | 黄金塩・鳥肉・鳥卵 | 炒飯 | |
---|
9 | 牛肉定食 | 食事 | 定食 | | 6B/7B | 米・牛肉・鳥卵 | 野菜・海産・東方調味料 | - | キィの好物 |
---|
10 | 豚肉定食 | 食事 | 定食 | | 6B/7B | 米・豚肉・鳥卵 | 野菜・海産・東方調味料 | - | キィの好物 |
---|
11 | 鳥肉定食 | 食事 | 定食 | | 6B/7B | 米・鳥肉・鳥卵 | 野菜・海産・東方調味料 | - | キィの好物 |
---|
12 | 卵定食 | 食事 | 定食 | | 6B/7B | 米・鳥卵・野菜 | 野菜・海産・東方調味料 | - | キィの好物 |
---|
13 | 魚介定食 | 食事 | 定食 | | 6B/7B | 米・海産・鳥卵 | 野菜・黄金塩・東方調味料 | - | キィの好物 |
---|
14 | スペシャル定食 | 食事 | 定食 | | 7B/ | 米・牛肉・鳥肉・魚 | 野菜・東方調味料・海産 | 牛肉定食 | キィの好物 |
---|
15 | 東方風魚定食 | 食事 | 定食 | | 9B/ | 米・鳥卵・海産・魚 | 野菜・東方調味料 | 牛肉定食 | キィの好物 キンウルの好物 |
---|
16 | 冒険者弁当 | 食事 | 弁当 | | 4B/ | 米・獣肉・野菜 | 香辛料・東方調味料 | 東方弁当 | |
---|
17 | 商人弁当 | 食事 | 弁当 | | 5B/ | 米・鳥卵・野菜 | 香辛料・東方調味料 | 東方弁当 | |
---|
18 | 東方弁当 | 食事 | 弁当 | | 6B/7B | 米・海産・野菜 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
19 | カレー | 食事 | カレー | | 6B/8B | 米・香辛料・野菜 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | - | ライゼの好物 |
---|
20 | 牛肉カレー | 食事 | カレー | | 7B/ | 米・香辛料・野菜・牛肉 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
21 | 豚肉カレー | 食事 | カレー | | 7B/ | 米・香辛料・野菜・豚肉 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
22 | 鳥肉カレー | 食事 | カレー | | 7B/ | 米・香辛料・野菜・鳥肉 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
23 | 魚介カレー | 食事 | カレー | | 7B/ | 米・香辛料・野菜・海産 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
24 | 野菜カレー | 食事 | カレー | | 7B/ | 米・香辛料・野菜・牛乳 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
25 | フルーツカレー | 食事 | カレー | | 8B/ | 米・香辛料・野菜・果実 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
26 | キノコカレー | 食事 | カレー | | 8B/ | 米・香辛料・野菜・山菜 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
27 | 創作カレー | 食事 | カレー | | 10B/ | 米・香辛料・野菜・獣肉・魚 | 牛乳・蜂蜜・東方調味料 | カレー | ライゼの好物 |
---|
28 | 牛丼 | 食事 | 丼 | | 2B/3B | 米・牛肉・野菜 | 香辛料・東方調味料 | - | サシィアーネの好物 |
---|
29 | カツ丼 | 食事 | 丼 | | 3B/4B | 米・豚肉・野菜 | 香辛料・東方調味料 | 牛丼 | サシィアーネの好物 |
---|
30 | 海鮮丼 | 食事 | 丼 | | 5B/ | 米・魚 | 香辛料・東方調味料 | 牛丼 | サシィアーネの好物 |
---|
31 | 寿司 | 食事 | | | 7B/ | 米・海産・魚・鳥卵 | 黄金塩・東方調味料・山菜 | 海鮮盛 | |
---|
32 | うな重 | 食事 | ウナギ料理 | | 10B/ | 米・海産・黄金塩・東方調味料 | 魚・野菜・山菜 | 蒲焼 | |
---|
33 | オムライス | 軽食 | | | 3B/4B | 米・鳥卵 | 野菜 | - | アルテの好物 |
---|
34 | モチ | デザート | 甘味 | | 1B/ | 米 | 黄金塩・東方調味料・砂糖・茶葉 | - | クムの好物 |
---|
35 | 団子 | デザート | 甘味 | | 1B/ | 米・砂糖 | 黄金塩・東方調味料・蜂蜜・果実 | モチ | |
---|
36 | 東方酒 | 飲み物 | 酒 | | 2B/ | 米・水 | 氷 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 茹で豆 | 軽食 | | | 1B/ | 豆 | 香辛料・東方調味料・黄金塩 | - | |
---|
2 | 豆腐 | 軽食 | | | 1B/ | 豆 | 香辛料・東方調味料 | - | |
---|
3 | 豆スープ | 食事 | スープ | | 2B/2B | 豆 | 香辛料・東方調味料・黄金塩 | - | |
---|
4 | 黄金豆スープ | 食事 | スープ | | 5B/8B | 豆・野菜 | 香辛料・東方調味料・黄金塩 | 豆スープ | |
---|
5 | 白銀豆スープ | 食事 | スープ | | 10B/15B | 豆・野菜・東方調味料 | 香辛料・黄金塩 | 黄金豆スープ | |
---|
6 | 煮豆 | 食事 | | | 1B/ | 豆 | 香辛料・東方調味料・黄金塩 | - | |
---|
7 | 善哉 | デザート | 甘味 | | 2B/ | 豆・砂糖 | 香辛料・東方調味料・黄金塩 | - | |
---|
8 | コーヒー | 飲み物 | ドリンク | | 1B/1B | 豆・水 | 牛乳・砂糖 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 干し肉 | 食事 | | | 1B/ | 牛肉 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
2 | ステーキ | 食事 | 焼き物 | | 4B/6B | 牛肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料・蜂蜜 | - | バルガの好物 |
---|
3 | 厚切りステーキ | 食事 | 焼き物 | | 10B/14B | 牛肉・野菜・香辛料・黄金塩 | 東方調味料・蜂蜜・果実 | ステーキ | |
---|
4 | 牛焼肉 | 食事 | 焼き物 | | 7B/ | 牛肉・野菜・香辛料 | 黄金塩・東方調味料 | - | アイアンの好物 |
---|
5 | ビーフシチュー | 食事 | | | 4B/7B | 牛肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
6 | ローストビーフ | 食事 | | | 6B/ | 牛肉・香辛料 | 黄金塩・蜂蜜・果実・砂糖 | - | |
---|
7 | スペアリブ | 食事 | | | 5B/ | 牛肉・香辛料 | 黄金塩・蜂蜜・果実・砂糖 | - | |
---|
8 | 串カツ | 食事 | | | 4B/ | 牛肉・香辛料 | 黄金塩・蜂蜜・果実・砂糖 | - | |
---|
9 | 牛肉鍋 | 食事 | 鍋 | | 11B/16B | 牛肉・野菜・東方調味料 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
10 | 牛肉のカルパッチョ | 軽食 | | | 2B/2B | 牛肉 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
11 | ハンバーグ | 食事 | ハンバーグ | | 5B/6B | 牛肉・豚肉 | 野菜・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
12 | チーズハンバーグ | 食事 | ハンバーグ | | 6B/ | 牛肉・豚肉・牛乳 | 野菜・香辛料・東方調味料 | ハンバーグ | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | ハム | 軽食 | | | 1B/ | 豚肉 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
2 | トンカツ | 食事 | | | 2B/ | 豚肉・野菜 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
3 | 生姜焼き | 食事 | | | 3B/ | 豚肉・野菜 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
4 | ギョウザ | 食事 | | | 2B/ | 豚肉・野菜 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
5 | 豚肉鍋 | 食事 | 鍋 | | 10B/15B | 豚肉・野菜・東方調味料 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 獣肉焼き | 食事 | | | 4B/ | 獣肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
2 | 獣肉鍋 | 食事 | 鍋 | | 8B/ | 獣肉・野菜・東方調味料 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
3 | ベトの煮こごり | 食事 | | | 1B/3B | 獣肉 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
4 | 魔獣肉のステーキ | 食事 | | | 6B/10B | 獣肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
5 | 魔獣肉と野菜炒物 | 食事 | | | 4B/ | 獣肉・野菜 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
6 | 魔獣肉の果実漬け | 食事 | | | 3B/ | 獣肉・果実 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
7 | 魔獣肉のスープ | 食事 | | | 2B/ | 獣肉・魚・鳥卵 | 黄金塩・香辛料・東方調味料 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 焼き鳥 | 軽食 | | | 2B/ | 鳥肉 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
2 | 変わり焼き鳥 | 軽食 | | | 3B/ | 鳥肉 | 黄金塩・香辛料 | 焼き鳥 | |
---|
3 | 鳥の丸焼き | 食事 | 焼き物 | | 5B/10B | 鳥肉・黄金塩 | 香辛料 | - | |
---|
4 | から揚げ | 食事 | | | 3B/3B | 鳥肉 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
5 | フライドチキン | 食事 | | | 2B/ | 鳥肉 | 黄金塩・香辛料 | から揚げ | |
---|
6 | 鳥の照り焼き | 食事 | 焼き物 | | 6B/ | 鳥肉・砂糖・東方調味料 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
7 | チキンステーキ | 食事 | | | 5B/ | 鳥肉・香辛料 | 黄金塩 | - | |
---|
8 | 鳥鍋 | 食事 | 鍋 | | 8B/ | 鳥肉・野菜・東方調味料 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 目玉焼き | 軽食 | | | 1B/ | 鳥卵 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
2 | 卵焼き | 軽食 | | | 2B/2B | 鳥卵 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
3 | ゆで卵 | 軽食 | | | 2B/2B | 鳥卵 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
4 | オムレツ | 軽食 | | | 2B/2B | 鳥卵 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
5 | 茶碗蒸し | 軽食 | | | 3B/ | 鳥卵・牛乳 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
6 | カステラ | デザート | 甘味 | | 4B/6B | 鳥卵・砂糖 | 黄金塩・香辛料 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 魚のカルパッチョ | 食事 | | | 3B/ | 魚・野菜 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
2 | 焼き魚 | 食事 | 焼き物 | | 2B/2B | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
3 | 揚げ魚 | 食事 | | | 2B/ | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
4 | 煮魚 | 食事 | | | 2B/ | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
5 | 干し魚 | 食事 | | | 2B/ | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
6 | 練り魚 | 食事 | | | 2B/ | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
7 | 藁焼き魚 | 食事 | | | 3B/3B | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
8 | 鮮魚の切り身 | 食事 | | | 3B/3B | 魚 | 黄金塩・東方調味料・果実 | - | |
---|
9 | 海鮮盛 | 食事 | | | 5B/6B | 魚・海産 | 黄金塩・東方調味料・果実 | 鮮魚の切り身 | |
---|
10 | 魚鍋 | 食事 | 鍋 | | 7B/ | 魚・野菜・東方調味料 | 黄金塩・果実 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 焼きカニ | 食事 | 焼き物 | | 8B/16B | 海産・黄金塩 | 東方調味料 | 焼きエビ | |
---|
2 | 茹でカニ | 食事 | | | 8B/16B | 海産・黄金塩 | 東方調味料 | 蒸しエビ | |
---|
3 | カニコロッケ | 食事 | | | 2B/ | 海産・野菜 | 黄金塩・東方調味料・魚 | コロッケ | |
---|
4 | カニ鍋 | 食事 | 鍋 | | 15B/22B | 海産・野菜・東方調味料 | 黄金塩・山菜・魚 | 海鮮汁 | マウの好物 |
---|
5 | 焼きエビ | 食事 | | | 6B/ | 海産・黄金塩 | 東方調味料 | - | |
---|
6 | 蒸しエビ | 食事 | | | 6B/ | 海産・黄金塩 | 東方調味料 | - | |
---|
7 | 海鮮サラダ | 食事 | サラダ | | 4B/ | 海産・野菜 | 黄金塩・東方調味料・魚 | - | |
---|
8 | 海鮮汁 | 食事 | | | 2B/ | 海産・野菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
9 | スルメ | 軽食 | | | 1B/ | 海産 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
10 | 昆布巻き | 軽食 | | | 1B/ | 海産 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
11 | 壷焼き | 食事 | | | 3B/ | 海産 | 黄金塩・東方調味料 | 焼き貝柱 | |
---|
12 | 蒲焼 | 食事 | ウナギ料理 | | 9B/ | 海産・黄金塩・東方調味料 | 魚・野菜・山菜 | 海鮮丼 | |
---|
13 | 焼き貝柱 | 食事 | | | 2B/ | 海産 | 黄金塩・東方調味料 | 貝汁 | |
---|
14 | 貝汁 | 食事 | | | 1B/ | 海産 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 焼きマツタケ | 軽食 | 焼き物 | | 4B/ | 山菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
2 | 蒸しマツタケ | 軽食 | | | 4B/ | 山菜 | 黄金塩・東方調味料 | 焼きマツタケ | |
---|
3 | 山の風味セット | 軽食 | | | 5B/6B | 山菜 | 黄金塩・東方調味料 | 蒸しマツタケ | |
---|
4 | 山菜セット | 軽食 | | | 8B/12B | 山菜・野菜 | 黄金塩・東方調味料 | 山の風味セット | |
---|
5 | 山菜鍋 | 食事 | 鍋 | | 8B/ | 山菜・野菜・東方調味料 | 黄金塩 | 山菜セット | |
---|
No. | 料理名 | ジャンル1 | ジャンル2 | ジャンル3 | 販売基準価格/SSS価格 | 素材 | アップグレード | 前提 | 備考 |
---|
1 | 漬物 | 軽食 | | | 1B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
2 | サラダ | 軽食 | サラダ | | 1B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
3 | 煮物 | 軽食 | | | 1B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
4 | 野菜スティック | 軽食 | | | 2B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | - | |
---|
5 | 野菜スープ | 食事 | スープ | | 2B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
6 | マッシュポテト | 食事 | | | 1B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
7 | アスパラ皿 | 食事 | | | 2B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
8 | 野菜揚げ | 食事 | | | 3B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
9 | コロッケ | 食事 | | | 1B/ | 野菜 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
10 | 野菜鍋 | 食事 | 鍋 | | 7B/10B | 野菜・豚肉・東方調味料 | 海産 | | |
---|
11 | 雑多鍋 | 食事 | 鍋 | | 8B/12B | 野菜・豚肉・鳥肉・魚・東方調味料 | 牛肉・獣肉 | | |
---|
12 | ロールキャベツ | 食事 | | | 1B/ | 野菜・豚肉 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
13 | 野菜炒め | 食事 | 焼き物 | | 2B/ | 野菜・牛肉 | 黄金塩・東方調味料 | サラダ | |
---|
