雪鬼屋温泉記/施設設置 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 雪鬼屋温泉記/施設設置 へ行く。
- 1 (2011-06-24 (金) 08:39:17)
- 2 (2011-06-24 (金) 08:40:32)
- 3 (2011-06-24 (金) 16:39:47)
- 4 (2011-06-24 (金) 17:23:31)
- 5 (2011-06-24 (金) 20:34:53)
- 6 (2011-06-25 (土) 00:35:48)
- 7 (2011-06-25 (土) 14:38:54)
- 8 (2011-06-25 (土) 19:40:58)
- 9 (2011-06-25 (土) 23:13:40)
- 10 (2011-06-26 (日) 02:55:04)
- 11 (2011-06-26 (日) 12:58:23)
- 12 (2011-06-26 (日) 21:53:29)
- 13 (2011-06-27 (月) 01:08:50)
- 14 (2011-06-27 (月) 01:08:50)
- 15 (2011-06-27 (月) 08:03:56)
- 16 (2011-06-27 (月) 14:32:30)
- 17 (2011-06-27 (月) 19:25:11)
- 18 (2011-06-28 (火) 00:33:14)
- 19 (2011-06-28 (火) 07:17:09)
- 20 (2011-06-28 (火) 10:26:15)
- 21 (2011-06-28 (火) 23:00:06)
- 22 (2011-06-29 (水) 17:14:22)
- 23 (2011-06-29 (水) 18:29:02)
- 24 (2011-06-29 (水) 23:01:21)
- 25 (2011-06-30 (木) 03:05:02)
- 26 (2011-06-30 (木) 17:31:28)
- 27 (2011-06-30 (木) 23:04:05)
- 28 (2011-07-01 (金) 04:58:27)
- 29 (2011-07-01 (金) 08:33:01)
- 30 (2011-07-01 (金) 13:05:27)
- 31 (2011-07-01 (金) 20:40:00)
- 32 (2011-07-02 (土) 13:56:59)
- 33 (2011-07-03 (日) 09:08:52)
- 34 (2011-07-03 (日) 20:28:51)
- 35 (2011-07-04 (月) 00:17:32)
- 36 (2011-07-04 (月) 11:28:26)
- 37 (2011-07-04 (月) 15:36:49)
- 38 (2011-07-05 (火) 17:18:57)
- 39 (2011-07-08 (金) 02:11:54)
- 40 (2011-07-08 (金) 10:29:30)
- 41 (2011-07-08 (金) 14:14:48)
- 42 (2011-07-09 (土) 06:25:51)
- 43 (2011-07-09 (土) 14:47:15)
- 44 (2011-07-14 (木) 03:42:48)
- 45 (2011-07-14 (木) 08:24:35)
- 46 (2011-07-17 (日) 09:13:09)
- 47 (2011-07-18 (月) 20:18:41)
- 48 (2011-07-19 (火) 18:07:21)
- 49 (2011-07-20 (水) 12:35:19)
- 50 (2011-07-20 (水) 16:15:12)
- 51 (2011-07-25 (月) 15:50:01)
- 52 (2011-10-01 (土) 20:51:25)
- 53 (2011-10-16 (日) 16:24:30)
- 54 (2011-12-11 (日) 15:19:48)
- 55 (2012-02-12 (日) 07:51:23)
- 56 (2012-02-17 (金) 17:22:24)
- 57 (2012-02-17 (金) 17:22:24)
- 58 (2012-05-26 (土) 17:48:36)
- 59 (2012-06-25 (月) 16:36:46)
- 60 (2012-08-10 (金) 10:15:02)
- 61 (2012-11-12 (月) 03:49:13)
- 62 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 63 (2016-05-23 (月) 23:13:13)
- 64 (2016-05-24 (火) 09:50:48)
- 65 (2016-05-25 (水) 10:50:01)
- 66 (2016-05-27 (金) 16:59:44)
- 67 (2016-05-28 (土) 09:53:39)
- 68 (2020-02-10 (月) 23:29:37)
- 69 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 70 (2023-10-25 (水) 21:33:40)
- 71 (2023-11-07 (火) 19:09:43)
- 72 (2023-11-07 (火) 21:44:05)
- 73 (2023-11-08 (水) 09:52:54)
- 74 (2023-11-09 (木) 12:23:09)
- 75 (2023-11-09 (木) 15:19:25)
- 76 (2023-11-09 (木) 19:43:02)
- 77 (2023-11-16 (木) 22:33:57)
- 78 (2023-11-24 (金) 13:29:23)
- 79 (2023-11-25 (土) 14:40:55)
- 80 (2023-11-27 (月) 13:24:07)
- 81 (2023-11-28 (火) 14:32:39)
- 82 (2023-11-28 (火) 22:13:31)
- 83 (2023-11-30 (木) 14:22:35)
- 84 (2023-12-11 (月) 12:09:28)
業務施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土産施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊戯施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室内施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊/特殊宿泊施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食事/茶屋/酒屋施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張厨房 | 1*1 | 500k | 200k | 無限 | 食事の魅力☆+1、60食追加 | 食事を3333円以上で全部売らないと赤字 |
温泉/風呂/風呂娯楽施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景観/庭施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農園 | 2*2 | 1M | 0 | 50 | 食事の魅力☆1 | ||
名木(桜) | 1*1 | 1M | 5k | 無限 | 旅館の美観☆1 | ||
名木(竹) | 1*1 | 200k | 5k | 無限 | 旅館の美観☆1 | ||
水温調整室 | 2*2 | 2M | 0 | 1 | 旅館の美観☆-1 | 温度による苦情緩和 | |
池 | 1*1 | 200k | 10k | 無限 | ボヤ災害緩和? |
従業員施設 †
名称 | Size | 建設費 | 維持費 | 建設制限 | 効果 | 作成可能時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|