悪魔娘の看板料理/増改築一覧 のバックアップ(No.25)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 悪魔娘の看板料理/増改築一覧 へ行く。
- 1 (2015-03-05 (木) 00:59:42)
- 2 (2015-03-05 (木) 02:19:27)
- 3 (2015-03-05 (木) 06:05:09)
- 4 (2015-03-05 (木) 15:00:24)
- 5 (2015-03-05 (木) 16:21:28)
- 6 (2015-03-05 (木) 23:38:06)
- 7 (2015-03-07 (土) 19:49:53)
- 8 (2015-03-08 (日) 02:56:15)
- 9 (2015-03-08 (日) 17:14:46)
- 10 (2015-03-11 (水) 21:40:07)
- 11 (2015-03-12 (木) 18:28:10)
- 12 (2015-03-13 (金) 22:50:04)
- 13 (2015-03-14 (土) 05:08:51)
- 14 (2015-03-14 (土) 23:55:58)
- 15 (2015-03-15 (日) 09:37:05)
- 16 (2015-03-15 (日) 23:59:12)
- 17 (2015-03-16 (月) 05:25:15)
- 18 (2015-03-16 (月) 22:00:24)
- 19 (2015-03-17 (火) 00:36:52)
- 20 (2015-03-17 (火) 01:54:30)
- 21 (2015-03-17 (火) 08:34:37)
- 22 (2015-03-18 (水) 03:26:49)
- 23 (2015-03-18 (水) 20:29:55)
- 24 (2015-03-19 (木) 03:28:05)
- 25 (2015-03-20 (金) 01:45:32)
- 26 (2015-03-21 (土) 07:55:32)
- 27 (2015-03-21 (土) 21:12:27)
- 28 (2015-03-22 (日) 02:33:49)
- 29 (2015-03-23 (月) 04:05:35)
- 30 (2015-04-18 (土) 08:35:34)
- 31 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 32 (2016-01-07 (木) 22:15:39)
- 33 (2018-01-02 (火) 19:11:46)
- 34 (2018-01-16 (火) 03:38:30)
増改築
カウンター・フロア・テーブルの改装が可能にならないと、他が開放されない。
出現優先順位
増改築を1回も行っていない状態で、増改築の出現条件を満たしている場合の出現優先順位
高
カウンター・フロア・テーブル
低
メモ
畑>一番目~七番目
ステージの設置>厨房を改良
厨房を改良>従業員寮
従業員寮>入浴施設
小屋>商品棚?
入浴施設>倉庫
カジノテーブルの設置>地下室の設置
倉庫>金庫
カウンター †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーソドックス | 2000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+2) | 最初から | 初期状態 |
クラシック | 2000B | ランチメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | 所持金5000B | |
避暑地風 | 2000B | 「甘味」ジャンル収入5%増 | 北方馬車開通 | |
東方異文化風 | 2000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | 東方馬車開通 | |
南方異文化風 | 2000B | 「サラダ」ジャンル収入5%増 | 南方馬車開通 | |
密林スタイル | 2000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | 西方馬車開通 | |
カフェスタイル | 2000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | 所持金5000B | 店内BGM変化 |
ワイルドスタイル | 2000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ワイルドスタイル達成 | 店内BGM変化 |
ストーンスタイル | 2000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ストーンスタイル達成 | 店内BGM変化 |
ロックスタイル | 2000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ロックスタイル達成 | 店内BGM変化 |
バースタイル | 2000B | 「酒」ジャンル収入10%増 | 所持金5000B | 店内BGM変化 |
厨房 †
名前 | 費用 | ランク | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
初期厨房 | 0B | 1 | 効果なし | 最初から | 初期状態 |
厨房を改良 | 5000B | 2 | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | 所持金3000B | |
焼き物特化 | 10000B | 3 | 「焼き物」ジャンル売上15%増 | 厨房を改良する | |
鍋特化 | 10000B | 3 | 「鍋」ジャンル売上15%増 | ||
カレー特化 | 10000B | 3 | 「カレー」ジャンル売上10%増 | ||
デザート特化 | 10000B | 3 | 「甘味」ジャンル売上15%増 | ||
高級料理特化 | 10000B | 3 | ランクA以上売上10%増 | ||
クムカスタム | 50000B | 3 | グランドメニュー売上が大きく増加(販売数+30) | 他の厨房ランク3を設置 |
- 施設ランクが上がると下位の施設に変更出来なくなる。同位の施設には変更可能。
フロア †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーソドックス | 5000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+2) | 最初から | 初期状態 |
クラシック | 5000B | ランチメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | 所持金5000B | |
避暑地風 | 5000B | 「甘味」ジャンル収入5%増 | 北方馬車開通 | |
東方異文化風 | 5000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | 東方馬車開通 | |
南方異文化風 | 5000B | 「サラダ」ジャンル収入5%増 | 南方馬車開通 | |
密林スタイル | 5000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | 西方馬車開通 | |
カフェスタイル | 5000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | 所持金5000B | |
ワイルドスタイル | 5000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ワイルドスタイル達成 | |
ストーンスタイル | 5000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ストーンスタイル達成 | |
ロックスタイル | 5000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ロックスタイル達成 |
テーブル †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーソドックス | 3000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+2) | 最初から | 初期状態 |
クラシック | 3000B | ランチメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | 所持金5000B | |
避暑地風 | 3000B | 「甘味」ジャンル収入5%増 | 北方馬車開通 | |
東方異文化風 | 3000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | 東方馬車開通 | |
南方異文化風 | 3000B | 「サラダ」ジャンル収入5%増 | 南方馬車開通 | |
密林スタイル | 3000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | 西方馬車開通 | |
カフェスタイル | 3000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | 所持金5000B | |
ワイルドスタイル | 3000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ワイルドスタイル達成 | |
ストーンスタイル | 3000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ストーンスタイル達成 | |
ロックスタイル | 3000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ロックスタイル達成 | |
焼き物特化 | 3000B | 「焼き物」ジャンル収入20%増&他ジャンル収入10%減 | ジャンル:焼き物の料理をつくる | |
鍋特化 | 3000B | 「鍋」ジャンル収入20%増&他ジャンル収入10%減 | ジャンル:鍋の料理をつくる |
商品棚 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンシースタイル | 10000B | ディナーメニューが地味に人気を獲得 | 累計物販売上3500B?&所持金3000B | |
クラシックスタイル | 10000B | ランチメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | ||
ワイルドスタイル | 10000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | 冒険者依頼:ワイルドスタイル達成 | |
オープンスタイル | 10000B | モーニングメニューが地味に人気を獲得 | 累計物販売上3500B?&所持金3000B | |
ケーススタイル | 10000B | ランチメニューが地味に人気を獲得 |
宿泊施設 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宿泊施設の増設 | 5000B | 宿泊収入増加 冒険者確保最大数+1 | 累計宿泊売上1万B? | |
オーソドックス | 10000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+2) | 累計宿泊売上3万B? | |
クラシック | 10000B | ランチメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | ||
避暑地風 | 10000B | 「甘味」ジャンルの売上5%増 | ||
東方異文化風 | 10000B | 「定食」ジャンルの売上5%増 | ||
南方異文化風 | 10000B | 「サラダ」ジャンルの売上5%増 | ||
密林スタイル | 10000B | 「カレー」ジャンルの売上5%増 | ||
ワイルドスタイル | 10000B | 「ラーメン」ジャンルの売上5%増 | ||
ストーンスタイル | 10000B | 「ピザ」ジャンルの売上5%増 | ||
ロックスタイル | 10000B | 「パスタ」ジャンルの売上5%増 |
その他施設 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ステージ | 5000B | ステージ系の営業コマンドの追加 | 前週の飲食売上3000B? | |
カジノテーブル | 1000B | グランド系料理の人気増 | 累計飲食売上2万B? | |
地下室 | 7000B | 食材の最大所持数+150 | 食材在庫150&所持金3000B | |
金庫 | 30000B | 宿泊・物販・入浴の収入微増 | 10万B所持 | |
空調魔導機 | 20000B | 料理季節対応で×のものを△に | 累計総売上2万B?&夏(6月~) |
倉庫 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食糧倉庫 | 25000B | 食材の最大所持数+200 | 食材在庫200 所持金3000B | |
一般倉庫 | 8000B | 物販の売上増加 | ||
貸し倉庫 | 2000B | 貸し倉庫による収入獲得 宿泊・物販・入浴の売上が僅かに増加 |
小屋 †
名前 | 費用 | 毎ターン効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
牛小屋 | 5000B | 牛肉+2 | 12品目の食材在庫がある 所持金5000B | |
豚小屋 | 5000B | 豚肉+2 | ||
鶏小屋 | 4000B | 鳥肉+2&鳥卵+4 | ||
生け簀 | 6000B | 魚+3 | ||
温室 | 7000B | 果実+3 | ||
発酵小屋 | 10000B | 東方調味料+1 | ||
魔導氷製小屋 | 15000B | 氷+3 |
入浴施設 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
建設 | 10000B | 入浴施設の収入が入るようになる | 累計総売上3万B? | |
増築/第一段階 | 20000B | |||
増築/第二段階 | 30000B | |||
増築/第三段階 | 50000B | |||
増築/第四段階 | 100000B |
従業員寮 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
建設 | 3000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(補正前販売数+5) | 前週の飲食売上2000B? | |
増築/第一段階 | 10000B | グランドメニューの売上が少し増加(販売数+10) | 従業員寮建設+α | |
増築/第二段階 | 15000B | グランドメニューの売上が増加(販売数+15) | ||
増築/第三段階 | 20000B | グランドメニューの売上がかなり増加(販売数+20) | ||
増築/第四段階 | 30000B | グランドメニューの売上が大きく増加(販売数+25) |
畑 †
名前 | 費用 | 毎ターン効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
空き地にする | 0B | 所持金3000B | ||
パンティノ小麦 | 6000B | パンティノ小麦+3 | ||
パスタロン小麦 | 6000B | パスタロン小麦+3 | ||
ケイク小麦 | 6000B | ケイク小麦+3 | ||
水田 | 6000B | 米+3 | ||
豆畑 | 6000B | 豆+3 | ||
野菜畑 | 6000B | 野菜+3 |
一番目 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
空き地にする | 0B | 所持金3000B | ||
商店を誘致 | 3000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | ||
風俗店を誘致 | 5000B | モーニング、ディナーの売り上げが僅かに増加(販売数+10) 入浴施設の売り上げが増加(来客数+40) | ||
カジノを誘致 | 50000B | 宿泊施設、物販施設、入浴施設の売り上げが増加 | ||
訓練場を誘致 | 30000B | 冒険者の獲得経験値50%増 | 七番目と効果が違う | |
工房を誘致 | 3000B | 冒険者の獲得経験値10%増 グランドメニューの売上が微増(販売数+5) | ||
住居を誘致 | 3000B | ランチメニューの売り上げが僅かに増加(販売数+10) | ||
豪邸を誘致 | 5000B | 各地の戦争発生率を僅かに低下 スペシャリテの売り上げが僅かに増加(販売数+10) | ||
倉庫を誘致 | 2000B | 各地の山賊発生率を僅かに低下 |
二番目~六番目 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
空き地にする | 0B | 所持金3000B | ||
商店を誘致 | 3000B | グランドメニューの売上が僅かに増加(販売数+10) | ||
風俗店を誘致 | 5000B | モーニング、ディナーの売り上げが僅かに増加(販売数+10) 入浴施設の売り上げが増加(来客数+40) | ||
工房を誘致 | 3000B | 冒険者の獲得経験値10%増 グランドメニューの売上が微増(販売数+5) | ||
住居を誘致 | 3000B | ランチメニューの売り上げが僅かに増加(販売数+10) | ||
高級住居を誘致 | 5000B | 各地の戦争発生率を僅かに低下 スペシャリテの売り上げが僅かに増加(販売数+5) | ||
倉庫を誘致 | 2000B | 各地の山賊発生率を僅かに低下 |
七番目 †
名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
空き地にする | 0B | 所持金3000B | ||
訓練場を誘致 | 30000B | 冒険者の結成参加率増加 冒険者確保最大数+1 | 一番目と効果が違う | |
牢屋を誘致 | 20000B | 全てのメニューの売り上げが極僅かに増加 |
コメント †
- その他の施設は重複可 -- 2015-03-05 (木) 12:25:22
- ホントだ。ステージ、カジノ、地下室と金庫と空調の全部設置できるのな。ありがとう -- 2015-03-08 (日) 02:56:15
- そうだったのか。いつも倉庫最優先で他には目もくれなかったから気付かなかった・・・ -- 2015-03-11 (水) 21:40:07
- カウンター・フロア・テーブルの東方異文化風って東方馬車通すと -- 2015-03-14 (土) 21:33:47
- 上の続き 出てくるのか? -- 2015-03-14 (土) 21:34:14
- 畑の備考についてだが、米の入手なら水田を作れるようになるの待つより東方街道開通のほうが早いと思う。質上げにも関係ないよね? あと野菜と序盤の魚アップグレードは特に関係ないのでは? -- 2015-03-16 (月) 05:17:42
- 増改築は1回(同時に厨房改良、ステージ、畑、1番目~3番目)しかやってないが倉庫系出たぞ -- 2015-03-16 (月) 05:25:15
- 倉庫について、増改築0回でも設置可能になったので出現条件のとことりあえず消しときます -- 2015-03-16 (月) 21:17:52
- これ倉庫の出現条件満たさないと入浴施設も出現しないとかないか? -- 2015-03-18 (水) 01:28:14
- ↑そんなことはなかったことを確認 -- 2015-03-19 (木) 02:22:42