悪魔娘の看板料理/仕入先一覧 のバックアップ(No.24)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 悪魔娘の看板料理/仕入先一覧 へ行く。
- 1 (2015-03-01 (日) 04:18:52)
- 2 (2015-03-01 (日) 06:32:12)
- 3 (2015-03-01 (日) 19:56:14)
- 4 (2015-03-02 (月) 01:15:29)
- 5 (2015-03-02 (月) 15:13:40)
- 6 (2015-03-02 (月) 20:50:04)
- 7 (2015-03-03 (火) 01:04:51)
- 8 (2015-03-03 (火) 20:44:30)
- 9 (2015-03-04 (水) 01:37:03)
- 10 (2015-03-04 (水) 17:37:46)
- 11 (2015-03-05 (木) 08:50:09)
- 12 (2015-03-08 (日) 03:05:12)
- 13 (2015-03-08 (日) 17:58:48)
- 14 (2015-03-10 (火) 00:42:07)
- 15 (2015-03-10 (火) 16:53:09)
- 16 (2015-03-10 (火) 23:46:24)
- 17 (2015-03-11 (水) 10:12:42)
- 18 (2015-03-13 (金) 23:55:37)
- 19 (2015-03-14 (土) 04:31:53)
- 20 (2015-03-14 (土) 17:43:10)
- 21 (2015-03-16 (月) 04:40:15)
- 22 (2015-03-16 (月) 20:53:29)
- 23 (2015-03-18 (水) 00:07:22)
- 24 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 25 (2016-01-13 (水) 17:57:16)
- 26 (2016-06-05 (日) 21:03:48)
値段は通常時以外に、豊作・不作・アクシデント系で値段が変化。
街・商会系・魔物の森は崖崩れ・魔物・山賊・戦争の影響を受けない。
街道系は崖崩れ・魔物・山賊・戦争の影響で値段高騰や取引不可のリスクもあるので注意。(馬車を開通するとアクシデント系の発生率が下がる)
青字は流通量最大値。緑字は安定流通量最大値。
仕入先 | 発展度 | パンティノ | パスタロン | ケイク | 米 | 豆 | 牛肉 | 豚肉 | 獣肉 | 鳥肉 | 鳥卵 | 魚 | 海産 | 山菜 | 野菜 | 果実 | 茶葉 | 黄金塩 | 砂糖 | 蜂蜜 | 香辛料 | 東方調味料 | 牛乳 | 水 | 氷 |
仕入先 | 発展度 | パンティノ | パスタロン | ケイク | 米 | 豆 | 牛肉 | 豚肉 | 獣肉 | 鳥肉 | 鳥卵 | 魚 | 海産 | 山菜 | 野菜 | 果実 | 茶葉 | 黄金塩 | 砂糖 | 蜂蜜 | 香辛料 | 東方調味料 | 牛乳 | 水 | 氷 |
カステの街 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東方街道 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
5 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | |
西方街道 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
3 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
4 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
5 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
南方街道 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
3 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
4 | 7 | 6 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
5 | 8 | 8 | - | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
北方街道 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 11 | 7 | 9 | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 13 | 8 | 10 | - | - | - | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔物の森 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
クワランタ商会 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
ラヴァーズ商会 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
パール商会 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |
ギュンギュスカー商会 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 |
カステの街 †
初期
東方街道 †
冒険者依頼「東方街道正常化作業」達成で開通
冒険者依頼「東方街道発展作業」達成で発展(合計5段階)
西方街道 †
冒険者依頼「西方街道正常化作業」達成で開通
冒険者依頼「西方街道発展作業」達成で発展(合計5段階)
南方街道 †
冒険者依頼「南方街道正常化作業」達成で開通
冒険者依頼「南方街道発展作業」達成で発展(合計5段階)
北方街道 †
冒険者依頼「北方街道正常化作業」達成で開通
冒険者依頼「北方街道発展作業」達成で発展(合計5段階)
魔物の森 †
冒険者依頼「森からの仕入れ」達成で開通(合計1段階)
クワランタ商会 †
前提:サシィアーネ登場済み
サシィアーネ1回目のビラ撒きイベント(商会本格始動)後に営業「街貢献」1回目達成で開通
サシィアーネイベントクリア[初H後](合計2段階)
ラヴァーズ商会 †
前提:営業「定期馬車を開通」達成
前提:営業「東方馬車を開通」達成
冒険者依頼「ラヴァーズ商会交渉」達成で開通(合計1段階)
パール商会 †
前提:営業「定期馬車を開通」達成
前提:営業「西方馬車を開通」達成
冒険者依頼「パール商会交渉」達成で開通(合計1段階)
ギュンギュスカー商会 †
営業「借金返済4/4」完了後に利用可能 (借金返済段階:1:1万B→2:5万B→3:10万B→4:20万B)
コメント †
- 定期馬車解放後の東西南北の馬車どれだか忘れたがそれもやると冒険依頼でラヴァーズ商会とパール商会の交渉が発生それぞれクリアするとギュンギュスカー商会よりは少ないですが塩や砂糖など仕入れられるようになります。 -- 2015-03-01 (日) 04:31:18
- サシィアーネ加入後住人支援(だっけ?)を数回やるとクローネ?商会から仕入れができるようになる -- 2015-03-01 (日) 05:22:47
- 東方馬車開通でラヴァーズ商会、 西方馬車開通でパール商会の冒険依頼が発生した -- 2015-03-01 (日) 19:08:34
- 冒険者依頼の森からの仕入れって前提なかったっけ?森の幸採取Bだかで出てきた気がする -- 2015-03-02 (月) 15:13:40
- 索引性を考慮して一覧と条件を分離統合してみました。不評だったらロールバックします… -- 2015-03-02 (月) 23:52:43
- 最大仕入数の文字色変えてもいいかもしれない。パンだったら13とか -- 2015-03-04 (水) 01:37:03
- 最大数値を太字青色にした、イベント後のクワランタ商会が一番のやつはイベント前の状態を考慮した方がいいような気がする -- 2015-03-04 (水) 17:37:46
- 東西南北の解放順は第1段階南東優先、第2段階北西優先、第3段階南東優先がオススメ -- 2015-03-05 (木) 08:48:59
- 上からアイアンズx2黒の戦士団x2に設定して報酬上乗せで操るといい -- 2015-03-05 (木) 08:50:09
- 冷静に考えると周回重ねると解放始める前にSSSの冒険者4組揃えてから臨むことになるから順番とか関係なくなるのか -- 2015-03-08 (日) 03:04:01
- もっと極端な話周回繰り返すと倉庫拡張前に仕入れルート解放が進みすぎて倉庫が足りなくなるぐらい -- 2015-03-10 (火) 00:42:07
- だんだんレシピのルート絞って倉庫拡張前は特定食材のみ仕入れるようになる -- 2015-03-10 (火) 16:53:08
- すべての仕入れマックスにしてやってるわ、中盤から食材数十個捨てようが黒字だもん -- 2015-03-10 (火) 23:46:24
- それ素材24種で倉庫200だから各9個になって何も開発できなくなることが -- 2015-03-11 (水) 10:12:42
- 面倒くさいから全部仕入れてるわ、金は冒険者からピンハネすればいくらでもブーストできるし -- 2015-04-06 (月) 08:32:51