雪鬼屋温泉記/資産運用 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
仕様 †
投資した月(効果時間が1ヶ月で無ければ月割りで考えればよい)にタイトル別に効果が変化。 『旅館の設備+質』と共に『宣伝力近く+遠く』は集客に大きな影響を与えるので重要。
投資成果物が完成し、効果が永続するものは、イベントが発生しなくても一定期間満了とともに完成する?
営業活動 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挨拶月間の実施 | 1ヶ月 | 質☆+1 | 100k | 1周目初期 | |
| 服装月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 笑顔月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 防災月間の実施 | 300k | 1周目初期 | |||
| 防犯月間の実施 | 防犯☆1 | ||||
| 健康強化月間の実施 | やる気☆+1 | 1,000k | |||
| ゴミゼロ運動月間を実施 | 美観☆2 | 500k | |||
| 声出し月間の実施 | 質☆+1 | 100k | |||
| 温泉月間の実施 | 質☆+1 | 300k | キャラ登場で | ||
| お土産販売強化月間の実施 | 質☆+1 | 土産屋設置 | |||
| 宣伝強化月間の実施 | 近く・遠く☆+1 | 500k | 七美ルート初期 | ||
| 備品チェック月間の実施 | 設備☆+1 | ||||
| 食の安全月間の実施 | 食☆+1 | 1,000k | |||
| シルバー応援月間の実施 | 質☆+1 | 七美ルート初期 | |||
| カップル応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| お子様応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 家族旅行応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 一人旅行応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 女性客応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 男性客応援月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 寛大月間の実施 | 質☆+1 | 150k | 七美ルート初期 | ||
| つっこみ月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 掛け声月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| ジョーク月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| クイズ月間の実施 | 質☆+1 | ||||
| 方言月間を実施 | 質☆+1 | ||||
| メイドの日を実施 | 質・近く・遠く☆+1 | 1000k | 七美ルート初期 | ||
| ゆったり月間の実施 | 1ヶ月 | 雰囲気が少し良くなる | 200,000 | 癒しの空間を建設 | |
| のんびり月間の実施 | 1ヶ月 | 雰囲気が少し良くなる | 200,000 | 癒しの空間を建設 | |
| スポーツ月間の実施 | 1ヶ月 | 従業員の評判が良くなる | 300,000 | テニスコートを建設 | |
| 香り月間の実施 | 1ヶ月 | 施設が評価される | 300,000 | 茶室を建設 | |
従業員教育 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警備会社に防犯指導依頼 | 1ヶ月 | 防犯☆+2 | 400k | 投資中のみ | |
| 「定期教育」の実施 | 2ヶ月 | 全仲居の勘定値+1 やる気☆+1 | 500k | 従業員専用訓練施設の建設 | |
| 「接客教育」の実施 | 全仲居の接客値+1 質・やる気☆+1 | ||||
| 「清掃教育」の実施 | 全仲居の清掃値+1 美観・やる気☆+1 | ||||
| 「作法教育」の実施 | 全仲居の給仕値+1 質・やる気☆+1 | ||||
| 「防犯教育」の実施 | 全仲居の防犯値+1 やる気・防犯☆+1 | ||||
| 「格闘教育」の実施 | 全仲居の格闘値+1 やる気☆+1 | ||||
| 「語学教育」の実施 | やる気☆+1 | ||||
| 「座禅教育」の実施 | やる気☆+1 | ||||
| 「スポーツ教室」の実施 | テニスコートの建設 | ||||
| 「村の歴史教室」の実施 | |||||
| 「温泉教室」の実施 | 従業員専用温泉の建設 | ||||
福利厚生 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「予防接種」の実施 | 2ヶ月 | 体力の減りが緩やかに やる気☆+1 | 500k | 1周目初期 | 投資中のみ |
| 「不定期健康診断」の実施 | 800k | 初期 | 投資中のみ | ||
| 「カウンセリング」の実施 | 800k | 投資中のみ | |||
| 「従業員基金」の実施 | やる気☆+1 | 1,000k | 投資中のみ | ||
| 「レクリエーション」の実施 | やる気☆+2 | 1,000k | 投資中のみ | ||
| 「慰安旅行」の実施 | 体力が大きく回復 やる気☆+2 | 3,000k | 投資中のみ | ||
| 「祈祷」の実施 | やる気☆+1 | 500k | 投資中のみ | ||
| 「婚活支援」の実施 | やる気☆+1 | 2,000k | 投資中のみ | ||
| 「着物支援」の実施 | やる気☆+1 | 2,000k | 投資中のみ | ||
| 「住宅支援」の実施 | やる気☆+1 | 2,000k | 投資中のみ | ||
| 「目安箱」の実施 | やる気☆+1 | 300k | 投資中のみ | ||
広間/敷地遊戯 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 『手品』を公演 | 2ヶ月 | 近く☆+1 | 500,000 | 広間/大広間 | 建設してから1ヶ月経つと提案される |
| 『大道芸』を公演 | |||||
| 『時代劇』を公演 | |||||
| 『現代劇』を公演 | |||||
| 『浴衣展示会』を開催 | |||||
| 『陶芸展示会』を開催 | |||||
| 『ビール試飲会』を開催 | |||||
| 「水着運動会」を開催 | 1ヶ月 | 近く☆+1・遠く☆+1 | 2,000,000 | 風呂施設 | シーン回想 [温泉で『水着運動会』を開催1/2/3] |
| 「プロレス」を開催 | 近く☆+1 | 500,000 | 庭/草庭 | ||
| 「相撲大会」を開催 | |||||
| 「ライブ」を開催 | |||||
| 「隠れん坊大会」を開催 | |||||
| 「クイズ大会」を開催 | |||||
| 「ミステリーアトラクション」を開催 | |||||
飲食フェア †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「季節の料理」フェア実施 | 3ヶ月 | 食事の魅力☆+2 | 500k | 杏ルート以降(以下全フェアとも同じ) | 4季節分CGあり星座子分仲間前後で差分8種類 |
| 「キノコ祭」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 9月~11月 | 差分2種類 | ||
| 「山の幸」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「海の幸」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「鍋料理」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 12月~2月 | |||
| 「おむすび」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「牛肉」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「豚肉」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「羊肉」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「鳥肉」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「マグロ」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「秋刀魚」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 9月~11月 | |||
| 「カニ料理」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 12月~2月 | |||
| 「日本酒」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | ||||
| 「カキ氷」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 6月~8月 | |||
| 「名産」フェア実施 | 食事の魅力☆+2 | 名産投資後 | 4種類CGあり差分で8種類 | ||
開発/寄付 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新作料理開発に投資 | 1ヶ月 | 食事☆+1 | 300k | 投資中のみ | |
| 源泉管理に投資 | 旅館の質☆+1 | 300k | 投資中のみ | ||
| お土産開発に投資 | 300k | ||||
| 地酒開発に投資 | 食事☆+1 | 300k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
| 地ビール開発に投資 | 食事☆+1 | 300k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
| 温泉専用グッズ開発に投資 | 300k | ||||
| 村の治安維持活動に寄付 | 防犯力☆+1 | 500k | |||
| 山の治安維持活動に寄付 | 防犯力☆+1 | 500k | |||
| 海の治安維持活動に寄付 | 防犯力☆+1 | 500k | |||
| 村の青年部に寄付 | 500k | ||||
| 村祭に寄付 | 500k | ||||
| 村の道路整備活動に寄付 | 質☆+1 | 500k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
| 村の美観維持活動に寄付 | 美観☆+1(投資中) | 500k | 投資中のみ | ||
| 村の生態系維持活動に寄付 | 無駄? | 500k | |||
| 村の農業活動に寄付 | 食事☆+1(投資中) | 500k | 投資中のみ | ||
| 村の活性化活動に寄付 | 無駄? | 500k | |||
| とりあえず村に寄付 | 無駄? | 500k | |||
村興し/建設計画 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「マスコット」計画に投資 | 1ヶ月 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 500k | 2回実行でクマン登場 | |
| 「ご当地料理」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 4回目で一定の成果 温泉ダイコン | |||
| 「名酒」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 4回目で終了 | |||
| 「名産」計画に投資 | 食料フェアの項目に名産追加4種類のCG | 4回目で終了 ダイコン、タマネギ、 アスパラガス、ジャガイモ | |||
| 「巨大建造物」計画に投資 | 遠い宣伝☆+1(ピラミッド) 遠い宣伝☆+1(SL) | 5回実行で完成 さらに5回実行でSL完成 効果永続 | |||
| 「超人レース」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+2(投資中) | 投資中のみ、CG | |||
| 「大花火祭」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 投資中のみ、CG | |||
| 「TVドラマ誘致」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+2(投資中) | 投資中のみ、5回目で終了 | |||
| 「アニメの舞台」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+2(投資中) | 投資中のみ、5回目で終了 | |||
| 「映画撮影誘致」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+2(投資中) | 投資中のみ、3回目で成否判定? | |||
| 「動植物の里」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 投資中のみ | |||
| 「サバゲー会場」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1 | 1回実行で完成、効果永続、CG イベントは4回目で終了 | |||
| 「野外ライブ会場」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1 | 1,000k | 1回実行で完成、効果永続 | ||
| 「奇祭」計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1 | 1,000k | 5回実行で完成、効果永続、CG | ||
| 「同人誌即売会」計画に投資 | 遠い宣伝☆+2(投資中) | 1,000k | 投資中のみ | ||
| 村役場に投資 | 近い宣伝☆+1 | 1,000k | 2回実行で完成、効果永続 | ||
| 漁業発展計画に投資 | 食事☆+1(投資中) | 1,000k | 投資中のみ | ||
| 林業発展計画に投資 | 食事☆+1(投資中) | 1,000k | ゴードンイベントの進行 | ||
| 遺跡発展計画に投資 | 近い☆+1遠い☆+1(投資中) | 1,000k | 投資中のみ | ||
| 村営バス計画に投資 | 設備☆+1(投資中のみ) | 1,000k | 1回実行で玄関前にバス停完成 | ||
| 遊歩道設置計画に投資 | 設備☆+1(投資中) | 2,000k | 投資中のみ | ||
| 大型駐車場設置計画に投資 | 2,000k | 3回実行で玄関に、5回目で村に駐車場完成 | |||
| 記念館設置計画に投資 | 2,000k | 5回実行で完成 | |||
| キャンプ場設置計画に投資 | 遠い宣伝☆+2 | 2,000k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
| グラウンド設置計画に投資 | 近い宣伝☆+2 | 2,000k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
| 果樹園設置計画に投資 | 食事と旅館の質☆+1 | 2,000k | 5回実行で完成、効果永続 | ||
ビラ配り/広告 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北山駅前でビラ配り | 3ヶ月 | 近場☆+1 | 200,000 | 1周目初期 | 集客率UP効果(少) |
| 東山駅前でビラ配り | 3ヶ月 | 200,000 | |||
| 西海駅前でビラ配り | 3ヶ月 | 200,000 | |||
| 旅行雑誌「国内旅行」 | 6ヶ月 | 近く・遠く☆+1 | 1,500,000 | 集客率UP効果(大) | |
| 婦人雑誌「FUJI」 | 6ヶ月 | 2,000,000 | |||
| ガールズ誌「キャン」 | 6ヶ月 | 2,000,000 | |||
| 週刊少年誌「努力ビクトリー」 | 6ヶ月 | 5,000,000 | |||
| 漫画雑誌「ヤングサンマー」 | 6ヶ月 | 2,500,000 | |||
スポンサー †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家族向けドラマ「ふわんふわん」 | 6ヶ月 | 近く・遠く☆+1 | 3,000k | CM第一段階 | 集客率UP効果(超大) |
| B級ドラマ「鋼鉄部長」 | |||||
| お色気ドラマ「そこにメイドが居た」 | |||||
| アクションドラマ「スピードスター」 | |||||
| サスペンスドラマ「包丁探偵」 | |||||
| 特撮番組「ジャスティスの日」のスポンサー | 5,000k | ||||
| 家族向けアニメ「トロロ君」 | 3,000k | ||||
| 深夜アニメ「法規で惑星破壊」 | |||||
| 夕方アニメ「ボーリングガール」 | |||||
| 早朝アニメ「ワンワン物語」 | |||||
| 情報番組「二番煎じ」 | |||||
| ニュース番組「説明しちゃうよ」 | |||||
| バラエティ番組「行き止まり」 | |||||
| スポーツ番組「勝った方の味方」 | |||||
| クイズ番組「押し間違い」 | |||||
| 歌謡番組「録音再生」 | |||||
| 娯楽番組「身内談話」 | |||||
| アイドル番組「ドーナッツ」 | |||||
| お笑い番組「磨いた床」 | |||||
| 温泉番組「ただの水じゃない」 | |||||
| 映画「愛情の無い小僧は愛憎」 | 1ヶ月 | 近く・遠く☆+1 | 8,000k | 不明 | |
| 映画「DAISOUNAN」 | |||||
| 映画「クレス家の野望」 | |||||
| 映画「なんやかんや」 | |||||
| 映画アニメ「魔法戦士OLリリィ」 | 6,000k | 不明 | |||
| 映画アニメ「准将の冒険」 | |||||
| 映画アニメ「プリロン」 | |||||
| 世界博覧会 | 6ヶ月 | 20,000k | 不明 | ||
| 機械の博覧会「歯車」 | 2ヶ月 | 10,000k | |||
| 食の博覧会「クイネ」 | |||||
| 陸上競技会「加来山陸上競技会」 | 1ヶ月 | 5,000k | 不明 | ||
| 水泳競技会「奈賀島水泳競技会」 | |||||
| 格闘技「GG2」 | |||||
| 自転車レース「神速ワン」 | |||||
| 自転車レース「チャリリ」 | |||||
| 野球チーム「タイタンズ」 | 12ヶ月 | 近く☆+1・遠く☆+2 | 25,000k | ||
| 野球チーム「ジャガーズ」 | |||||
| サッカーチーム「加来山アロハ」 | |||||
| サッカーチーム「奈賀島サムライ」 | |||||
提携 †
| タイトル | 効果時間 | 効果 | 必要資金 | 必要条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁協 | 12ヶ月 | 10,000k | ルリコルート以降 | ||
| 旅行会社『ハーシェルトラベル』 | 近く・遠く☆+1 | 5,000k | |||
| 旅行会社『エスクール旅行』 | |||||
| 旅行会社『玉手川旅行』 | |||||
| バス会社『藤木原バス』 | |||||
| タクシー会社『桑名タクシー』 | |||||
| レンタカー会社『四葉レンタカー』 |
コメント †
- 巨大建造物にしばらく運用してると画面左端にSLの建造物が出来るみたいです。効果・回数は未確認。 -- 2011-06-27 (月) 16:28:35
- 村の生態系維持活動に寄付は妖のランキングに影響ありそうです。 -- 2011-06-27 (月) 21:43:11
- 飲食フェアの必要条件、6~9月など4ヶ月間になってますけど6~8月の1シーズン3ヶ月間ではないでしょうか? -- 2011-06-27 (月) 23:58:06
- のんびり月間で、評価下げイベントあり(トイレ掃除まで~)、食の安全も修正前には下げがあったから、モノによっては上げ下げあるのかも -- 2011-06-28 (火) 01:52:37
- 村の生態系維持活動に寄付は妖のランキングに影響ありそうです。 -- 2011-06-28 (火) 02:01:41
- 資金運用のコマンドではないけど、イベントで海底資源の調査?が出た。一千万必要 俺は失敗だったけど成功した人いる? -- 2011-06-29 (水) 00:10:21
- のんびり月間で -- 2011-06-29 (水) 01:33:27
- のんびり月間でトイレ掃除のんびりしてお客の評価が下がることがあるみたい -- 2011-06-29 (水) 01:36:19
- これアニメ、映画、ドラマ誘致って期間付きのcmスポンサーって解釈していいんかな? -- 2011-06-30 (木) 00:01:24