呪いの魔剣に闇憑き乙女/修行一覧 のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 呪いの魔剣に闇憑き乙女/修行一覧 へ行く。
- 1 (2017-03-30 (木) 21:11:17)
- 2 (2017-03-30 (木) 23:24:42)
- 3 (2017-03-31 (金) 01:57:05)
- 4 (2017-03-31 (金) 07:38:37)
- 5 (2017-03-31 (金) 09:28:15)
- 6 (2017-03-31 (金) 13:04:18)
- 7 (2017-03-31 (金) 16:55:07)
- 8 (2017-03-31 (金) 21:58:49)
- 9 (2017-04-01 (土) 03:14:34)
- 10 (2017-04-01 (土) 10:59:01)
- 11 (2017-04-02 (日) 15:43:02)
- 12 (2017-04-02 (日) 23:47:53)
- 13 (2017-04-03 (月) 05:38:43)
- 14 (2017-04-03 (月) 07:32:33)
- 15 (2017-04-03 (月) 11:21:33)
- 16 (2017-04-03 (月) 21:00:49)
- 17 (2017-04-04 (火) 01:20:45)
- 18 (2017-04-04 (火) 07:20:07)
- 19 (2017-04-04 (火) 08:38:21)
- 20 (2017-04-05 (水) 00:16:02)
- 21 (2017-04-05 (水) 05:07:21)
- 22 (2017-04-05 (水) 07:13:28)
- 23 (2017-04-06 (木) 01:15:44)
- 24 (2017-04-06 (木) 02:44:35)
- 25 (2017-04-06 (木) 06:00:53)
- 26 (2017-04-06 (木) 20:56:44)
- 27 (2017-04-06 (木) 23:00:37)
- 28 (2017-04-07 (金) 03:19:55)
- 29 (2017-04-07 (金) 07:00:41)
- 30 (2017-04-07 (金) 07:33:27)
- 31 (2017-04-08 (土) 07:03:23)
- 32 (2017-04-09 (日) 05:33:41)
- 33 (2017-04-10 (月) 20:30:53)
- 34 (2017-04-12 (水) 22:31:53)
- 35 (2017-04-15 (土) 15:42:14)
- 36 (2017-04-18 (火) 23:27:23)
- 37 (2017-05-14 (日) 19:00:29)
- 38 (2017-05-15 (月) 23:05:28)
- 39 (2017-05-24 (水) 01:35:46)
- 40 (2017-06-04 (日) 16:09:44)
- 41 (2017-06-05 (月) 17:36:32)
- 42 (2017-06-24 (土) 20:37:13)
- 43 (2017-07-19 (水) 22:18:38)
- 44 (2017-07-20 (木) 10:34:49)
- 45 (2017-08-16 (水) 11:18:28)
- 46 (2017-09-02 (土) 00:11:22)
- 47 (2017-10-07 (土) 22:39:28)
- 48 (2017-10-08 (日) 00:53:58)
- 49 (2019-11-22 (金) 06:18:28)
- 50 (2019-11-28 (木) 16:46:35)
剣 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基礎・剣 | 剣+30 | +15 | 1日 | -150 | 黒鉄の小剣を所持で解放 |
訓練・剣 | 剣+100 | +50 | 1日 | -600 | 剣マスタリー15以上で基礎・剣を行うと解放 もしくは30回基礎・剣を行うと解放 |
特訓・剣 | 剣+250 | +100 | 1日 | -1500 | 剣マスタリー40以上で訓練・剣を行うと解放 もしくは30回訓練・剣を行うと解放 |
鎚鉾 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基礎・鎚鉾 | 鎚鉾+30 | +15 | 1日 | -150 | 黒鉄の鎚鉾を所持で解放 |
訓練・鎚鉾 | 鎚鉾+100 | +50 | 1日 | -600 | 鎚マスタリー15以上で基礎・鎚鉾を行うと解放 |
特訓・鎚鉾 | 鎚鉾+250 | +100 | -1500 | 鎚マスタリー40以上で訓練・鎚鉾を行うと解放 |
長柄武器 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基礎・長柄武器 | 長柄武器+30 | +15 | 1日 | -150 | 黒鉄の槍を所持で解放 |
訓練・長柄武器 | 長柄武器+100 | +50 | 1日 | -600 | 長柄マスタリー15以上で基礎・長柄武器を行うと解放 |
特訓・長柄武器 | 長柄武器+250 | +100 | -1500 | 長柄マスタリー40以上で訓練・長柄武器を行うと解放 |
射撃武器 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基礎・射撃 | 射撃武器+30 | +15 | 1日 | -150 | 黒鉄の弓を所持で解放 |
訓練・射撃 | 射撃武器+100 | +50 | 1日 | -600 | 射撃マスタリー15以上で基礎・射撃を行うと解放 |
特訓・射撃 | 射撃武器+250 | +100 | -1500 | 射撃マスタリー40以上で訓練・射撃を行うと解放 |
冒険 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
訓練・座学 | 冒険+30 | +15 | 1日 | -150 | |
訓練・野外活動 | 冒険+100 | +50 | 1日 | -600 | 冒険マスタリー10以上で訓練・座学を行うと解放 |
サバイバル訓練 | 冒険+500 | +200 | 2日 | -3000 | 冒険マスタリー20以上で訓練・野外活動を行うと解放 |
耐性 †
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基礎・ランニング | 耐性+30 | +15 | 1日 | -150 | |
訓練・筋トレ | 耐性+100 | +50 | 1日 | -600 | クレアのレベル15以上で基礎・ランニングを行う もしくは10回基礎・ランニングを行うと解放 |
特訓・超筋トレ | 耐性+250 | +100 | 1日 | -1500 | クレアのレベル50以上で訓練・筋トレを行う もしくは10回訓練・筋トレを行うと解放 |
魔剣 †
名前 | 獲得 | 呪い | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔剣の制御 | 魔剣+150 | +20 | +50 | 1日 | -600 | 呪60%以上で解放? |
魔剣の開放 | 魔剣+375 | +50 | +100 | 1日 | -1500 | 魔剣マスタリー30以上で魔剣の制御を行うと解放 |
その他 †
成功・達成の別があるものは、「達成になった際獲得ポイント・疲労が1.5倍」や「成功した際報酬金額が倍」などいろいろ変動する
名前 | 獲得 | 疲労 | 日数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
倉庫整理 | 冒険・耐性+40 成功時 (冒険・耐性+60 達成時) | +15 (+22) | 1日 | 0 | 成功で素材入手 |
木こり | 鎚鉾+80 | +45 | 2日 | +750 | 5月 鎚マスタリーレベル21以上で成功 |
護衛 | 冒険・耐性+40 | +60 | 2日 | +800 | 6月 |
護衛2 | 冒険・耐性+40 | +60 | 2日 | +800 | |
店接客 | 冒険+40・耐性+16 | +30 | 1日 | +200 | |
鍛冶手伝い | 剣・鎚鉾・長柄武器・射撃武器+40 | +45 | 1日 | +300 | 6月以降 鍛冶? |
農家手伝い | 長柄武器+80・冒険+40 | +45 | 2日 | +250 | クエスト「薬草を探して」達成後 長柄マスタリーレベル30以上で成功 |
門番受付1 | 剣・長柄武器・冒険+40 | +90 | 2日 | +750 | |
門番受付2 | 剣・長柄武器・冒険+40 | +90 | 1日 | +1500 | |
マラソン大会 | 耐性+80 | +45 | 1日 | +200 | 7月 |
配達 | 耐性+40 | +45 | 1日 | +500 | |
鉱石掘り | 鎚鉾+40 | +75 | 1日 | +600 | 廃鉱山立ち入り禁止イベント後 7月中? |
遺跡の護衛 | |||||
害鳥駆除 | 射撃武器+160 | +75 | 1日 | +1000 | 「訓練・射撃」を行うと発生 |
射撃大会 | 射撃武器+120 | +15 | 1日 | +1500 | 9月? 「害鳥駆除」後 |
がまん大会 | 8月「特訓・超筋トレ」を行うと発生 | ||||
ルビィと試合 | |||||
武闘大会予選 | 0 | 1日 | +100 | 8月 | |
武闘大会本戦 | 0 | 1日 | +1250 | 9月 | |
収穫祭の準備 |
コメント †
- その他 -- 2017-03-31 (金) 09:26:39
- ミス その他の修行の幾つかは、クレアのスキル(マスタリ?)のレベルを上げることによって達成から成功判定に変わる。その場合獲得金額が倍になる。例えば木こりは槌マスタリを一定値まで上げると成功判定になる -- 2017-03-31 (金) 09:28:15
- 一部は4倍?になる模様 農家手伝いとかマラソン大会とか -- 2017-03-31 (金) 12:36:09
- 成功と言えば倉庫整理の成功条件が今一わからない 成功するとなんらかのアイテムが入手できるみたいだが… -- 2017-03-31 (金) 12:37:14
- サバイバル訓練は他の特訓系の修行と比べて倍のスキルポイントをもらえるように見えるが、期間も2日かかるので、1日当たりで計算すると同じ -- 2017-03-31 (金) 13:04:18
- ああ そういえば報酬が4倍の修行も期間は二日だっけね -- 2017-03-31 (金) 16:55:07
- 魔剣マスタリーレベル30にしてから魔剣の制御実施で魔剣の開放出現。呪い50疲労100入手ポイント375 -- 2017-04-01 (土) 03:14:34
- 倉庫整理で白鉄鋼の入手を確認 成功するとランダムで魔法金属とレア素材以外の武器素材取得っぽい -- 2017-04-01 (土) 10:56:17
- あと木こりの備考だけど ニーナから依頼で出るのはたしかだけど出現条件は闇の獣の後始末のクリアじゃないかな? -- 2017-04-01 (土) 10:59:01
- 倉庫整理 闇の獣の後始末クリア前でも出てる -- 2017-04-03 (月) 06:50:42
- 木こり 6月にでた -- 2017-04-03 (月) 07:24:48
- ↑tinamini -- 2017-04-03 (月) 07:29:13
- ↑ミス ちなみに闇の獣の後始末は未クリア -- 2017-04-03 (月) 07:29:50
- 店接客 「ロゼッタは見た」は見てないが出た -- 2017-04-03 (月) 07:32:33
- 魔剣の制御は呪い60%越えで発生っぽいね -- 2017-04-04 (火) 23:10:46
- 魔剣の制御 呪94/155 60% で出ました。一応報告 -- 2017-04-05 (水) 05:07:21