悪魔娘の看板料理/最高ランク料理 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 悪魔娘の看板料理/最高ランク料理 へ行く。
- 1 (2015-03-01 (日) 13:54:08)
- 2 (2015-03-01 (日) 16:23:09)
- 3 (2015-03-01 (日) 19:27:29)
- 4 (2015-03-02 (月) 01:17:27)
- 5 (2015-03-02 (月) 03:52:50)
- 6 (2015-03-02 (月) 09:23:59)
- 7 (2015-03-02 (月) 14:55:15)
- 8 (2015-03-02 (月) 22:02:47)
- 9 (2015-03-03 (火) 00:23:26)
- 10 (2015-03-03 (火) 04:24:24)
- 11 (2015-03-03 (火) 10:52:58)
- 12 (2015-03-03 (火) 18:24:13)
- 13 (2015-03-04 (水) 03:03:48)
- 14 (2015-03-04 (水) 18:15:44)
- 15 (2015-03-05 (木) 01:13:29)
- 16 (2015-03-05 (木) 05:24:30)
- 17 (2015-03-05 (木) 19:25:09)
- 18 (2015-03-06 (金) 00:29:02)
- 19 (2015-03-07 (土) 20:33:53)
- 20 (2015-03-08 (日) 01:25:53)
- 21 (2015-03-08 (日) 02:51:29)
- 22 (2015-03-08 (日) 21:04:53)
- 23 (2015-03-09 (月) 14:53:44)
- 24 (2015-03-10 (火) 00:30:15)
- 25 (2015-03-10 (火) 10:54:57)
- 26 (2015-03-11 (水) 19:57:02)
- 27 (2015-03-15 (日) 23:01:52)
- 28 (2015-03-16 (月) 02:50:34)
- 29 (2015-03-16 (月) 13:58:26)
- 30 (2015-03-17 (火) 00:54:10)
- 31 (2015-03-17 (火) 08:27:25)
- 32 (2015-03-17 (火) 12:26:28)
- 33 (2015-03-18 (水) 19:29:42)
- 34 (2015-03-19 (木) 00:17:16)
- 35 (2015-03-19 (木) 19:21:50)
- 36 (2015-03-19 (木) 22:52:22)
- 37 (2015-03-20 (金) 06:53:08)
- 38 (2015-03-21 (土) 02:19:43)
- 39 (2015-03-21 (土) 05:47:26)
- 40 (2015-03-21 (土) 15:54:36)
- 41 (2015-03-22 (日) 18:23:04)
- 42 (2015-03-28 (土) 21:36:09)
- 43 (2015-03-29 (日) 13:11:15)
- 44 (2015-03-29 (日) 17:21:46)
- 45 (2015-03-30 (月) 19:41:26)
- 46 (2015-04-05 (日) 15:25:48)
- 47 (2015-04-07 (火) 17:00:29)
- 48 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 49 (2015-07-21 (火) 00:26:37)
- 50 (2015-08-14 (金) 21:05:10)
- 51 (2015-08-15 (土) 00:35:16)
- 52 (2015-08-15 (土) 00:35:16)
- 53 (2015-08-23 (日) 00:07:30)
- 54 (2016-02-20 (土) 14:10:29)
- 55 (2016-06-06 (月) 20:06:37)
- 56 (2016-06-07 (火) 13:49:42)
- 57 (2017-01-03 (火) 20:33:02)
- 58 (2017-03-20 (月) 16:21:33)
最高ランク(これ以上強化できない)状態の料理ステータスはランダム性があるのか?の情報として最高ランク料理まとめていきたい
- 黄金豆スープ:ランクSSS、全ステータス★、価格8B、ポピュラリティー281 -- 2015-03-01 (日) 13:55:31
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 -- 2015-03-01 (日) 14:26:02
- 果実盛り:ランクSSS、全ステータス★、価格3B、ポピュラリティ267 -- 2015-03-01 (日) 14:47:59
- から揚げ ランクSSS 全ステ★ ポピュ276 -- 2015-03-01 (日) 15:16:37
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 上の報告と同ステータス -- 2015-03-01 (日) 15:19:36
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 上に同じ、これ最終値同じなんじゃないかね -- 2015-03-01 (日) 16:02:04
- 美味しいパン:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 こちらでも全く同じ数値ですので一つの料理では変わらないっぽいですね -- 2015-03-01 (日) 16:04:54
- たこ焼き:ランクSSS、全ステータス★、価格4B、ポピュラリティー271 -- 2015-03-01 (日) 16:14:23
- ハンバーグ:ランクSSS、全ステータス★、価格6B、ポピュラリティー271 -- 2015-03-01 (日) 16:16:28
- 炒飯:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ267 -- 2015-03-01 (日) 16:17:04
- 紅茶:ランクSSS、全ステータス★、価格1B、ポピュラリティー231 -- 2015-03-01 (日) 16:18:19
- 炒飯:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ276 -- 2015-03-01 (日) 16:22:30
- 上1の炒飯はミスです、申し訳ありません -- 2015-03-01 (日) 16:23:00
- 焼き魚:ランクSSS、全ステータス★、価格2B、ポピュラリティ276 -- 2015-03-01 (日) 16:23:09