アウトベジタブルズ/建物情報 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
表記は全てシーズンの開始時。
第1シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
F | 港倉庫 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 気力3枚あれば簡単にクリア 情報収集なしで全宝回収可能 |
E | 春矛邸 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ライバルがいなければ1週目で1個取得可能 |
E | 秋盾邸 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 気力3枚あればお宝以外はスルー |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 |
第2シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
F | 学園の小屋 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
E | 夏橋邸 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
E | 冬塔邸 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
C | きらめき宝石店 | 9 | 6 | 7 | 4 | 13 | |
C | 加来山府バス | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 林海屋ビル | 9 | 6 | 9 | 2 | 15 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | シーズン1で全部取ったら1でした |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
第3シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
D | 四季扇邸 | 8 | 6 | 11 | 3 | 12 | |
C | きらめき宝石店 | 9 | 6 | 7 | 4 | 13 | シーズン2で全部回収すると3 |
C | 林海屋ビル | 9 | 6 | 9 | 2 | 15 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 近未来研究所 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
C | 九十九倉庫 | 10 | 7 | 10 | 4 | 15 | |
C | 山日野邸 | 8 | 5 | 20 | 2 | 13 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | シーズン2で全部取ったら1でした |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
第4シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
C | 近未来研究所 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
C | 九十九倉庫 | 10 | 7 | 10 | 4 | 15 | シーズン3で全部取ったら1でした |
C | 一石三鳥ビル | 10 | 10 | 12 | 4 | 18 | |
C | 加来山銀行 | 10 | 8 | 8 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 雪風工場 | 10 | 8 | 17 | 4 | 15 | |
C | 輸送車 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | ここまで全部取ったら宝箱なかった |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大英雄美術館 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
A | 飛行船バロン号 | 12 | 9 | 21 | 4 | 22 |
第5シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
C | 一石三鳥ビル | 10 | 10 | 12 | 4 | 18 | シーズン4で全部取ったら2でした |
C | 加来山銀行 | 10 | 8 | 8 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 雪風工場 | 10 | 8 | 17 | 4 | 15 | |
C | 加来山電車 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 通路x3+警備+探索の一本道 |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 ここまで全部取ったら宝箱なかった |
B | 大英雄美術館 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | シーズン4で全部取ったら1でした |
B | バビロンタワー | 10 | 8 | 26 | 3 | 16 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 加来山中央ホテル | 10 | 8 | 18 | 7 | 16 | |
A | 飛行船バロン号 | 12 | 9 | 21 | 4 | 22 | シーズン4で全部取ったら2でした |