アウトベジタブルズ/イベント回想 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
イベント回想 †
No. | 名前 | 発生 | 条件等 |
---|---|---|---|
01 | 巴/野外後背位H1 | 怪盗活動 | 巴単独Hの1回目(条件別記) |
02 | 巴/野外後背位H2 | 怪盗活動 | |
03 | 巴/フェラ1 | 怪盗活動 | 01を見る |
04 | 巴/フェラ2 | 怪盗活動 | |
05 | 巴/お風呂H1 | 怪盗活動 | 03を見る |
06 | 巴/お風呂H2 | 怪盗活動 | |
07 | 巴/お風呂H3 | 怪盗活動 | |
08 | 巴/拘束H1 | 怪盗活動(逮捕) | 05を見る |
09 | 巴/拘束H2 | 怪盗活動(逮捕) | |
10 | 巴/拘束H3 | 怪盗活動(逮捕) | |
11 | 巴/拘束H4 | 怪盗活動(逮捕) | |
12 | 巴/騎乗位1 | 怪盗活動 | 05を見る |
13 | 巴/騎乗位2 | 怪盗活動 | |
14 | 巴/片足上げ開脚H1 | 怪盗活動 | 12を見る |
15 | 巴/片足上げ開脚H2 | 怪盗活動 | |
16 | 巴/片足上げ開脚H3 | 怪盗活動 | |
17 | 巴/ベッドH1 | 怪盗活動 | 14を見る |
18 | 巴/ベッドH2 | 怪盗活動 | |
19 | 巴/ベッドH3 | 怪盗活動 | |
20 | 巴/過去 | 怪盗活動 | 18を見る |
21 | ミライ/フェラ1 | 怪盗活動 | ミライ単独Hの1回目(条件別記) |
22 | ミライ/フェラ2 | 怪盗活動 | |
23 | ミライ/フェラ3 | 怪盗活動 | |
24 | ミライ/フェラ4 | 怪盗活動 | |
25 | ミライ/フェラ5 | 怪盗活動 | |
26 | ミライ/座位H1 | 怪盗活動 | |
27 | ミライ/座位H2 | 怪盗活動 | |
28 | ミライ/座位H3 | 怪盗活動 | |
29 | ミライ/全裸拘束H1 | 怪盗活動 | |
30 | ミライ/全裸拘束H2 | 怪盗活動 | |
31 | ミライ/全裸拘束H3 | 怪盗活動 | |
32 | ミライ/全裸拘束H4 | 怪盗活動 | |
33 | ミライ/拘束H1 | 怪盗活動(逮捕) | |
34 | ミライ/拘束H2 | 怪盗活動(逮捕) | |
35 | ミライ/拘束H3 | 怪盗活動(逮捕) | |
36 | ミライ/拘束H4 | 怪盗活動(逮捕) | |
37 | ミライ/後背位H1 | 怪盗活動 | |
38 | ミライ/後背位H2 | 怪盗活動 | |
39 | ミライ/後背位H3 | 怪盗活動 | |
40 | ミライ/正常位H1 | 怪盗活動 | |
41 | ミライ/正常位H2 | 怪盗活動 | |
42 | ミライ/正常位H3 | 怪盗活動 | |
43 | ミライ/服従H1 | 怪盗活動 | |
44 | ミライ/服従H2 | 怪盗活動 | |
45 | ミライ/服従H3 | 怪盗活動 | |
46 | ミライ/過去 | 怪盗活動 | 43を見る |
47 | 瑠流/立ち後背位H1 | 怪盗活動(成功) | 巴・ミライが同数、またはスキル2枚以上 |
48 | 瑠流/立ち後背位H2 | ||
49 | 瑠流/立ち後背位H3 | ||
50 | 瑠流/教室プレイ1 | ||
51 | 瑠流/教室プレイ2 | ||
52 | 瑠流/教室プレイ3 | ||
53 | 瑠流/教室プレイ4 | ||
54 | 瑠流/教室プレイ5 | ||
55 | 瑠流/教室プレイ6 | ||
56 | 瑠流/事後1 | 冒頭イベント | 2年7月1週目(ハードモードで確認) |
57 | 瑠流/事後2 | ||
58 | 瑠流/事後3 | ||
59 | 瑠流/事後4 | ||
60 | 瑠流/獣娘コスH1 | ||
61 | 瑠流/獣娘コスH2 | ||
62 | 瑠流/獣娘コスH3 | ||
63 | 瑠流/獣娘コスH4 | ||
64 | 瑠流/獣娘コスH5 | ||
65 | 瑠流/獣娘コスH6 | ||
66 | 3P/重ねH | 3P/69H2を見る | 通行止めで失敗(?) |
67 | 3P/69H1 | 怪盗活動 | 巴・ミライが同数、またはスキル2枚以上(潜入→即脱出でもOK) |
68 | 3P/69H2 | ||
69 | 3P/69H3 | ||
70 | 3P/69H4 | ||
71 | 3P/事後1 | 怪盗活動(逮捕) | 巴・ミライが同数*1、またはスキル2枚以上 |
72 | 3P/事後2 | ||
73 | 3P/事後3 | ||
74 | 3P/事後4 | ||
75 | 3P/事後5 | ||
76 | 3P/事後6 | ||
77 | 3P/上下H1 | 情報収集 | 収集Lv1↑情報収集10回↑獲得財宝5↑ |
78 | 3P/上下H2 | 収集Lv2↑情報収集14回↑獲得財宝7↑ | |
79 | 3P/上下H3 | 収集Lv3↑情報収集18回↑獲得財宝9↑ | |
80 | 3P/上下H4 | 収集Lv4↑情報収集22回↑獲得財宝11↑ | |
81 | メイド怪盗捕縛 | 怪盗活動(ライバル在) | 歌蓮のいる建物で直接対決後、怪盗活動を成功させる |
82 | メイド達との宴1 | ||
83 | メイド達との宴2 | ||
84 | メイド達との宴3 | ||
85 | エリュトロンとの出会い | ||
86 | エリュトロン怪獣捕縛 | 怪盗活動(ライバル在) | 85+獲得財宝10↑ |
87 | エリュトロン/イチャイチャH1 | 86+獲得財宝14↑ | |
88 | エリュトロン/イチャイチャH2 | 87+獲得財宝18↑ | |
89 | エリュトロン/イチャイチャH3 | 88+獲得財宝22↑ | |
90 | エリュトロン/立ちバックH1 | 89+獲得財宝26↑ | |
91 | エリュトロン/立ちバックH2 | 90+獲得財宝30↑ | |
92 | エリュトロン/立ちバックH3 | 91+獲得財宝34↑ | |
93 | シノビ捕縛 | 怪盗活動(ライバル不在) | 直接対決後、怪盗活動を成功させる。関連イベントが進行している必要あり(別記) |
94 | シノビ/懐きH1 | 怪盗活動(ライバル在) | 93+情報収集?回 |
95 | シノビ/懐きH2 | 94++情報収集?回 | |
96 | シノビ/懐きH3 | 95++情報収集?回 | |
97 | シノビ/懐きH4 | 96++情報収集?回 | |
98 | ラグドールとの会談 | ||
99 | ラグドールとのH | ||
100 | ラグドールその後 | ||
101 | 協力感謝 | ||
102 | エロ生活 | ||
103 | 捕縛の代償 | 逮捕4回目? | |
104 | 善四郎の誕生日 | 冒頭イベント | 8月1週目 (情報収集だけしていると一年目から見れる、条件不明) |
105 | 水着 | ||
106 | バカンス1 | 二週目モード以降 | |
107 | バカンス2 | ||
108 | バカンス3 | ||
109 | 宿泊のススメ1 | 財宝「葵屋温泉のチケット」入手後 | |
110 | 宿泊のススメ2 | 上記+三週目モード | |
111 | 宿泊のススメ3 | ||
112 | 宿泊のススメ4 | 81、85、93、109を見る? | |
113 | 財宝/謎のデータ | 財宝「謎のデータ」を入手 | |
114 | 財宝/汚れた着ぐるみ | 財宝「汚れた着ぐるみ」を入手 | |
115 | リューコの悲劇 | 怪盗活動(ライバル在) | 条件別記(未確定) |
116 | トラブルの家 | ||
117 | 新たな弟子END | ||
118 | 羽ばたく二人END | シーズン6でラスダンをクリアしない(20・46を見る?) | |
119 | 巴一般END | 20を見ない? | |
120 | 巴怪盗END | シーズン6でラスダンをクリアしない+20? | |
121 | ミライ一般END | 46を見ない? | |
122 | ミライ怪盗END | シーズン6でラスダンをクリアしない+46? | |
123 | ラストエピソード | ||
124 | 怪盗団END | ||
125 | 大怪盗団END | ||
126 | 瑠流END | ||
127 | 盗まれたその後 | ||
128 | 作中作/転落 | ||
129 | 作中作/寒い日 | ||
130 | 作中作/SとM |
イベント進行条件等 †
個別Hシーン
巴とミライの個別Hシーンはそれぞれ
「使用した巴カード ー ミライカード が11以上」
「使用したミライカード - 巴カード が11以上」
が基本条件。
スキルカードを2枚以上使用した場合、上記に加え使用スキル数を引いた数が
13以下…他のHイベントが優先される。
14以上…個別Hが優先される。
Hシーンの優先度は ライバル > 上記条件 > 瑠流 > 3P と思われる。邪魔カードはおそらく無関係。
怪盗活動の結果は失敗でもよいが、一部は逮捕(警備で失敗)が条件となる。
各シーン毎にこの条件を満たす必要がある。
なお、他の冒頭イベントでつぶれた場合は次週に持ち越し。
シノビイベントの進行
獲得財宝が10を超えた状態で情報収集をするとイベント発生
以後、情報収集2回ごとにイベントが発生(計4回)
さらに情報収集を行うと巴、ミライに話すイベントが発生
これで準備はOK。
リューコの悲劇について
詳しい条件は不明だが…
エリュトロンとのイベントがある程度進行している必要がありそう。
さらにライバルのいる建物に怪盗活動した回数も関係していそう。
これらの条件(まだあるかも?)を満たした上で特定の週にライバルのいる建物に怪盗活動を行う。
第4シーズンの1月4週、4月1週、4月4週
第5シーズンの6月2週、7月1週、8月3週、9月2週
第4、第5以外のシーズンは未調査
ただし、
第1シーズンでエリュトロンと遭遇後、低確率発生?(デスモードで確認)
との情報もあるので条件確定とはいいがたい。参考までに
Hシーンが発生しない
何らかの条件でHシーンが発生しなくなることがある模様。
シノビ(アスカ)のHシーンを連続で発生させていたら、エリュトロンのHがおきなくなった、等
詳しくは不明だが次週以降に持ち越されたシーンが別の優先イベントで次々とつぶれるなどが原因か?(スタック外においやられる?)
*1 0枚可