アウトベジタブルズ/建物情報 のバックアップ(No.17)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アウトベジタブルズ/建物情報 へ行く。
- 1 (2014-06-28 (土) 20:00:01)
- 2 (2014-06-28 (土) 20:20:13)
- 3 (2014-06-29 (日) 10:27:52)
- 4 (2014-06-29 (日) 13:52:11)
- 5 (2014-06-29 (日) 17:37:53)
- 6 (2014-07-05 (土) 01:17:31)
- 7 (2014-07-05 (土) 12:10:00)
- 8 (2014-07-05 (土) 17:48:59)
- 9 (2014-07-05 (土) 23:30:54)
- 10 (2014-07-06 (日) 06:08:05)
- 11 (2014-07-06 (日) 11:07:33)
- 12 (2014-07-06 (日) 16:25:20)
- 13 (2014-07-06 (日) 18:41:42)
- 14 (2014-07-07 (月) 16:06:21)
- 15 (2014-07-07 (月) 23:21:20)
- 16 (2014-07-08 (火) 08:03:40)
- 17 (2014-07-08 (火) 09:44:28)
- 18 (2014-07-08 (火) 15:26:36)
- 19 (2014-07-09 (水) 22:30:44)
- 20 (2014-07-10 (木) 08:05:55)
- 21 (2014-07-10 (木) 08:39:30)
- 22 (2014-07-10 (木) 12:55:44)
- 23 (2014-07-13 (日) 10:36:23)
- 24 (2014-07-16 (水) 12:54:43)
- 25 (2014-07-16 (水) 12:54:43)
- 26 (2014-07-25 (金) 21:25:43)
- 27 (2014-07-27 (日) 12:01:04)
- 28 (2014-08-07 (木) 02:40:14)
- 29 (2014-08-08 (金) 21:30:25)
- 30 (2014-08-28 (木) 15:44:19)
- 31 (2014-08-30 (土) 02:18:18)
- 32 (2014-09-09 (火) 03:21:44)
- 33 (2015-03-05 (木) 22:48:33)
- 34 (2015-03-07 (土) 10:30:29)
- 35 (2015-04-08 (水) 18:11:30)
- 36 (2015-05-09 (土) 00:38:14)
- 37 (2015-05-10 (日) 20:57:04)
- 38 (2015-05-11 (月) 00:19:01)
- 39 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 40 (2016-09-29 (木) 05:19:57)
- 41 (2017-09-21 (木) 14:25:52)
- 42 (2020-06-27 (土) 02:42:55)
表記は全てシーズンの開始時。
第1シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
F | 港倉庫 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 気力3枚あれば簡単にクリア 情報収集なしで全宝回収可能 |
E | 春矛邸 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ライバルがいなければ1週目で1個取得可能 |
E | 秋盾邸 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 気力3枚あればお宝以外はスルー |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 |
第2シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
F | 学園の小屋 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
E | 夏橋邸 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
E | 冬塔邸 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
C | きらめき宝石店 | 9 | 6 | 7 | 4 | 13 | |
C | 加来山府バス | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 林海屋ビル | 9 | 6 | 9 | 2 | 15 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | シーズン1で全部取ったら1でした |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
第3シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
D | 四季扇邸 | 8 | 6 | 11 | 3 | 12 | |
C | きらめき宝石店 | 9 | 6 | 7 | 4 | 13 | シーズン2で全部回収すると3 |
C | 林海屋ビル | 9 | 6 | 9 | 2 | 15 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 近未来研究所 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
C | 九十九倉庫 | 10 | 7 | 10 | 4 | 15 | |
C | 山日野邸 | 8 | 5 | 20 | 2 | 13 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | シーズン2で全部取ったら1でした |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
第4シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
C | 近未来研究所 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
C | 九十九倉庫 | 10 | 7 | 10 | 4 | 15 | シーズン3で全部取ったら1でした |
C | 一石三鳥ビル | 10 | 10 | 12 | 4 | 18 | |
C | 加来山銀行 | 10 | 8 | 8 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 雪風工場 | 10 | 8 | 17 | 4 | 15 | |
C | 輸送車 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大魔王博物館 | 9 | 6 | 9 | 2 | 14 | ここまで全部取ったら宝箱なかった |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 大英雄美術館 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
A | 飛行船バロン号 | 12 | 9 | 21 | 4 | 22 |
第5シーズン †
ランク | 名称 | 情報数 | マップ開放情報数 | フロア数 | 宝箱の数 | 一番高い宝箱の難易度 | 備考 |
C | 一石三鳥ビル | 10 | 10 | 12 | 4 | 18 | シーズン4で全部取ったら2でした |
C | 加来山銀行 | 10 | 8 | 8 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
C | 雪風工場 | 10 | 8 | 17 | 4 | 15 | |
C | 加来山電車 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 通路x3+警備+探索の一本道 |
B | コドク画廊 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 情報収集なしで全宝回収可能 ここまで全部取ったら宝箱なかった |
B | 大英雄美術館 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | シーズン4で全部取ったら1でした |
B | バビロンタワー | 10 | 8 | 26 | 3 | 16 | 情報収集なしで全宝回収可能 |
B | 加来山中央ホテル | 10 | 8 | 18 | 7 | 16 | |
A | 飛行船バロン号 | 12 | 9 | 21 | 4 | 22 | シーズン4で全部取ったら2でした |