雪鬼屋温泉記/仲居情報 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
- 各シナリオで「引継ぎデータを使用」しないにするとヒロインは初期ステータスになります。
名前 | 初期Lv | 雇用費用 | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 保有スキル |
---|
秋風 | 7 | 0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯 |
弓音 | 1 | 130k | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 受付・防犯 |
杏 | 3 | 160k | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 補佐・客室・清掃 |
三日月 | 1 | 120k | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 清掃・防犯 |
ミラ | 1 | 100k | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 防犯 |
ラナ | 1 | 100k | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 防犯 |
レダ | 1 | 100k | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 防犯 |
七美 | 1 | 130k | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 受付・清掃 |
名前 | 最終Lv | 雇用費用 | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 基本保有スキル |
---|
秋風 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯 |
弓音 | 10 | 240k | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 受付・防犯 |
杏 | 10 | 230k | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 補佐・客室・清掃 |
三日月 | 10 | 210k | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 清掃・防犯 |
ミラ | 10 | 140k | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 防犯 |
ラナ | 10 | 140k | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 防犯 |
レダ | 10 | 140k | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 防犯 |
七美 | 10 | 230k | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 受付・清掃 |
- 最初からいる仲居3人組。
- 仲居を引継ぎした場合、それらの仲居に加えて必ずいる。この3人を引き継ぎ対象にすれば、ステータスも引き継ぐ。
- 初期雇用費用は120K固定
名前 | 性別 | 初期Lv | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 保有スキル |
---|
錦扇 | 女 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
姫野町 | 女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 客室 |
浜見島 | 男 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 防犯 |
- 初期雇用費用は「150K」がほとんどだが一部例外あり、その場合は雇用費用に記載。
- 初期Lvも「1」固定。
- Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
- 引継ぎありの育成重視で追加雇用する場合、初期配置+ヒロインで「掃除」担当が杏と三日月しかいないので、掃除スキル持ちは貴重。優秀ステータスのを雇って育成したい。
- セーブ&ロードで成長する値が変化ないっぽいので、成長率の違いがあるとなると初期値が低いキャラでも後で伸びる可能性もあり?(要検証)
名前 | 性別 | 雇用費用 | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 保有スキル |
---|
二階堂 | 男 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 受付 |
上村 | 男 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 受付 |
沢野 | 男 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
三郷 | 女 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 受付 |
青野 | 女 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 受付 |
加藤 | 女 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
ローザ | 女 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
ニー | 女妖 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 受付 |
江頭 | 男 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
田沢 | 男 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 客室 |
青森 | 男 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 客室 |
滝 | 男 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 客室 |
田川 | 男 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
寺川 | 男 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 客室 |
馬村 | 男 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 客室 |
福岡 | 女 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
板垣 | 女 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
殿馬 | 女 | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 客室 |
相生 | 女 | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 客室 |
富屋 | 女 | 120k | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 客室 |
富家 | 女 | 120k | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 客室 |
日野 | 女 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
日比野 | 女 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
ミミ | 女 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 客室 |
板野 | 男 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 清掃 |
中野 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 清掃 |
西 | 男 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 清掃 |
天道 | 女 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 清掃 |
本田 | 女 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 清掃 |
姫川 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 清掃 |
富山 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 清掃 |
七尾 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
富川 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
香川 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
寺下 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 防犯 |
角屋 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 防犯 |
一之瀬 | 男 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
中道 | 男 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
七瀬 | 男 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 防犯 |
中村 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 防犯 |
戸口 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
中川 | 女 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
長居 | 女 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 防犯 |
岩尾 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 防犯 |
右堂 | 女 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
深川 | 女 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 防犯 |
井ノ川 | 女 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
三河 | 女 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
十村 | 女 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 防犯 |
氷室 | 女 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 防犯 |
キレワ | 女妖 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
- 橙:深川 Lvアップで雇用費+10k --
- 橙:中川 Lvアップで雇用費+10k --
- 福岡 ずっと補佐につけていたからなのか、客室のほかに補佐が追加でついてました。確認したのはLv5です。 -- 橙?
- ルリコモード以降で橙妖確認 --
- 初期雇用費用はほとんどが「180K」。一部例外ありの分には雇用費用に記載の金額となっている。
- 初期Lvも「1」固定
- Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
- 橙よりステータスが高いのが多いが、橙優秀より低い人もいるので初期ステータス高いのを雇用しなおすのが手。
- 例外的な「坂本」は、Lv3で全ステータス+1,Lv5で全ステータス+2され、赤平凡キャラよりステータスが上になるので侮れない
- 清掃の「山本」の掃除7能力(清掃得意)はレア。見つけたら即雇おう!
- 「防犯」は、弓音+三日月+手下3人衆がいるので、緑程度の能力では雇う必要が全くない。
- 三日月あたりから仲居:緑がよく出始め、七美あたりから序盤から雇用できる。引継ぎありでいくなら三日月で緑粘るよりは七美で頑張って仲居:赤を揃えたほうが良い場合もある。
名前 | 性別 | 雇用費用 | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 保有スキル |
---|
市山 | 男 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
野山 | 男 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 受付 |
上島 | 女 | | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 受付 |
尾崎 | 男 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
江藤 | 男 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 受付 |
美濃 | 女 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 受付 |
御堂 | 女 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
ヤウ | 女 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 受付 |
遠野 | 女 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 受付 |
ルウ | 女 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 受付 |
水田 | 女 | 170K | | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 受付 |
中根 | 男 | 170K | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 客室 |
坂本 | 男 | 170K | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 客室 |
針村 | 男 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 客室 |
中山 | 男 | | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
西野 | 男 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
浜野 | 男 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 客室 |
青屋 | 男 | | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 客室 |
南山 | 男 | | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 客室 |
能登 | 男 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
深町 | 女 | | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 客室 |
上田 | 女 | | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 客室 |
三和 | 女 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 客室 |
木崎 | 女 | | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 客室 |
南野 | 女 | | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
獅子川 | 女 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 客室 |
美作 | 女 | | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 客室 |
前田 | 女 | | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 客室 |
甲ノ猫 | 女 | | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
キキ | 女妖 | | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
山本 | 男 | 170K | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 清掃 |
坂東 | 男 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 清掃 |
角田 | 男 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 清掃 |
小野 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 清掃 |
井上 | 男 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 清掃 |
奥田 | 男 | 170k | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 清掃 |
南棒村 | 男 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 清掃 |
安市 | 女 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 清掃 |
志藤 | 女 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 清掃 |
豊野 | 女 | | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 清掃 |
鹿野 | 女 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 清掃 |
榎本 | 男 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
木下 | 男 | 170K | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 防犯 |
沢下 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 防犯 |
秋村 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
熊野 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
北川 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
小野坂 | 男 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 防犯 |
東 | 男 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
東川 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
井口 | 男 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 防犯 |
木藤 | 男 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
春野 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 防犯 |
染谷 | 男 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
爺坂山天狗 | 男 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 防犯 |
九重 | 女 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
須藤 | 女 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
岡山 | 女 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 防犯 |
毛田 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 防犯 |
新谷 | 女 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 防犯 |
木神 | 女 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
笹原 | 女 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 防犯 |
北野 | 女 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 防犯 |
六村 | 女 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 防犯 |
ヤサ | 女妖 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 防犯 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
- 中眼の髪型が独特、たぶんこのキャラだけ専門の髪型、とりあえずレアなので雇ってみたら?能力は普通だが --
- 奥田 雇用費170K ステータス 1 1 1 7 4 4 の垢嘗めが出ました。 --
- 奥田 雇用費170K ステータス 1 1 1 7 4 4 の垢嘗めが出ました。 --
- 緑:井口 Lvアップで雇用費+10k --
- 雇用費用は「230k」で固定
- 初期Lvも「1」で固定。
- 三日月シナリオではまず出ないが、七美シナリオあたりだと序盤から出てくる可能性もあり。
- 長期育成を考えるなら七美で頑張って、終盤に赤の優秀キャラ雇用→三日月で育成しなおしが理想。
名前 | 性別 | 勘定 | 接客 | 給仕 | 掃除 | 防犯 | 戦闘 | 保有スキル |
---|
安岡 | 女 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 受付 |
北村 | 女 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 受付 |
静川 | 女 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 受付 |
園部 | 女 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 受付 |
安田 | 男 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 受付 |
浜口 | 男 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 受付 |
及川 | 男 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 受付 |
フーシ | 女妖 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 受付 |
ルルシ | 女妖 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 受付 |
坂上 | 女 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 客室 |
五堂 | 女 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 客室 |
市野 | 女 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 客室 |
近藤 | 女 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 客室 |
香田 | 女 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 客室 |
園田 | 女 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 客室 |
久川 | 男 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
野川 | 男 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
多田 | 男 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
東野 | 男 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 客室 |
車田 | 男 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 客室 |
工藤 | 男 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 客室 |
木戸 | 男 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 清掃 |
熊下 | 男 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 清掃 |
ニニ | 女妖 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 客室 |
ムム | 女妖 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 客室 |
麦藁ノ猫 | 女 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 客室 |
縞ノ猫 | 女妖 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
鯖虎ノ猫 | 女妖 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 客室 |
野原村 | 男妖 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 清掃 |
岡野 | 女 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 清掃 |
清掃 | 女 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 清掃 |
高知 | 女 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 清掃 |
佐々木 | 女 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 清掃 |
田寺 | 女 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 清掃 |
諏訪 | 女 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
南川 | 女 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 防犯 |
相川 | 女 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 防犯 |
南 | 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 防犯 |
戸野山 | 女 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 防犯 |
青下 | 女 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
仙道 | 女 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 防犯 |
瀬野 | 女 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 防犯 |
坂下 | 女 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 防犯 |
曽我 | 女 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
マミジロ | 女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
野原 | 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 防犯 |
大岩 | 男 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 防犯 |
桑野 | 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 防犯 |
六山 | 男 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 防犯 |
久野 | 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
木村 | 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 防犯 |
金山 | 男 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
北 | 男 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 防犯 |
高坂 | 男 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 防犯 |
岩三坂 | 男 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 防犯 |
岩酒造 | 男 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 防犯 |
桜丘山天狗 | 男妖 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 防犯 |
海町山天狗 | 男妖 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 防犯 |
松下山天狗 | 男妖 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 防犯 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- 赤に限ったことではないが、七美・ルリコモードあたりから妖の従業員を雇えるようになる。能力というより見た目の問題だが、好きな人は雇うといいかも。客室→猫娘(給仕高め)・サキュバス(接客高め)?、受付→人魚、清掃→垢嘗め、防犯→女郎蜘蛛、鬼、天狗。能力は、だいたい一点集中型。女将補佐には向かないかも。 --
- ちなみに妖を雇うと、経過画面の声に「ありがとうございますニャ!」という妖の従業員らしい声が入るようになる --
- なんか尻尾が魚じゃなくて蛇みたいな仲居がいるがこれも人魚だよな・・・? --
- 人魚は便宜上人魚って言ってるけど、何なのか良くわからん・・・。人魚は足が人間なのと、蛇みたいの二種類いるみたい。猫娘も通常ポーズが違う奴がいる。 --
- 妖を雇うと妖のランクが上がっている気がする。 --
- 猫娘じゃなくて猫又 --
- 赤の近藤女がレベル7時点で気付いたけど「補佐」修得してました。Lv1時ステは忘れましたが、スキルは客室のみでした。 --
- ↑別に近藤が特別なんじゃなく何年か同じ仕事に就けておけばみんなLVUPのタイミングでスキル覚える。そういう仕様 --
- 未だ三日月ルートだけれど、9月辺りから上位の色付き等が雇えるのかな? --