悪魔娘の看板料理/増改築一覧 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| オーソドックス | 2000B | グランドメニュー収入微増 | | 初期状態 |
|---|
| クラシック | 2000B | ランチメニュー収入微増 | | |
|---|
| 避暑地風 | 2000B | | ? | 前提条件あり |
|---|
| 東方異文化風 | 2000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| 南方異文化風 | 2000B | | ? | 前提条件あり |
|---|
| 密林スタイル | 2000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| カフェスタイル | 2000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | | 店内BGM変化 |
|---|
| ワイルドスタイル | 2000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | ? | 店内BGM変化 |
|---|
| ストーンスタイル | 2000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | ? | 店内BGM変化 |
|---|
| ロックスタイル | 2000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | ? | 店内BGM変化 |
|---|
| バースタイル | 2000B | 「酒」ジャンル収入10%増 | | 店内BGM変化 |
|---|
| 名前 | 費用 | ランク | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 初期厨房 | 0B | 1 | 効果なし | | |
|---|
| 厨房を改良 | 5000B | 2 | グランドメニュー収入微増 | | |
|---|
| 焼き物特化 | 10000B | 3 | 「焼き物」ジャンル収入15%増 | 厨房を改良する | |
|---|
| 鍋特化 | 10000B | 3 | 「鍋」ジャンル収入15%増 | |
|---|
| カレー特化 | 10000B | 3 | 「カレー」ジャンル収入10%増 | |
|---|
| デザート特化 | 10000B | 3 | 「甘味」ジャンル収入15%増 | |
|---|
| 高級料理特化 | 10000B | 3 | ランクA以上収入10%増 | |
|---|
| クムカスタム | 50000B | 3 | グランドメニュー収入大幅増 | 他の厨房ランク3を設置 | |
|---|
- 施設ランクが上がると下位の施設に変更出来なくなる。同位の施設には変更可能。
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| オーソドックス | 5000B | グランドメニュー収入微増 | | 初期状態 |
|---|
| クラシック | 5000B | ランチメニュー収入微増 | | |
|---|
| 避暑地風 | 5000B | | ? | 前提条件あり |
|---|
| 東方異文化風 | 5000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| 南方異文化風 | 5000B | | ? | 前提条件あり |
|---|
| 密林スタイル | 5000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| カフェスタイル | 5000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | | |
|---|
| ワイルドスタイル | 5000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| ストーンスタイル | 5000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| ロックスタイル | 5000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| オーソドックス | 3000B | グランドメニュー収入微増 | | 初期状態 |
|---|
| クラシック | 3000B | ランチメニュー収入微増 | | |
|---|
| 避暑地風 | 3000B | 「甘味」ジャンル収入5%増 | ? | 前提条件あり |
|---|
| 東方異文化風 | 3000B | 「定食」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| 南方異文化風 | 3000B | 「サラダ」ジャンル収入5%増 | ? | 前提条件あり |
|---|
| 密林スタイル | 3000B | 「カレー」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| カフェスタイル | 3000B | 「ドリンク」「酒」ジャンル収入5%増 | | |
|---|
| ワイルドスタイル | 3000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| ストーンスタイル | 3000B | 「ピザ」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| ロックスタイル | 3000B | 「パスタ」ジャンル収入5%増 | ? | |
|---|
| 焼き物特化 | 3000B | 「焼き物」ジャンル収入20%増&他ジャンル収入10%減 | ジャンル:焼き物の料理をつくる | |
|---|
| 鍋特化 | 3000B | 「鍋」ジャンル収入20%増&他ジャンル収入10%減 | ジャンル:鍋の料理をつくる | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| ファンシースタイル | 10000B | ディナーメニュー人気微増 | | |
|---|
| クラシックスタイル | 10000B | ランチメニュー収入微増 | | |
|---|
| ワイルドスタイル | 10000B | 「ラーメン」ジャンル収入5%増 | | |
|---|
| オープンスタイル | 10000B | モーニングメニュー人気微増 | | |
|---|
| ケーススタイル | 10000B | ランチメニュー人気微増 | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 宿泊施設の増設 | 5000B | 宿泊収入増加 | | |
|---|
| オーソドックス | 10000B | | | |
|---|
| クラシック | 10000B | | | |
|---|
| 避暑地風 | 10000B | | | |
|---|
| 東方異文化風 | 10000B | | | |
|---|
| 南方異文化風 | 10000B | | | |
|---|
| 密林スタイル | 10000B | | | |
|---|
| ワイルドスタイル | 10000B | | | |
|---|
| ストーンスタイル | 10000B | | | |
|---|
| ロックスタイル | 10000B | | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| ステージ | 5000B | ステージ系の営業コマンドの追加 | | |
|---|
| カジノテーブル | 1000B | グランド系料理の人気増 | | |
|---|
| 地下室 | 7000B | 食糧最大数+150 | | |
|---|
| 金庫 | 30000B | 宿泊・物販・入浴の収入微増 | 10万B所持 | |
|---|
| 空調魔導機 | 20000B | 料理季節対応で×のものを△に | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 食糧倉庫 | 25000B | 食糧最大数+200 | 増改築2回?(従業員寮増築が優先) | |
|---|
| 一般倉庫 | 8000B | 物販収入増 | | |
|---|
| 貸し倉庫 | 2000B | 宿泊・物販・入浴の収入微増 | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 毎ターン効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 牛小屋 | 5000B | 牛肉+2 | | |
|---|
| 豚小屋 | 5000B | 豚肉+2 | | |
|---|
| 鶏小屋 | 4000B | 鳥肉+2&鳥卵+4 | | |
|---|
| 生け簀 | 6000B | 魚+3 | | |
|---|
| 温室 | 7000B | 果実+3 | | |
|---|
| 発酵小屋 | 10000B | 東方調味料+1 | | |
|---|
| 魔導氷製小屋 | 15000B | 氷+3 | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 建設 | 10000B | 入浴施設の収入が入るようになる | | |
|---|
| 増築/第一段階 | 20000B | | | |
|---|
| 増築/第二段階 | 30000B | | | |
|---|
| 増築/第三段階 | 50000B | | | |
|---|
| 増築/第四段階 | 100000B | | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 建設 | 3000B | グランドメニュー収入微増 | | |
|---|
| 増築/第一段階 | 10000B | | | |
|---|
| 増築/第二段階 | 15000B | | | |
|---|
| 増築/第三段階 | 20000B | | | |
|---|
| 増築/第四段階 | 30000B | | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 毎ターン効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 空き地にする | 0B | | | |
|---|
| パンティノ小麦 | 6000B | パンティノ小麦+3 | | |
|---|
| パスタロン小麦 | 6000B | パスタロン小麦+3 | | |
|---|
| ケイク小麦 | 6000B | ケイク小麦+3 | | |
|---|
| 水田 | 6000B | 米+3 | | 安易アップグレードしやすい炒飯の質上げ狙うならこれがおすすめ |
|---|
| 豆畑 | 6000B | 豆+3 | | |
|---|
| 野菜畑 | 6000B | 野菜+3 | | 序盤に魚料理のアップグレード優先するならこれがおすすめ |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 空き地にする | 0B | | | |
|---|
| 商店を誘致 | 3000B | グランドメニューの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 風俗店を誘致 | 5000B | モーニング、ディナーの売り上げが僅かに増加 入浴施設の売り上げ増加 | | |
|---|
| カジノを誘致 | 50000B | 宿泊施設、物販施設、入浴施設の売り上げ増加 | | |
|---|
| 訓練場を誘致 | 30000B | 冒険者の獲得経験値50%増 | | 七番目と効果が違う |
|---|
| 工房を誘致 | 3000B | 冒険者の獲得経験値10%増 グランドメニューの売り上げが微増 | | |
|---|
| 住居を誘致 | 3000B | ランチメニューの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 豪邸を誘致 | 5000B | 各地の戦争発生率を僅かに低下 スペシャリテの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 倉庫を誘致 | 2000B | 各地の山賊発生率を僅かに低下 | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 空き地にする | 0B | | | |
|---|
| 商店を誘致 | 3000B | グランドメニューの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 風俗店を誘致 | 5000B | モーニング、ディナーの売り上げが僅かに増加 入浴施設の売り上げ増加 | | |
|---|
| 工房を誘致 | 3000B | 冒険者の獲得経験値10%増 グランドメニューの売り上げが微増 | | |
|---|
| 住居を誘致 | 3000B | ランチメニューの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 高級住居を誘致 | 5000B | 各地の戦争発生率を僅かに低下 スペシャリテの売り上げが僅かに増加 | | |
|---|
| 倉庫を誘致 | 2000B | 各地の山賊発生率を僅かに低下 | | |
|---|
| 名前 | 費用 | 効果 | 出現条件 | 備考 |
|---|
| 空き地にする | 0B | | | |
|---|
| 訓練場を誘致 | 30000B | 冒険者の結成参加率増加 冒険者確保最大数+2 | | 一番目と効果が違う |
|---|
| 牢屋を誘致 | 20000B | 全てのメニューの売り上げが極僅かに増加 | | |
|---|
- その他の施設は重複可 --
- ホントだ。ステージ、カジノ、地下室と金庫と空調の全部設置できるのな。ありがとう --
- そうだったのか。いつも倉庫最優先で他には目もくれなかったから気付かなかった・・・ --
- カウンター・フロア・テーブルの東方異文化風って東方馬車通すと --
- 上の続き 出てくるのか? --