雪鬼屋温泉記/店の設定 のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 雪鬼屋温泉記/店の設定 へ行く。
- 1 (2011-06-27 (月) 15:28:47)
- 2 (2011-06-27 (月) 17:23:14)
- 3 (2011-06-28 (火) 07:47:55)
- 4 (2011-06-30 (木) 07:19:00)
- 5 (2011-07-01 (金) 21:51:28)
- 6 (2011-08-02 (火) 18:35:31)
- 7 (2011-08-09 (火) 15:34:37)
- 8 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 9 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 10 (2023-11-09 (木) 16:00:22)
- 11 (2023-11-25 (土) 14:20:58)
- 12 (2023-11-27 (月) 12:49:33)
- 13 (2023-11-30 (木) 17:39:16)
- 14 (2023-12-03 (日) 11:29:59)
- 15 (2023-12-04 (月) 20:05:32)
料金関連 †
P1 †
項目 | 初期 | 効果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
部屋料金設定 | 通常部屋 | 8k | 料金を高くして利益を上げる 料金を安くして集客効果を狙う | |
高級部屋 | 10k | |||
豪華部屋 | 12k | |||
団体部屋 | 3k | |||
離れ利用 | 5k | 追加料金 | ||
食事料金設定 | 朝食料金帯 | 2k | 料金を高くして利益を上げる 料金を安くして集客効果を狙う | |
昼食料金帯 | 2k | |||
夕食料金帯 | 8k | |||
入浴料金 | 宿泊客 | 0 | 料金を高くして利益を上げる 料金を安くして集客効果を狙う | 宿泊費に加算 |
入浴のみ | 200 | その他収益 |
P2 †
項目 | 選択 | 効果 | 固定評価 | 累積評価 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | 総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | ||||
予約割引に関して | 三割引き | 質★★★、近く☆☆、遠く☆ | 150 | 3 | |||||||||||
二割引き | 質★★、近く☆、遠く☆ | 50 | 2 | ||||||||||||
一割引き | 質★ | 25 | 1 | ||||||||||||
割引なし | 初期設定 | ||||||||||||||
料金の支払い方法 | チェックイン時に一括 | 質★★★、防犯☆☆ | 初期設定 | ||||||||||||
チェックアウト時に一括 | 質★★、防犯☆ | ||||||||||||||
チェックアウト時に一括 ロングステイは一週間ごと | 質★ | ||||||||||||||
チェックアウト時に一括 ロングステイも | |||||||||||||||
サービス料に関して | 利用料に含む | やる気☆ | 初期設定 | ||||||||||||
無料(チップ受け取り可) | やる気☆ | 50 | 200 | -200 | 2 | 3 | -5 | ||||||||
無料(チップ受け取り不可) | 50 | -200 | 200 | 2 | -5 | 3 | |||||||||
従業員割引 | 利益無し価格 | やる気☆☆☆☆ | 400 | 200 | 4 | 4 | 売店・土産施設と 遊戯施設の料金 一割引きのみバグあり (90%でなく900%に) | ||||||||
三割引き | やる気☆☆☆ | 300 | 150 | 3 | 3 | ||||||||||
二割引き | やる気☆☆ | 200 | 100 | 4 | 4 | ||||||||||
一割引き | やる気☆ | 100 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||
なし | 初期設定 |
温泉関連 †
項目 | 選択 | 効果 | 固定評価 | 累積評価 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | 総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | ||||
温泉の水温 | 自然に任せる | 初期設定 | |||||||||||||
46~50度前後 | |||||||||||||||
42~46度前後 | |||||||||||||||
38~42度前後 | |||||||||||||||
34~38度前後 | |||||||||||||||
29~34度前後 | |||||||||||||||
25~29度前後 | |||||||||||||||
入浴のみに関して | 入浴のみは断る | 質☆ | |||||||||||||
入浴のみも可 | 初期設定 | ||||||||||||||
男女分けに関して | 時間替わり | 25 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||
日替わり | 50 | 100 | 1 | 1 | 初期設定 | ||||||||||
固定 | 防犯☆ | -100 | -300 | 200 | -3 | -3 | 1 | ||||||||
混浴 | 防犯★★ | 50 | 1 |
店の方針 †
P1 †
項目 | 選択 | 効果 | 固定評価 | 累積評価 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | 総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | ||||
予約に関して | 予約無しでは受け入れない | ||||||||||||||
予約無しでも受け入れる | 初期設定 | ||||||||||||||
団体客の受け入れ | 団体客は断る | ||||||||||||||
部屋を複数使い収容 | |||||||||||||||
広間を使い収容 | 初期設定 | ||||||||||||||
施設の利用は | 宿泊客以外は断る | 設備☆☆ | 300 | -200 | 2 | -5 | |||||||||
誰でも利用可能 | -100 | -2 | 初期設定 | ||||||||||||
宿泊客優先 | 設備☆ | 200 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||
記念日に関して | 記念品プレゼント | 質☆☆ | 150 | 300 | 100 | 3 | 2 | 100k/月 | |||||||
割引サービス | 質★ | 50 | 200 | 50 | 2 | 2 | |||||||||
特に無し | 初期設定 | ||||||||||||||
犯罪者に対して | 寛大な処置後に解放 | -50 | -2 | ||||||||||||
厳罰な処置後に解放 | 防犯☆ | -25 | -1 | ||||||||||||
専門家に任せる | 防犯☆☆ | -50 | -1 | 初期設定 | |||||||||||
さらに訴訟 | 防犯☆☆☆ | -100 | -2 | ||||||||||||
防犯意識は | 不愉快に思われても | 防犯☆☆☆ | -50 | -200 | -2 | -5 | |||||||||
しつこいぐらい | 防犯☆☆ | -25 | -100 | -1 | -2 | ||||||||||
適度に | 防犯☆ | 50 | -50 | 1 | -1 | 初期設定 | |||||||||
声掛け程度 | 100 | 2 | |||||||||||||
紙に書いておく | 防犯★ | 75 | 1 |
P2 †
- ホームページ運営:初期・弓音モードのみ来客2500組以上でイベントで追加
- CMに関して:初期・弓音モードのみ1年目7月以降に所持金5,000k以上でTVスポンサー提案イベント後で追加
- タバコに関して:初期・弓音モードのみ客室棟設置ありでイベントで追加
項目 選択 効果 固定評価 累積評価 備考 総合 仲居 食事 施設 雰囲気 妖 総合 仲居 食事 施設 雰囲気 妖 接客方針 家族のように 200 5 丁寧に 150 4 仲居として 100 3 初期設定 親しみのある 75 2 最低限 50 -100 1 -2 最初の挨拶だけ -25 -200 -1 -5 取材に関しては 全面協力 遠く☆☆☆ 仕事の邪魔にならない 遠く☆☆ 初期設定 写真ぐらいなら 遠く☆ 完全拒否 ホームページ運営 毎日更新 近く☆☆、遠く☆☆ 50 200 100 2 5 2 初期設定
20k/月一週間に一度更新 近く☆、遠く☆☆ 30 100 60 2 3 1 10k/月 一ヶ月に一度更新 近く☆、遠く☆ 20 50 40 1 2 1 5k/月 季節毎に更新 遠く☆ 10 20 20 1 1 1 1k/月 最低限の紹介で放置 0/月 CMに関して レポート風 遠く☆ 初期設定 ミュージカル風 遠く☆ ドラマ仕立て 遠く☆ アニメーション 遠く☆ タバコに関して 喫煙可能 50 1 初期設定 分煙 100 3 完全禁煙 美観☆ 50 1 火災↓
客室関連 †
P1 †
項目 | 選択 | 月額費用 | 効果 | 固定評価 | 累積評価 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | 総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | |||||
ルームキー | レトロ | 50k | 初期設定 | |||||||||||||
キー | 100k | 防犯☆ | 15 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||
カード式 | 300k | 防犯☆☆ | 30 | 200 | 1 | 2 | ||||||||||
指紋認証 | 500k | 防犯☆☆☆ | 45 | 300 | 1 | 3 | ||||||||||
客室設備TV | クラシック | 50k | 50 | 100 | 1 | 1 | 初期設定 | |||||||||
重厚 | 200k | 質☆ | 100 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||
薄型 | 500k | 質☆☆ | 25 | 200 | 1 | 2 | ||||||||||
薄型豪華 | 1,000k | 質☆☆☆ | 50 | 300 | 1 | 3 | ||||||||||
客室設備金庫 | 簡易金庫 | 50k | 100 | 1 | 初期設定 | |||||||||||
しっかり金庫 | 200k | 防犯☆ | 25 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
頑丈金庫 | 400k | 防犯☆☆ | 50 | 100 | 1 | 2 | ||||||||||
万全金庫 | 800k | 防犯☆☆☆ | 100 | 200 | 1 | 3 | ||||||||||
客室空調 | 基本 | 20k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 100k | 質☆ | 15 | 50 | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
高級 | 300k | 質☆☆ | 25 | 100 | 200 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
最高級 | 600k | 質☆☆☆ | 50 | 200 | 300 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
客室お手洗い | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 150k | 質☆ | 25 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||
高級 | 300k | 質☆☆ | 50 | 200 | 1 | 2 | ||||||||||
最高級 | 500k | 質☆☆☆ | 100 | 300 | 1 | 3 | ||||||||||
入浴セット | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 50k | 質☆ | 25 | 1 | ||||||||||||
高級 | 100k | 質☆☆ | 50 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
最高級 | 200k | 質☆☆☆ | 100 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 |
P2 †
項目 | 選択 | 月額費用 | 効果 | 固定評価 | 累積評価 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | 総合 | 仲居 | 食事 | 施設 | 雰囲気 | 妖 | |||||
浴衣 | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 50k | 質☆ | 15 | 10 | 1 | |||||||||||
高級 | 100k | 質☆☆ | 37 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
最高級 | 200k | 質☆☆☆ | 75 | 30 | 50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
アメニティ | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 50k | 質☆ | 50 | 1 | ||||||||||||
高級 | 100k | 質☆☆ | 100 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
最高級 | 200k | 質☆☆☆ | 200 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||
お茶 | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 50k | 質☆ | 50 | 1 | ||||||||||||
高級 | 100k | 質☆☆ | 100 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
最高級 | 200k | 質☆☆☆ | 200 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||
菓子 | 基本 | 10k | 初期設定 | |||||||||||||
上質 | 50k | 質☆ | 50 | 1 | ||||||||||||
高級 | 100k | 質☆☆ | 100 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
最高級 | 200k | 質☆☆☆ | 200 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||
飲料水 | 水道水 | 100k | 初期設定 | |||||||||||||
自家浄化水 | 400k | 食事☆ | 50 | 100 | 1 | 2 | ||||||||||
湧き水飲料 | 200k | 食事☆ |
コメント †
- 客室関連のルームキーについて、指紋認証システムで「評判がイマイチ」と評された。実際評判が下がってるかはわからないが念のため。 -- 2011-08-09 (火) 15:34:37
- 客室関連の設定が低いと、高級、豪華の客入りが悪い(まあ、当たり前だろうけどね -- 2011-12-11 (日) 15:24:31
- 全面禁煙にすると火災発生率が減ったような気がする。 -- 2011-12-11 (日) 15:25:08
- ロングステイできるようにしないと、小説家の先生が登場してこない気がする。 -- 2011-12-11 (日) 15:25:42