巣作りカリンちゃん/ユニット のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 巣作りカリンちゃん/ユニット へ行く。
- 1 (2019-12-23 (月) 01:43:20)
- 2 (2019-12-23 (月) 01:45:39)
- 3 (2019-12-23 (月) 07:28:59)
- 4 (2019-12-23 (月) 12:43:57)
- 5 (2019-12-23 (月) 18:54:07)
- 6 (2019-12-23 (月) 21:47:10)
- 7 (2019-12-24 (火) 00:18:52)
- 8 (2019-12-24 (火) 02:50:34)
- 9 (2019-12-24 (火) 09:30:00)
- 10 (2019-12-24 (火) 16:21:23)
- 11 (2019-12-24 (火) 19:19:40)
- 12 (2019-12-24 (火) 21:23:02)
- 13 (2019-12-25 (水) 02:42:54)
- 14 (2019-12-25 (水) 12:29:37)
- 15 (2019-12-25 (水) 13:09:46)
- 16 (2019-12-25 (水) 17:42:20)
- 17 (2019-12-26 (木) 17:13:49)
- 18 (2019-12-27 (金) 02:35:51)
- 19 (2019-12-27 (金) 11:43:03)
- 20 (2019-12-27 (金) 17:27:31)
- 21 (2019-12-28 (土) 16:22:23)
- 22 (2019-12-28 (土) 17:51:48)
- 23 (2019-12-29 (日) 09:36:18)
- 24 (2019-12-29 (日) 20:09:10)
- 25 (2019-12-30 (月) 02:29:35)
- 26 (2019-12-30 (月) 16:11:48)
- 27 (2019-12-30 (月) 17:59:26)
- 28 (2019-12-31 (火) 02:29:26)
- 29 (2019-12-31 (火) 22:18:57)
- 30 (2020-01-02 (木) 01:14:40)
- 31 (2020-01-04 (土) 13:16:35)
- 32 (2020-01-05 (日) 00:33:09)
- 33 (2020-01-05 (日) 09:34:00)
- 34 (2020-01-06 (月) 08:13:37)
- 35 (2020-01-08 (水) 00:51:53)
- 36 (2020-01-08 (水) 20:27:50)
- 37 (2020-01-15 (水) 06:32:52)
- 38 (2020-01-17 (金) 09:33:36)
- 39 (2020-01-17 (金) 18:49:52)
- 40 (2020-01-18 (土) 10:42:33)
- 41 (2020-01-26 (日) 21:39:26)
- 42 (2020-01-27 (月) 17:25:41)
- 43 (2020-01-30 (木) 22:41:53)
- 44 (2020-02-01 (土) 03:22:33)
- 45 (2020-02-01 (土) 19:19:17)
- 46 (2021-08-16 (月) 18:57:17)
- 47 (2021-08-26 (木) 10:35:06)
- 48 (2021-08-26 (木) 17:11:55)
- 49 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 50 (2022-12-18 (日) 07:40:18)
ユニット一覧 †
名前 | SKILL1 | SKILL2 | SKILL3 | 開放条件 | 雇用費 |
アンダーハンド | エイミング | 毒 | 急所突き | (敵撃破数?) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
イチカク | 急所突き | 対空防御 | 切返し | 戦闘で撃破 | 1000 |
カゲール | 影縫い | 攻撃力低下 | 遠隔沈黙 | ケイファLv55 | 400 |
ガフゥ | ポイズンテイル | 対空防御 | 回避アップ | (迷宮Lv10?) | 500 |
ギガドーン | 貫通 | 貫通 | カロンLv55 | 1500 | |
ギャンサー | 防御固め | 再生甲殻 | シェルアーマー | カズトLv55 | 1000 |
クローク | 回避アップ | 防御力低下 | 呪 | ||
ゴーム | ゴムグミ玉 | 保護膜 | 休憩(+撃破?) | 500 | |
コモドラン | 武器投げ | 対空防御 | 武器投げ | 釣堀設置 | 800 |
ザックリス | ザックリ | 追加攻撃 | 自己修復刃設置 | 500 | |
シルバーラビ | 風の加護 | 対空防御 | 異常耐性 | 迷宮Lv25達成 | 1200 |
スカルボーン | 体力吸収 | ドレイン | (敵撃破数400?) | 600 | |
ダークフォレス | 範囲 | 援護攻撃 | 武器魔力付加 | シュウランLv55 | |
ツルムン | HP増強 | 防具破壊 | 防御固め | ||
デスナイト | 武器破壊 | 防具破壊 | 口封じ | 罠を4つ以上配置 | 600 |
デビハート | 貫通 | 攻撃力増強 | (宝物庫に一定回数侵入?) | 300 | |
ドームル | バーサーク防御 | HP増強 | ホウケイLv55 | 900 | |
ネイル | 二刀流 | 対空防御 | (派遣回数?) | 600 | |
ピュアハート | 癒やし | 治療魔法 | 賽銭箱設置 | 200 | |
プチ | 猛勉強 | ドロップ強化 | 最初から | 0 | |
フライドッグ | 回避アップ | 対空防御 | 体当たり | 建設3回 | 200 |
ポッグ | 罠修理 | 学習 | 戦闘で撃破 | 600 | |
マグナアーム | 力溜め | 口封じ | シュンランLv55 | ||
マジロウ | かつあげ | 対空防御 | お金率 | 最初から | 0 |
ミノタウロス | 二刀流 | 闘争心 | (交戦回数?) | 1200 | |
ムージ | 防具破壊 | 防具魔力付加 | (迷宮充実度500?) | 300 | |
モックン | 保護膜 | エナジドレイン | 猛毒キノコ設置 | 300 | |
ラジアント | 囮 | 遠隔ガード | |||
ラブカロリ | ハートビーム | 全体治療 | 異常回復 | 迷宮Lv40達成 | |
ロックアント | セルフシールド | 貫通 | 500 | ||
ワンボルト | 力溜め | 最後の一撃 | 菜園設置 | 200 | |
ミダリ | 火炎脚 | 貫通 | 田舎Lv20で撃破 | 0 | |
シッポ | ワンコクロー | 対空防御 | 万全 | 魔の森Lv20で撃破 | 0 |
トライア | 炸裂する魔弾 | 範囲 | 1400 |
コード特典 †
名前 | ゲーム内条件 | 秘密のコード |
---|---|---|
フライドック | クイズコーナー全問正解 | |
ガフゥ | クイズコーナー全問正解 | |
カズト | 迷宮Lv90 | メリークリスマス |
ホウケイ | ユニットLv90 | |
カロン | 新しいトレーニング器具 | |
ケイファ | 魔王さまのハンカチ | |
シュンラン | 強化Lv9 | ミスリルのコマ |
シュウラン | 強化Lv9 | 姉者と一緒 |
ピュアハート | クイズコーナー全問正解 |
コメント †
- いまいち相性がいい編成がわからない。例えばカロンに回復のピュアハートつけると生存率が上がるのかと思ったけどフェイズごとに10ってごみすぎるし -- 2019-12-23 (月) 07:28:59
- ツムルンが手に入らないなり…… -- 2019-12-23 (月) 19:32:36
- ツムルンどこ… -- 2019-12-23 (月) 19:32:59
- ガフゥ様 -- 2019-12-23 (月) 19:58:10
- モックンがかなり強いから作れるようになったらすぐ猛毒キノコの設置をオススメ -- 2019-12-23 (月) 20:54:13
- 遠距離攻撃って、誰ができるんだ??汗 -- 2019-12-23 (月) 21:25:53
- カズトLv55 ギャンサー
- ホウケイLv55 ドームル
- カロンLv55 ギガドーン
- ケイファLv55 カゲール
- シュンランLv55 マグナアーム
- シュウランLv55 ダークフォレス
- ラジアントの解放条件は迷宮拡張4回目達成、周回繰り返してたら自然に取れるじょうけんだけど -- 2019-12-24 (火) 02:48:50
- ツムルンは田舎のLv29で出たよ。階層半端だからちょっと違うかもしれんけど -- 2019-12-24 (火) 08:38:16
- ミンメイが使えるキャラじゃない知った途端ゲームやめた。。。 -- 2019-12-24 (火) 09:30:00
- 田舎やり直し -- 2019-12-24 (火) 15:53:56
- 配下ユニットの人数増加はLv10で+1人、Lv20でさらに+1人、Lv30でさらに+1人。(Lv90まで確認。Lv99は未確認) -- 2019-12-24 (火) 16:21:23