BUNNYBLACK3/ヤーヌ の変更点
*特徴 [#h3e9740e]
コスト4。統治4、統率1、回避強化/横、内政向き(+2)。 ~
成長に伴い固有スキルで3枠消費される。 ~
気力が後衛並に高めな上、回復も覚える。 ~
加入時期が早期な為、仲間が充実するまでのアタッカー兼回復役。 ~
中盤以降も内政特化として利用可能。 ~
*ステータス [#l8329de8]
|種族|格|属性|体力/気力|物攻/魔攻|物防/魔防|速度/回避|統治/統率|F/R/G|スキル|備考|h
|アンゴラメイ|4|土|160/90&br;↓&br;454/188|14/13&br;↓&br;38/37|12/10&br;↓&br;28/26|16/10&br;↓&br;24/16|4/1|回避強化/横|1/4→3/6|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|ダークス愛/攻|~★山羊の拳|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|内政向き|~|~|
体力3/Lv1~
気力1/Lv1~
攻撃1/Lv4~
防御1/Lv6~
速度1/Lv12~
回避1/Lv15~
*得意属性 [#ycb24b1f]
*スキル [#w42703c8]
-固有スキル~
初期 ★山羊の拳(0) 敵一体に打撃攻撃 ノックバック10%~
Lv10 ★山羊の強打(3) 敵一体に打撃攻撃 ノックバック30%~
Lv20 ★山羊の豪打(6) 敵一体に打撃攻撃 ノックバック50%~
~
|習得スキル|習得レベル|消費気力|必要スキルポイント|h
|体力UP|1|-|10|
|気力UP|1|-|10|
|物理攻撃力UP|1|-|10|
|魔法攻撃力UP|1|-|10|
|物理防御力UP|1|-|10|
|魔法防御力UP|1|-|10|
|速度UP|1|-|15|
|回避UP|1|-|15|
|統治UP|1|-|50|
|統率UP|1|-|50|
|剣撃|40|-|2|
|狙い斬り|40|3|4|
|乱舞斬|50|4|6|
|乱舞斬改|60|10|12|
|秘剣・鶯|40|5|10|
|秘剣・燕|50|12|20|
|秘剣・雉|60|18|40|
|秘剣・鴉|70|25|60|
|急所斬り|50|2|8|
|真・急所斬り|60|4|15|
|魔・急所斬り|70|6|20|
|脅し斬り|60|1|5|
|挑発斬り|60|1|5|
|毒斬り|70|2|10|
|麻痺斬り|70|2|10|
|混乱斬り|70|2|10|
|打撃|1|-|3|
|連打|5|2|4|
|突き|1|2|5|
|連突き|5|3|6|
|払い|3|4|8|
|振り回し|5|6|10|
|貫き手|5|3|12|
|弾き飛ばし|1|4|5|
|叩き潰し|1|4|7|
|ソニックブロー|10|5|20|
|フラッシュブロー|20|15|40|
|タイムブロー|35|30|60|
|ゴッドブロー|60|80|80|
|射撃|50|1|4|
|強射撃|70|2|8|
|極射撃|80|3|12|
|連射|50|3|6|
|強連射|70|4|12|
|極連射|80|5|18|
|乱射|50|7|8|
|強乱射|70|10|16|
|極乱射|80|15|24|
|狙い撃ち|50|3|10|
|強狙い撃ち|70|5|15|
|極狙い撃ち|75|8|20|
|毒射ち|60|2|10|
|猛毒射ち|70|4|20|
|毒|20|1|4|
|毒の霧|30|5|8|
|毒界|40|7|12|
|麻痺|20|1|4|
|麻痺の霧|30|5|8|
|麻界|40|7|12|
|混乱|20|1|4|
|混乱の霧|30|5|8|
|混界|40|7|12|
|恐怖|20|1|4|
|恐怖の霧|30|5|8|
|恐界|40|7|12|
|興奮|20|1|4|
|興奮の霧|30|5|8|
|興界|40|7|12|
|火矢|30|1|5|
|火矢三連|32|4|12|
|火矢五連|37|7|20|
|火矢七連|40|10|25|
|火矢九連|45|12|30|
|火矢砲|35|5|10|
|火矢幕|40|8|15|
|火矢陣|45|12|30|
|炎獄|50|22|50|
|氷水|30|1|5|
|氷水三連|32|4|12|
|氷水五連|37|7|20|
|氷水七連|40|10|25|
|氷水九連|45|12|30|
|氷水砲|35|5|10|
|氷水幕|40|8|15|
|氷水陣|45|12|30|
|氷獄|50|22|50|
|岩石|30|1|5|
|岩石三連|32|4|12|
|岩石五連|37|7|20|
|岩石七連|40|10|25|
|岩石九連|45|12|30|
|岩石砲|35|5|10|
|岩石幕|40|8|15|
|岩石陣|45|12|30|
|岩獄|50|22|50|
|暴風|30|1|5|
|暴風三連|32|4|12|
|暴風五連|37|7|20|
|暴風七連|40|10|25|
|暴風九連|45|12|30|
|暴風砲|35|5|10|
|暴風幕|40|8|15|
|暴風陣|45|12|30|
|風獄|50|22|50|
|雷撃|30|1|5|
|雷撃三連|32|4|12|
|雷撃五連|37|7|20|
|雷撃七連|40|10|25|
|雷撃九連|45|12|30|
|雷撃砲|35|5|10|
|雷撃幕|40|8|15|
|雷撃陣|45|12|30|
|雷獄|50|22|50|
|漆黒|30|2|8|
|漆黒三連|32|5|15|
|漆黒五連|37|8|23|
|漆黒七連|40|12|28|
|漆黒九連|45|15|33|
|漆黒砲|35|6|13|
|漆黒幕|40|8|18|
|漆黒陣|45|14|33|
|闇獄|50|27|53|
|光槍|30|2|8|
|光槍三連|32|5|15|
|光槍五連|37|8|23|
|光槍七連|40|12|28|
|光槍九連|45|15|33|
|光槍砲|35|6|13|
|光槍幕|40|8|18|
|光槍陣|45|14|33|
|光獄|50|27|53|
|無心|30|2|8|
|無心三連|32|5|15|
|無心五連|37|8|23|
|無心七連|40|12|28|
|無心九連|45|15|33|
|無心砲|35|6|13|
|無心幕|40|8|18|
|無心陣|45|14|33|
|魔獄|50|27|53|
|小回復|5|2|5|
|中回復|10|4|10|
|大回復|20|8|20|
|特回復|30|15|30|
|全小回復|20|10|12|
|全中回復|30|20|24|
|全大回復|40|30|36|
|全特回復|50|40|48|
|リフ|10|1|8|
|全リフ|20|2|16|
|大完治|60|50|60|
|斬撃属性防御|10|-|20|
|打撃属性防御|10|-|20|
|射撃属性防御|10|-|20|
|火属性防御|20|-|20|
|水属性防御|20|-|20|
|土属性防御|20|-|20|
|風属性防御|20|-|20|
|雷属性防御|20|-|20|
|光属性防御|20|-|20|
|闇属性防御|20|-|20|
*オススメスキル構成紹介 [#d72a3f45]
#comment