BUNNYBLACK3/ダークス の変更点


*特徴 [#l3e20bc1]
我らが魔王様。固定メンバーの主人公ということもありステータスは全般的に高め。~
固有技能を除く全ての技を覚えるので自由自在に育成できる。~
メイジは出来るだけヒーラーにしたくないという理由から(最大火力が下がる、MP枯渇が心配)~
物理アタッカー+全体回復という構成で運用する人が多い模様。~
スキル構成が自由であるため、ダークスの剣を装備できる序盤は斬撃メイン、斬撃に耐性のある敵が出現する絶望院や雷貨の雲の攻略以降は打撃系や射撃系にするというのも1つの選択肢となる。魔法攻撃力も十分あるので、鳳蜘蛛の攻略などでは魔法メインというのも悪くない。~
今作では技スキルは自由に何度でも取り直しが利くため、攻略する遠征先に合わせてスキルをカスタマイズすると良いだろう。~
*ステータス [#ra9df701]
|種族|格|属性|体力/気力|物攻/魔攻|物防/魔防|速度/回避|統治/統率|F/R/G|スキル|備考|h
|人間|0|無|170/35&br;↓&br;660/329|18/15&br;↓&br;67/64|17/14&br;↓&br;36/33|13/7&br;↓&br;22/14|5/5|魔王|0/6|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|魔王|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|魔王|~|~|
体力5/Lv1~
気力3/Lv1~
攻撃1/Lv2~
防御1/Lv5~
速度1/Lv10~
回避1/Lv13~
*得意属性 [#qe80358b]
斬撃
*スキル [#k9fdcfd9]
剣擊は「忘れる事の出来ないスキル」ではないので削除が可能~
極乱射を使うなら通常攻撃も射撃にすると装備「聖なる弓」の恩恵を受けられる。ただし射撃は消費1~

~
|習得スキル|習得レベル|消費気力|必要スキルポイント|h
|体力UP|1|-|10|
|気力UP|1|-|10|
|物理攻撃力UP|1|-|10|
|魔法攻撃力UP|1|-|10|
|物理防御力UP|1|-|10|
|魔法防御力UP|1|-|10|
|速度UP|1|-|15|
|回避UP|1|-|15|
|統治UP|1|-|50|
|統率UP|1|-|50|
|剣撃|1|-|2|
|狙い斬り|1|3|4|
|乱舞斬|1|4|6|
|乱舞斬改|とりあえずLv99で確認|10|12|
|乱舞斬改|10|10|12|
|秘剣・鶯|1|5|10|
|秘剣・燕|とりあえずLv99で確認|12|20|
|秘剣・雉|とりあえずLv99で確認|18|40|
|秘剣・鴉|とりあえずLv99で確認|25|60|
|秘剣・燕|10|12|20|
|秘剣・雉|15|18|40|
|秘剣・鴉|20|25|60|
|急所斬り|1|2|8|
|真・急所斬り|とりあえずLv99で確認|4|15|
|魔・急所斬り|とりあえずLv99で確認|6|20|
|脅し斬り|とりあえずLv99で確認|1|5|
|挑発斬り|とりあえずLv99で確認|1|5|
|毒斬り|とりあえずLv99で確認|2|10|
|麻痺斬り|とりあえずLv99で確認|2|10|
|混乱斬り|とりあえずLv99で確認|2|10|
|真・急所斬り|5|4|15|
|魔・急所斬り|10|6|20|
|脅し斬り|5|1|5|
|挑発斬り|5|1|5|
|毒斬り|10|2|10|
|麻痺斬り|10|2|10|
|混乱斬り|10|2|10|
|打撃|1|-|3|
|連打|とりあえずLv99で確認|2|4|
|連打|5|2|4|
|突き|1|2|5|
|連突き|とりあえずLv99で確認|3|6|
|払い|とりあえずLv99で確認|4|8|
|振り回し|とりあえずLv99で確認|6|10|
|貫き手|とりあえずLv99で確認|3|12|
|連突き|5|3|6|
|払い|3|4|8|
|振り回し|5|6|10|
|貫き手|5|3|12|
|弾き飛ばし|1|4|5|
|叩き潰し|1|4|7|
|ソニックブロー|とりあえずLv99で確認|5|20|
|フラッシュブロー|とりあえずLv99で確認|15|40|
|タイムブロー|とりあえずLv99で確認|30|60|
|ゴッドブロー|とりあえずLv99で確認|80|80|
|射撃|とりあえずLv99で確認|1|4|
|強射撃|とりあえずLv99で確認|2|8|
|極射撃|とりあえずLv99で確認|3|12|
|連射|とりあえずLv99で確認|3|6|
|強連射|とりあえずLv99で確認|4|12|
|極連射|とりあえずLv99で確認|5|18|
|乱射|とりあえずLv99で確認|7|8|
|強乱射|とりあえずLv99で確認|10|16|
|極乱射|とりあえずLv99で確認|15|24|
|狙い撃ち|とりあえずLv99で確認|3|10|
|強狙い撃ち|とりあえずLv99で確認|5|15|
|極狙い撃ち|とりあえずLv99で確認|8|20|
|毒射ち|とりあえずLv99で確認|2|10|
|猛毒射ち|とりあえずLv99で確認|4|20|
|毒|とりあえずLv99で確認|1|4|
|毒の霧|とりあえずLv99で確認|5|8|
|毒界|とりあえずLv99で確認|7|12|
|麻痺斬り|とりあえずLv99で確認|1|4|
|麻痺の霧|とりあえずLv99で確認|5|8|
|麻界|とりあえずLv99で確認|7|12|
|混乱|とりあえずLv99で確認|1|4|
|混乱の霧|とりあえずLv99で確認|5|8|
|混界|とりあえずLv99で確認|7|12|
|恐怖|とりあえずLv99で確認|1|4|
|恐怖の霧|とりあえずLv99で確認|5|8|
|恐界|とりあえずLv99で確認|7|12|
|興奮|とりあえずLv99で確認|1|4|
|興奮の霧|とりあえずLv99で確認|5|8|
|興界|とりあえずLv99で確認|7|12|
|ソニックブロー|10|5|20|
|フラッシュブロー|20|15|40|
|タイムブロー|35|30|60|
|ゴッドブロー|60|80|80|
|射撃|3|1|4|
|強射撃|10|2|8|
|極射撃|15|3|12|
|連射|3|3|6|
|強連射|10|4|12|
|極連射|15|5|18|
|乱射|3|7|8|
|強乱射|10|10|16|
|極乱射|15|15|24|
|狙い撃ち|3|3|10|
|強狙い撃ち|10|5|15|
|極狙い撃ち|15|8|20|
|毒射ち|3|2|10|
|猛毒射ち|15|4|20|
|毒|10|1|4|
|毒の霧|15|5|8|
|毒界|20|7|12|
|麻痺|10|1|4|
|麻痺の霧|15|5|8|
|麻界|20|7|12|
|混乱|10|1|4|
|混乱の霧|15|5|8|
|混界|20|7|12|
|恐怖|10|1|4|
|恐怖の霧|15|5|8|
|恐界|20|7|12|
|興奮|10|1|4|
|興奮の霧|15|5|8|
|興界|20|7|12|
|火矢|1|1|5|
|火矢三連|1|4|12|
|火矢五連|とりあえずLv99で確認|7|20|
|火矢七連|とりあえずLv99で確認|10|25|
|火矢九連|とりあえずLv99で確認|12|30|
|火矢砲|とりあえずLv99で確認|5|10|
|火矢幕|とりあえずLv99で確認|8|15|
|火矢陣|とりあえずLv99で確認|12|30|
|炎獄|とりあえずLv99で確認|22|50|
|火矢五連|12|7|20|
|火矢七連|15|10|25|
|火矢九連|20|12|30|
|火矢砲|10|5|10|
|火矢幕|15|8|15|
|火矢陣|20|12|30|
|炎獄|25|22|50|
|氷水|1|1|5|
|氷水三連|とりあえずLv99で確認|4|12|
|氷水五連|とりあえずLv99で確認|7|20|
|氷水七連|とりあえずLv99で確認|10|25|
|氷水九連|とりあえずLv99で確認|12|30|
|氷水砲|とりあえずLv99で確認|5|10|
|氷水幕|とりあえずLv99で確認|8|15|
|氷水陣|とりあえずLv99で確認|12|30|
|氷獄|とりあえずLv99で確認|22|50|
|氷水三連|7|4|12|
|氷水五連|12|7|20|
|氷水七連|15|10|25|
|氷水九連|20|12|30|
|氷水砲|10|5|10|
|氷水幕|15|8|15|
|氷水陣|20|12|30|
|氷獄|25|22|50|
|岩石|1|1|5|
|岩石三連|とりあえずLv99で確認|4|12|
|岩石五連|とりあえずLv99で確認|7|20|
|岩石七連|とりあえずLv99で確認|10|25|
|岩石九連|とりあえずLv99で確認|12|30|
|岩石砲|とりあえずLv99で確認|5|10|
|岩石幕|とりあえずLv99で確認|8|15|
|岩石陣|とりあえずLv99で確認|12|30|
|岩獄|とりあえずLv99で確認|22|50|
|岩石三連|7|4|12|
|岩石五連|12|7|20|
|岩石七連|15|10|25|
|岩石九連|20|12|30|
|岩石砲|10|5|10|
|岩石幕|15|8|15|
|岩石陣|20|12|30|
|岩獄|25|22|50|
|暴風|1|1|5|
|暴風三連|とりあえずLv99で確認|4|12|
|暴風五連|とりあえずLv99で確認|7|20|
|暴風七連|とりあえずLv99で確認|10|25|
|暴風九連|とりあえずLv99で確認|12|30|
|暴風砲|とりあえずLv99で確認|5|10|
|暴風幕|とりあえずLv99で確認|8|15|
|暴風陣|とりあえずLv99で確認|12|30|
|風獄|とりあえずLv99で確認|22|50|
|暴風三連|7|4|12|
|暴風五連|12|7|20|
|暴風七連|15|10|25|
|暴風九連|20|12|30|
|暴風砲|10|5|10|
|暴風幕|15|8|15|
|暴風陣|20|12|30|
|風獄|25|22|50|
|雷撃|1|1|5|
|雷撃三連|とりあえずLv99で確認|4|12|
|雷撃五連|とりあえずLv99で確認|7|20|
|雷撃七連|とりあえずLv99で確認|10|25|
|雷撃九連|とりあえずLv99で確認|12|30|
|雷撃砲|とりあえずLv99で確認|5|10|
|雷撃幕|とりあえずLv99で確認|8|15|
|雷撃陣|とりあえずLv99で確認|12|30|
|雷獄|とりあえずLv99で確認|22|50|
|雷撃三連|7|4|12|
|雷撃五連|12|7|20|
|雷撃七連|15|10|25|
|雷撃九連|20|12|30|
|雷撃砲|10|5|10|
|雷撃幕|15|8|15|
|雷撃陣|20|12|30|
|雷獄|25|22|50|
|漆黒|1|2|8|
|漆黒三連|とりあえずLv99で確認|5|15|
|漆黒五連|とりあえずLv99で確認|8|23|
|漆黒七連|とりあえずLv99で確認|12|28|
|漆黒九連|とりあえずLv99で確認|15|33|
|漆黒砲|とりあえずLv99で確認|6|13|
|漆黒幕|とりあえずLv99で確認|8|18|
|漆黒陣|とりあえずLv99で確認|14|33|
|闇獄|とりあえずLv99で確認|27|53|
|漆黒三連|7|5|15|
|漆黒五連|12|8|23|
|漆黒七連|15|12|28|
|漆黒九連|20|15|33|
|漆黒砲|10|6|13|
|漆黒幕|15|8|18|
|漆黒陣|20|14|33|
|闇獄|25|27|53|
|光槍|1|2|8|
|光槍三連|とりあえずLv99で確認|5|15|
|光槍五連|とりあえずLv99で確認|8|23|
|光槍七連|とりあえずLv99で確認|12|28|
|光槍九連|とりあえずLv99で確認|15|33|
|光槍砲|とりあえずLv99で確認|6|13|
|光槍幕|とりあえずLv99で確認|8|18|
|光槍陣|とりあえずLv99で確認|14|33|
|光獄|とりあえずLv99で確認|27|53|
|光槍三連|7|5|15|
|光槍五連|12|8|23|
|光槍七連|15|12|28|
|光槍九連|20|15|33|
|光槍砲|10|6|13|
|光槍幕|15|8|18|
|光槍陣|20|14|33|
|光獄|25|27|53|
|無心|1|2|8|
|無心三連|とりあえずLv99で確認|5|15|
|無心五連|とりあえずLv99で確認|8|23|
|無心七連|とりあえずLv99で確認|12|28|
|無心九連|とりあえずLv99で確認|15|33|
|無心砲|とりあえずLv99で確認|6|13|
|無心幕|とりあえずLv99で確認|8|18|
|無心陣|とりあえずLv99で確認|14|33|
|魔獄|とりあえずLv99で確認|27|53|
|無心三連|7|5|15|
|無心五連|12|8|23|
|無心七連|15|12|28|
|無心九連|20|15|33|
|無心砲|10|6|13|
|無心幕|15|8|18|
|無心陣|20|14|33|
|魔獄|25|27|53|
|小回復|1|2|5|
|中回復|とりあえずLv99で確認|4|10|
|大回復|とりあえずLv99で確認|8|20|
|特回復|とりあえずLv99で確認|15|30|
|全小回復|とりあえずLv99で確認|10|12|
|全中回復|とりあえずLv99で確認|20|24|
|全大回復|とりあえずLv99で確認|30|36|
|全特回復|とりあえずLv99で確認|40|48|
|リフ|とりあえずLv99で確認|1|8|
|全リフ|とりあえずLv99で確認|2|16|
|大完治|とりあえずLv99で確認|50|60|
|斬撃属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|打撃属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|射撃属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|火属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|水属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|土属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|風属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|雷属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|光属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|闇属性防御|とりあえずLv99で確認|-|20|
|中回復|10|4|10|
|大回復|20|8|20|
|特回復|30|15|30|
|全小回復|20|10|12|
|全中回復|30|20|24|
|全大回復|40|30|36|
|全特回復|50|40|48|
|リフ|10|1|8|
|全リフ|20|2|16|
|大完治|60|50|60|
|斬撃属性防御|10|-|20|
|打撃属性防御|10|-|20|
|射撃属性防御|10|-|20|
|火属性防御|20|-|20|
|水属性防御|20|-|20|
|土属性防御|20|-|20|
|風属性防御|20|-|20|
|雷属性防御|20|-|20|
|光属性防御|20|-|20|
|闇属性防御|20|-|20|

*オススメスキル構成紹介 [#zf904e32]
- 速度は上げたほうがいいかな? --  &new{2013-06-25 (火) 08:55:26};
- 全キャラ速度上げるのは重要 やられる前にやるのが基本 だけど極振りで結局殲滅できませんでした とかならないようにバランスが大事 --  &new{2013-06-26 (水) 08:16:42};
- 後半は速度30~40ほしい --  &new{2013-06-27 (木) 05:23:00};
- 剣撃・乱舞斬改・秘剣鴉をメインに、振り回し・極乱射で道中の雑魚対策、全中回復(後半は全大回復)という構成で中盤以降自動戦闘ゴリ押しました。必殺無効とか攻撃力アップ系じゃない装備の場合はこういう複数の属性の構成にしておくと道中が楽になるかなと。 --  &new{2013-07-01 (月) 19:41:52};
- 基本は弓装備で打撃、秘剣鴉、極連射、極乱射、全回復、なんか耐性でいってた。 --  &new{2013-07-01 (月) 23:09:42};
- 控え5人に旗を持たせれば、速度はそこまで上げなくてもいける -- [[am]] &new{2013-07-03 (水) 13:48:33};
- 30くらい振っておけば逃げれる確率が100%に近いからシンボルに絞って戦える --  &new{2013-07-03 (水) 21:04:46};
- 今作は後列やらに射撃耐性全や横持ちが固まってたりするので仲間にメイジ入れるか射撃以外に魔獄・乱舞斬なんかも入れとくのが無難かな・・ --  &new{2013-08-12 (月) 09:23:07};
- ちなみにうちでは最終的に 極射 極乱 秘剣鴉 全大回 大完治 魔獄ですた --  &new{2013-08-12 (月) 09:25:44};

#comment