BUNNYBLACK3/スキル の変更点
#contents
#br
属性相性:~
ダメージ増加=火→水、水→土、土→風、風→火、光→闇、闇→光。~
ダメージ微増=雷→火、雷→水、雷→土、雷→風。~
ダメージ激減=火→火、水→水、土→土、風→風、雷→雷、光→光、闇→闇。~
*魔法威力 [#w3e6b69e]
|~スキル名|~威力|~ユニット|h
|LEFT:|RIGHT:| |c
|○○-○○九連|29||
|○○砲幕|36||
|○○陣|42||
|火-雷獄|71||
|闇-魔獄|81||
|○球|31||
|大○球|61||
|巨○球|42||
|超○球|66||
|小さな雷|21|ローサ|
|炭火|21|モーリス|
|魔力の玉|21|エリアータ、マール|
|魔力の火|21|ワフフ|
|小さな光|21|ルリエス、ペリネ|
|小さな闇|21|千香、サーシャ、アイリーン|
|小さな風|21|チャミ、リウ|
|小さな水|21|アングラ|
|魔法の文字|21|101P|
|大豪炎|46|ファレン|
|ウォーターショット|21|ジャグジオン|
|二連ツララ|31|ヒビ|
|三連ツララ|51|ヒビ|
|四連ツララ|51|ヒビ|
|水弾|41|ロッタ|
|水速弾|41|ロッタ|
|天雷棒の雷|71|ルーアルテ|
|天雷棒の大雷|51|ルーアルテ|
|光神の光|41|ルーアルテ、ミアルテ|
|貫く光|61|ミアルテ|
|溢れる光|61|ミアルテ|
|満たす光|91|ミアルテ|
|樹神の腕|51|キュリハ|
|樹神の知恵|51|キュリハ|
|樹神の嘆き|61|キュリハ|
|樹神の夢|66|キュリハ|
|無限の闇|87|ブライド|
*斬撃系スキル [#x38d6868]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:112|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|剣撃|0|2|-|-|ダークス(初期)、タロウ(1)、マリーアリス(1,初期)|
|狙い斬り|3|4|高い命中率|-|ダークス(1)、タロウ(1)、マリーアリス(1)|
|乱舞斬|4|6|1~3体に攻撃|-|ダークス(初期)、タロウ(1)、マリーアリス(1)|
|乱舞斬改|10|12|3~5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|秘剣・鶯|5|10|時々威力がUP|-|ダークス(初期)、タロウ(1)、マリーアリス(1)|
|秘剣・燕|12|20|時々威力がUP|-|ダークス(?)|
|秘剣・雉|18|40|時々威力がUP|-|ダークス(?)|
|秘剣・鴉|25|60|時々威力がUP|-|ダークス(?)|
|急所斬り|2|8|命中時、必殺30%発動|-|ダークス(1)、タロウ(1)、マリーアリス(1)|
|真・急所斬り|4|15|命中時、必殺40%発動|-|ダークス(?)|
|魔・急所斬り|6|20|命中時、必殺50%発動|-|ダークス(?)|
|脅し斬り|1|5|命中時、恐怖40%発動|-|ダークス(?)|
|挑発斬り|1|5|命中時、興奮40%発動|-|ダークス(?)|
|毒斬り|2|10|命中時、相手を毒状態にする|-|ダークス(?)|
|麻痺斬り|2|10|命中時、相手を麻痺状態にする|-|ダークス(?)|
|混乱斬り|2|10|命中時、相手を混乱状態にする|-|ダークス(?)|
|★爪|0|-|敵一体に攻撃|-|タロウ(初期)|
|★悪魔の槍|0|-|敵一体に攻撃|-|イシュ(初期)|
|★槍|0|-|敵一体に攻撃|-|ケリィ(初期)|
|★悪魔王の槍|2|-|敵一体に大ダメージ|-|イシュ(初期)|
|★突き飛ばし|4|-|命中時、80%の確率で下がらせる|-|イシュ(初期)|
*打撃系スキル [#z565d159]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:128|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|打撃|0|2|-|-|ダークス(初期)、ベリアルト十三世(1)、ヤーヌ(1)、マリーアリス(1)|
|連打|2|4|1~3体に攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|突き|2|5|大ダメージ攻撃|-|ダークス(1)、ベリアルト十三世(1)、ヤーヌ(1)、マリーアリス(1)|
|連突き|3|6|1~3体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|払い|4|8|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|振り回し|6|10|敵一行(横)に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|貫き手|3|12|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|弾き飛ばし|4|6|ヒット後、50%の確率で1マス後ろに送り込む|後ろのマスのユニットにもダメージ|ダークス(初期)、ベリアルト十三世(1)、ヤーヌ(1)、マリーアリス(1)|
|叩き潰し|2|8|命中時、必殺30%発動|-|ダークス(1)、ベリアルト十三世(1)、ヤーヌ(1)、マリーアリス(1)|
|ソニックブロー|5|20|敵一体に高命中率の攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|フラッシュブロー|15|40|敵一体に高命中率の大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|タイムブロー|30|60|敵一体に高命中率の特大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|ゴッドブロー|80|80|敵一体に打撃属性の超絶ダメージ攻撃。高命中率。|-|ダークス(65)|
|★山羊の拳|0|-|命中時、10%の確率で後ろに下がらせる|-|ヤーヌ(初期)|
*射撃系スキル [#u460905b]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:112|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|射撃|1|4|-|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|強射撃|2|8|-|-|ダークス(?)|
|極射撃|3|12|-|-|ダークス(?)|
|連射|3|6|1~3体に攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|強連射|4|12|3~5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|極連射|5|18|5~7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|乱射|7|8|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|強乱射|10|16|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|極乱射|15|24|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|狙い撃ち|3|10|敵一体に小ダメージの攻撃、30%で即死|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|強狙い撃ち|5|15|敵一体に小ダメージの攻撃、40%で即死|-|ダークス(?)|
|極狙い撃ち|8|20|敵一体に小ダメージの攻撃、50%で即死|-|ダークス(?)|
|毒撃ち|2|10|敵一体に小ダメージの攻撃、50%で毒|-|ダークス(?)|
|猛毒撃ち|4|20|敵一体に小ダメージの攻撃、70%で毒|-|ダークス(?)|
|★ベトアタック|0|-|-|-|ベリアルト十三世(初期)|
*異常系スキル [#v8f2cb91]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:98|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|毒|1|4|攻撃対象を70%の確率で毒にする|-|ダークス(?)|
|毒の霧|5|8|敵全体を65%の確率で毒にする|-|ダークス(?)|
|毒界|7|12|敵味方全体を75%の確率で毒にする|-|ダークス(?)|
|麻痺|1|4|攻撃対象を35%の確率で麻痺にする|-|ダークス(?)|
|麻痺の霧|5|8|敵全体を30%の確率で麻痺にする|-|ダークス(?)|
|麻界|7|12|敵味方全体を40%の確率で麻痺にする|-|ダークス(?)|
|混乱|1|4|攻撃対象を70%の確率で混乱にする|-|ダークス(?)|
|混乱の霧|5|8|敵全体を65%の確率で混乱にする|-|ダークス(?)|
|混界|7|12|敵味方全体を75%の確率で混乱にする|-|ダークス(?)|
|恐怖|1|4|攻撃対象を85%の確率で恐怖にする|-|ダークス(?)|
|恐怖の霧|5|8|敵全体を80%の確率で恐怖にする|-|ダークス(?)|
|恐界|7|12|敵味方全体を90%の確率で恐怖にする|-|ダークス(?)|
|興奮|1|4|攻撃対象を85%の確率で興奮にする|-|ダークス(?)|
|興奮の霧|5|8|敵全体を80%の確率で興奮にする|-|ダークス(?)|
|興界|7|12|敵味方全体を90%の確率で興奮にする|-|ダークス(?)|
|★混乱の歌|0|-|複数の敵に無属性攻撃。命中時、60%の確率で混乱状態にする。|-|ライカ(初期)|
*炎系スキル [#dde03893]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|火矢|1|5|属性単体攻撃|-|ダークス(1)、モーリス(1)、パニバーナ(1,初期)|
|火矢三連|4|12|最大3体に攻撃|-|ダークス(初期)、パニバーナ(初期)|
|火矢五連|7|20|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|火矢七連|10|25|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|火矢九連|12|30|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|火矢砲|5|10|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|火矢幕|8|15|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|火矢陣|12|30|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|火獄|22|50|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|★炭火|0|-|属性単体攻撃|-|モーリス(初期)|
|★魔力の火|0|-|属性単体攻撃|-|ワフフ(初期)|
*水系スキル [#i541e347]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|氷水|1|5|属性単体攻撃|-|ダークス(1)|
|氷水三連|4|12|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水五連|7|20|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水七連|10|25|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水九連|12|30|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水砲|5|10|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水幕|8|15|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷水陣|12|30|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|氷獄|22|50|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|★水弾|0|-|敵一体に水属性攻撃|-|ロッタ(1)|
|★水連弾|5|-|複数の敵に水属性の攻撃|-|ロッタ(?)|
*土系スキル [#qdfb94f1]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|岩石|1|5|属性単体攻撃|-|ダークス(1)|
|岩石三連|4|12|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石五連|7|20|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石七連|10|25|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石九連|12|30|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石砲|5|10|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石幕|8|15|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩石陣|12|30|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|岩獄|22|50|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|樹神の腕|0|-|属性単体攻撃|-|キュリハ(1)|
|樹神の知恵|4|-|属性複数攻撃|-|キュリハ(1)|
|樹神の嘆き|6|-|属性一行(横)攻撃(防御↓)|-|キュリハ(20?)|
|樹神の夢|25|-|属性全体攻撃(防御↓)|便利技|キュリハ(30)|
*風系スキル [#b330a87e]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|暴風|1|5|属性単体攻撃|-|ダークス(1)、ライカ(1)|
|暴風三連|4|12|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風五連|7|20|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風七連|10|25|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風九連|12|30|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風砲|5|10|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風幕|8|15|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|暴風陣|12|30|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|風獄|22|50|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
*雷系スキル [#z4249dfb]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|雷撃|1|5|属性単体攻撃|-|ダークス(1)|
|雷撃三連|4|12|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃五連|7|20|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃七連|10|25|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃九連|12|30|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃砲|5|10|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃幕|8|15|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷撃陣|12|30|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|雷獄|22|50|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
*闇系スキル [#k31c80d4]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|漆黒|2|8|属性単体攻撃|-|ダークス(1)|
|漆黒三連|5|15|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒五連|8|23|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒七連|12|28|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒九連|15|33|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒砲|6|13|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒幕|8|18|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|漆黒陣|14|33|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|闇獄|27|53|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|★超闇球|30|-|敵全体に大ダメージ攻撃|-|アイテム『超大な闇球石』装備|
*光系スキル [#z91d529b]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|光槍|2|8|属性単体攻撃|-|ダークス(1)、マリーアリス(1,初期)|
|光槍三連|5|15|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍五連|8|23|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍七連|12|28|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍九連|15|33|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍砲|6|13|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍幕|8|18|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|光槍陣|14|33|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|光獄|27|53|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
|光神の光|0|-|属性単体攻撃|-|ミアルテ(1)、ルーアルテ(1)|
|貫く光|4|-|属性一列(縦)攻撃|-|ミアルテ(1)|
|溢れる光|8|-|属性一行(横)攻撃|-|ミアルテ(15?)|
|満たす光|24|-|属性全体攻撃(強)|-|ミアルテ(30)|
*無系スキル [#rd25eaf6]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|無心|2|8|無属性単体攻撃|-|ダークス(1)|
|無心三連|5|15|最大3体に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心五連|8|23|最大5体に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心七連|12|28|最大7体に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心九連|15|33|最大9体に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心砲|6|13|敵一列(縦)に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心幕|8|18|敵一行(横)に攻撃|-|ダークス(?)|
|無心陣|14|33|敵全体に攻撃|-|ダークス(?)|
|魔獄|27|53|敵全体に大ダメージ攻撃|-|ダークス(?)|
*回復系スキル [#seb2a2f5]
|~名称|~気力|~習得P|~効果|~備考|~保有者(Lv)|h
|LEFT:96|RIGHT:|RIGHT:| | | |c
|小回復|2|5|単体38~42体力回復|-|ダークス(初期)、ベリアルト十三世(初期)|
|中回復|4|10|単体72~80体力回復|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|大回復|8|20|単体143~150体力回復|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|特回復|15|30|単体?~?体力回復|-|ダークス(?)|
|全小回復|10|12|全員?~?体力回復|-|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|全中回復|20|24|全員?~?体力回復|-|ダークス(30)|
|全大回復|30|36|全員?~?体力回復|-|ダークス(?)|
|全特回復|30|36|全員?~?体力回復|-|ダークス(50)|
|リフ|1|8|単体状態回復|罠回復|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|全リフ|2|16|全員状態回復|罠回復|ダークス(?)、ベリアルト十三世(?)|
|大完治|50|60|全員999体力回復+状態回復|-|ダークス(60)、ペリネ(70)、ルリエス(60)、サーシャ(80)|
|★亀の知恵|20|-|全小回復+全リフ|罠回復|ロッタ(30)|