BUNNYBLACK3/施設 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK3/施設 へ行く。
- 1 (2013-06-23 (日) 06:04:43)
- 2 (2013-06-23 (日) 12:47:06)
- 3 (2013-06-23 (日) 19:22:14)
- 4 (2013-06-24 (月) 01:20:24)
- 5 (2013-06-24 (月) 06:32:21)
- 6 (2013-06-24 (月) 13:44:02)
- 7 (2013-06-24 (月) 20:05:21)
- 8 (2013-06-25 (火) 02:08:43)
- 9 (2013-06-25 (火) 06:24:46)
- 10 (2013-06-25 (火) 14:39:16)
- 11 (2013-06-25 (火) 21:25:07)
- 12 (2013-06-26 (水) 01:06:02)
- 13 (2013-06-26 (水) 02:17:32)
- 14 (2013-06-26 (水) 10:37:59)
- 15 (2013-06-27 (木) 00:20:50)
- 16 (2013-06-27 (木) 00:34:44)
- 17 (2013-06-27 (木) 08:07:01)
- 18 (2013-06-28 (金) 01:21:57)
- 19 (2013-06-29 (土) 01:17:58)
- 20 (2013-06-29 (土) 01:44:03)
- 21 (2013-06-29 (土) 13:14:29)
- 22 (2013-06-29 (土) 16:50:53)
- 23 (2013-06-30 (日) 09:35:31)
- 24 (2013-06-30 (日) 18:38:59)
- 25 (2013-07-01 (月) 02:21:24)
- 26 (2013-07-01 (月) 13:13:45)
- 27 (2013-07-02 (火) 00:03:21)
- 28 (2013-07-02 (火) 22:20:05)
- 29 (2013-07-05 (金) 12:51:37)
- 30 (2013-07-05 (金) 16:47:31)
- 31 (2013-07-07 (日) 07:07:46)
- 32 (2013-07-07 (日) 12:38:58)
- 33 (2013-07-15 (月) 03:45:48)
- 34 (2013-07-16 (火) 15:20:33)
- 35 (2013-07-18 (木) 15:39:11)
- 36 (2013-07-21 (日) 00:42:25)
- 37 (2013-07-23 (火) 02:04:01)
- 38 (2013-07-26 (金) 18:48:06)
- 39 (2013-07-31 (水) 23:05:50)
- 40 (2013-08-04 (日) 10:27:53)
- 41 (2013-08-12 (月) 10:38:48)
- 42 (2013-08-14 (水) 11:42:44)
- 43 (2013-09-06 (金) 14:00:26)
- 44 (2013-09-08 (日) 04:52:46)
- 45 (2013-12-28 (土) 18:54:50)
- 46 (2014-01-03 (金) 23:37:47)
- 47 (2014-01-09 (木) 02:25:50)
- 48 (2014-01-09 (木) 04:33:23)
- 49 (2014-01-10 (金) 03:14:31)
- 50 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
表記は全てLV1(LV10)の時
施設名称 | 建築資源 | 必要住民 (住民上限) | 食料 | 資産 | 資源 | 迷宮 | 守備 | 宝箱 | 罠 | 評判 | 建築条件 | 備考 |
空き地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期 | |
警備砦 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | +5 | +12 (+17) | 0 | +5 (+10) | -3 (+7) | ||
治療所 | 400 | 120 | 0 | 0 | 0 | +1 | +6 (+11) | 0 | 0 | -1 (+4) | ダウン復帰1ターン減 | |
住居 | 200 | 200 (700) | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | -1 (+2) | 初期 | |
高級住居 | 500 | 100 (500) | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 (+9) | 0 | 0 | 0 (+4) | 住居LV3 | |
豪邸住居 | 1000 | 40 (340) | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 (+10) | 0 | 0 | 0 (+5) | ||
巨人住居 | 600 | 40 (340) | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 (+9) | 0 | 0 | 0 (+5) | ||
非人型住居 | 600 | 40 (340) | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 (+9) | 0 | 0 | 0 (+5) | 住居Lv10 | |
畑 | 150 | 30 | +10 (+55) | 0 | 0 | +15 (+20) | 0 | 0 | 0 | -1 (+1) | 初期 | |
牧場 | 600 | 100 | +15 (+69) | 0 | 0 | +15 (+20) | 0 | 0 | 0 | 0 (+3) | 畑LV3 | |
果樹園 | 1200 | 200 | +20 (+83) | 0 | 0 | +15 (+20) | 0 | 0 | 0 | 0 (+4) | 畑LV6 | |
採掘所 | 500 | 150 | 0 | +15 (+42) | +40 (+94) | +35 (+41) | 0 | 0 | 0 | -1 (+3) | 初期 | |
集積所 | 100 | 30 | 0 | 0 | +10 (+37) | +20 (+26) | 0 | 0 | 0 | 0 (+4) | ||
工場 | 1000 | 800 | 0 | 0 | -20 (-16) | +5 | 0 | 0 | +10 (+16) | 0 (+5) | 住民増加 | |
研究塔 | 1500 | 500 | 0 | 0 | -30 (-26) | +5 | 0 | 0 | +15 (+21) | 0 (+5) | 住民増加 | |
商店 | 500 | 300 | 0 | +90 (+126) | 0 | +1 | 0 | +5 (+11) | 0 | -1 (+3) | ||
娯楽店 | 1500 | 500 | 0 | +40 (+76) | 0 | +1 | +2 | +5 (+11) | 0 | -1 (+4) | ||
Hな娯楽店 | 2200 | 700 | 0 | 180 (+216) | 0 | +5 | +3 | +5 (+11) | 0 | -2 (+3) | ||
スタジアム | 6000 | 900 | 0 | +40 (+76) | 0 | +5 | +4 | +3 (+8) | 0 | +3 (+9) | ||
プール | 2500 | 400 | 0 | +20 (+56) | 0 | 0 | +4 | +3 (+8) | 0 | +3 (+9) | ||
酒造店 | 1500 | 100 | 0 | +10 (+82) | 0 | 0 | +4 | +3 (+8) | +2 | +3 (+9) | 住民数5000? | |
大衆浴場 | 2000 | 150 | 0 | +40 (+76) | 0 | 0 | +5 (+10) | 0 | +2 | +2 (+8) | 住民増加 | |
温泉 | 5000 | 100 | 0 | +60 (+96) | 0 | 0 | +8 (+13) | 0 | 0 | -1 (+5) | 住民数10000 | 住民増加 |
公園 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
森 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
池 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
学園寮 | 100 | 100 (200) | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 (+9) | 0 | +1 | +1 (+7) | 学園設立 | |
- 酒造店、住民が5000人でも出たから、違うフラグだと思う。 -- 2013-06-23 (日) 18:48:22
- 酒造店ですが、住民5450のセーブデータで出現してます。 -- 2013-06-23 (日) 18:50:07
- 施設系のLVマックス数値投下していきます -- 2013-06-23 (日) 22:50:57
- 住居 上限700 迷1 守2 宝0 罠0 評2 -- 2013-06-23 (日) 22:52:54
- 高級住居 上限500 迷1 守9 宝0 罠0 評4 -- 2013-06-23 (日) 22:53:40
- 豪邸住居 上限340 迷1 守10 宝0 罠0 評5 -- 2013-06-23 (日) 22:54:26
- 巨人住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 -- 2013-06-23 (日) 22:55:14
- 非人型住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 -- 2013-06-23 (日) 22:56:16
- 畑 食55 迷20 守1 宝0 罠0 評1 -- 2013-06-23 (日) 22:57:35
- 牧場 食69 迷20 守1 宝0 罠0 評3 -- 2013-06-23 (日) 22:58:18
- 訂正 畑と牧場何故か守備1って書いてしまった正しくは守備0 -- 2013-06-23 (日) 22:59:51
- 果樹園 食83 迷20 守0 宝0 罠0 評4 -- 2013-06-23 (日) 23:00:16
- 採掘場 金42 源94 迷41 守0 宝0 罠0 評3 -- 2013-06-23 (日) 23:02:02
- 集積場 源37 迷26 守0 宝0 罠0 評4 -- 2013-06-23 (日) 23:03:08
- 工場 消源18 迷5 守0 宝0 罠16 評5 -- 2013-06-23 (日) 23:28:52
- 研究塔 消源28 迷5 守0 宝0 罠21 評5 -- 2013-06-23 (日) 23:29:35
- 商店 金126 迷1 守0 宝11 罠0 評3 -- 2013-06-23 (日) 23:31:06
- 娯楽店 金76 迷1 守2 宝11 罠0 評4 -- 2013-06-23 (日) 23:31:55
- Hな娯楽店 金216 迷5 守3 宝11 罠0 評3 -- 2013-06-23 (日) 23:32:52
- スタジアム 金76 迷5 守4 宝8 罠0 評9 -- 2013-06-23 (日) 23:33:40
- プール 金56 迷0 守4 宝8 罠0 評9 -- 2013-06-23 (日) 23:34:36
- 酒造店 金82 迷0 守4 宝8 罠2 評9 -- 2013-06-23 (日) 23:35:22
- 大衆浴場 金76 迷0 守10 宝0 罠2 評8 -- 2013-06-23 (日) 23:36:23
- 温泉 金96 迷0 守13 宝0 罠0 評5 -- 2013-06-23 (日) 23:37:09
- 学生寮 上限200 迷1 守9 宝0 罠1 評7 -- 2013-06-23 (日) 23:38:22
- 警備砦 迷5 守17 宝0 罠10 評7 -- 2013-06-23 (日) 23:39:25
- 治療所 迷1 守11 宝0 罠0 評4 -- 2013-06-23 (日) 23:40:10
- 温泉が住民10200くらいだけど出ない。因みにシナリオほとんど進めず内政とかばっかやってるルーアルテシンボルと接触しないように進めてる。 -- 2013-06-24 (月) 00:04:40
- 人口10200、この状態で大衆浴場を建てたら2ターン後あたりで温泉出たよ -- 2013-06-24 (月) 01:09:54
- 人口10200、この状態で大衆浴場を建てたら2ターン後あたりで温泉出たよ -- 2013-06-24 (月) 01:19:35
- 工場 魔王亭以外何も無い状態で6ターン目でリストアップ -- 2013-06-24 (月) 01:20:24
- 牧場は「ヤーヌ」を仲間にしたとたんに出現したんだが、牛つながりもあるし、条件に含まれてないか? -- 2013-06-25 (火) 02:08:43
- 酒造店って、商業エリア Lv6 で出るじゃない?人数には関係いない -- 2013-06-25 (火) 06:24:46