巣作りドラゴン/部下召還 のバックアップ(No.51)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 巣作りドラゴン/部下召還 へ行く。
- 1 (2011-01-20 (木) 17:03:06)
- 2 (2011-01-20 (木) 17:20:09)
- 3 (2011-04-12 (火) 23:56:52)
- 4 (2011-05-14 (土) 22:13:56)
- 5 (2011-05-15 (日) 16:48:15)
- 6 (2012-02-03 (金) 14:09:03)
- 7 (2012-02-13 (月) 11:21:24)
- 8 (2012-02-24 (金) 23:08:25)
- 9 (2012-04-24 (火) 21:49:31)
- 10 (2012-05-04 (金) 05:39:23)
- 11 (2012-05-12 (土) 13:43:57)
- 12 (2013-06-11 (火) 03:29:08)
- 13 (2013-06-11 (火) 19:23:56)
- 14 (2013-06-20 (木) 02:52:28)
- 15 (2013-07-03 (水) 15:18:34)
- 16 (2013-07-12 (金) 09:30:36)
- 17 (2013-07-12 (金) 09:30:36)
- 18 (2013-07-16 (火) 23:32:12)
- 19 (2013-09-14 (土) 07:36:46)
- 20 (2014-01-19 (日) 11:25:55)
- 21 (2015-06-14 (日) 09:54:56)
- 22 (2015-06-14 (日) 14:36:27)
- 23 (2015-06-15 (月) 23:09:46)
- 24 (2015-06-16 (火) 01:17:51)
- 25 (2015-06-20 (土) 17:44:17)
- 26 (2015-06-22 (月) 00:32:37)
- 27 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 28 (2015-07-18 (土) 14:32:11)
- 29 (2015-08-05 (水) 12:48:16)
- 30 (2016-01-21 (木) 02:34:26)
- 31 (2016-01-21 (木) 12:40:42)
- 32 (2016-01-21 (木) 17:36:30)
- 33 (2016-02-14 (日) 01:14:58)
- 34 (2016-09-06 (火) 13:02:43)
- 35 (2016-09-07 (水) 03:52:09)
- 36 (2017-07-29 (土) 16:44:27)
- 37 (2017-07-30 (日) 03:32:21)
- 38 (2017-10-06 (金) 00:10:44)
- 39 (2017-12-25 (月) 18:33:32)
- 40 (2018-04-08 (日) 14:54:49)
- 41 (2018-06-17 (日) 20:48:18)
- 42 (2019-01-27 (日) 22:19:40)
- 43 (2019-08-05 (月) 17:07:18)
- 44 (2019-08-06 (火) 00:47:04)
- 45 (2019-08-22 (木) 00:52:32)
- 46 (2019-10-08 (火) 02:39:26)
- 47 (2019-10-08 (火) 14:12:57)
- 48 (2020-02-20 (木) 02:19:33)
- 49 (2020-06-21 (日) 19:56:23)
- 50 (2020-06-22 (月) 15:12:21)
- 51 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 52 (2022-10-15 (土) 00:14:42)
- 53 (2022-10-15 (土) 11:03:33)
- 54 (2022-10-16 (日) 09:42:38)
- 55 (2023-12-09 (土) 00:30:53)
召還可能リストの増加条件は
- 「部下召還」実行回数
- 「部下召還」で使用した雇用費の累計
通常モンスター †
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
ベト(1~3) | 初期 | ベト(4) | 部下召還3回or雇用費200以上 (ブラッドモード以降は初期) |
リトルハット(1) | リトルハット(2) | ||
マッドキラー(1) | マッドキラー(2) | ||
ダークマン(1,2) | モエルモン(1,2) | ||
リトルハット(3) | 部下召還5回or雇用費400以上 (ブラッドモード以降は初期) | ナメッド(1,2) | 部下召還7回or雇用費700以上 (リュミスモードでは初期) |
マッドキラー(3) | |||
突撃アイ(1,2) | フェイス(1,2) | ||
デーモンスピア(1,2) | |||
ダークマジシャン | 部下召還10回or雇用費1200以上 | ゴウン | 部下召還14回or雇用費1800以上 |
ファニードラ | シザービートル | ||
ヘビサンマン | 部下召還18回or雇用費2600以上 | 暗黒騎士 | 部下召還23回or雇用費3500以上 |
忍・ザ・ブラック | イモモ | ||
ミックス | |||
ファットデビル | 部下召還28回or雇用費5000以上 | ハンマースイング | 部下召還33回or雇用費8000以上 |
ハラミボディ |
特殊モンスター †
名前 | 召還条件 |
竜警護隊 | ルクルと会話3回 |
フェイ | フェイと会話7回 |
ブラッド | (リュミスモード)財力15000以上のイベントを見る |
レアモンスター †
レアモンスターには二種類のタイプがあり、通常モンスターの上位バージョンとそれ以外に分かれる
上位モンスターは下位の通常モンスターが雇用できる状態で財力の下二桁がゾロ目の時、
それ以外のレアモンスターはリュミスモードで財力の下三桁が連番の時に部下召還コマンドを実行することで雇用リストに出現する
また、どちらも共通する条件として現在財力が1100以上である必要がある
名前 | 召還条件 | 雇用費 |
突然変異ベト | 下二桁が11 | 412 |
レッドスピア | 下二桁が22 | 920 |
ダークウィザード | 下二桁が99 | 1150 |
ベビードラ | 下二桁が88 | 1420 |
ヘビサンウーマン | 下二桁が33 | 1840 |
忍・ザ・ゴールド | 下二桁が55 | 2550 |
漆黒騎士 | 下二桁が77 | 3100 |
竜親衛隊 | 下二桁が66 | 2120 |
その他 | ||
キャラ | 下三桁が123 | 1000 |
クマン | 下三桁が234 | 80 |
スコルピオ | 下三桁が345 | 200 |
タラン | 下三桁が456 | 220 |
トウフ君 | 下三桁が567 | 120 |
ネト | 下三桁が678 | 20 |
ホーンちゃん | 下三桁が789 | 270 |
レイリン | 下三桁が890 | 330 |
白ヘビ様 | 下三桁が901 | 410 |
冥土さん | 下三桁が012 | 570 |
全モンスター初期ステータス早見表 †
○:最初から習得済 △:レベルアップで習得 ×:習得しない
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 技1 | 技2 | 初期最大パラメータ | 不死身 | 必殺無効 |
ベト(1,2) | 2 | 2 | 1 | 回復 | - | HP:4,攻撃:3,防御:2 | △ | △ |
ベト(3) | 2 | 2 | 1 | 回復 | - | HP:4,攻撃:3,防御:2 | △ | × |
ベト(4) | 2 | 2 | 1 | 回復 | - | HP:4,攻撃:3,防御:2 | △ | × |
突然変異ベト | 3 | 8 | 5 | 超回復 | 必殺無効 | HP:4,攻撃:9,防御:6 | △ | ○ |
リトルハット(1) | 3 | 3 | 2 | - | - | HP:5,攻撃:4,防御:3 | × | △ |
リトルハット(2) | 3 | 3 | 2 | - | - | HP:5,攻撃:4,防御:3 | × | △ |
リトルハット(3) | 3 | 3 | 2 | - | - | HP:5,攻撃:4,防御:3 | × | △ |
マッドキラー(1) | 4 | 4 | 3 | - | - | HP:6,攻撃:5,防御:4 | × | △ |
マッドキラー(2) | 4 | 4 | 3 | - | - | HP:6,攻撃:5,防御:4 | × | △ |
マッドキラー(3) | 4 | 4 | 3 | - | - | HP:6,攻撃:5,防御:4 | × | △ |
ダークマン | 5 | 5 | 4 | - | - | HP:7,攻撃:6,防御:5 | × | △ |
モエルモン | 7 | 4 | 3 | - | - | HP:9,攻撃:5,防御:4 | × | △ |
突撃アイ | 9 | 8 | 1 | 飛行 | - | HP:11,攻撃:9,防御:2 | × | × |
デーモンスピア | 10 | 9 | 2 | 策士 | - | HP:14,攻撃:10,防御:3 | × | × |
レッドスピア | 15 | 12 | 6 | 賢者 | 炎の魔法 | HP:19,攻撃:14,防御:7 | × | × |
ナメッド | 11 | 5 | 7 | 回復 | - | HP:15,攻撃:6,防御:8 | △ | × |
フェイス | 5 | 1 | 8 | 飛行 | - | HP:7,攻撃:3,防御:10 | × | △ |
ダークマジシャン | 8 | 10 | 1 | 炎の魔法 | - | HP:10,攻撃:12,防御:1 | × | × |
ダークウィザード | 12 | 15 | 4 | 氷の魔法 | 魔法防具 | HP:14,攻撃:16,防御:5 | × | × |
ファニードラ | 12 | 8 | 2 | 奇襲心得 | - | HP:14,攻撃:9,防御:3 | × | △ |
ベビードラ | 18 | 12 | 3 | 二回攻撃 | 伝説武器 | HP:20,攻撃:14,防御:4 | × | △ |
ゴウン | 13 | 7 | 4 | - | - | HP:15,攻撃:8,防御:5 | × | × |
シザービートル | 14 | 7 | 9 | - | - | HP:16,攻撃:9,防御:10 | × | × |
ヘビサンマン | 15 | 7 | 7 | 毒の空気 | - | HP:17,攻撃:8,防御:8 | × | × |
ヘビサンウーマン | 30 | 5 | 16 | 毒の空気 | 回復 | HP:32,攻撃:8,防御:18 | × | × |
忍・ザ・ブラック | 16 | 5 | 4 | 猛者 | - | HP:18,攻撃:7,防御:5 | × | △ |
忍・ザ・ゴールド | 32 | 10 | 14 | 熟練者 | 悪魔武器 | HP:34,攻撃:12,防御:16 | × | △ |
暗黒騎士 | 18 | 8 | 6 | 必殺斬り | - | HP:20,攻撃:10,防御:7 | × | △ |
漆黒騎士 | 35 | 22 | 10 | 必殺斬り | 二回攻撃 | HP:42,攻撃:28,防御:12 | × | △ |
イモモ | 18 | 5 | 3 | 魔法障壁 | - | HP:22,攻撃:6,防御:4 | × | △ |
ミックス | 20 | 7 | 3 | 超回復 | - | HP:24,攻撃:8,防御:4 | △ | × |
ファットデビル | 15 | 5 | 4 | 再生肉体 | - | HP:16,攻撃:6,防御:5 | △ | △ |
ハラミボディ | 20 | 8 | 10 | 必殺無効 | 悪魔武器 | HP:25,攻撃:10,防御:12 | × | ○ |
ハンマースイング | 20 | 12 | 8 | 鉄の体 | 狂戦士 | HP:30,攻撃:13,防御:11 | × | × |
竜警護隊 | 25 | 2 | 7 | 隊列 | - | HP:30,攻撃:3,防御:8 | × | △ |
竜親衛隊 | 30 | 4 | 11 | 隊列 | - | HP:35,攻撃:5,防御:12 | × | △ |
キャラ | 5 | 4 | 5 | 飛行 | 魔眼の矢 | 固定 | × | × |
クマン | 2 | 2 | 3 | - | - | 固定 | × | △ |
スコルピオ | 7 | 5 | 4 | 奇襲心得 | - | 固定 | × | △ |
タラン | 5 | 3 | 6 | 策士 | - | 固定 | × | × |
トウフ君 | 10 | 9 | 1 | 水の魔法 | - | 固定 | × | × |
ネト | 3 | 2 | 8 | 再生肉体 | - | 固定 | △ | △ |
ホーンちゃん | 6 | 5 | 5 | 毒の空気 | - | 固定 | △ | × |
レイリン | 7 | 7 | 7 | 熟練者 | - | 固定 | × | × |
白ヘビ様 | 8 | 3 | 6 | 氷ブレス | 炎ブレス | 固定 | × | × |
冥土さん | 4 | 8 | 3 | 高速魔法 | - | 固定 | × | △ |
ブラッド | 70 | 30 | 20 | - | - | HP:80,攻撃:40,防御:30 | ○※ | △ |
フェイ | 6 | 10 | 3 | 魔法武器 | - | HP:10,攻撃:12,防御:6 | ○※ | △ |
※:ブラッドとフェイは、ステータス欄に表示されない4つ目のスキルとして不死身を所持している
スキル †
防衛モンスターはレベルアップ時にスキルを習得することがある(雇用時に習得しているもの含め3つまで
これはモンスターの種類ごとに決まったスキル郡の中からランダムで一つが決定される
セーブ&ロードを繰り返せばある程度望み通りのスキルを持ったモンスターを作ることができるが
初めから習得しているスキルは変えられないのと、どうやっても覚えないスキルがあるので注意
なお、モンスター名の後ろに()がついているものは部下召還で上から()番目に並んでいることを示す
種類 | 初期習得スキル | 習得可能スキル |
ベト(1,2) | 回復 | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、不死身、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復 |
ベト(3) | 回復 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、不死身、二回攻撃 策士、知者、賢者、回復 |
ベト(4) | 回復 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、不死身 鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体 |
突然変異ベト | 超回復 必殺無効 | |
リトルハット(1) マッドキラー(1) | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復 |
リトルハット(2) マッドキラー(2) | なし | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃 策士、知者、賢者、回復 |
リトルハット(3) マッドキラー(3) | なし | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス 鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体 |
ダークマン | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
モエルモン | なし | 弓矢、水の魔法、氷ブレス、毒の空気、必殺無効 奇襲心得、策士、再生肉体 |
突撃アイ | 飛行 | 弓矢、高速魔法、隊列、群、奇襲心得 |
デーモンスピア | 策士 | 弓矢、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、回復、超回復 |
レッドスピア | 賢者 炎の魔法 | |
ナメッド | 回復 | 奇襲心得、二回攻撃、不死身、回復、超回復、再生肉体 |
フェイス | 飛行 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 策士、知者、賢者、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
ダークマジシャン | 炎の魔法 | 水の魔法、氷の魔法、光の魔法、究極魔法、炎ブレス、氷ブレス、高速魔法、知者、賢者、回復 |
ダークウィザード | 氷の魔法 魔法防具 | |
ファニードラ | 奇襲心得 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
ベビードラ | 二回攻撃 伝説武器 | |
ゴウン | なし | 炎ブレス、氷ブレス、必殺突き、必殺無効、強打、狂戦士 猛者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
シザービートル | なし | 水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、強打、狂戦士 猛者、奇襲心得、回復、超回復 |
ヘビサンマン | 毒の空気 | 炎の魔法、毒ブレス、必殺突き、魔眼の矢、回復、鬼の気迫、奇襲心得 |
ヘビサンウーマン | 毒の空気 回復 | |
忍・ザ・ブラック | 猛者 | 炎ブレス、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、二回攻撃、魔眼の矢 奇襲心得、知者、賢者、隊列、群、乾坤一擲 |
忍・ザ・ゴールド | 熟練者 悪魔武器 | |
暗黒騎士 | 必殺斬り | 弓矢、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷 奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復 |
漆黒騎士 | 必殺斬り 二回攻撃 | |
イモモ | 魔法障壁 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、回復 |
ミックス | 超回復 | 毒ブレス、強打、不死身、魔法障壁、賢者、熟練者、再生肉体、乾坤一擲 |
ファットデビル | 再生肉体 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得 |
ハラミボディ | 必殺無効 悪魔武器 | 炎の魔法、炎ブレス、二回攻撃、策士、知者、賢者、奇襲心得、隊列、超回復 |
ハンマースイング | 鉄の体 狂戦士 | 氷の魔法、毒ブレス、二回攻撃、疾風迅雷、策士、知者、賢者、熟練者、奇襲心得 |
竜警護隊 竜親衛隊 | 隊列 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
キャラ | 飛行 魔眼の矢 | 銀の武器、魔法武器、悪魔武器、伝説武器、炎の魔法 |
クマン | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、猛者、熟練者、奇襲心得、回復 |
スコルピオ | 奇襲心得 | 炎の魔法、水の魔法、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、魔眼の矢、疾風迅雷、二回攻撃 奇襲心得、策士、知者、賢者、猛者、熟練者 |
タラン | 策士 | 炎の魔法、毒ブレス、毒の空気、高速魔法、魔法防具、魔法武器、回復 |
トウフ君 | 水の魔法 | 氷ブレス、狂戦士、猛者、熟練者、策士、知者、賢者、回復 |
ネト | 再生肉体 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
ホーンちゃん | 毒の空気 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃、不死身、策士、知者、賢者、回復 |
レイリン | 熟練者 | 水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り 強打、狂戦士、猛者、奇襲心得、回復、超回復 |
白ヘビ様 | 氷ブレス 炎ブレス | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス |
冥土さん | 高速魔法 | 必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷、奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復 |
ブラッド | なし | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、 二回攻撃、魔眼の矢、疾風迅雷、奇襲心得、賢者、回復、超回復、再生肉体 |
フェイ | 魔法武器 | 必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、竜の加護、疾風迅雷、熟練者、知者、奇襲心得 |
※:ブラッドとフェイは、ステータス欄に表示されない4つ目のスキルとして不死身を所持している
スキル一覧 †
スキル名 | 効果 | 備考 |
弓矢 | 攻撃時、確実に1のダメージを与える | 防御無視・必中 |
炎の魔法 | 攻撃時、確実に3のダメージを与える | |
水の魔法 | 攻撃時、確実に4のダメージを与える | |
氷の魔法 | 攻撃時、確実に5のダメージを与える | |
光の魔法 | 攻撃時、確実に7のダメージを与える | |
究極魔法 | 攻撃時、確実に25のダメージを与えるが、10ダメージ受ける | |
炎ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/10)のダメージを与える | 防御無視・必中 ダメージは少数以下切り捨て |
氷ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/8)のダメージを与える | |
毒ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/6)のダメージを与える | |
光ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/4)のダメージを与える | |
必殺投げ | 攻撃命中時に、5%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺突き | 攻撃命中時に、10%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺斬り | 攻撃命中時に、15%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺無効 | 相手の「必殺○○」の効果を無効化する | |
魔眼の矢 | 戦闘開始前に15%の確率で5のダメージを与える | 防御無視 |
疾風迅雷 | 戦闘開始前に15%の確率で10のダメージを与える | 防御無視 |
毒の空気 | 戦闘ごとに確実に1のダメージを与える | 弓矢~光ブレスと違って魔法障壁に防がれない |
高速魔法 | 戦闘ごとに確実に2のダメージを与える | |
不死身 | HPが0になっても死亡しない | フェイ・ブラッドには標準装備 |
魔法障壁 | 魔法系のスキル(○○魔法・○ブレス)のダメージを1に軽減する | 弓矢には適用 高速魔法には適用されない |
竜の加護 | 受けるダメージを15軽減する | フェイ専用 |
強打 | 相手の防御力を無視してダメージを与える | |
狂戦士 | 自分の攻撃力を+1倍する | 重複可 (2つで3倍、3つで4倍) |
二回攻撃 | 1回の戦闘で2回の攻撃を行う | 攻撃の度に命中判定を行う(但し表示ダメージは合計値) 重複可(2つで3回、3つで4回) |
奇襲心得 | 侵入者より先に攻撃を行う。 | 通常モンスター側は後攻 |
隊列 | 自分の攻撃命中率+25% | |
群 | 自分の攻撃命中率+40% | |
飛行 | 相手の攻撃命中率-10% | |
猛者 | 相手の攻撃命中率-15% | |
熟練者 | 相手の攻撃命中率-20% | |
策士 | 10%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
知者 | 15%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
賢者 | 20%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
銀の武器 | 攻撃のダメージを+1する | |
魔法武器 | 攻撃のダメージを+2する | |
悪魔武器 | 攻撃のダメージを+4する | |
伝説武器 | 攻撃のダメージを+6する | |
銀の防具 | 受けるダメージを1軽減する | |
魔法防具 | 受けるダメージを2軽減する | |
悪魔防具 | 受けるダメージを4軽減する | |
伝説防具 | 受けるダメージを6軽減する | |
鉄の体 | 受けるダメージを1/2にする | 小数以下切り上げ |
回復 | 戦闘時、HPが1回復する | |
超回復 | 戦闘時、HPが2回復する | |
再生肉体 | 戦闘時、HPが3回復する | |
鬼の気迫 | 戦闘敗北時、相手に5のダメージを与える | 防御無視 |
乾坤一擲 | 戦闘敗北時、相手を道連れにする | 防御無視(必殺無効も無視) |
罠知識 | 罠回避率+30% | 侵入者専用 |
強運 | 罠回避率+50% | |
幸運の星 | 罠回避率+70% | |
竜の化身 | 不死身と再生肉体の効果を得る | 習得者不明(ブラッド?) |
- スキル一覧に「奇襲心得」の項目がないのですが誰か詳細分かればお願いします -- mmm? 2011-04-12 (火) 23:56:52
- 追加しました -- 2011-05-15 (日) 16:48:15
- 毎ターン収入が入る建物があると、モンスターコンプリートに影響するみたい。ランダムで金額変動するから。 -- 2012-02-03 (金) 14:09:03
- 炎の魔法はダメージ+3だった -- 2012-02-24 (金) 23:08:25
- 今さら書くまでもないかもしれないが、ハラミボディを大量に雇うのが鉄板 -- 2012-04-24 (火) 21:49:31
- 異種族の虜姫 -- 2012-05-12 (土) 13:43:57
- みんなのおすすめ購入モンスターって何?「不死身か必殺無効」持ちで良いスキルを持つ奴で頼む -- 2013-06-11 (火) 02:31:42
- みんなのおすすめ購入モンスターって何?「不死身か必殺無効」持ちで良いスキルを持つ奴で頼む -- 2013-06-11 (火) 03:28:20
- ごめん、更新したらもう一度送信扱いになってしまった -- 2013-06-11 (火) 03:29:08
- 既出だけど、ハラミボディ並べて、安定し次第、漆黒騎士に変えていくのが、鉄板。 -- 2013-06-11 (火) 19:14:56
- あとは、冥土さんが可愛いので、地道に寵愛し、育てて行く。 -- 2013-06-11 (火) 19:23:56
- 白ヘビ様可愛いのに必殺無効も不死身も持っていないなんて・・・。ブレス系ばかりだけど効果は重複するのかな? -- 2013-06-20 (木) 02:52:28
- レアモンスターはリュミスモードでないと買えないみたい。上位モンスターはブラッドモードでも買えた。 -- 2013-07-03 (水) 15:18:33
- ↑×4 その鉄板には不足事項がある。「ハラミボディ」から「漆黒騎士」に変えていくときには必ず「必殺無効」を取得させること。もし「必殺無効」以外を取得したらS&Lでやり直す。要するに、数合わせの「ベト」、つなぎの「ハラミボディ」、最終系の「漆黒騎士(必殺無効取得)」以外は不要(趣味でホーンちゃんとかいれても良い)。 -- 2013-07-12 (金) 09:27:51
- 最終的には不死身&必殺無効軍団になるな。S&L必要ないのがいい。俺はファットデビル13匹+フェイで迎撃、ホーンちゃんと漆黒騎士を竜の間に配置してるが -- 2013-07-16 (火) 23:32:12
- ネト(+必殺無効&必殺斬り)が使い勝手最高に思える。 育成完了まではハラミボディ(+超回復)や突然変異ベト(+光ブレス)で我慢。 -- 米屋? 2013-09-14 (土) 07:30:09
- (追記) よく見れば、ネト以外にファットデビルでもOKだったね、スマヌ。 -- 米屋? 2013-09-14 (土) 07:36:46
- 突然変異ベト・ダークマン・フェイスが引き継ぎモンスター、暗黒騎士・漆黒騎士・ハラミボディは即戦力として貴重だけど死んでもいいし引き継がないし育てないモンスター -- 2014-01-19 (日) 11:25:54
- 白ヘビ様の不死身、必殺無効無いの本当に辛いなぁ・・・育てきったら竜の間に置くかな -- 2015-08-05 (水) 12:48:16
- 既出かもしれんけど初期財宝で白ヘビ様ならベト×2 マッドキラー×1 モエルモン×1。ホーンちゃんはベト×3 マッドキラー×1 ダークマン×1 ナメッド×1で雇えるんやね -- 2017-07-29 (土) 16:44:27
- 二回攻撃重複したら三回攻撃になるとかどっかのサイトで見たけど、そしたらブラッドに必殺斬り、二回攻撃、二回攻撃って習得させれば最弱無敗の劣等竜にできるんじゃないかこれは -- 2017-07-30 (日) 03:32:21
- 元の攻撃力高いから必殺斬りあんまり意味無いで -- 2017-10-06 (金) 00:10:44
- sve&load -- 2017-12-25 (月) 18:33:32
- レイリン強い? -- 2018-06-17 (日) 20:48:18
- モエルモン,水の魔法+氷ブレス+必殺無効=无敌 -- 中国人? 2019-01-27 (日) 22:19:40
- まぁつきつめると必殺無効or不死身で狂戦士・強打・二回攻撃で2が一番か。…99まで育てるのなら、だが -- 2019-08-06 (火) 00:47:04
- 必殺無効と不死身を禁止にすると一気に難易度上がる -- 2019-08-22 (木) 00:52:32
- 初期財宝から最速雇用まとめ 白ヘビ様@ベト×2 マッドキラー×1 モエルモン×1 (7+7+25+60=99) ホーンちゃん@ベト×3 マッドキラー×1 ダークマン×1 ナメッド×1 (7+7+7+25+40+125=211) 突然変異ベト@ベト×2マッドキラー×3 (7+7+25+25+25=89) 冥土さん@ベト×4モエルモン×1 (7+7+7+7+60=88) スコルピオ@マッドキラー×1モエルモン×1ナメッド×2フェイス×2 (25+60+125+125+160+160=655) ネト@リトルハット×2ダークマン×1ナメッド×2 (16+16+40+125+125=322) -- 2019-10-08 (火) 02:33:59
- ごめん計算ミス 冥土さんは初期コストじゃ無理だ寝ぼけてた -- 2019-10-08 (火) 02:39:26
- ↑4 つまりほぼダークマン一択か てかフェイとブラッド以外に不死身持ちでその条件満たせるやつ居なくない? -- 2019-10-08 (火) 14:12:57
- 2つの表で、リトルハット(2)(3)、マッドキラー(2)(3)、ゴウンの必殺無効取得の可否が違ってるんですが、どちらが正解? -- 2020-02-20 (木) 02:19:33
- ↑×2 漆黒騎士より攻撃力が40以上低くなることがざらだけど、必殺無効、狂戦士、二回攻撃つければ性能的には追い抜きはするな。クマンの必殺無効、狂戦士、狂戦士も強いが、成長傾向を無視すると元ステータスが更に下がる。 -- 2020-06-21 (日) 19:56:23
- 攻撃特化のクマンに必殺無効、狂戦士×2で無双するの楽しい。竜の巣なのかクマの巣穴なのかわからなくなるけど… -- 2020-06-22 (月) 15:11:52