巣作りドラゴン のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 巣作りドラゴン へ行く。
- 1 (2010-10-18 (月) 19:39:30)
- 2 (2010-10-19 (火) 15:53:27)
- 3 (2010-10-19 (火) 22:35:32)
- 4 (2010-10-20 (水) 17:18:20)
- 5 (2010-10-21 (木) 12:21:00)
- 6 (2010-10-22 (金) 17:55:06)
- 7 (2010-10-22 (金) 21:08:46)
- 8 (2010-10-24 (日) 13:04:02)
- 9 (2010-10-25 (月) 02:53:40)
- 10 (2010-11-26 (金) 01:59:50)
- 11 (2010-12-11 (土) 18:16:36)
- 12 (2011-01-19 (水) 03:49:17)
- 13 (2011-01-20 (木) 18:02:02)
- 14 (2011-01-22 (土) 12:50:49)
- 15 (2012-10-25 (木) 12:16:32)
- 16 (2013-06-28 (金) 13:52:32)
- 17 (2013-12-08 (日) 15:18:16)
- 18 (2013-12-08 (日) 23:53:15)
- 19 (2014-02-23 (日) 00:00:23)
- 20 (2014-03-04 (火) 06:55:54)
- 21 (2014-03-14 (金) 22:50:41)
- 22 (2014-03-18 (火) 16:38:41)
- 23 (2014-04-11 (金) 14:36:58)
- 24 (2014-06-16 (月) 21:32:58)
- 25 (2014-07-10 (木) 08:49:26)
- 26 (2014-07-14 (月) 21:21:39)
- 27 (2014-09-11 (木) 22:44:59)
- 28 (2014-12-01 (月) 01:18:30)
- 29 (2015-03-08 (日) 00:39:24)
- 30 (2015-03-19 (木) 01:38:36)
- 31 (2015-05-09 (土) 12:17:29)
- 32 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 33 (2015-10-25 (日) 22:47:25)
- 34 (2015-11-14 (土) 17:33:09)
- 35 (2015-11-29 (日) 22:01:38)
- 36 (2015-12-23 (水) 10:25:07)
- 37 (2015-12-26 (土) 10:04:55)
- 38 (2016-03-22 (火) 02:24:03)
- 39 (2016-07-23 (土) 17:28:09)
- 40 (2016-09-07 (水) 16:17:11)
- 41 (2016-09-08 (木) 16:24:24)
- 42 (2016-10-23 (日) 19:24:38)
- 43 (2016-11-28 (月) 18:12:14)
- 44 (2017-01-30 (月) 00:15:24)
- 45 (2017-02-23 (木) 23:09:15)
- 46 (2017-08-28 (月) 01:25:14)
- 47 (2017-10-08 (日) 11:44:11)
- 48 (2017-10-21 (土) 23:00:18)
- 49 (2018-02-14 (水) 21:09:22)
- 50 (2018-04-02 (月) 23:52:11)
- 51 (2018-08-26 (日) 02:25:11)
- 52 (2018-08-30 (木) 05:11:36)
- 53 (2018-10-04 (木) 22:30:38)
- 54 (2018-12-17 (月) 01:48:36)
- 55 (2019-06-14 (金) 23:49:18)
- 56 (2019-07-21 (日) 17:24:14)
- 57 (2019-08-08 (木) 20:57:47)
- 58 (2020-03-23 (月) 20:24:32)
- 59 (2020-03-24 (火) 01:24:45)
- 60 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 61 (2022-07-26 (火) 08:58:32)
- 62 (2022-09-17 (土) 22:35:09)
ゲームデータ †
ジャンル:巣作りSLG
発売年月日:2004年6月25日
最新Ver:1.02
ゲームモード †
特定の条件を満たした後「初めから」を選択すると、初期財力や巣の設備
ゲーム期間などの変化したモードをプレイすることができる
- ファーストモード
- 初期
期間48週(1年目48週まで) - ブラッドモード
- ファーストモードで誰かのED(バッド以外)を見る
期間+48週(2年目48週まで) - リュミスモード
- ブラッドモードでリュミスED1を見る
期間+48週(3年目48週まで)
巣作り †
巣作りコマンドによって設置できる設備の増加条件は、主に「巣作りコマンド実行回数」
「巣作りコマンドによって使用した財力の合計」「巣作りコマンド実行時の所持財力」などによって判定される
使用財力と所持財力が条件となっている場合は「(使用財力),(所持財力)」と表記する
洞窟外 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
森 | 0 | なし | 初期 | |
モンスター森 | 500 | 侵入者数減少 | 巣作り3回 | |
田畑 | 600 | 毎ターン収入 | ユメと会話3回 | |
果樹園 | 800 | 毎ターン収入 | ユメと会話3回 | |
キャンプ場 | 1200 | 侵入者数増加 | 巣作り5回 |
入口付近 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | 0 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | 1 | なし | 初期 | |
分岐 | 250 | 待機2 | 初期 | |
分岐と罠 | 700 | 岩1 | 初期 | |
待機 | 1000 | 待機2 | 初期 | |
待ち伏せ | 1200 | 待機2 | 300,200 | |
二つの待機 | 1500 | 待機2+2 | 300,200 | |
最初の岩 | 1000 | 岩1 | 600,500 | |
最初の矢 | 2000 | 矢1 | 1000,500 | |
最初の宝 | 3000 | 偽宝1 | 1500,500 | |
引き返せ | 12000 | 帰1 | 2000,500 | |
案内場 | 7000 | 侵入者が奥に進みやすくなる | 3000,1000 | |
囮財宝 | 5000 | 囮財1 | 3000,2000 | |
曲がる道1 | 2000 | なし | 3000,3000 | 侵入者誘導 |
曲がる道2 | 2000 | なし | 3000,3000 | 侵入者誘導 |
入口上下 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | 0 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | 1 | なし | 初期 | |
待機部屋 | 250 | 待機2 | 初期 | |
迫る壁の罠 | 800 | 壁2 | 初期 | |
四つの檻 | 1200 | 檻4 | 600,500 | |
五つの岩 | 1400 | 岩5 | 600,500 | |
矢攻め | 1000 | 矢2+待機4 | 300,200 | |
商売 | 200 | 店1 | 1000,500 | |
客の悲劇 | 500 | 店1+待機2 | 1000,500 | |
大店 | 700 | 店1 | 1500,500 | |
宿屋 | 200 | 宿1 | 2000,500 | |
宿屋と罠 | 400 | 宿1+岩1 | 2000,500 | |
宿屋と待機 | 400 | 宿1+待機4 | 2000,500 | |
採掘現場 | 500 | 毎ターン収入 | 300,200 | |
畑 | 250 | 毎ターン収入 | 600,500 | |
娯楽治療室 | 20000 | 毎ターン収入+防衛部隊死亡率低下+体力回復 | 600,500 | |
溶鉱炉 | 500 | 採掘現場の収入増加 | 2000,500 |
中央 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | 0 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | 1 | なし | 初期 | |
二段構えの攻 | 250 | 待機2+2 | 初期 | |
二段構えの守 | 250 | 岩2 | 初期 | |
迷路 | 700 | 迷1 | 初期 | |
右地割れ | 500 | なし | 600,500 | 侵入者誘導 |
左地割れ | 500 | なし | 600,500 | 侵入者誘導 |
蜘蛛の罠 | 1000 | 檻1 | 300,200 | |
蜘蛛の口 | 1000 | 待機4 | 300,200 | |
大広間 | 4000 | 待機21 | 300,200 | |
魔力の夜 | 1500 | 岩4+魔力回復量増加 | 600,500 | |
九の微笑み | 3800 | 待機2+2+2+2+檻2+矢1+壁2 | 600,500 | 前上下が檻、中央が矢、残りが壁 |
九の悲しみ | 3800 | 待機2+2+2+2+2+岩2檻2 | 600,500 | 左右が岩、上下が檻 |
虎月 | 4500 | 待機6+檻2 | 1000,500 | |
水月 | 4500 | 待機4+6+4 | 1000,500 | |
三日月 | 4500 | 待機6+岩3 | 1000,500 | |
虎口 | 5000 | 待機4+矢2 | 1000,500 | |
側面の罠 | 5000 | 待機4+4+矢1 | 1000,500 | |
絞り迎撃 | 800 | 待機2 | 1000,500 | |
二つの悪意 | 1200 | 岩1+檻1 | 1500,500 | |
三つの悪意 | 1600 | 檻3 | 1500,500 | |
二重奏 | 1000 | 待機2+2 | 2000,500 | |
三重奏 | 1500 | 待機2+2+2 | 2000,500 | |
運命の三択 | 2000 | 待機3+3+3 | 2000,500 | |
不幸な三択 | 2000 | 檻3 | 2000,500 | |
火急の三択 | 2000 | 待機4+4+偽宝3 | 2000,500 | |
六対の目 | 2500 | 待機2*6 | 3000,1000 | |
六対の腕 | 2500 | 偽宝6 | 3000,1000 | |
非道 | 3200 | 岩1+檻1+壁1 | 3000,1000 | |
残忍 | 3500 | 待機6+岩1 | 3000,1000 | |
雌蜘蛛 | 4000 | 待機4+岩6 | 3000,2000 | |
肥満蜘蛛 | 5000 | 待機6+岩6 | 3000,2000 | |
強化蜘蛛 | 5500 | 岩6+矢1 | 3000,2000 | |
楓 | 6000 | 待機3+8 | 3000,3000 | |
椛 | 6000 | 待機8+落1 | 3000,3000 | |
銀杏 | 6000 | 待機8+岩1+檻1 | 3000,3000 | |
大迎撃 | 8000 | 待機5+2*8 | 4000,5000 | |
クロス真 | 10000 | 待機5+5+壁1 | 4000,5000 | |
クロス裏 | 10000 | 待機5+5+壁1 | 4000,5000 | |
罠地獄 | 14000 | 罠18 | 4000,5000 | 左上から下に向かって岩落壁檻,迷壁岩落,偽宝帰,檻矢迷壁,檻槍檻矢 |
中央上下 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | 0 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | 1 | なし | 初期 | |
左待機 | 300 | 待機2 | 初期 |
奥上下 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | 0 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | 1 | なし | 初期 | |
捕虜部屋・壱 | 150 | 牢1 | 初期 |
竜の間 †
設備名 | 価格 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
竜の間 | 0 | 竜の間 | 初期 | |
竜の間・真 | 500 | 竜の間+待機2 | 初期 | |
竜の間・裏 | 800 | 竜の間+待機3 | 1000,500 | |
竜の間・改 | 1000 | 竜の間+待機4 | 1500,500 | |
竜の間・魂 | 3000 | 竜の間+待機6 | 2000,500 | |
竜の間・夢 | 6000 | 竜の間+待機6 | ユメと会話30回 |
設備の種類 †
種類 | 効果 | 備考 |
待機x | x体の防衛部隊を配置できる | |
岩x | 岩の罠がx個配置されている | 中ダメージ、発動率やや低 |
矢x | 矢の罠がx個配置されている | 中ダメージ、発動率中 |
偽宝x | 偽宝箱の罠がx個設置されている | 小ダメージ、発動率高 |
檻x | 落下檻の罠がx個設置されている | 小ダメージ、発動率やや高 壊滅させると捕縛 |
壁x | 迫る壁の罠がx個設置されている | 特大ダメージ、発動率極低 |
落x | 落とし穴の罠がx個設置されている | 大ダメージ、発動率中 |
槍x | 槍の罠がx個設置されている | 大ダメージ、発動率高 |
迷x | 迷路がx個設置されている | 成功してもダメージはないが足止めできる、発動率中 |
帰x | 強制帰還の罠がx個設置されている | 成功すると強制的に撤退、発動率低 |
囮財x | 少量の財宝が置かれている | 成功すると少し略奪被害を受けるがその侵入者は撤退する 発動率極高 |
倉庫x | 少量の財宝が置かれている | 成功すると少し略奪被害を受けるがその侵入者は撤退する 発動率やや高 |
牢x | 捕虜の限界保持数がx×200人分増加する | |
部下召還 †
召還可能リストの増加条件は
「部下召還コマンド実行回数」または「部下召還コマンドで使用した雇用費の累計」で判定される
通常モンスター †
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
ベト(1~3) | 初期 | ベト(4) | 部下召還3回or雇用費200以上 (ブラッドモード以降は初期) |
リトルハット(1) | リトルハット(2) | ||
マッドキラー(1) | マッドキラー(2) | ||
ダークマン(1,2) | モエルモン(1,2) | ||
リトルハット(3) | 部下召還5回or雇用費400以上 (ブラッドモード以降は初期) | ナメッド(1,2) | 部下召還7回or雇用費700以上 (リュミスモードでは初期) |
マッドキラー(3) | |||
突撃アイ(1,2) | フェイス(1,2) | ||
デーモンスピア(1,2) | |||
ダークマジシャン | 部下召還10回or雇用費1200以上 | ゴウン | 部下召還14回or雇用費1800以上 |
ファニードラ | シザービートル | ||
ヘビサンマン | 部下召還18回or雇用費2600以上 | 暗黒騎士 | 部下召還23回or雇用費3500以上 |
忍・ザ・ブラック | イモモ | ||
ミックス | |||
ファットデビル | 部下召還28回or雇用費5000以上 | ハンマースイング | 部下召還33回or雇用費8000以上 |
ハラミボディ |
特殊モンスター †
名前 | 召還条件 |
竜警備隊 | ルクルと会話3回 |
フェイ | フェイと会話7回 |
ブラッド | (リュミスモード)財力15000以上のイベントを見る |
レアモンスター †
レアモンスターには二種類のタイプがあり、通常モンスターの上位バージョンとそれ以外に分かれる
上位モンスターは下位の通常モンスターが雇用できる状態で財力の下二桁がゾロ目の時、
それ以外のレアモンスターはリュミスモードで財力の下三桁が連番の時に部下召還コマンドを実行することで雇用リストに出現する
また、どちらも共通する条件として現在財力が1100以上である必要がある
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
突然変異ベト | 下二桁が11 | レッドスピア | 下二桁が22 |
ダークウィザード | 下二桁が99 | ベビードラ | 下二桁が88 |
ヘビサンウーマン | 下二桁が33 | 忍・ザ・ゴールド | 下二桁が55 |
漆黒騎士 | 下二桁が77 | 竜親衛隊 | 下二桁が66 |
キャラ | 下三桁が123 | クマン | 下三桁が234 |
スコルピオ | 下三桁が345 | タラン | 下三桁が456 |
トウフ君 | 下三桁が567 | ネト | 下三桁が678 |
ホーンちゃん | 下三桁が789 | レイリン | 下三桁が890 |
白ヘビ様 | 下三桁が901 | 冥土さん | 下三桁が012 |
街攻撃 †
攻撃対象となる場所は5つあるが、距離はいずれも124マス固定
選択したカードの合計攻撃力によりマスを破壊していく(1マス=攻撃力1)
攻撃結果は124マスをオーバーした時は壊滅、123マスで止まった時は大成功、
以下破壊したマス数が少なくなるほど成功度が下がっていく
ただし最初の1マス目は攻撃力0で破壊されるため、実際には攻撃力122で大成功となる
また、マップ中にある建物などに攻撃が達すると攻撃力の増減が行われる
つまり、選択したカードの合計攻撃力にマップ中にあるすべての建物の攻撃力補正を加味した数値が122となれば大成功となる
建物等による攻撃力補正 †
建物名 | 外見など | 攻撃力補正 |
森 | 木が数本立っている | +5 |
草原 | 草とかかし?が立っている | +11 |
家 | 一階建ての普通の家 | -5 |
家2 | 二階建ての家 | -14 |
小屋 | 家と同じ一階建てだが屋根の色がやや暗め | -11 |
屋敷 | 緑と灰色の高くてわかりやすい建物 後ろに小屋が隠れていることも多い | -8 |
城壁 | 見たまんまの城壁。かなり堅い | -59 |
王城 | 見たまんまの城 | -19 |
砦 | 砦マップでのみ出現する四角い建物 | -49 |
攻撃結果 †
破壊したマス数などによって、貢物や追加される侵入者などの量が変化する
- 壊滅
- 貢物は少なめ、恐怖は大幅増加、生贄捕虜はなし、追加侵入者は少ない
- 大成功
- 貢物は最大、恐怖はかなり増加、生贄捕虜は多い、追加侵入者は少ない
- その他
- 破壊したマス数が少ないほど貢物、恐怖、生贄の量は減少する(恐怖はマイナスになることも
追加侵入者数は破壊したマス数が少ないほど増加する
H練習・○○と会話・休憩 †
選択すると各種イベントが発生する
H練習は捕虜系の回想回収やメイドENDの条件に、○○と会話は○○のEND条件に、
休憩は作中作などの発生条件に関わってくる
H練習 †
捕虜を相手に夜の練習をし、ステータスのH度を上げる(○○と会話でも上がることはある
H練習のイベントは保持している捕虜の数が条件となるものが多い
初期状態の捕虜上限100人では厳しいので、狙う時は捕虜部屋を設置しておこう
捕虜に関しては合計人数はわかるもののその内訳は表示されない
また、作中イベントにあるように捕虜は定期的に解放されているため、
人数は足りているはずなのにイベントが発生しないという場合はさらに捕虜を増やしてみよう
イベント | 発生条件 | 備考 |
剣士1~3 | 冒険者の捕虜を30,60,90人以上保持している | |
僧侶1~3 | 英雄の捕虜を10,20,30人以上保持している | |
軍人1~3 | 軍隊の捕虜を30,60,90人以上保持している | |
盗賊1~3 | 盗賊の捕虜を20,40,60人以上保持している | |
村娘1~3 | 村人の捕虜を25,50,75人以上保持している | ここまでは侵入者捕虜 |
貴族娘1~3 | 生贄捕虜を10,20,30人以上保持している | 街攻撃の生贄 |
メイドH | H練習40回実行 | そこまでの10回ごとに小イベントあり |
○○と会話 †
ヒロイン達と会話して親交を深めたり他のものを深めたりする
場合によっては巣作りの設備や防衛部隊が増えたりする
イベント条件は基本的にそのコマンドの実行回数のみ
ユメ †
1年目3週以降、無条件で実行可能になる
実行回数 | 重要イベント |
3 | 巣の設備増加(田畑、果樹園) |
16 | 葵屋イベントフラグ |
20 | ユメEND選択可能 |
30 | 巣の設備増加(竜の間・夢) |
33 | イベント回想コンプ |
フェイ †
侵入者としてやってくるフェイを捕獲すると実行可能になる
捕獲までの手順は、
- 1年目4週以降一度でも「街」を攻撃している(街攻撃の「街」)
- 場所問わず街攻撃を5回以上行っている(ユメとフェイの会話イベント)
- 部下召還コマンドで武器の効かない魔物を紹介される
- フェイが侵入してきた時、フェイを含むすべての侵入者を撃退する(「全侵入者排除完了」)
実行回数 | 重要イベント |
7 | 防衛部隊に「フェイ」追加 |
13 | フェイEND選択可能 |
18 | イベント回想コンプ |
ルクル †
フェイと同じくいくつかのイベント後に実行可能になる
- どこでもいいので街攻撃を何度も行い、「城」を攻撃できるようにする(合計9回、1年目21週以降が目安)
- 「城」を攻撃するか他の場所をさらに攻撃し続け、クーに貴族誘拐を持ちかけられる
- 「城」攻撃でゴール付近まで破壊する(城壁の数にもよるが攻撃力475~550程度必要、魔力は800以上
実行回数 | 重要イベント |
2 | 街攻撃の対象に「砦」追加(なかった場合) |
3 | 部下召還に「竜警備隊」追加 |
13 | ルクルEND選択可能 |
15 | イベント回想コンプ |
休憩 †
主なイベントは作中作と葵屋のみ
- 作中作
- 財力1200以上で休憩を実行すると9種類のうちの1つが見られ、以降2400,3600と条件が増えていく(最後は10800)
ただし5,6,7(メルティと魔物)は続き物なので、5より先に6や7が出ることはない - 葵屋
- ブラッドモード以降、ユメと会話16回以上、クーEND条件(下記)達成時に休憩を実行すると発生する
フェイやルクルのイベント進行状況によりセリフなどの変化がある模様
エンディング条件 †
1年目25週以降選択可能になる結婚式コマンドを選択するとその時点で見られるEDの一覧が表示され、
その中から1つを選択するとエンディングイベントに入る
また、各モードのゲーム期間が終了した時にも自動的に結婚式コマンドが実行される
破産END †
侵入者による略奪等によって財力がマイナスになった時発生
(これのみ結婚式コマンドを介さない)
バッドエンド †
リュミスEND1の条件(下記)を満たしていない状態で「リュミス」を選択する
リュミスEND1 †
財力5000以上、H25以上、巣豪華度40以上を満たし「リュミス」を選択する
リュミスEND2 †
リュミスモード、財力10000以上、H50以上、巣豪華度80以上を満たし「リュミス」を選択する
ユメEND †
ユメと会話20回目のイベントを見た状態で「ユメ」を選択する
フェイEND †
フェイと会話13回目のイベントを見た状態で「フェイ」を選択する
ルクルEND †
ルクルと会話13回目のイベントを見た状態で「ルクル」を選択する
クーEND †
ブラッドモード以降、巣作りと部下召還で計50000以上の財力を使用すると発生するイベントを見た状態で「クー」を選択する
メイドEND †
H練習40回目のイベントを見た状態で「メイド」を選択する
ドゥエルナEND †
侵入者のドゥエルナ捕獲イベントを見た状態で「ライアネ」を選択する
マイトEND †
マイト生存、財力5000以上、H25以上、巣豪華度80以上を満たし「誰も選ばない」を選択する
ハーレムEND1 †
ブラッドモード以降、「ユメ」「フェイ」「ルクル」のEND条件を満たして「ユメとフェイとルクル」を選択する
ハーレムEND2 †
ブラッドモード以降、「クー」「メイド」のEND条件を満たして「クーとメイド」を選択する