BUNNYBLACK3/ユニット のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
ユニットデータ †
名前はユニット図鑑の順番ですが各タブをクリックすると条件ソートできます。
- スキルの項目はとりあえず確認できた範囲で埋めてあるだけのものが多いです。
特に後半でスキル枠の最大が6でないキャラクターは、ここに書いてある他にも★スキルを覚える可能性が高いです。 - ステータスなどの詳細は各ユニットページに
名前 | 種族 | 格 | 属性 | フィールド | リザーブ | ガヴァメント | スキル数 | 固有スキル | 加入条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークス | 人間 | 0 | 無 | 魔王 | 魔王 | 魔王 | 6/6 | - | - | - |
白夜 | 白ヘビ様 | 4 | 水 | 全体気力回復 | 掛け声 | 指揮官 | 5/6 | ★ヘビの牙 | 豪邸住居Lv 5 | - |
フランソワ | 冥土さん | 4 | 闇 | 気力回復 | 地図 | 無能 | 5/6 | ★ホウキ払い | 住居Lv 15 | - |
ホリィ | ホーンちゃん | 4 | 闇 | 先制暗殺攻撃 | 忍び寄る者 | 独立行動 | 5/6 | ★骸骨流剣撃 | 高級住居Lv 25 | - |
ペリネ | レイリン | 4 | 光 | 罠被害軽減 | 罠被害軽減 | 小隊長 | /6 | ★小さな光 | 豪邸住居Lv 8 | - |
キヌゴシ | トウフ君 | 3 | 水 | 勤勉 | 勤勉 | 商業の才 | /6 | ★正拳突き | 豪邸住居Lv 12 | - |
千香 | 魔鬼 | 3 | 闇 | 遠視 | 遠視 | 警備の才 | /5 | ★ひっかき ★小さな闇 | 豪邸住居Lv 18 | - |
ルリエス | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 攻撃支援 | 指揮官 | /5 | ★小さな光 | 住居Lv 5 | モーリス加入後 |
ブレンダ | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 防御支援 | 小隊長 | /5 | ★天界剣 | 娯楽店Lv 60 | - |
フレンダ | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 治療支援 | 人気者 | /5 | ★天界剣 | 娯楽店Lv 80 | - |
ミレーヌ | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 警戒心 | 独立行動 | /5 | ★天界剣 | 娯楽店Lv 100 | - |
タロウ | クマン | 1 | 無 | 身代わり | サブメンバー | 内政の才 | /4 | ★爪 | 住居建設 | - |
ベリアルト十三世 | ベト | 1 | 無 | 防御強化/縦 | サブメンバー | 人気者 | /4 | ★ベトアタック | 住居建設 | - |
モーリス | モエルモン | 2 | 土 | 魔法耐性 | 援護射撃 | 教育の才 | /4 | ★炭火 | 住居Lv 3 | - |
ライエル | 暗黒騎士 | 4 | 闇 | いなし | サブメンバー | 無能 | /6 | ★暗黒剣 | 住居Lv 30 | - |
ワフフ | ダークマジシャン | 3 | 闇 | 前向精神 | 前向精神 | 教育の才 | /6 | ★魔力の火 | 住居Lv 8 | - |
ケリィ | ファットデビル | 5 | 闇 | 先制攻撃迎撃 | 健康優良児 | 資源管理 | /5 | ★槍 | 巨人住居建設 | - |
トニー | ハラミボディ | 5 | 闇 | 防御強化/後 | 健康優良児 | 食料管理 | /5 | ★斧 | 巨人住居Lv 5 | - |
ハンスイ | ハンマースイング | 5 | 闇 | 健康優良児 | 健康優良児 | 警備の才 | /5 | ★ハンマー | 巨人住居Lv 15 | - |
ブライド | 漆黒騎士 | 15 | 闇 | 滅殺 | 警戒心 | 軍事向き | 2/6 | ★漆黒剣 ★無限の闇 | 豪邸住居Lv100 | 2回行動 |
サーシャ | サキュー | 4 | 闇 | 感知 | 感知 | 補佐官 | /6 | ★ひっかき ★小さな闇 | 豪邸住居Lv 3 | - |
ローサ | ロームス | 4 | 雷 | 打撃属性耐性/前 | 学 | 人気者 | /5 | ★ひっかき ★小さな雷 | 学園寮Lv 4 | - |
アルトマン | アリトン | 3 | 土 | 防御強化/横 | 学 | 小隊長 | /5 | ★殴る | 警備砦建設 | - |
エリアータ | スリーアイ | 3 | 闇 | 学 | 罠発見 | 人気者 | /5 | ★魔力の玉 | 豪邸住居建設 | - |
グリーン | リフリ | 4 | 土 | 回復 | 治療支援 | 資金管理 | /5 | ★ツルのムチ | 治療所Lv 5 | - |
ミニ | チャミ | 2 | 風 | 地図 | 地図 | 娯楽の才 | /5 | ★小さな風 ★チャミの正気針 | 公園5個建設 | - |
リウ | フワ | 3 | 風 | 罠発見 | 罠発見 | 食料管理 | /5 | ★小さな風 ★フワの癒し | 非人型住居Lv 7 | - |
フーウー | ブラックバード | 4 | 風 | 速度強化/横 | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★手刀 | 高級住居Lv 10 | - |
ロウゼ | ミノス | 5 | 土 | 防御強化/横 | 掛け声 | 小隊長 | /5 | ★ハンマー | 高級住居Lv 5 | - |
シェリ | シェリ | 4 | 光 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 娯楽の才 | /6 | ★剣の舞 ★刃の舞 | 高級住居Lv 15 | - |
ライカ | ウブズ | 4 | 風 | 先制攻撃無効化 | ダークス愛/防 | 商業の才 | /6 | ★混乱の歌 ★癒しの歌 | 高級住居建設 | - |
101P | モジ | 2 | 闇 | 打撃属性耐性/横 | 罠発見 | 衛生の才 | /5 | ★魔法の文字 | 学園寮建設 | - |
オシバナ | ペパ | 2 | 光 | 打撃属性耐性/前 | 罠発見 | 内政向き | /5 | ★紙斬り | 学園寮建設 | - |
クリスタ | クラ | 1 | 土 | 防御強化/後 | 罠発見 | 資源管理 | /5 | ★レーザー | 非人型住居Lv 4 | - |
ジャグジオン | ポタタ | 3 | 水 | 回復 | 治療支援 | 人気者 | /5 | ★ウォーターショット | 池建設 | - |
アングラ | スカイアングラー | 2 | 水 | 射撃属性耐性/後 | 感知 | 内政の才 | /5 | ★小さな水 | 学園寮Lv 10、池 | - |
マルサッカ六世 | 新ベト | 1 | 光 | 防御強化/縦 | 罠発見 | 内政向き | /3 | ★ベトアタック | 非人型住居建設 | - |
クドア三十七世 | 天ベト | 1 | 光 | 気力回復 | 学 | 小隊長 | /3 | ★ベトレーザー | 非人型住居建設 | - |
ボルトジュニア | 角ベト | 1 | 無 | 生命力 | 遠視 | 内政向き | /3 | ★粘液 | 非人型住居建設 | - |
マール | マル | 2 | 水 | 攻撃強化/前 | 地図 | 商業の才 | /5 | ★魔力の玉 | 非人型住居Lv 4 | - |
天剣バリィーバ | スーソード | 4 | 無 | 凶暴者 | 警戒心 | 無能 | 2/6 | ★真っ二つ ★乱剣殺 | 非人型住居Lv 25 | 2回行動 |
テッパン | ラムバディ | 4 | 無 | 防御強化/後 | サブメンバー | 独立行動 | /5 | ★鎌 | 学園寮Lv 25 | アングラ加入後 |
クラック | クラム | 2 | 土 | 射撃属性耐性/後 | 学 | 農業の才 | /5 | ★種 | 非人型住居Lv 10 | - |
ダライラ | ダレット | 4 | - | 先制攻撃 | サブメンバー | 軍事向き | / | - | 森5個建設 | - |
ミレニアーナ | ミレニアム | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 掛け声 | 小隊長 | /5 | ★斬り | 鳳蜘蛛・右足一本目 | 帰還後に合流する |
アイリーン | 黒い婦人 | 6 | 闇 | いなし | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★小さな闇 | 戦闘 鳳蜘蛛・左足一本目 | - |
ラッサン | ライスボール | 5 | 土 | 前向精神 | 前向精神 | 人気者 | /5 | ★体当たり | 戦闘 絶命院・三十層 | - |
ネイマール | ジューシーボディ | 6 | 無 | 射撃属性耐性/全 | 掛け声 | 天才 | /5 | ★正拳突き | 戦闘 千樹庭・中央森の最奥 | 連合襲撃後に出現 連合解散後は仲間にできない |
モイ | 黒モーモー | 3 | 無 | いなし | 学 | 小隊長 | /5 | ★噛み付き | 学園寮Lv 7 | - |
ファレン | レッドバード | 5 | 火 | 速度強化/前 | 防御支援 | 資金管理 | /4 | ★火炎斬り ★大豪炎 ★朱雀掌 | 戦闘 石葉層・八層 | - |
タマガ | ティーグレ | 5 | 無 | 先制攻撃無効化 | 攻撃支援 | 軍事向き | /5 | ★虎の金棒 ★押し金棒 ★虎王の金棒 | 戦闘 絶命院・最下層 | - |
ロッタ | タートルランナー | 5 | 水 | 前向精神 | 前向精神 | 娯楽の才 | /4 | ★水弾 ★水連弾 | 戦闘 千樹庭・亀乗りの森 | - |
アオ | ブラウ | 5 | 土 | 攻撃強化/横 | 学 | 教育の才 | /4 | ★青龍斬り ★秘剣/青龍 | 戦闘 石葉層・三層 | - |
ラフィノー | リーフウッド | 4 | 風 | 先制攻撃 | 援護射撃 | 補佐官 | /4 | ★森の矢 | 戦闘 千樹庭・リーフウッドの森 | - |
イシュ | サマキュー | 4 | 闇 | 邪魔回復 | ダークス愛/速 | 独立行動 | /5 | ★悪魔の槍 ★悪魔王の槍 ★突き飛ばし | 戦闘 炎山洞・抵抗勢力拠点 | - |
ナイン | ルーセット | 4 | 闇 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/防 | 小隊長 | /4 | ★逆斬り ★逆乱れ斬り ★逆必殺斬り | 戦闘 絶命院・十七層 | - |
ヒビ | アイスショット | 4 | 水 | 防御強化/横 | ダークス愛/速 | 資金管理 | /4 | ★二連ツララ ★三連ツララ ★四連ツララ | 戦闘 絶命院・二十三層 | - |
ヤーヌ | アンゴラメイ | 4 | 土 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 内政向き | 3/6 | ★山羊の拳 ★山羊の強打 ★山羊の豪打 | 戦闘 千樹庭・抵抗勢力拠点 | - |
ミアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 魔法耐性 | ダークス愛/攻 | 政治家 | /3 | ★光神の光 | 戦闘 光峰の壁・最上階 | 撃破後、冒頭イベントで加入 |
ルーアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 勤勉 | ダークス愛/防 | 天才 | /3 | ★光神の光 ★天雷棒 ★天雷棒の雷 ★天雷棒の大雷 | 戦闘 紫敵(ルーアルテ)と2回戦闘 | ミアルテと同時加入 |
キュリハ | 樹神族 | 6 | 土 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 大将軍 | /4 | ★樹神の腕 ★樹神の知恵 ★樹神の嘆き ★樹神の夢 | 戦闘 石葉層・十層 | 2T経過後冒頭イベントで加入 |
アリス | 商会従業員 | 7 | 闇 | 前向精神 | 前向精神 | 資金管理 | /5 | ★クナイ | 商店Lv 60 | - |
イリス | 商会従業員 | 7 | 闇 | 健康優良児 | 健康優良児 | 資源管理 | /5 | ★クナイ | 商店Lv 80 | - |
エリス | 商会従業員 | 7 | 闇 | 気力回復 | サブメンバー | 食料管理 | /5 | ★クナイ | 商店Lv 100 | - |
フレー | 戦士 | 3 | 無 | 防御強化/前 | ダークス愛/防 | 軍事向き | /4 | - | 内政・迷宮視察複数回 | - |
エイリス | 僧侶 | 4 | 光 | 生命力 | 警戒心 | 小隊長 | /4 | - | 内政・迷宮視察複数回 | - |
ミレ | 魔法使い | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 遠視 | 資源管理 | /4 | - | 内政・迷宮視察複数回 | - |
ツララ | 侍 | 4 | 水 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/攻 | 独立行動 | /4 | 内政・迷宮視察複数回 | 2回行動 | |
マリーアリス | 光神族 | 8 | 光 | いなし | ダークス愛/防 | 指揮官 | /5 | - | 9T冒頭、自動加入 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
フィリアネ | 炎神族 | 6 | 火 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 補佐官 | /5 | - | 内政・迷宮視察 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
エカテー | 魔族 | 8 | 闇 | 敵攻撃弱体化 | ダークス愛/攻 | 大将軍 | /5 | - | 内政・迷宮視察 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
パニバーナ | 炎神族 | 10 | 火 | 回避強化/全 | 掛け声 | 軍事向き | /5 | - | 炎山洞出現時の遠征での会話で登場後 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
イザナ | 水神族 | 10 | 水 | 速度強化/全 | 警戒心 | 教育の才 | /5 | - | 内政・学園視察 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
ウルティニア | 光神族 | 10 | 光 | 先制攻撃無効化 | 治療支援 | 政治家 | / | - | 温泉作成後 内政・ダークスの様子複数回 | 2周目以降(BB1 or BB2インストール済みなら1周目から) |
コメント †
- メイドとか親衛隊とか条件厳しい割には大したことないよなぁ…それぞれ個性がスキル以外も違い、最後の一人は二回行動ぐらいでもいいと思うんだが -- 2013-06-28 (金) 17:23:46
- 盾持ちがいないな今回。豚はともかく、親衛隊は誰かが大盾系の天界兵とかでもよかったような気がする。 -- 2013-06-28 (金) 18:06:23
- 2回行動は備考に入れた方が見やすくないかい? -- 2013-06-28 (金) 20:23:14
- ソート機能があるから並び替えできるよ -- 2013-06-29 (土) 22:19:08
- v1.10でマリーアリスの格が6になっているのを確認。ただしモーリスやワフフのような元から格が低いものは変更なしの模様。 -- 2013-06-29 (土) 23:18:49