BUNNYBLACK3/施設 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK3/施設 へ行く。
- 1 (2013-06-23 (日) 06:04:43)
- 2 (2013-06-23 (日) 12:47:06)
- 3 (2013-06-23 (日) 19:22:14)
- 4 (2013-06-24 (月) 01:20:24)
- 5 (2013-06-24 (月) 06:32:21)
- 6 (2013-06-24 (月) 13:44:02)
- 7 (2013-06-24 (月) 20:05:21)
- 8 (2013-06-25 (火) 02:08:43)
- 9 (2013-06-25 (火) 06:24:46)
- 10 (2013-06-25 (火) 14:39:16)
- 11 (2013-06-25 (火) 21:25:07)
- 12 (2013-06-26 (水) 01:06:02)
- 13 (2013-06-26 (水) 02:17:32)
- 14 (2013-06-26 (水) 10:37:59)
- 15 (2013-06-27 (木) 00:20:50)
- 16 (2013-06-27 (木) 00:34:44)
- 17 (2013-06-27 (木) 08:07:01)
- 18 (2013-06-28 (金) 01:21:57)
- 19 (2013-06-29 (土) 01:17:58)
- 20 (2013-06-29 (土) 01:44:03)
- 21 (2013-06-29 (土) 13:14:29)
- 22 (2013-06-29 (土) 16:50:53)
- 23 (2013-06-30 (日) 09:35:31)
- 24 (2013-06-30 (日) 18:38:59)
- 25 (2013-07-01 (月) 02:21:24)
- 26 (2013-07-01 (月) 13:13:45)
- 27 (2013-07-02 (火) 00:03:21)
- 28 (2013-07-02 (火) 22:20:05)
- 29 (2013-07-05 (金) 12:51:37)
- 30 (2013-07-05 (金) 16:47:31)
- 31 (2013-07-07 (日) 07:07:46)
- 32 (2013-07-07 (日) 12:38:58)
- 33 (2013-07-15 (月) 03:45:48)
- 34 (2013-07-16 (火) 15:20:33)
- 35 (2013-07-18 (木) 15:39:11)
- 36 (2013-07-21 (日) 00:42:25)
- 37 (2013-07-23 (火) 02:04:01)
- 38 (2013-07-26 (金) 18:48:06)
- 39 (2013-07-31 (水) 23:05:50)
- 40 (2013-08-04 (日) 10:27:53)
- 41 (2013-08-12 (月) 10:38:48)
- 42 (2013-08-14 (水) 11:42:44)
- 43 (2013-09-06 (金) 14:00:26)
- 44 (2013-09-08 (日) 04:52:46)
- 45 (2013-12-28 (土) 18:54:50)
- 46 (2014-01-03 (金) 23:37:47)
- 47 (2014-01-09 (木) 02:25:50)
- 48 (2014-01-09 (木) 04:33:23)
- 49 (2014-01-10 (金) 03:14:31)
- 50 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
施設名称 | 建築資源 | 必要住民 | 食料 | 資産 | 資源 | 迷宮 | 守備 | 宝箱 | 罠 | 評判 | 建築条件 | 備考 |
空き地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期 | |
警備砦 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | +5 | +12 | 0 | +5 | -3 | ||
治療所 | 400 | 120 | 0 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | 0 | -1 | ||
住居 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | -1 | 初期 | |
高級住居 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | 0 | 0 | ||
豪邸住居 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | 0 | 0 | 0 | ||
巨人住居 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | 0 | 0 | ||
非人型住居 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | 0 | 0 | ||
畑 | 150 | 30 | +10 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 初期 | |
牧場 | 600 | 100 | +15 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
果樹園 | 1200 | 200 | +20 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
採掘所 | 500 | 150 | 0 | +15 | +40 | +35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 初期 | |
集積所 | 100 | 30 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工場 | 1000 | 800 | 0 | 0 | -20 | +5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
研究所 | 1500 | 500 | 0 | 0 | -30 | +5 | 0 | 0 | +15 | 0 | ||
商店 | 500 | 300 | 0 | +90 | 0 | +1 | 0 | +5 | 0 | -1 | ||
娯楽店 | 1500 | 500 | 0 | +40 | 0 | +1 | +2 | +5 | 0 | -1 | ||
Hな娯楽店 | 2200 | 700 | 0 | 180 | 0 | +5 | +3 | +5 | 0 | -2 | ||
スタジアム | 6000 | 900 | 0 | +40 | 0 | +5 | +4 | +3 | 0 | +3 | ||
プール | 2500 | 400 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | +3 | ||
酒造店 | 1500 | 100 | 0 | +10 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | +3 | 住民数5000? | |
大衆浴場 | 2000 | 150 | 0 | +40 | 0 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | ||
温泉 | 5000 | 100 | 0 | +60 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | -1 | 住民数10000 | |
公園 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
森 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
池 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||
学園寮 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | +1 | +1 | ||
- 酒造店、住民が5000人でも出たから、違うフラグだと思う。 -- 2013-06-23 (日) 18:48:22
- 酒造店ですが、住民5450のセーブデータで出現してます。 -- 2013-06-23 (日) 18:50:07