BUNNYBLACK3/ユニット のバックアップ(No.27)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK3/ユニット へ行く。
- 1 (2013-06-22 (土) 14:42:18)
- 2 (2013-06-23 (日) 02:58:22)
- 3 (2013-06-23 (日) 03:18:45)
- 4 (2013-06-23 (日) 11:39:01)
- 5 (2013-06-23 (日) 15:46:34)
- 6 (2013-06-23 (日) 19:23:44)
- 7 (2013-06-23 (日) 22:04:36)
- 8 (2013-06-24 (月) 02:28:39)
- 9 (2013-06-24 (月) 05:59:16)
- 10 (2013-06-24 (月) 12:14:25)
- 11 (2013-06-24 (月) 14:51:01)
- 12 (2013-06-24 (月) 17:25:08)
- 13 (2013-06-24 (月) 22:04:59)
- 14 (2013-06-25 (火) 00:00:33)
- 15 (2013-06-25 (火) 06:10:42)
- 16 (2013-06-25 (火) 11:33:23)
- 17 (2013-06-25 (火) 13:57:36)
- 18 (2013-06-25 (火) 17:25:19)
- 19 (2013-06-25 (火) 20:32:42)
- 20 (2013-06-26 (水) 00:33:44)
- 21 (2013-06-26 (水) 03:41:43)
- 22 (2013-06-26 (水) 09:43:01)
- 23 (2013-06-26 (水) 12:45:21)
- 24 (2013-06-26 (水) 16:55:15)
- 25 (2013-06-26 (水) 21:23:14)
- 26 (2013-06-27 (木) 07:58:29)
- 27 (2013-06-27 (木) 16:33:15)
- 28 (2013-06-27 (木) 21:27:05)
- 29 (2013-06-28 (金) 00:48:49)
- 30 (2013-06-28 (金) 02:19:40)
- 31 (2013-06-28 (金) 10:59:45)
- 32 (2013-06-29 (土) 17:09:49)
- 33 (2013-06-29 (土) 22:19:08)
- 34 (2013-06-29 (土) 23:18:49)
- 35 (2013-06-30 (日) 05:19:10)
- 36 (2013-06-30 (日) 09:23:10)
- 37 (2013-06-30 (日) 16:22:04)
- 38 (2013-06-30 (日) 20:48:29)
- 39 (2013-07-01 (月) 00:18:51)
- 40 (2013-07-01 (月) 14:34:08)
- 41 (2013-07-01 (月) 16:26:27)
- 42 (2013-07-01 (月) 23:33:41)
- 43 (2013-07-02 (火) 01:08:06)
- 44 (2013-07-02 (火) 11:21:48)
- 45 (2013-07-02 (火) 19:48:46)
- 46 (2013-07-02 (火) 20:45:27)
- 47 (2013-07-03 (水) 01:28:02)
- 48 (2013-07-04 (木) 09:26:12)
- 49 (2013-07-04 (木) 18:43:54)
- 50 (2013-07-04 (木) 22:37:40)
- 51 (2013-07-05 (金) 06:21:38)
- 52 (2013-07-05 (金) 11:40:29)
- 53 (2013-07-05 (金) 17:14:47)
- 54 (2013-07-05 (金) 21:53:56)
- 55 (2013-07-06 (土) 08:15:11)
- 56 (2013-07-08 (月) 08:57:05)
- 57 (2013-07-10 (水) 12:03:36)
- 58 (2013-07-11 (木) 01:09:40)
- 59 (2013-07-11 (木) 14:27:47)
- 60 (2013-07-13 (土) 00:12:24)
- 61 (2013-07-13 (土) 10:12:35)
- 62 (2013-07-13 (土) 21:12:43)
- 63 (2013-07-14 (日) 15:07:14)
- 64 (2013-07-14 (日) 22:06:08)
- 65 (2013-07-15 (月) 01:56:40)
- 66 (2013-07-16 (火) 13:29:30)
- 67 (2013-07-16 (火) 18:38:33)
- 68 (2013-07-17 (水) 09:36:22)
- 69 (2013-07-20 (土) 13:29:13)
- 70 (2013-07-21 (日) 20:40:39)
- 71 (2013-07-22 (月) 22:02:13)
- 72 (2013-07-31 (水) 14:27:08)
- 73 (2013-08-02 (金) 21:47:43)
- 74 (2013-08-04 (日) 16:59:30)
- 75 (2013-08-09 (金) 09:26:01)
- 76 (2013-08-15 (木) 17:52:52)
- 77 (2013-10-10 (木) 23:48:18)
- 78 (2013-11-10 (日) 10:54:51)
- 79 (2013-11-23 (土) 22:46:13)
- 80 (2014-01-09 (木) 03:37:57)
- 81 (2014-01-26 (日) 00:19:16)
- 82 (2014-01-27 (月) 19:39:55)
- 83 (2014-02-01 (土) 17:53:38)
- 84 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 85 (2015-07-22 (水) 23:59:07)
- 86 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
ユニットデータなど
名前はユニット図鑑の順番
- スキルの項目はとりあえず確認できた範囲で埋めてあるだけのものが多いです。
特に後半でスキル枠の最大が6でないキャラクターは、ここに書いてある他にも★スキルを覚える可能性が高いです。
名前 | 種族 | 格 | 属性 | 体力/気力 | 物攻/魔攻 | 物防/魔防 | 速度/回避 | 統率/統治 | F/R/G | スキル | 備考 |
ダークス | 人間 | 0 | 無 | 170/35 | 18/15 | 17/14 | 13/7 | 5/5 | 魔王 | 6/6 | - |
魔王 | |||||||||||
魔王 | |||||||||||
白夜 | 白ヘビ様 | 4 | 水 | 130/50 | 11/10 | 12/20 | 12/5 | 2/3 | 全体気力回復 | 5/6 | - |
掛け声 | ★ヘビの牙 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮官 | |||||||||||
フランソワ | 冥土さん | 4 | 闇 | / | / | / | / | 4/1 | 気力回復 | 5/6 | - |
地図 | ★ホウキ払い | ||||||||||
無能 | |||||||||||
ホリィ | ホーンちゃん | 4 | 闇 | / | / | / | / | 1/4 | 先制暗殺攻撃 | 5/6 | - |
忍び寄る者 | ★骸骨流剣撃 | ||||||||||
独立行動 | |||||||||||
ペリネ | レイリン | / | / | / | / | / | 罠被害軽減 | / | - | ||
罠被害軽減 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
キヌゴシ | トウフ君 | 3 | 水 | 70/25 | 24/14 | 2/25 | 25/30 | 2/3 | 勤勉 | /6 | - |
勤勉 | ★正拳突き | ||||||||||
商業の才 | |||||||||||
千香 | 魔鬼 | / | / | / | / | / | 遠視 | / | - | ||
遠視 | ○ | ||||||||||
警備の才 | |||||||||||
ルリエス | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | / | - | ||
攻撃支援 | ○ | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
ブレンダ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
防御支援 | ★天界剣 | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
フレンダ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
治療支援 | ★天界剣 | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
ミレーヌ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
警戒心 | ★天界剣 | ||||||||||
独立行動 | |||||||||||
タロウ | クマン | / | / | / | / | / | 身代わり | / | - | ||
サブメンバー | ○ | ||||||||||
内政の才 | |||||||||||
ベリアルト十三世 | ベト | / | / | / | / | / | 防御強化/縦 | / | - | ||
サブメンバー | ○ | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
モーリス | モエルモン | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
援護射撃 | ○ | ||||||||||
教育の才 | |||||||||||
ライエル | 暗黒騎士 | 4 | 闇 | 160/40 | 27/12 | 10/7 | 14/4 | 0/2 | いなし | /6 | - |
サブメンバー | ○ | ||||||||||
無能 | |||||||||||
ワフフ | ダークマジシャン | / | / | / | / | / | 前向精神 | / | - | ||
前向精神 | ○ | ||||||||||
教育の才 | |||||||||||
ケリィ | ファットデビル | 5 | 闇 | 150/60 | 22/20 | 20/10 | 6/5 | 1/3 | 先制攻撃迎撃 | /5 | - |
健康優良児 | ★槍 | ||||||||||
資源管理 | |||||||||||
トニー | ハラミボディ | 5 | 闇 | 200/80 | 25/18 | 25/8 | 4/5 | 2/2 | 防御強化/後 | /5 | - |
健康優良児 | ★斧 | ||||||||||
食料管理 | |||||||||||
ハンスイ | ハンマースイング | / | / | / | / | / | 健康優良児 | / | - | ||
健康優良児 | ○ | ||||||||||
警備の才 | |||||||||||
ブライド | 漆黒騎士 | 15 | / | / | / | / | / | ○ | / | 2回行動 | |
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
サーシャ | サキュー | / | / | / | / | / | 感知 | / | - | ||
感知 | ○ | ||||||||||
補佐官 | |||||||||||
ローサ | ロームス | / | / | / | / | / | 打撃属性耐性/前 | / | - | ||
学 | ○ | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
アルトマン | アリトン | / | / | / | / | / | 防御強化/横 | / | - | ||
学 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
エリアータ | スリーアイ | 3 | 闇 | 95/35 | 13/20 | 6/10 | 10/3 | 3/1 | 学 | /5 | - |
罠発見 | ★魔力の玉 | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
グリーン | リフリ | 4 | 土 | 110/35 | 11/14 | 10/14 | 10/5 | 3/2 | 回復 | /5 | - |
治療支援 | ★ツルのムチ | ||||||||||
資金管理 | |||||||||||
ミニ | チャミ | / | / | / | / | / | 地図 | / | - | ||
地図 | ○ | ||||||||||
娯楽の才 | |||||||||||
リウ | フワ | 3 | 風 | 85/20 | 9/12 | 7/14 | 18/9 | 1/1 | 罠発見 | /5 | - |
罠発見 | ★小さな風 ★フワの癒し | ||||||||||
食料管理 | |||||||||||
フーウー | ブラックバード | 4 | 風 | 135/25 | 11/8 | 8/12 | 15/5 | 2/2 | 速度強化/横 | /5 | - |
忍び寄る者 | ★手刀 | ||||||||||
補佐官 | |||||||||||
ロウゼ | ミノス | / | / | / | / | / | 防御強化/横 | / | - | ||
掛け声 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
シェリ | シェリ | / | / | / | / | / | 回避強化/横 | / | - | ||
ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
娯楽の才 | |||||||||||
ライカ | ウブズ | / | / | / | / | / | 先制攻撃無効化 | / | - | ||
ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
商業の才 | |||||||||||
101P | モジ | 2 | 闇 | 90/12 | 11/14 | 6/10 | 10/3 | 1/0 | 打撃属性耐性/横 | /5 | - |
罠発見 | ★魔法の文字 | ||||||||||
衛生の才 | |||||||||||
オシバナ | ペパ | 2 | 光 | 80/16 | 8/11 | 4/8 | 8/5 | 2/0 | 打撃属性耐性/前 | /5 | - |
罠発見 | ★紙斬り | ||||||||||
内政向き | |||||||||||
クリスタ | クラ | 1 | 土 | 60/14 | 9/10 | 4/8 | 12/5 | 2/0 | 防御強化/後 | /5 | - |
罠発見 | ★レーザー | ||||||||||
資源管理 | |||||||||||
ジャグジオン | ポタタ | 3 | 水 | 100/30 | 13/17 | 17/12 | 5/3 | 2/1 | 回復 | /5 | - |
治療支援 | ★ウォーターショット | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
アングラ | スカイアングラー | / | / | / | / | / | 射撃属性耐性/後 | / | - | ||
感知 | ○ | ||||||||||
内政の才 | |||||||||||
マルサッカ六世 | 新ベト | / | / | / | / | / | 防御強化/縦 | / | - | ||
罠発見 | ○ | ||||||||||
内政向き | |||||||||||
クドア三十七世 | 天ベト | / | / | / | / | / | 気力回復 | / | - | ||
学 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
ボルトジュニア | 角ベト | / | / | / | / | / | 生命力 | / | - | ||
遠視 | ○ | ||||||||||
内政向き | |||||||||||
マール | マル | 2 | 水 | 150/20 | 18/10 | 7/4 | 12/5 | 2/1 | 攻撃強化/前 | /5 | - |
地図 | ★魔力の玉 | ||||||||||
商業の才 | |||||||||||
天剣バリィーバ | スーソード | / | / | / | / | / | 凶暴者 | / | 2回行動 | ||
警戒心 | ○ | ||||||||||
無能 | |||||||||||
テッパン | ラムバディ | / | / | / | / | / | 防御強化/後 | / | - | ||
サブメンバー | ○ | ||||||||||
独立行動 | |||||||||||
クラック | クラム | / | / | / | / | / | 射撃属性耐性/後 | / | - | ||
学 | ○ | ||||||||||
農業の才 | |||||||||||
ダライラ | ダレット | / | / | / | / | / | 先制攻撃 | / | - | ||
サブメンバー | ○ | ||||||||||
軍事向き | |||||||||||
ミレニアーナ | ミレニアム | 4 | 闇 | 110/60 | 18/14 | 12/16 | 16/5 | 3/1 | 魔法耐性 | /5 | - |
掛け声 | ★斬り | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
アイリーン | 黒い婦人 | 6 | 闇 | 120/40 | 11/17 | 42/2 | 12/10 | 1/2 | いなし | /5 | - |
忍び寄る者 | ★小さな闇 | ||||||||||
補佐官 | |||||||||||
ラッサン | ライスボール | 5 | 土 | 150/20 | 18/10 | 22/14 | 6/2 | 1/2 | 前向精神 | /5 | - |
前向精神 | ★体当たり | ||||||||||
人気者 | |||||||||||
ネイマール | ジューシーボディ | 6 | 無 | 29/20 | 24/13 | 7/1 | 4/4 | /5 | 射撃属性耐性/全 | / | - |
掛け声 | ★正拳突き | ||||||||||
天才 | |||||||||||
モイ | 黒モーモー | / | / | / | / | / | いなし | / | - | ||
学 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
ファレン | レッドバード | / | / | / | / | / | 速度強化/前 | / | - | ||
防御支援 | ○ | ||||||||||
資金管理 | |||||||||||
タマガ | ティーグレ | 5 | 無 | 240/80 | 25/15 | 23/15 | 12/5 | 3/5 | 先制攻撃無効化 | /4 | - |
攻撃支援 | ★虎の金棒 | ||||||||||
軍事向き | |||||||||||
ロッタ | タートルランナー | / | / | / | / | / | 前向精神 | / | 必要経験値多 | ||
前向精神 | ○ | ||||||||||
娯楽の才 | |||||||||||
アオ | ブラウ | 5 | 土 | 200/100 | 20/24 | 22/18 | 24/8 | 4/3 | 攻撃強化/横 | /4 | - |
学 | ★青龍斬り | ||||||||||
教育の才 | |||||||||||
ラフィノー | リーフウッド | 4 | 風 | 160/80 | 14/16 | 16/10 | 20/6 | 4/2 | 先制攻撃 | /4 | - |
援護射撃 | ★森の矢 | ||||||||||
補佐官 | |||||||||||
イシュ | サマキュー | 4 | 闇 | / | / | / | / | / | 邪魔回復 | /6 | - |
ダークス愛/速 | ★悪魔の槍 ★悪魔王の槍 ★突き飛ばし | ||||||||||
独立行動 | |||||||||||
ナイン | ルーセット | 4 | 闇 | 200/70 | 20/16 | 14/12 | 18/7 | 2/2 | 攻撃強化/前 | /4 | - |
ダークス愛/防 | ★逆斬り | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
ヒビ | アイスショット | 4 | 水 | 140/120 | 10/21 | 10/15 | 15/5 | 2/1 | 防御強化/横 | /4 | - |
ダークス愛/速 | ★二連ツララ ★三連ツララ ★四連ツララ | ||||||||||
資金管理 | |||||||||||
ヤーヌ | アンゴラメイ | 4 | 土 | 160/90 | 14/13 | 12/10 | 16/10 | 4/1 | 回避強化/横 | 3/6 | - |
ダークス愛/攻 | ★山羊の拳 ★山羊の強打 ★山羊の豪打 | ||||||||||
内政向き | |||||||||||
ミアルテ | 光神族 | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
政治家 | |||||||||||
ルーアルテ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | / | - | ||
ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
天才 | |||||||||||
キュリハ | 樹神族 | / | / | / | / | / | 凶暴者 | / | - | ||
ダークス愛/速 | ○ | ||||||||||
大将軍 | |||||||||||
アリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
イリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
エリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
フレー | 戦士 | / | / | / | / | / | 防御強化/前 | / | - | ||
ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
軍事向き | |||||||||||
エイリス | 僧侶 | / | / | / | / | / | 生命力 | / | - | ||
警戒心 | ○ | ||||||||||
小隊長 | |||||||||||
ミレ | 魔法使い | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
遠視 | ○ | ||||||||||
資源管理 | |||||||||||
ツララ | 侍 | / | / | / | / | / | 攻撃強化/前 | / | 2回行動 | ||
ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
独立行動 | |||||||||||
マリーアリス | 光神族 | 8 | / | / | / | / | / | いなし | / | - | |
ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
フィリアネ | 炎神族 | 6 | 火 | 150/35 | 25/21 | 21/17 | 14/6 | 2/3 | 凶暴者 | /5 | - |
ダークス愛/速 | 剣撃 乱舞斬 | ||||||||||
補佐官 | |||||||||||
エカテー | 魔族 | 8 | / | / | / | / | / | 敵攻撃弱体化 | / | - | |
ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
大将軍 | |||||||||||
パニバーナ | 炎神族 | 10 | / | / | / | / | / | 回避強化/全 | / | - | |
掛け声 | ○ | ||||||||||
軍事向き | |||||||||||
イザナ | 水神族 | 10 | / | / | / | / | / | 速度強化/全 | / | - | |
警戒心 | ○ | ||||||||||
教育の才 | |||||||||||
ウルティニア | 光神族 | 10 | / | / | / | / | / | 先制攻撃無効化 | / | - | |
治療支援 | ○ | ||||||||||
政治家 |
○? | ○ | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
○ | ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ |
試案(能力ソート用簡易版) †
ソート出来るようなのがいいとのことなので
名前 | 種族 | 格 | 属性 | フィールド | リザーブ | ガヴァメント | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークス | 人間 | 0 | 無 | 魔王 | 魔王 | 魔王 | 6/6 | - |
白夜 | 白ヘビ様 | 4 | 水 | 全体気力回復 | 掛け声 | 指揮官 | 5/6 | ★ヘビの牙 |
フランソワ | 冥土さん | 4 | 闇 | 気力回復 | 地図 | 無能 | 5/6 | ★ホウキ払い |
ホリィ | ホーンちゃん | 4 | 闇 | 先制暗殺攻撃 | 忍び寄る者 | 独立行動 | 5/6 | ★骸骨流剣撃 |
ペリネ | レイリン | 4 | 光 | 罠被害軽減 | 罠被害軽減 | 小隊長 | /6 | ★小さな光 |
キヌゴシ | トウフ君 | 3 | 水 | 勤勉 | 勤勉 | 商業の才 | /6 | ★正拳突き |
千香 | 魔鬼 | 3 | 闇 | 遠視 | 遠視 | 警備の才 | /5 | ★ひっかき ★小さな闇 |
ルリエス | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 攻撃支援 | 指揮官 | /5 | ★小さな光 |
ブレンダ | 光神族 | - | - | 勤勉 | 防御支援 | 小隊長 | /5 | ★天界剣 |
フレンダ | 光神族 | - | - | 勤勉 | 治療支援 | 人気者 | /5 | ★天界剣 |
ミレーヌ | 光神族 | - | - | 勤勉 | 警戒心 | 独立行動 | /5 | ★天界剣 |
タロウ | クマン | 1 | 無 | 身代わり | サブメンバー | 内政の才 | /4 | ★爪 |
ベリアルト十三世 | ベト | 1 | 無 | 防御強化/縦 | サブメンバー | 人気者 | /4 | ★ベトアタック |
モーリス | モエルモン | 2 | 土 | 魔法耐性 | 援護射撃 | 教育の才 | /4 | ★炭火 |
ライエル | 暗黒騎士 | 4 | 闇 | いなし | サブメンバー | 無能 | /6 | ★暗黒剣 |
ワフフ | ダークマジシャン | 3 | 闇 | 前向精神 | 前向精神 | 教育の才 | /6 | ★魔力の火 |
ケリィ | ファットデビル | 5 | 闇 | 先制攻撃迎撃 | 健康優良児 | 資源管理 | /5 | ★槍 |
トニー | ハラミボディ | 5 | 闇 | 防御強化/後 | 健康優良児 | 食料管理 | /5 | ★斧 |
ハンスイ | ハンマースイング | 5 | 闇 | 健康優良児 | 健康優良児 | 警備の才 | /5 | ★ハンマー |
ブライド | 漆黒騎士 | 15 | - | ○ | ○ | ○ | / | 2回行動 |
サーシャ | サキュー | 4 | 闇 | 感知 | 感知 | 補佐官 | /6 | ★ひっかき ★小さな闇 |
ローサ | ロームス | 4 | 雷 | 打撃属性耐性/前 | 学 | 人気者 | /5 | ★ひっかき ★小さな雷 |
アルトマン | アリトン | 3 | 土 | 防御強化/横 | 学 | 小隊長 | /5 | ★殴る |
エリアータ | スリーアイ | 3 | 闇 | 学 | 罠発見 | 人気者 | /5 | ★魔力の玉 |
グリーン | リフリ | 4 | 土 | 回復 | 治療支援 | 資金管理 | /5 | ★ツルのムチ |
ミニ | チャミ | 2 | 風 | 地図 | 地図 | 娯楽の才 | /5 | ★小さな風 ★チャミの正気針 |
リウ | フワ | 3 | 風 | 罠発見 | 罠発見 | 食料管理 | /5 | ★小さな風 ★フワの癒し |
フーウー | ブラックバード | 4 | 風 | 速度強化/横 | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★手刀 |
ロウゼ | ミノス | 5 | 土 | 防御強化/横 | 掛け声 | 小隊長 | /5 | ★ハンマー |
シェリ | シェリ | 4 | 光 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 娯楽の才 | /6 | ★剣の舞 ★刃の舞 |
ライカ | ウブズ | 4 | 風 | 先制攻撃無効化 | ダークス愛/防 | 商業の才 | /6 | ★混乱の歌 ★癒しの歌 |
101P | モジ | 2 | 闇 | 打撃属性耐性/横 | 罠発見 | 衛生の才 | /5 | ★魔法の文字 |
オシバナ | ペパ | 2 | 光 | 打撃属性耐性/前 | 罠発見 | 内政向き | /5 | ★紙斬り |
クリスタ | クラ | 1 | 土 | 防御強化/後 | 罠発見 | 資源管理 | /5 | ★レーザー |
ジャグジオン | ポタタ | 3 | 水 | 回復 | 治療支援 | 人気者 | /5 | ★ウォーターショット |
アングラ | スカイアングラー | 2 | 水 | 射撃属性耐性/後 | 感知 | 内政の才 | /5 | ★小さな水 |
マルサッカ六世 | 新ベト | 1 | 光 | 防御強化/縦 | 罠発見 | 内政向き | /3 | ★ベトアタック |
クドア三十七世 | 天ベト | 1 | 光 | 気力回復 | 学 | 小隊長 | /3 | ★ベトレーザー |
ボルトジュニア | 角ベト | 1 | 無 | 生命力 | 遠視 | 内政向き | /3 | ★粘液 |
マール | マル | 2 | 水 | 攻撃強化/前 | 地図 | 商業の才 | /5 | ★魔力の玉 |
天剣バリィーバ | スーソード | - | - | 凶暴者 | 警戒心 | 無能 | / | 2回行動 |
テッパン | ラムバディ | 4 | 無 | 防御強化/後 | サブメンバー | 独立行動 | /5 | ★鎌 |
クラック | クラム | 2 | 土 | 射撃属性耐性/後 | 学 | 農業の才 | /5 | ★種 |
ダライラ | ダレット | - | - | 先制攻撃 | サブメンバー | 軍事向き | / | - |
ミレニアーナ | ミレニアム | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 掛け声 | 小隊長 | /5 | ★斬り |
アイリーン | 黒い婦人 | 6 | 闇 | いなし | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★小さな闇 |
ラッサン | ライスボール | 5 | 土 | 前向精神 | 前向精神 | 人気者 | /5 | ★体当たり |
ネイマール | ジューシーボディ | 6 | 無 | 射撃属性耐性/全 | 掛け声 | 天才 | /5 | ★正拳突き |
モイ | 黒モーモー | 3 | 無 | いなし | 学 | 小隊長 | /5 | ★噛み付き |
ファレン | レッドバード | 5 | 火 | 速度強化/前 | 防御支援 | 資金管理 | /4 | ★火炎斬り |
タマガ | ティーグレ | 5 | 無 | 先制攻撃無効化 | 攻撃支援 | 軍事向き | /5 | ★虎の金棒 ★押し金棒 |
ロッタ | タートルランナー | 5 | 水 | 前向精神 | 前向精神 | 娯楽の才 | /4 | ★水弾 |
アオ | ブラウ | 5 | 土 | 攻撃強化/横 | 学 | 教育の才 | /4 | ★青龍斬り ★秘剣/青龍 |
ラフィノー | リーフウッド | 4 | 風 | 先制攻撃 | 援護射撃 | 補佐官 | /4 | ★森の矢 |
イシュ | サマキュー | 4 | 闇 | 邪魔回復 | ダークス愛/速 | 独立行動 | /5 | ★悪魔の槍 ★悪魔王の槍 ★突き飛ばし |
ナイン | ルーセット | 4 | 闇 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/防 | 小隊長 | /4 | ★逆斬り |
ヒビ | アイスショット | 4 | 水 | 防御強化/横 | ダークス愛/速 | 資金管理 | /4 | ★二連ツララ ★三連ツララ ★四連ツララ |
ヤーヌ | アンゴラメイ | 4 | 土 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 内政向き | /4 | ★山羊の拳 ★山羊の強打 ★山羊の豪打 |
ミアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 魔法耐性 | ダークス愛/攻 | 政治家 | /3 | ★光神の光 |
ルーアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 勤勉 | ダークス愛/防 | 天才 | /3 | ★光神の光 |
キュリハ | 樹神族 | 6 | 土 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 大将軍 | /4 | ★樹神の腕 ★樹神の知恵 |
アリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
イリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
エリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
フレー | 戦士 | 3 | 無 | 防御強化/前 | ダークス愛/防 | 軍事向き | /4 | - |
エイリス | 僧侶 | 4 | 光 | 生命力 | 警戒心 | 小隊長 | /4 | - |
ミレ | 魔法使い | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 遠視 | 資源管理 | /4 | - |
ツララ | 侍 | 4 | 水 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/攻 | 独立行動 | /4 | 2回行動 |
マリーアリス | 光神族 | 8 | 光 | いなし | ダークス愛/防 | 指揮官 | /5 | - |
フィリアネ | 炎神族 | 6 | 火 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 補佐官 | /5 | - |
エカテー | 魔族 | 8 | 闇 | 敵攻撃弱体化 | ダークス愛/攻 | 大将軍 | /5 | - |
パニバーナ | 炎神族 | 10 | 火 | 回避強化/全 | 掛け声 | 軍事向き | /5 | - |
イザナ | 水神族 | 10 | 水 | 速度強化/全 | 警戒心 | 教育の才 | /5 | - |
ウルティニア | 光神族 | - | - | 先制攻撃無効化 | 治療支援 | 政治家 | / | - |
- ステを無くしてF/R/Gそれぞれでソート出来るようなのがいい -- 名無し? 2013-06-26 (水) 19:01:35