BUNNYBLACK3/ユニット のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
ユニットデータなど
名前はユニット図鑑の順番
- スキルの項目はとりあえず確認できた範囲で埋めてあるだけのものが多いです。
特に後半でスキル枠の最大が6でないキャラクターは、ここに書いてある他にも★スキルを覚える可能性が高いです。
| 名前 | 種族 | 格 | 属性 | 体力/気力 | 物攻/魔攻 | 物防/魔防 | 速度/回避 | 統率/統治 | F/R/G | スキル | 備考 |
| ダークス | 人間 | 0 | 無 | 170/35 | 18/15 | 17/14 | 13/7 | 5/5 | 魔王 | 6/6 | - |
| 魔王 | |||||||||||
| 魔王 | |||||||||||
| 白夜 | 白ヘビ様 | 4 | 水 | 130/50 | 11/10 | 12/20 | 12/5 | 2/3 | 全体気力回復 | 5/6 | - |
| 掛け声 | ★ヘビの牙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 | |||||||||||
| フランソワ | 冥土さん | 4 | 闇 | / | / | / | / | 4/1 | 気力回復 | 5/6 | - |
| 地図 | ★ホウキ払い | ||||||||||
| 無能 | |||||||||||
| ホリィ | ホーンちゃん | 4 | 闇 | / | / | / | / | 1/4 | 先制暗殺攻撃 | 5/6 | - |
| 忍び寄る者 | ★骸骨流剣撃 | ||||||||||
| 独立行動 | |||||||||||
| ペリネ | レイリン | / | / | / | / | / | 罠被害軽減 | / | - | ||
| 罠被害軽減 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| キヌゴシ | トウフ君 | 3 | 水 | 70/25 | 24/14 | 2/25 | 25/30 | 2/3 | 勤勉 | /6 | - |
| 勤勉 | ★正拳突き | ||||||||||
| 商業の才 | |||||||||||
| 千香 | 魔鬼 | / | / | / | / | / | 遠視 | / | - | ||
| 遠視 | ○ | ||||||||||
| 警備の才 | |||||||||||
| ルリエス | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | / | - | ||
| 攻撃支援 | ○ | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| ブレンダ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
| 防御支援 | ★天界剣 | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| フレンダ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
| 治療支援 | ★天界剣 | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| ミレーヌ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | /5 | - | ||
| 警戒心 | ★天界剣 | ||||||||||
| 独立行動 | |||||||||||
| タロウ | クマン | / | / | / | / | / | 身代わり | / | - | ||
| サブメンバー | ○ | ||||||||||
| 内政の才 | |||||||||||
| ベリアルト十三世 | ベト | / | / | / | / | / | 防御強化/縦 | / | - | ||
| サブメンバー | ○ | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| モーリス | モエルモン | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
| 援護射撃 | ○ | ||||||||||
| 教育の才 | |||||||||||
| ライエル | 暗黒騎士 | 4 | 闇 | 160/40 | 27/12 | 10/7 | 14/4 | 0/2 | いなし | /6 | - |
| サブメンバー | ○ | ||||||||||
| 無能 | |||||||||||
| ワフフ | ダークマジシャン | / | / | / | / | / | 前向精神 | / | - | ||
| 前向精神 | ○ | ||||||||||
| 教育の才 | |||||||||||
| ケリィ | ファットデビル | 5 | 闇 | 150/60 | 22/20 | 20/10 | 6/5 | 1/3 | 先制攻撃迎撃 | /5 | - |
| 健康優良児 | ★槍 | ||||||||||
| 資源管理 | |||||||||||
| トニー | ハラミボディ | 5 | 闇 | 200/80 | 25/18 | 25/8 | 4/5 | 2/2 | 防御強化/後 | /5 | - |
| 健康優良児 | ★斧 | ||||||||||
| 食料管理 | |||||||||||
| ハンスイ | ハンマースイング | / | / | / | / | / | 健康優良児 | / | - | ||
| 健康優良児 | ○ | ||||||||||
| 警備の才 | |||||||||||
| ブライド | 漆黒騎士 | 15 | / | / | / | / | / | ○ | / | 2回行動 | |
| ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | |||||||||||
| サーシャ | サキュー | / | / | / | / | / | 感知 | / | - | ||
| 感知 | ○ | ||||||||||
| 補佐官 | |||||||||||
| ローサ | ロームス | / | / | / | / | / | 打撃属性耐性/前 | / | - | ||
| 学 | ○ | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| アルトマン | アリトン | / | / | / | / | / | 防御強化/横 | / | - | ||
| 学 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| エリアータ | スリーアイ | 3 | 闇 | 95/35 | 13/20 | 6/10 | 10/3 | 3/1 | 学 | /5 | - |
| 罠発見 | ★魔力の玉 | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| グリーン | リフリ | 4 | 土 | 110/35 | 11/14 | 10/14 | 10/5 | 3/2 | 回復 | /5 | - |
| 治療支援 | ★ツルのムチ | ||||||||||
| 資金管理 | |||||||||||
| ミニ | チャミ | / | / | / | / | / | 地図 | / | - | ||
| 地図 | ○ | ||||||||||
| 娯楽の才 | |||||||||||
| リウ | フワ | 3 | 風 | 85/20 | 9/12 | 7/14 | 18/9 | 1/1 | 罠発見 | /5 | - |
| 罠発見 | ★小さな風 ★フワの癒し | ||||||||||
| 食料管理 | |||||||||||
| フーウー | ブラックバード | 4 | 風 | 135/25 | 11/8 | 8/12 | 15/5 | 2/2 | 速度強化/横 | /5 | - |
| 忍び寄る者 | ★手刀 | ||||||||||
| 補佐官 | |||||||||||
| ロウゼ | ミノス | / | / | / | / | / | 防御強化/横 | / | - | ||
| 掛け声 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| シェリ | シェリ | / | / | / | / | / | 回避強化/横 | / | - | ||
| ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
| 娯楽の才 | |||||||||||
| ライカ | ウブズ | / | / | / | / | / | 先制攻撃無効化 | / | - | ||
| ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
| 商業の才 | |||||||||||
| 101P | モジ | 2 | 闇 | 90/12 | 11/14 | 6/10 | 10/3 | 1/0 | 打撃属性耐性/横 | /5 | - |
| 罠発見 | ★魔法の文字 | ||||||||||
| 衛生の才 | |||||||||||
| オシバナ | ペパ | 2 | 光 | 80/16 | 8/11 | 4/8 | 8/5 | 2/0 | 打撃属性耐性/前 | /5 | - |
| 罠発見 | ★紙斬り | ||||||||||
| 内政向き | |||||||||||
| クリスタ | クラ | 1 | 土 | 60/14 | 9/10 | 4/8 | 12/5 | 2/0 | 防御強化/後 | /5 | - |
| 罠発見 | ★レーザー | ||||||||||
| 資源管理 | |||||||||||
| ジャグジオン | ポタタ | 3 | 水 | 100/30 | 13/17 | 17/12 | 5/3 | 2/1 | 回復 | /5 | - |
| 治療支援 | ★ウォーターショット | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| アングラ | スカイアングラー | / | / | / | / | / | 射撃属性耐性/後 | / | - | ||
| 感知 | ○ | ||||||||||
| 内政の才 | |||||||||||
| マルサッカ六世 | 新ベト | / | / | / | / | / | 防御強化/縦 | / | - | ||
| 罠発見 | ○ | ||||||||||
| 内政向き | |||||||||||
| クドア三十七世 | 天ベト | / | / | / | / | / | 気力回復 | / | - | ||
| 学 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| ボルトジュニア | 角ベト | / | / | / | / | / | 生命力 | / | - | ||
| 遠視 | ○ | ||||||||||
| 内政向き | |||||||||||
| マール | マル | 2 | 水 | 150/20 | 18/10 | 7/4 | 12/5 | 2/1 | 攻撃強化/前 | /5 | - |
| 地図 | ★魔力の玉 | ||||||||||
| 商業の才 | |||||||||||
| 天剣バリィーバ | スーソード | / | / | / | / | / | 凶暴者 | / | 2回行動 | ||
| 警戒心 | ○ | ||||||||||
| 無能 | |||||||||||
| テッパン | ラムバディ | / | / | / | / | / | 防御強化/後 | / | - | ||
| サブメンバー | ○ | ||||||||||
| 独立行動 | |||||||||||
| クラック | クラム | / | / | / | / | / | 射撃属性耐性/後 | / | - | ||
| 学 | ○ | ||||||||||
| 農業の才 | |||||||||||
| ダライラ | ダレット | / | / | / | / | / | 先制攻撃 | / | - | ||
| サブメンバー | ○ | ||||||||||
| 軍事向き | |||||||||||
| ミレニアーナ | ミレニアム | 4 | 闇 | 110/60 | 18/14 | 12/16 | 16/5 | 3/1 | 魔法耐性 | /5 | - |
| 掛け声 | ★斬り | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| アイリーン | 黒い婦人 | 6 | 闇 | 120/40 | 11/17 | 42/2 | 12/10 | 1/2 | いなし | /5 | - |
| 忍び寄る者 | ★小さな闇 | ||||||||||
| 補佐官 | |||||||||||
| ラッサン | ライスボール | 5 | 土 | 150/20 | 18/10 | 22/14 | 6/2 | 1/2 | 前向精神 | /5 | - |
| 前向精神 | ★体当たり | ||||||||||
| 人気者 | |||||||||||
| ネイマール | ジューシーボディ | 6 | 無 | 29/20 | 24/13 | 7/1 | 4/4 | /5 | 射撃属性耐性/全 | / | - |
| 掛け声 | ★正拳突き | ||||||||||
| 天才 | |||||||||||
| モイ | 黒モーモー | / | / | / | / | / | いなし | / | - | ||
| 学 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| ファレン | レッドバード | / | / | / | / | / | 速度強化/前 | / | - | ||
| 防御支援 | ○ | ||||||||||
| 資金管理 | |||||||||||
| タマガ | ティーグレ | 5 | 無 | 240/80 | 25/15 | 23/15 | 12/5 | 3/5 | 先制攻撃無効化 | /4 | - |
| 攻撃支援 | ★虎の金棒 | ||||||||||
| 軍事向き | |||||||||||
| ロッタ | タートルランナー | / | / | / | / | / | 前向精神 | / | - | ||
| 前向精神 | ○ | ||||||||||
| 娯楽の才 | |||||||||||
| アオ | ブラウ | 5 | 土 | 200/100 | 20/24 | 22/18 | 24/8 | 4/3 | 攻撃強化/横 | /4 | - |
| 学 | ★青龍斬り | ||||||||||
| 教育の才 | |||||||||||
| ラフィノー | リーフウッド | 4 | 風 | 160/80 | 14/16 | 16/10 | 20/6 | 4/2 | 先制攻撃 | /4 | - |
| 援護射撃 | ★森の矢 | ||||||||||
| 補佐官 | |||||||||||
| イシュ | サマキュー | 4 | 闇 | / | / | / | / | / | 邪魔回復 | /6 | - |
| ダークス愛/速 | ★悪魔の槍 ★悪魔王の槍 ★突き飛ばし | ||||||||||
| 独立行動 | |||||||||||
| ナイン | ルーセット | 4 | 闇 | 200/70 | 20/16 | 14/12 | 18/7 | 2/2 | 攻撃強化/前 | /4 | - |
| ダークス愛/防 | ★逆斬り | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| ヒビ | アイスショット | 4 | 水 | 140/120 | 10/21 | 10/15 | 15/5 | 2/1 | 防御強化/横 | /4 | - |
| ダークス愛/速 | ★二連ツララ | ||||||||||
| 資金管理 | |||||||||||
| ヤーヌ | アンゴラメイ | 4 | 土 | 160/90 | 14/13 | 12/10 | 16/10 | 4/1 | 回避強化/横 | /4 | - |
| ダークス愛/攻 | ★山羊の拳 | ||||||||||
| 内政向き | |||||||||||
| ミアルテ | 光神族 | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
| ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
| 政治家 | |||||||||||
| ルーアルテ | 光神族 | / | / | / | / | / | 勤勉 | / | - | ||
| ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
| 天才 | |||||||||||
| キュリハ | 樹神族 | / | / | / | / | / | 凶暴者 | / | - | ||
| ダークス愛/速 | ○ | ||||||||||
| 大将軍 | |||||||||||
| アリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
| ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | |||||||||||
| イリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
| ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | |||||||||||
| エリス | 商会従業員 | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
| ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | |||||||||||
| フレー | 戦士 | / | / | / | / | / | 防御強化/前 | / | - | ||
| ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
| 軍事向き | |||||||||||
| エイリス | 僧侶 | / | / | / | / | / | 生命力 | / | - | ||
| 警戒心 | ○ | ||||||||||
| 小隊長 | |||||||||||
| ミレ | 魔法使い | / | / | / | / | / | 魔法耐性 | / | - | ||
| 遠視 | ○ | ||||||||||
| 資源管理 | |||||||||||
| ツララ | 侍 | / | / | / | / | / | 攻撃強化/前 | / | 2回行動 | ||
| ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
| 独立行動 | |||||||||||
| マリーアリス | 光神族 | / | / | / | / | / | いなし | / | - | ||
| ダークス愛/防 | ○ | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| フィリアネ | 炎神族 | 6 | 火 | 150/35 | 25/21 | 21/17 | 14/6 | 2/3 | 凶暴者 | /5 | - |
| ダークス愛/速 | 剣撃 乱舞斬 | ||||||||||
| 補佐官 | |||||||||||
| エカテー | 魔族 | / | / | / | / | / | 敵攻撃弱体化 | / | - | ||
| ダークス愛/攻 | ○ | ||||||||||
| 大将軍 | |||||||||||
| パニバーナ | 炎神族 | / | / | / | / | / | 回避強化/全 | / | - | ||
| 掛け声 | ○ | ||||||||||
| 軍事向き | |||||||||||
| イザナ | 水神族 | / | / | / | / | / | 速度強化/全 | / | - | ||
| 警戒心 | ○ | ||||||||||
| 教育の才 | |||||||||||
| ウルティニア | 光神族 | / | / | / | / | / | 先制攻撃無効化 | / | - | ||
| 治療支援 | ○ | ||||||||||
| 政治家 |
| ○? | ○ | / | / | / | / | / | ○ | / | - | ||
| ○ | ○ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ |
試案(能力ソート用簡易版) †
ソート出来るようなのがいいとのことなので
| 名前 | 種族 | 格 | 属性 | フィールド | リザーブ | ガヴァメント | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークス | 人間 | 0 | 無 | 魔王 | 魔王 | 魔王 | 6/6 | - |
| 白夜 | 白ヘビ様 | 4 | 水 | 全体気力回復 | 掛け声 | 指揮官 | 5/6 | ★ヘビの牙 |
| フランソワ | 冥土さん | 4 | 闇 | 気力回復 | 地図 | 無能 | 5/6 | ★ホウキ払い |
| ホリィ | ホーンちゃん | 4 | 闇 | 先制暗殺攻撃 | 忍び寄る者 | 独立行動 | 5/6 | ★骸骨流剣撃 |
| ペリネ | レイリン | 4 | 光 | 罠被害軽減 | 罠被害軽減 | 小隊長 | / | - |
| キヌゴシ | トウフ君 | 3 | 水 | 勤勉 | 勤勉 | 商業の才 | /6 | ★正拳突き |
| 千香 | 魔鬼 | 3 | 闇 | 遠視 | 遠視 | 警備の才 | / | - |
| ルリエス | 光神族 | 3 | 光 | 勤勉 | 攻撃支援 | 指揮官 | / | - |
| ブレンダ | 光神族 | - | - | 勤勉 | 防御支援 | 小隊長 | / | - |
| フレンダ | 光神族 | - | - | 勤勉 | 治療支援 | 人気者 | / | - |
| ミレーヌ | 光神族 | - | - | 勤勉 | ○ | ○ | / | - |
| タロウ | クマン | 1 | 無 | 身代わり | サブメンバー | 内政の才 | / | - |
| ベリアルト十三世 | ベト | 1 | 無 | 防御強化/縦 | サブメンバー | 人気者 | / | - |
| モーリス | モエルモン | 2 | 土 | 魔法耐性 | 援護射撃 | 教育の才 | / | - |
| ライエル | 暗黒騎士 | 4 | 闇 | いなし | サブメンバー | 無能 | /6 | - |
| ワフフ | ダークマジシャン | 3 | 闇 | 前向精神 | 前向精神 | 教育の才 | / | - |
| ケリィ | ファットデビル | 5 | 闇 | 先制攻撃迎撃 | 健康優良児 | 資源管理 | /5 | ★槍 |
| トニー | ハラミボディ | 5 | 闇 | 防御強化/後 | 健康優良児 | 食料管理 | /5 | ★斧 |
| ハンスイ | ハンマースイング | 5 | 闇 | 健康優良児 | 健康優良児 | 警備の才 | / | - |
| ブライド | 漆黒騎士 | 15 | - | ○ | ○ | ○ | / | 2回行動 |
| サーシャ | サキュー | 4 | 闇 | 感知 | 感知 | 補佐官 | / | - |
| ローサ | ロームス | 4 | 雷 | 打撃属性耐性/前 | 学 | 人気者 | / | - |
| アルトマン | アリトン | 3 | 土 | 防御強化/横 | 学 | 小隊長 | / | - |
| エリアータ | スリーアイ | 3 | 闇 | 学 | 罠発見 | 人気者 | /5 | ★魔力の玉 |
| グリーン | リフリ | 4 | 土 | 回復 | 治療支援 | 資金管理 | /5 | ★ツルのムチ |
| ミニ | チャミ | 2 | 風 | 地図 | 地図 | 娯楽の才 | / | - |
| リウ | フワ | 3 | 風 | 罠発見 | 罠発見 | 食料管理 | /5 | ★小さな風 ★フワの癒し |
| フーウー | ブラックバード | 4 | 風 | 速度強化/横 | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★手刀 |
| ロウゼ | ミノス | 5 | 土 | 防御強化/横 | 掛け声 | 小隊長 | / | - |
| シェリ | シェリ | 4 | 光 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 娯楽の才 | / | - |
| ライカ | ウブズ | 4 | 風 | 先制攻撃無効化 | ダークス愛/防 | 商業の才 | / | - |
| 101P | モジ | 2 | 闇 | 打撃属性耐性/横 | 罠発見 | 衛生の才 | /5 | ★魔法の文字 |
| オシバナ | ペパ | 2 | 光 | 打撃属性耐性/前 | 罠発見 | 内政向き | /5 | ★紙斬り |
| クリスタ | クラ | 1 | 土 | 防御強化/後 | 罠発見 | 資源管理 | /5 | ★レーザー |
| ジャグジオン | ポタタ | 3 | 水 | 回復 | 治療支援 | 人気者 | /5 | ★ウォーターショット |
| アングラ | スカイアングラー | 2 | 水 | 射撃属性耐性/後 | 感知 | 内政の才 | / | - |
| マルサッカ六世 | 新ベト | 1 | 光 | 防御強化/縦 | 罠発見 | 内政向き | / | - |
| クドア三十七世 | 天ベト | 1 | 光 | 気力回復 | 学 | 小隊長 | / | - |
| ボルトジュニア | 角ベト | 1 | 無 | 生命力 | 遠視 | 内政向き | / | - |
| マール | マル | 2 | 水 | 攻撃強化/前 | 地図 | 商業の才 | /5 | ★魔力の玉 |
| 天剣バリィーバ | スーソード | - | - | 凶暴者 | 警戒心 | 無能 | / | 2回行動 |
| テッパン | ラムバディ | 4 | 無 | 防御強化/後 | サブメンバー | 独立行動 | / | - |
| クラック | クラム | 2 | 土 | 射撃属性耐性/後 | 学 | 農業の才 | / | - |
| ダライラ | ダレット | - | - | 先制攻撃 | サブメンバー | 軍事向き | / | - |
| ミレニアーナ | ミレニアム | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 掛け声 | 小隊長 | /5 | ★斬り |
| アイリーン | 黒い婦人 | 6 | 闇 | いなし | 忍び寄る者 | 補佐官 | /5 | ★小さな闇 |
| ラッサン | ライスボール | 5 | 土 | 前向精神 | 前向精神 | 人気者 | /5 | ★体当たり |
| ネイマール | ジューシーボディ | 6 | 無 | 射撃属性耐性/全 | 掛け声 | 天才 | /5 | ★正拳突き |
| モイ | 黒モーモー | 3 | 無 | いなし | 学 | 小隊長 | / | - |
| ファレン | レッドバード | 5 | 火 | 速度強化/前 | 防御支援 | 資金管理 | / | - |
| タマガ | ティーグレ | 5 | 無 | 先制攻撃無効化 | 攻撃支援 | 軍事向き | /4 | ★虎の金棒 |
| ロッタ | タートルランナー | 5 | 水 | 前向精神 | 前向精神 | 娯楽の才 | / | - |
| アオ | ブラウ | 5 | 土 | 攻撃強化/横 | 学 | 教育の才 | /4 | ★青龍斬り |
| ラフィノー | リーフウッド | 4 | 風 | 先制攻撃 | 援護射撃 | 補佐官 | /4 | ★森の矢 |
| イシュ | サマキュー | 4 | 闇 | 邪魔回復 | ダークス愛/速 | 独立行動 | /6 | ★悪魔の槍 ★悪魔王の槍 ★突き飛ばし |
| ナイン | ルーセット | 4 | 闇 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/防 | 小隊長 | /4 | ★逆斬り |
| ヒビ | アイスショット | 4 | 水 | 防御強化/横 | ダークス愛/速 | 資金管理 | /4 | ★二連ツララ |
| ヤーヌ | アンゴラメイ | 4 | 土 | 回避強化/横 | ダークス愛/攻 | 内政向き | /4 | ★山羊の拳 |
| ミアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 魔法耐性 | ダークス愛/攻 | 政治家 | / | - |
| ルーアルテ | 光神族 | 6 | 光 | 勤勉 | ダークス愛/防 | 天才 | / | - |
| キュリハ | 樹神族 | 6 | 土 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 大将軍 | / | - |
| アリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
| イリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
| エリス | 商会従業員 | - | - | ○ | ○ | ○ | / | - |
| フレー | 戦士 | 3 | 無 | 防御強化/前 | ダークス愛/防 | 軍事向き | / | - |
| エイリス | 僧侶 | 4 | 光 | 生命力 | 警戒心 | 小隊長 | / | - |
| ミレ | 魔法使い | 4 | 闇 | 魔法耐性 | 遠視 | 資源管理 | / | - |
| ツララ | 侍 | 4 | 水 | 攻撃強化/前 | ダークス愛/攻 | 独立行動 | / | 2回行動 |
| マリーアリス | 光神族 | 8 | 光 | いなし | ダークス愛/防 | 指揮官 | / | - |
| フィリアネ | 炎神族 | 6 | 火 | 凶暴者 | ダークス愛/速 | 補佐官 | /5 | 剣撃 乱舞斬 |
| エカテー | 魔族 | 8 | 闇 | 敵攻撃弱体化 | ダークス愛/攻 | 大将軍 | / | - |
| パニバーナ | 炎神族 | 10 | 火 | 回避強化/全 | 掛け声 | 軍事向き | / | - |
| イザナ | 水神族 | 10 | 水 | 速度強化/全 | 警戒心 | 教育の才 | / | - |
| ウルティニア | 光神族 | - | - | 先制攻撃無効化 | 治療支援 | 政治家 | / | - |
- ステを無くしてF/R/Gそれぞれでソート出来るようなのがいい -- 名無し? 2013-06-26 (水) 19:01:35