巣作りドラゴン/部下召還 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
召還可能リストの増加条件は
- 「部下召還」実行回数
- 「部下召還」で使用した雇用費の累計
通常モンスター †
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
ベト(1~3) | 初期 | ベト(4) | 部下召還3回or雇用費200以上 (ブラッドモード以降は初期) |
リトルハット(1) | リトルハット(2) | ||
マッドキラー(1) | マッドキラー(2) | ||
ダークマン(1,2) | モエルモン(1,2) | ||
リトルハット(3) | 部下召還5回or雇用費400以上 (ブラッドモード以降は初期) | ナメッド(1,2) | 部下召還7回or雇用費700以上 (リュミスモードでは初期) |
マッドキラー(3) | |||
突撃アイ(1,2) | フェイス(1,2) | ||
デーモンスピア(1,2) | |||
ダークマジシャン | 部下召還10回or雇用費1200以上 | ゴウン | 部下召還14回or雇用費1800以上 |
ファニードラ | シザービートル | ||
ヘビサンマン | 部下召還18回or雇用費2600以上 | 暗黒騎士 | 部下召還23回or雇用費3500以上 |
忍・ザ・ブラック | イモモ | ||
ミックス | |||
ファットデビル | 部下召還28回or雇用費5000以上 | ハンマースイング | 部下召還33回or雇用費8000以上 |
ハラミボディ |
特殊モンスター †
名前 | 召還条件 |
竜警護隊 | ルクルと会話3回 |
フェイ | フェイと会話7回 |
ブラッド | (リュミスモード)財力15000以上のイベントを見る |
レアモンスター †
レアモンスターには二種類のタイプがあり、通常モンスターの上位バージョンとそれ以外に分かれる
上位モンスターは下位の通常モンスターが雇用できる状態で財力の下二桁がゾロ目の時、
それ以外のレアモンスターはリュミスモードで財力の下三桁が連番の時に部下召還コマンドを実行することで雇用リストに出現する
また、どちらも共通する条件として現在財力が1100以上である必要がある
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
突然変異ベト | 下二桁が11 | レッドスピア | 下二桁が22 |
ダークウィザード | 下二桁が99 | ベビードラ | 下二桁が88 |
ヘビサンウーマン | 下二桁が33 | 忍・ザ・ゴールド | 下二桁が55 |
漆黒騎士 | 下二桁が77 | 竜親衛隊 | 下二桁が66 |
キャラ | 下三桁が123 | クマン | 下三桁が234 |
スコルピオ | 下三桁が345 | タラン | 下三桁が456 |
トウフ君 | 下三桁が567 | ネト | 下三桁が678 |
ホーンちゃん | 下三桁が789 | レイリン | 下三桁が890 |
白ヘビ様 | 下三桁が901 | 冥土さん | 下三桁が012 |
スキル †
防衛モンスターはレベルアップ時にスキルを習得することがある(雇用時に習得しているもの含め3つまで
これはモンスターの種類ごとに決まったスキル郡の中からランダムで一つが決定される
セーブ&ロードを繰り返せばある程度望み通りのスキルを持ったモンスターを作ることができるが
初めから習得しているスキルは変えられないのと、どうやっても覚えないスキルがあるので注意
なお、モンスター名の後ろに()がついているものは部下召還で上から()番目に並んでいることを示す
種類 | 初期習得スキル | 習得可能スキル |
ベト(1,2) | 回復 | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、不死身、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復 |
ベト(3) | 回復 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、不死身、二回攻撃 策士、知者、賢者、回復 |
ベト(4) | 回復 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、不死身 鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体 |
突然変異ベト | 超回復 必殺無効 | |
リトルハット(1) マッドキラー(1) | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復 |
リトルハット(2) マッドキラー(2) | なし | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃 策士、知者、賢者、回復 |
リトルハット(3) マッドキラー(3) | なし | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス 鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体 |
ダークマン | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
モエルモン | なし | 弓矢、水の魔法、氷ブレス、毒の空気、必殺無効 奇襲心得、策士、再生肉体 |
突撃アイ | 飛行 | 弓矢、高速魔法、隊列、群、奇襲心得 |
デーモンスピア | 策士 | 弓矢、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、回復、超回復 |
レッドスピア | 賢者 炎の魔法 | |
ナメッド | 回復 | 奇襲心得、二回攻撃、不死身、回復、超回復、再生肉体 |
フェイス | 飛行 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 策士、知者、賢者、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
ダークマジシャン | 炎の魔法 | 水の魔法、氷の魔法、光の魔法、究極魔法、炎ブレス、氷ブレス、高速魔法、知者、賢者、回復 |
ダークウィザード | 氷の魔法 魔法防具 | |
ファニードラ | 奇襲心得 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
ベビードラ | 二回攻撃 伝説武器 | |
ゴウン | なし | 炎ブレス、氷ブレス、必殺突き、必殺無効、強打、狂戦士 猛者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
シザービートル | なし | 水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、強打、狂戦士 猛者、奇襲心得、回復、超回復 |
ヘビサンマン | 毒の空気 | 炎の魔法、毒ブレス、必殺突き、魔眼の矢、回復、鬼の気迫、奇襲心得 |
ヘビサンウーマン | 毒の空気 回復 | |
忍・ザ・ブラック | 猛者 | 炎ブレス、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、二回攻撃、魔眼の矢 奇襲心得、知者、賢者、隊列、群、乾坤一擲 |
忍・ザ・ゴールド | 熟練者 悪魔武器 | |
暗黒騎士 | 必殺斬り | 弓矢、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷 奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復 |
漆黒騎士 | 必殺斬り 二回攻撃 | |
イモモ | 魔法障壁 | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、回復 |
ミックス | 超回復 | 毒ブレス、強打、不死身、魔法障壁、賢者、熟練者、再生肉体、乾坤一擲 |
ファットデビル | 再生肉体 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得 |
ハラミボディ | 必殺無効 悪魔武器 | 炎の魔法、炎ブレス、二回攻撃、策士、知者、賢者、奇襲心得、隊列、超回復 |
ハンマースイング | 鉄の体 狂戦士 | 氷の魔法、毒ブレス、二回攻撃、疾風迅雷、策士、知者、賢者、熟練者、奇襲心得 |
竜警護隊 竜親衛隊 | 隊列 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃 猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲 |
キャラ | 飛行 魔眼の矢 | 銀の武器、魔法武器、悪魔武器、伝説武器、炎の魔法 |
クマン | なし | 必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、猛者、熟練者、奇襲心得、回復 |
スコルピオ | 奇襲心得 | 炎の魔法、水の魔法、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、魔眼の矢、疾風迅雷、二回攻撃 奇襲心得、策士、知者、賢者、猛者、熟練者 |
タラン | 策士 | 炎の魔法、毒ブレス、毒の空気、高速魔法、魔法防具、魔法武器、回復 |
トウフ君 | 水の魔法 | 氷ブレス、狂戦士、猛者、熟練者、策士、知者、賢者、回復 |
ネト | 再生肉体 | 必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復 |
ホーンちゃん | 毒の空気 | 炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃、不死身、策士、知者、賢者、回復 |
レイリン | 熟練者 | 水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り 強打、狂戦士、猛者、奇襲心得、回復、超回復 |
白ヘビ様 | 氷ブレス 炎ブレス | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス |
冥土さん | 高速魔法 | 必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷、奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復 |
ブラッド | なし | 炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、 二回攻撃、魔眼の矢、疾風迅雷、奇襲心得、賢者、回復、超回復、再生肉体 |
フェイ | 魔法武器 | 必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、竜の加護、疾風迅雷、熟練者、知者、奇襲心得 |
※:ブラッドとフェイはストーリーに関わるキャラであるため、防衛戦闘で死亡しない(=不死身と同等の効果)
スキル一覧 †
スキル名 | 効果 | 備考 |
弓矢 | 攻撃時、確実に1のダメージを与える | 防御無視・必中 |
炎の魔法 | 攻撃時、確実に2のダメージを与える | |
水の魔法 | 攻撃時、確実に4のダメージを与える | |
氷の魔法 | 攻撃時、確実に5のダメージを与える | |
光の魔法 | 攻撃時、確実に7のダメージを与える | |
究極魔法 | 攻撃時、確実に25のダメージを与えるが、10ダメージ受ける | |
炎ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/10)のダメージを与える | 防御無視・必中 ダメージは少数以下切り捨て |
氷ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/8)のダメージを与える | |
毒ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/6)のダメージを与える | |
光ブレス | 攻撃時、確実に(使用者の残りHP/4)のダメージを与える | |
必殺投げ | 攻撃命中時に、5%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺突き | 攻撃命中時に、10%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺斬り | 攻撃命中時に、15%の確率で相手を一撃で倒す | |
必殺無効 | 相手の「必殺○○」の効果を無効化する | |
魔眼の矢 | 戦闘開始前に15%の確率で5のダメージを与える | 防御無視 |
疾風迅雷 | 戦闘開始前に15%の確率で10のダメージを与える | 防御無視 |
毒の空気 | 戦闘ごとに確実に1のダメージを与える | 弓矢・炎の魔法と違って魔法障壁に防がれない |
高速魔法 | 戦闘ごとに確実に2のダメージを与える | |
不死身 | HPが0になっても死亡しない | フェイ・ブラッドには標準装備 |
魔法障壁 | 魔法系のスキル(○○魔法・○ブレス)のダメージを1に軽減する | 高速魔法には適用されない? |
竜の加護 | 受けるダメージを15軽減する | フェイ専用 |
強打 | 相手の防御力を無視してダメージを与える | |
狂戦士 | 自分の攻撃力を+1倍する | 重複可 (2つで3倍、3つで4倍) |
二回攻撃 | 1回の戦闘で2回の攻撃を行う | 攻撃の度に命中判定を行う(但し表示ダメージは合計値) |
奇襲心得 | 侵入者より先に攻撃を行う。 | 通常モンスター側は後攻 |
隊列 | 自分の攻撃命中率+25% | |
群 | 自分の攻撃命中率+40% | |
飛行 | 相手の攻撃命中率-10% | |
猛者 | 相手の攻撃命中率-15% | |
熟練者 | 相手の攻撃命中率-20% | |
策士 | 10%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
知者 | 15%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
賢者 | 20%の確率で相手の攻撃をミスにする | |
銀の武器 | 攻撃のダメージを+1する | |
魔法武器 | 攻撃のダメージを+2する | |
悪魔武器 | 攻撃のダメージを+4する | |
伝説武器 | 攻撃のダメージを+6する | |
銀の防具 | 受けるダメージを1軽減する | |
魔法防具 | 受けるダメージを2軽減する | |
悪魔防具 | 受けるダメージを4軽減する | |
伝説防具 | 受けるダメージを6軽減する | |
鉄の体 | 受けるダメージを1/2にする | 小数以下切り上げ |
回復 | 戦闘時、HPが1回復する | |
超回復 | 戦闘時、HPが2回復する | |
再生肉体 | 戦闘時、HPが3回復する | |
鬼の気迫 | 戦闘敗北時、相手に5のダメージを与える | 防御無視 |
乾坤一擲 | 戦闘敗北時、相手を道連れにする | 必殺無効も無視? |
罠知識 | 罠回避率+30% | 侵入者専用 |
強運 | 罠回避率+50% | |
幸運の星 | 罠回避率+70% | |
竜の化身 | 不死身と再生肉体の効果を得る | 習得者不明(ブラッド? |
- スキル一覧に「奇襲心得」の項目がないのですが誰か詳細分かればお願いします -- mmm? 2011-04-12 (火) 23:56:52
- 追加しました -- 2011-05-15 (日) 16:48:15
- 毎ターン収入が入る建物があると、モンスターコンプリートに影響するみたい。ランダムで金額変動するから。 -- 2012-02-03 (金) 14:09:03
- 炎の魔法はダメージ+3だった -- 2012-02-24 (金) 23:08:25
- 今さら書くまでもないかもしれないが、ハラミボディを大量に雇うのが鉄板 -- 2012-04-24 (火) 21:49:31
- 異種族の虜姫 -- 2012-05-12 (土) 13:43:57