巣作りドラゴン のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 巣作りドラゴン へ行く。
- 1 (2010-10-18 (月) 19:39:30)
- 2 (2010-10-19 (火) 15:53:27)
- 3 (2010-10-19 (火) 22:35:32)
- 4 (2010-10-20 (水) 17:18:20)
- 5 (2010-10-21 (木) 12:21:00)
- 6 (2010-10-22 (金) 17:55:06)
- 7 (2010-10-22 (金) 21:08:46)
- 8 (2010-10-24 (日) 13:04:02)
- 9 (2010-10-25 (月) 02:53:40)
- 10 (2010-11-26 (金) 01:59:50)
- 11 (2010-12-11 (土) 18:16:36)
- 12 (2011-01-19 (水) 03:49:17)
- 13 (2011-01-20 (木) 18:02:02)
- 14 (2011-01-22 (土) 12:50:49)
- 15 (2012-10-25 (木) 12:16:32)
- 16 (2013-06-28 (金) 13:52:32)
- 17 (2013-12-08 (日) 15:18:16)
- 18 (2013-12-08 (日) 23:53:15)
- 19 (2014-02-23 (日) 00:00:23)
- 20 (2014-03-04 (火) 06:55:54)
- 21 (2014-03-14 (金) 22:50:41)
- 22 (2014-03-18 (火) 16:38:41)
- 23 (2014-04-11 (金) 14:36:58)
- 24 (2014-06-16 (月) 21:32:58)
- 25 (2014-07-10 (木) 08:49:26)
- 26 (2014-07-14 (月) 21:21:39)
- 27 (2014-09-11 (木) 22:44:59)
- 28 (2014-12-01 (月) 01:18:30)
- 29 (2015-03-08 (日) 00:39:24)
- 30 (2015-03-19 (木) 01:38:36)
- 31 (2015-05-09 (土) 12:17:29)
- 32 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 33 (2015-10-25 (日) 22:47:25)
- 34 (2015-11-14 (土) 17:33:09)
- 35 (2015-11-29 (日) 22:01:38)
- 36 (2015-12-23 (水) 10:25:07)
- 37 (2015-12-26 (土) 10:04:55)
- 38 (2016-03-22 (火) 02:24:03)
- 39 (2016-07-23 (土) 17:28:09)
- 40 (2016-09-07 (水) 16:17:11)
- 41 (2016-09-08 (木) 16:24:24)
- 42 (2016-10-23 (日) 19:24:38)
- 43 (2016-11-28 (月) 18:12:14)
- 44 (2017-01-30 (月) 00:15:24)
- 45 (2017-02-23 (木) 23:09:15)
- 46 (2017-08-28 (月) 01:25:14)
- 47 (2017-10-08 (日) 11:44:11)
- 48 (2017-10-21 (土) 23:00:18)
- 49 (2018-02-14 (水) 21:09:22)
- 50 (2018-04-02 (月) 23:52:11)
- 51 (2018-08-26 (日) 02:25:11)
- 52 (2018-08-30 (木) 05:11:36)
- 53 (2018-10-04 (木) 22:30:38)
- 54 (2018-12-17 (月) 01:48:36)
- 55 (2019-06-14 (金) 23:49:18)
- 56 (2019-07-21 (日) 17:24:14)
- 57 (2019-08-08 (木) 20:57:47)
- 58 (2020-03-23 (月) 20:24:32)
- 59 (2020-03-24 (火) 01:24:45)
- 60 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 61 (2022-07-26 (火) 08:58:32)
- 62 (2022-09-17 (土) 22:35:09)
ゲームデータ †
ジャンル:巣作りSLG
発売年月日:2004年6月25日
最新Ver:1.02
ゲームモード †
特定の条件を満たした後「初めから」を選択すると、初期財力や巣の設備
ゲーム期間などの変化したモードをプレイすることができる
- ファーストモード
- 初期
期間48週(1年目48週まで) - ブラッドモード
- ファーストモードで誰かのED(バッド以外)を見る
期間+48週(2年目48週まで) - リュミスモード
- ブラッドモードでリュミスED1を見る
期間+48週(3年目48週まで)
巣作り †
巣作りコマンドによって設置できる設備の増加条件は、主に「巣作りコマンド実行回数」
「巣作りコマンドによって使用した財力の合計」「巣作りコマンド実行時の所持財力」などによって判定される
洞窟外 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
森 | なし | 初期 | |
モンスター森 | 侵入者数減少 | 巣作り3回 | |
田畑 | 毎ターン収入(微) | ユメと会話3回 | |
果樹園 | 毎ターン収入(小) | ユメと会話3回 | |
キャンプ場 | 侵入者数増加 | 巣作り5回 |
入口付近 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | なし | 初期 | |
分岐 | 待機2 | なし | |
入口上下 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | なし | 初期 | |
待機部屋 | 待機2 | なし | |
中央 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | なし | 初期 | |
二段構えの攻 | 待機2+2 | 初期 | |
二段構えの守 | 岩2 | 初期 | |
中央上下 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | なし | 初期 | |
左待機 | 待機2 | 初期 | |
奥上下 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
洞窟 | なし | 初期 | |
整理した洞窟 | なし | 初期 | |
捕虜部屋・壱 | 捕虜限界数+??? | 初期 | |
竜の間 †
設備名 | 効果 | 使用条件 | 備考 |
竜の間 | 竜の間 | 初期 | |
竜の間・真 | 竜の間+待機2 | 初期 | |
部下召還 †
召還可能リストの増加条件は
「部下召喚コマンド実行回数」または「部下召還コマンドで使用した雇用費の累計」で判定される
通常モンスター †
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
ベト(1~3) | 初期 | ベト(4) | 召還コマンド3回or雇用費200以上 (ブラッドモード以降は初期) |
リトルハット(1) | リトルハット(2) | ||
マッドキラー(1) | マッドキラー(2) | ||
ダークマン(1,2) | モエルモン(1,2) | ||
リトルハット(3) | 召還コマンド5回or雇用費400以上 (ブラッドモード以降は初期) | ナメッド(1,2) | 召還コマンド7回or雇用費700以上 (リュミスモードでは初期) |
マッドキラー(3) | |||
突撃アイ(1,2) | フェイス(1,2) | ||
デーモンスピア(1,2) | |||
特殊モンスター †
名前 | 召還条件 |
竜警備隊 | ルクルと会話3回 |
フェイ | フェイと会話7回 |
ブラッド | (リュミスモード)財力15000以上のイベントを見る |
レアモンスター †
レアモンスターには二種類のタイプがあり、通常モンスターの上位バージョンとそれ以外に分かれる
上位モンスターは下位の通常モンスターが雇用できる状態で財力の下二桁がゾロ目の時、
それ以外のレアモンスターはリュミスモードで財力の下三桁が連番の時に部下召還コマンドを実行することで雇用リストに出現する
また、どちらも共通する条件として現在財力が1100以上である必要がある
名前 | 召還条件 | 名前 | 召還条件 |
突然変異ベト | 下二桁が11 | レッドスピア | 下二桁が22 |
ダークウィザード | ベビードラ | ||
キャラ | 下三桁が123 | クマン | 下三桁が234 |
街攻撃 †
H練習・○○と会話・休憩 †
エンディング条件 †
1年目25週以降選択可能になる結婚式コマンドを選択するとその時点で見られるEDの一覧が表示され、
その中から1つを選択するとエンディングイベントに入る
また、各モードのゲーム期間が終了した時にも自動的に結婚式コマンドが実行される
破産END †
侵入者による略奪等によって財力がマイナスになった時発生
(これのみ結婚式コマンドを介さない)
バッドエンド †
リュミスEND1の条件(下記)を満たしていない状態で「リュミス」を選択する
リュミスEND1 †
財力5000以上、H25以上、巣豪華度40以上を満たし「リュミス」を選択する
リュミスEND2 †
リュミスモード、財力10000以上、H50以上、巣豪華度80以上を満たし「リュミス」を選択する
ユメEND †
ユメと会話20回目のイベントを見た状態で「ユメ」を選択する
フェイEND †
フェイと会話13回目のイベントを見た状態で「フェイ」を選択する
ルクルEND †
ルクルと会話13回目のイベントを見た状態で「ルクル」を選択する
クーEND †
ブラッドモード以降、巣作りと部下召還で計50000以上の財力を使用すると発生するイベントを見た状態で「クー」を選択する
メイドEND †
H練習40回目のイベントを見た状態で「メイド」を選択する
ドゥエルナEND †
侵入者のドゥエルナ捕獲イベントを見た状態で「ライアネ」を選択する
マイトEND †
マイト生存、財力5000以上、H25以上、巣豪華度80以上を満たし「誰も選ばない」を選択する
ハーレムEND1 †
ブラッドモード以降、「ユメ」「フェイ」「ルクル」のEND条件を満たして「ユメとフェイとルクル」を選択する
ハーレムEND2 †
ブラッドモード以降、「クー」「メイド」のEND条件を満たして「クーとメイド」を選択する