ウィザーズクライマー/スキル一覧/特殊武器攻撃 の変更点


[[ウィザーズクライマー/スキル一覧]]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|ナイフ装備|
|投ナイフ|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|飛ナイフ|20%|
|[[投ナイフ>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/投ナイフ]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|飛ナイフ|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|炎の矢|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|水弾|20%|
|~|~効果範囲|1-4~7|~弾数|20~29|~備考|>||
|~|~威力|30~57|~発動|25|~|>|~|
|~|~命中|88~97%|~硬直|15|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|ナイフ装備|
|飛ナイフ|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|投ナイフ|20%|
|[[飛ナイフ>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/飛ナイフ]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|投ナイフ|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|炎の矢|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|水弾|20%|
|~|~効果範囲|1-4~7|~弾数|10~14|~備考|>|少しだけ敵を追尾する|
|~|~威力|30~57|~発動|25|~|>|~|
|~|~命中|86~95%|~硬直|15|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|ムチ装備|
|ムチ|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|大蛇ムチ|20%|
|[[ムチ>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/ムチ]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|大蛇ムチ|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|暴蛇ムチ|10%|
|~|~効果対象|範囲|~バック効果|×|~|闇の槍|20%|
|~|~効果範囲|--2|~弾数|20~29|~備考|>|自分の周囲ニマス全てに攻撃。|
|~|~威力|40~67|~発動|25|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|35|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|ムチ装備|
|大蛇ムチ|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|大蛇ムチ|20%|
|[[大蛇ムチ>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/大蛇ムチ]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|大蛇ムチ|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|暴蛇ムチ|10%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|闇の槍|20%|
|~|~効果範囲|1-4|~弾数|10~14|~備考|>|一箇所に複数回攻撃|
|~|~威力|40~67|~発動|25|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|35|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|ムチ装備|
|暴蛇ムチ|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|闇の槍|20%|
|[[暴蛇ムチ>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/暴蛇ムチ]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|闇の槍|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|||
|~|~効果対象|範囲|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|--2|~弾数|3~6|~備考|>|自分の周囲二マス全てに複数回攻撃|
|~|~威力|40~76|~発動|35|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|45|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・特|~制限装備|>|樽装備|
|樽|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|水弾|25%|
|[[樽>ウィザーズクライマー/スキル/特殊武器攻撃/樽]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|水弾|25%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|○|~|流れる水|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|凍てつく水|20%|
|~|~効果範囲|1-10|~弾数|3~4|~備考|>|縦横、一方向に攻撃可能&br;ただし、障害物で止まる|
|~|~威力|220~256|~発動|40|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|40|~|>|~|
~