ウィザーズクライマー/スキル一覧/武器攻撃 の変更点


[[ウィザーズクライマー/スキル一覧]]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|剣装備|
|[[剣>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/剣]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|斬剣|30%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|断剣|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|秘剣紅桜|10%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|30~48|~備考|>|剣を振るう基本スキル。|
|~|~威力|20~47|~発動|20|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|20|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|剣装備|
|[[斬剣>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/斬剣]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|断剣|30%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|秘剣紅桜|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|炸裂する炎|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|剣で斬る技術を追及した技。|
|~|~威力|60~87|~発動|20|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|20|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|剣装備|
|[[断剣>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/断剣]]|~消費体力|-|~必殺効果|○|~連携スキル|秘剣紅桜|30%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|炸裂する炎|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|5~9|~備考|>|剣で断つ技術を追求した技。&br;斬剣よりも高威力だが、溜めが長い。|
|~|~威力|150~186|~発動|30|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|30|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|剣装備|
|[[秘剣紅桜>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/秘剣紅桜]]|~消費体力|10|~必殺効果|○|~連携スキル|炸裂する炎|20%|
|~|~消費魔力|25|~スタン効果|×|~|||
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|3~7|~備考|>|幻の剣技。&br;その残撃を喰らった相手は、体液を桜のように散らすらしい。|
|~|~威力|500~545|~発動|15|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|110|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|基本・無|~制限装備|>|剣装備|
|[[払い剣>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/払い剣]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|||
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|||
|~|~効果対象|術者|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|-|~弾数|5|~備考|>|相手の格闘、武器攻撃を一定確率で完全に回避する|
|~|~効果範囲|-|~弾数|5~9|~備考|>|相手の格闘、武器攻撃を一定確率で完全に回避する|
|~|~威力|-|~発動|-|~|>|~|
|~|~命中|-%|~硬直|-|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|棒装備|
|[[棒>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/棒]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|打ち棒|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|突き棒|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|斬り棒|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|30~48|~備考|>|棒を扱う基本スキル。|
|~|~威力|15~42|~発動|18|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|18|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|棒装備|
|[[打ち棒>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/打ち棒]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|突き棒|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|○|~|斬り棒|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|棒|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|相手を打ちつけ、相手を怯ませる。|
|~|~威力|20~47|~発動|18|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|18|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|棒装備|
|[[突き棒>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/突き棒]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|斬り棒|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|棒|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|打ち棒|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|相手を突いてバックさせやすい。|
|~|~威力|20~47|~発動|18|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|18|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|棒装備|
|[[斬り棒>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/斬り棒]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|棒|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|突き棒|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|×|~|打ち棒|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|棒による高威力打撃攻撃。|
|~|~威力|30~57|~発動|18|~|>|~|
|~|~命中|95~104%|~硬直|18|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|基本・無|~制限装備|>|棒装備|
|[[払い棒>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/払い棒]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|||
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|||
|~|~効果対象|術者|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|-|~弾数|5|~備考|>|相手の格闘、武器攻撃を一定確率で完全に回避する。|
|~|~効果範囲|-|~弾数|5~9|~備考|>|相手の格闘、武器攻撃を一定確率で完全に回避する。|
|~|~威力|-|~発動|-|~|>|~|
|~|~命中|-%|~硬直|-|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|斧装備|
|[[斧>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/斧]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|震える斧|30%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|○|~|猛る斧|25%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|暴れる斧|20%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|30~48|~備考|>|斧を扱う基本スキル。&br;単体相手なら、問題ない攻撃力。|
|~|~威力|50~86|~発動|35|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|40|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|斧装備|
|[[震える斧>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/震える斧]]|~消費体力|5|~必殺効果|×|~連携スキル|猛る斧|25%|
|~|~消費魔力|1|~スタン効果|○|~|暴れる斧|20%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|切り裂く風|25%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|斧での攻撃技。&br;当たればデカい。|
|~|~威力|100~136|~発動|35|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|40|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|斧装備|
|[[猛る斧>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/猛る斧]]|~消費体力|10|~必殺効果|×|~連携スキル|暴れる斧|20%|
|~|~消費魔力|3|~スタン効果|○|~|切り裂く風|25%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|5~9|~備考|>|斧での高威力攻撃技。&br;そのうち、当たるだろう。|
|~|~威力|150~186|~発動|35|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|40|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|斧装備|
|[[暴れる斧>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/暴れる斧]]|~消費体力|15|~必殺効果|×|~連携スキル|切り裂く風|25%|
|~|~消費魔力|5|~スタン効果|○|~|||
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|3~7|~備考|>|斧での高々威力攻撃技。&br;当たりさえすれば、相手は倒れるだろう。|
|~|~威力|200~236|~発動|35|~|>|~|
|~|~命中|85~94%|~硬直|40|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|ハンマー装備|
|[[ハンマー>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/ハンマー]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|回転ハンマー|20%|
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|○|~|突貫ハンマー|15%|
|~|~効果対象|範囲|~バック効果|○|~|爆砕ハンマー|10%|
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|30~48|~備考|>|ハンマーを扱う基本スキル。&br;ハンマーは広範囲攻撃。|
|~|~威力|70~106|~発動|50|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|50|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|ハンマー装備|
|[[回転ハンマー>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/回転ハンマー]]|~消費体力|5|~必殺効果|○|~連携スキル|突貫ハンマー|15%|
|~|~消費魔力|15|~スタン効果|○|~|襲う土の槍|25%|
|~|~効果対象|範囲|~バック効果|○|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|10~14|~備考|>|回転運動でハンマーの威力を高めたハンマー技。|
|~|~威力|120~156|~発動|50|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|50|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|ハンマー装備|
|[[突貫ハンマー>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/突貫ハンマー]]|~消費体力|10|~必殺効果|○|~連携スキル|爆砕ハンマー|10%|
|~|~消費魔力|20|~スタン効果|○|~|襲う土の槍|25%|
|~|~効果対象|敵単体|~バック効果|○|~|||
|~|~効果範囲|1-2|~弾数|5~9|~備考|>|ハンマーによる一転打撃攻撃。&br;広範囲じゃないが、高威力。|
|~|~威力|400~436|~発動|50|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|50|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|物理攻撃・武|~制限装備|>|ハンマー装備|
|[[爆砕ハンマー>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/爆砕ハンマー]]|~消費体力|20|~必殺効果|○|~連携スキル|襲う土の槍|25%|
|~|~消費魔力|25|~スタン効果|○|~|||
|~|~効果対象|範囲|~バック効果|○|~|||
|~|~効果範囲|1-3|~弾数|1~5|~備考|>|ハンマーによる強力な広範囲攻撃技。|
|~|~威力|250~286|~発動|50|~|>|~|
|~|~命中|80~89%|~硬直|50|~|>|~|
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~最大LV|10|~種類・種別|基本・無|~制限装備|>|武器装備|
|[[武器防御>ウィザーズクライマー/スキル/武器攻撃/武器防御]]|~消費体力|-|~必殺効果|×|~連携スキル|||
|~|~消費魔力|-|~スタン効果|×|~|||
|~|~効果対象|術者|~バック効果|×|~|||
|~|~効果範囲|---|~弾数|-|~備考|>|武器による攻撃に対する防御力、回避力を高める。&br;LV1で防御+5&br;LV2以降レベルを上げるごとに防御+1&br;LV10時は防御+14。回避力は不明&br;スキル「戦闘防御」と効果重複可。|
|~|~威力|-|~発動|-|~|>|~|
|~|~命中|---%|~硬直|-|~|>|~|
~