ウィザーズクライマー/武器防具 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
Top / ウィザーズクライマー / 武器防具
装備品 †
武器 †
剣 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
量産された中古剣 | 剣 | 50 | 5 | なし | 初 | ||||||||||||
量産された剣 | 600 | 8 | 初 | ||||||||||||||
注文品の剣 | 800 | 12 | 2 | ||||||||||||||
鍛えられた剣 | 1,000 | 17 | 2 | ||||||||||||||
名剣シュナイダー | 3,000 | 30 | 火属性 | 3 | |||||||||||||
名剣パロ | 3,000 | 30 | 水属性 | 3 | |||||||||||||
名剣ウィンディ | 3,000 | 30 | 風属性 | 3 | |||||||||||||
名剣ブルワ | 3,000 | 30 | 土属性 | 3 | |||||||||||||
業火の剣 | 10,000 | 50 | 火属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||
天魔の剣 | 10,000 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||
破邪の剣 | 10,000 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||
名刀ムラマサ | 25,000 | 80 | 常時魔力-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
名刀アマツクモ | 40,000 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
名刀ダイコクテン | 60,000 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
棒 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
初心者の杖 | 棒 (杖) | 100 | 1 | 5 | クリア時に魔力+1 | 初 | |||||||||||
魔法使いの杖 | 400 | 2 | 8 | クリア時に魔力+1 | 初 | ||||||||||||
協会の杖 | 1,000 | 3 | 12 | クリア時に魔力+1 | 初 | ||||||||||||
戦闘用魔法杖 | 2,000 | 5 | 17 | クリア時に魔力+2 | 2 | ||||||||||||
軍用魔法杖 | 5,000 | 7 | 25 | クリア時に魔力+2 | 3 | ||||||||||||
魔王の魔法杖 | 20,000 | 10 | 40 | クリア時に魔力+2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
魔神の魔法杖 | 60,000 | 15 | 50 | クリア時に魔力+2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||
詠唱の杖 | 10 | 20 | 60 | 常時魔力+1 | 詠唱の塔クリア | ||||||||||||
鍛錬用の棒 | 棒 (棍棒) | 150 | 5 | 5 | 初 | ||||||||||||
硬い棒 | 300 | 15 | 6 | 初 | |||||||||||||
扱い易い棒 | 8,000 | 25 | 7 | 2 | |||||||||||||
虎月根 | 30,000 | 50 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||
龍月根 | 50,000 | 70 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
斧 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
量産の中古斧 | 斧 | 200 | 7 | 初 | |||||||||||||
量産の斧 | 800 | 14 | 初 | ||||||||||||||
名のある斧 | 3,000 | 21 | 2 | ||||||||||||||
破壊の斧 | 14,000 | 30 | 3 | ||||||||||||||
殺戮の斧 | 30,000 | 50 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
呪われた斧 | 40,000 | 150 | 常時体力-10/魔力-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
ハンマー †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
量産ハンマー | ハンマー | 600 | 20 | 初 | |||||||||||||
ハンマー | 2,000 | 30 | 初 | ||||||||||||||
玩具ハンマー | 5,000 | 40 | 3 | ||||||||||||||
Dハンマー | 40,000 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||||
Mハンマー | 60,000 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
手裏剣 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
普通の手裏剣 | 手裏剣 | 300 | 3 | 初 | |||||||||||||
出来の良い手裏剣 | 900 | 6 | 初 | ||||||||||||||
名のある手裏剣 | 10000 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||
天下の手裏剣 | 70,000 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
弓 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
量産品の中古弓 | 弓 | 600 | 5 | 初 | |||||||||||||
中古弓 | 2,000 | 10 | 初 | ||||||||||||||
弓 | 6,000 | 15 | 初 | ||||||||||||||
上質の弓 | 10,000 | 20 | 2 | ||||||||||||||
鍛えられた弓 | 20,000 | 25 | 3 | ||||||||||||||
貫きの弓 | 30,000 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||
森の精霊の弓 | 50,000 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||||
雪見の弓 | 70,000 | 50 | 水属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||
月風の弓 | 80,000 | 60 | 風属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||
雷竜の弓 | 90,000 | 70 | 雷属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
投ナイフ †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
中古の投ナイフ | 投ナイフ | 200 | 2 | 初 | |||||||||||||
投ナイフ | 800 | 4 | 初 | ||||||||||||||
投げ易い投ナイフ | 3,000 | 7 | 2 | ||||||||||||||
鋭い投ナイフ | 7,000 | 10 | 3 | ||||||||||||||
煌く投ナイフ | 15,000 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||
ガラス製の投ナイフ | 30,000 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
伝説の投ナイフ | 85,000 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
ムチ †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
ムチ | ムチ | 700 | 10 | 初 | |||||||||||||
扱い易いムチ | 2,500 | 15 | 初 | ||||||||||||||
トゲのあるムチ | 4,000 | 20 | 2 | ||||||||||||||
しなりのあるムチ | 9,000 | 25 | 3 | ||||||||||||||
王女のムチ | 20,000 | 30 | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||||
女王のムチ | 40,000 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | ||||||||
伝説のムチ | 60,000 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
樽 †
名前 | 種類 | 価値 | 物 攻 | 魔 攻 | 備考 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | ||||||
中古の水樽 | タル | 1,500 | 5 | 初 | |||||||||||||
中古の酒樽 | 4,000 | 10 | 2 | ||||||||||||||
水樽 | 8,000 | 15 | 3 | ||||||||||||||
酒樽 | 12,000 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
防具 †
名前 | 種類 | 価値 | 物防 | 回避 | 魔防 | 属防 | 入手先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 練 | 魔 法 | 祝 福 | 絶 望 | 王 魔 | 最 上 | 神 魔 | 詠 唱 | 地 下 | 大 地 | 魔 王 | 店 | |||||||
中古の厚い布 | 服 | 20 | 2 | 5 | 初 | |||||||||||||
中古の守服 | 40 | 3 | 4 | 初 | ||||||||||||||
中古の鋼入り服 | 100 | 4 | 4 | 初 | ||||||||||||||
厚い布 | 200 | 6 | 5 | 初 | ||||||||||||||
鋼入りの服 | 400 | 7 | 4 | 初 | ||||||||||||||
守服 | 1,000 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||
魔法の守服 | 2,500 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
魔王の守服 | 5,000 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
中古の薄い装甲 | 装甲 | 8,000 | 9 | 2 | 初 | |||||||||||||
中古の装甲 | 12,000 | 10 | 2 | 初 | ||||||||||||||
薄い装甲 | 18,000 | 11 | 2 | 初 | ||||||||||||||
装甲 | 24,000 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
魔法の装甲 | 30,000 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
魔神の装甲 | 33,000 | 12 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
中古の軽鎧 | 鎧 | 40,000 | 13 | 1 | 初 | |||||||||||||
軽鎧 | 45,000 | 14 | 1 | 初 | ||||||||||||||
鎧 | 50,000 | 15 | 2 | |||||||||||||||
魔法の軽鎧 | 65,000 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
魔法の鎧 | 70,000 | 14 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||
伝説の軽鎧 | 80,000 | 15 | 1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 | |||||||||
伝説の鎧 | 100,000 | 16 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱 |
アクセサリ †
名前 | 種類 | 価値 | 追加効果 | 入手先 |
---|---|---|---|---|
魔法使い協会証 | 紙 | 0 | 魔法によるダメージ少しだけ抑えられる | ノーマル(1週目)、データを引き継がない、 引き継いだが装備品0、の時初めから所持 |
挑戦札 | 0 | 魔法防御+10 | ルーン登場の数週後に自動で入手 | |
手書きの魔除け | 魔除け | 100 | クリア毎に体力1回復 | 店初期 |
お守り | お守り | 1,000 | クリア毎に体力5回復 | 店初期 |
魔法の首飾り | 首飾り | 10,000 | クリア毎に体力10回復 | 店2回目 |
必殺防御の首飾り | 3,000 | 必殺防御+30 | 店2回目 | |
命中の首飾り | 20,000 | あらゆる攻撃力の命中率が+8 | 店3回目 | |
加速の首飾り | 7,000 | 行動速度+10 戦闘速度+10 | 店初期 | |
守備の首飾り | 8,000 | 防御+4 魔法防御+4 | 店初期 | |
マフラー | マフラー | 3,000 | 回避+2 | 店初期 |
魔法のマフラー | 5,000 | 回避+3 | 店2回目 | |
格好良いマフラー | 8,000 | 回避+4 | 店3回目 | |
可愛いマフラー | 10,000 | 回避+5 | 宝箱 | |
手袋 | 手袋 | 500 | 魔法以外の攻撃+1 | 店初期 |
魔法の手袋 | 6,000 | 魔法以外の攻撃+2 | 店2回目 | |
暗黑の手袋 | 14,000 | 魔法以外の攻撃+3 | 店3回目 | |
帽子 | 帽子 | 1,000 | 詠唱速度+3 | 店初期 |
硬い帽子 | 1,500 | 詠唱速度+5 | 店2回目 | |
魔法の帽子 | 3,000 | 詠唱速度+7 | 店3回目 | |
天使の帽子 | 7,000 | 詠唱速度+9 | 宝箱 | |
巨人の指輪 | 指輪 | 40,000 | 体力+150 格闘攻撃時の攻撃力+10 | 店2回目 |
飛竜の指輪 | 50,000 | ステージをクリアする毎に体力が5回復 遠距離武器での攻撃力+10 | 宝箱 | |
師匠の指輪 | 18,000 | ステージをクリアする毎に魔力が5回復 | 宝箱 | |
悪魔の指輪 | 40,000 | あらゆる攻撃力が+2 闇属性に対して少し抵抗 | 宝箱 | |
天使の指輪 | 40,000 | あらゆる防御力が+3 光属性に対して大きく抵抗 | 宝箱 | |
竜の指輪 | 60,000 | ターン毎に体力3回復 | 宝箱 | |
悪魔の翼 | 黒い翼 | 70,000 | 行動速度+5 戦闘速度+3 移動力+1 闇属性に対して少し抵抗 | 宝箱 |
天使の翼 | 白い翼 | 70,000 | 行動速度+5 戦闘速度+3 移動力+1 光属性に対して少し抵抗 | 宝箱 |
財宝 †
名前 | 価値 | 備考 |
---|---|---|
B(お金) | ランダム(即入手) | 宝箱 |
硬貨 | 100 | 宝箱 |
綺麗な石 | 200 | 宝箱 |
小粒な銀 | 300 | 宝箱 |
小粒な金 | 500 | 宝箱 |
大振りな銀 | 700 | 宝箱 |
大振りな金 | 1,000 | 宝箱 |
銀塊 | 2,000 | 宝箱 |
金塊 | 3,000 | 宝箱 |
宝石 | 5,000 | 宝箱 |
宝石塊 | 7,000 | 宝箱 |
燕の巣 | 300 | 宝箱 |
骨董品 | 10,000 | 宝箱 |
珍品骨董 | 15,000 | 宝箱 |
名骨董 | 20,000 | 宝箱 |
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照