BUNNYBLACK2/アイテム のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
効果は全て加算で重複する。
例えば斬れる剣と名剣ルージュを同時に装備すると斬威力+15%。
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 斬れる剣 | 2000 | 500 | 味方全体の斬撃威力5%UP | |
| 名剣ルージュ | 3000 | 750 | 味方全体の斬撃威力10%UP | |
| 名剣オーガ | 5000 | 1250 | 味方全体の斬撃威力15%UP | |
| 光輝く剣 | 10000 | 2500 | 味方全体の斬撃威力20%UP | |
| 名刀フユツキ | 20000 | 5000 | 味方全体の斬撃威力25%UP | |
| 名刀アキツキ | 30000 | 7500 | 味方全体の斬撃威力30%UP | |
| 名刀マンゲツ | 50000 | 12500 | 味方全体の斬撃威力35%UP | |
| 魔剣アレスト | 100000 | 25000 | 味方全体の斬撃威力40%UP | |
| 魔剣アザリン | 50000 | 味方全体の斬撃威力45%UP | ||
| 使い込まれた杖 | 2000 | 500 | 味方全体の魔法威力5%UP | |
| 綺麗な杖 | 3000 | 750 | 味方全体の魔法威力10%UP | |
| 名のある杖 | 5000 | 1250 | 味方全体の魔法威力15%UP | |
| 魔力の杖 | 10000 | 2500 | 味方全体の魔法威力20%UP | |
| 幸福の杖 | 20000 | 5000 | 味方全体の魔法威力25%UP | |
| 驚愕の杖 | 30000 | 7500 | 味方全体の魔法威力30%UP | |
| 絶望の杖 | 50000 | 12500 | 味方全体の魔法威力35%UP | |
| 魔導の杖 | 25000 | 味方全体の魔法威力40%UP | ||
| 聖なる杖 | 味方全体の魔法威力45%UP | |||
| 魔王の杖 | 75000 | 味方全体の魔法威力50%UP | ||
| ナックル | 2000 | 500 | 味方全体の打撃威力5%UP | |
| 形の良いナックル | 3000 | 750 | 味方全体の打撃威力10%UP | |
| 威力あるナックル | 5000 | 1250 | 味方全体の打撃威力15%UP | |
| 命中するナックル | 10000 | 2500 | 味方全体の打撃威力20%UP | |
| 重量級のナックル | 20000 | 5000 | 味方全体の打撃威力25%UP | |
| 暴れるナックル | 30000 | 7500 | 味方全体の打撃威力30%UP | |
| 猛牛ナックル | 50000 | 12500 | 味方全体の打撃威力35%UP | |
| 猛熊ナックル | 味方全体の打撃威力40%UP | |||
| リンゴの弓 | 2000 | 500 | 味方全体の射撃威力5%UP | |
| 獅子の弓 | 3000 | 750 | 味方全体の射撃威力10%UP | |
| 名弓ボーマン | 5000 | 1250 | 味方全体の射撃威力15%UP | |
| 名弓ファルマ | 10000 | 2500 | 味方全体の射撃威力20%UP | |
| 精霊の弓 | 20000 | 5000 | 味方全体の射撃威力25%UP | |
| 聖なる弓 | 30000 | 7500 | 味方全体の射撃威力30%UP | |
| 手裏剣 | 50000 | 12500 | 味方全体の射撃威力35%UP | |
| 水玄衆の手裏剣 | 25000 | 味方全体の射撃威力40%UP | ||
| 木の盾 | 2000 | 500 | 味方全体の射撃防御5%UP | |
| 鉄の盾 | 3000 | 750 | 味方全体の射撃防御10%UP | |
| 鋼の盾 | 10000 | 2500 | 味方全体の射撃防御15%UP・打撃防御10%UP | |
| 聖なる盾 | 30000 | 7500 | 味方全体の射撃防御20%UP・打撃防御10%UP | |
| 炎の盾 | 50000 | 12500 | 味方全体の射撃防御15%UP・炎耐性UP | |
| 氷の盾 | 50000 | 12500 | 味方全体の射撃防御15%UP・氷耐性UP | |
| 小さな盾 | 50000 | 12500 | 味方全体の射撃防御25%UP・回避力UP | |
| 輝く服 | 5000 | 1250 | 味方全体の防御力+2 | |
| 身軽な軽鎧 | 10000 | 2500 | 味方全体の防御力+3 | |
| 名のある軽鎧 | 20000 | 5000 | 味方全体の防御力+4 | |
| 熟練の軽鎧 | 40000 | 10000 | 味方全体の防御力+5 | |
| 頑丈な鎧 | 60000 | 15000 | 味方全体の防御力+6 | |
| 守りの鎧 | 80000 | 20000 | 味方全体の防御力+7 | |
| 命の鎧 | 100000 | 25000 | 味方全体の防御力+8 | |
| 輝く鎧 | 37500 | 味方全体の防御力+9 | ||
| 光の鎧 | 50000 | 味方全体の防御力+10 | ||
| かっこいい兜 | 3000 | 750 | 味方全体の斬撃防御5%UP | |
| 素敵な兜 | 5000 | 1250 | 味方全体の斬撃防御10%UP | |
| 守りの兜 | 10000 | 2500 | 味方全体の斬撃防御15%UP | |
| 魔法の兜 | 20000 | 5000 | 味方全体の斬撃防御20%UP | |
| 夢の兜 | 50000 | 12500 | 味方全体の斬撃防御25%UP | |
| 無限の兜 | 100000 | 25000 | 味方全体の斬撃防御30%UP | |
| おしゃれな帽子 | 5000 | 1250 | 味方全体の魔法防御3%UP | |
| 素敵な帽子 | 10000 | 2500 | 味方全体の魔法防御5%UP | |
| 幸福の帽子 | 20000 | 5000 | 味方全体の魔法防御8%UP | |
| 冒険者の帽子 | 40000 | 味方全体の魔法防御10%UP | ||
| 精霊の帽子 | 60000 | 味方全体の魔法防御12%UP | ||
| 魔法使いの帽子 | 100000 | 25000 | 味方全体の魔法防御14%UP | |
| 親衛隊の帽子 | 味方全体の魔法防御16%UP | |||
| 悪魔の帽子 | 75000 | 味方全体の魔法防御18%UP | ||
| 神の帽子 | 味方全体の魔法防御20%UP | |||
| 聖なる帽子 | 味方全体の魔法防御22%UP | |||
| 英雄の帽子 | 150000 | 味方全体の魔法防御25%UP | ||
| 素敵な靴 | 3000 | 750 | 味方全体の速度+1 | |
| おしゃれな靴 | 5000 | 1250 | 味方全体の速度+2 | |
| 人気の靴 | 7000 | 1750 | 味方全体の速度+3 | |
| モテる靴 | 10000 | 2500 | 味方全体の速度+4 | |
| 噂の靴 | 20000 | 5000 | 味方全体の速度+5 | |
| 有名な靴 | 40000 | 10000 | 味方全体の速度+6 | |
| 派手な靴 | 17500 | 味方全体の速度+7 | ||
| 魔法の靴 | 25000 | 味方全体の速度+8 | ||
| 奇襲の靴 | 37500 | 味方全体の速度+9 | ||
| 暗殺者の靴 | 味方全体の速度+10 | |||
| 幸福な靴 | 味方全体の速度+11 | |||
| 素敵なブーツ | 3000 | 750 | 味方全体の回避力+2 | |
| おしゃれなブーツ | 5000 | 1250 | 味方全体の回避力+3 | |
| かっこいいブーツ | 7000 | 1750 | 味方全体の回避力+4 | |
| 人気のブーツ | 10000 | 2500 | 味方全体の回避力+5 | |
| 冒険者のブーツ | 20000 | 5000 | 味方全体の回避力+6 | |
| 英雄のブーツ | 40000 | 10000 | 味方全体の回避力+7 | |
| 伝説のブーツ | 17500 | 味方全体の回避力+8 | ||
| 幸福のブーツ | 25000 | 味方全体の回避力+9 | ||
| 攻撃の旗 | 10000 | 2500 | 味方全体の攻撃力+4 | |
| 突撃の旗 | 30000 | 味方全体の攻撃力+6 | ||
| 進撃の旗 | 100000 | 25000 | 味方全体の攻撃力+8 | |
| 侵略の旗 | 200000 | 50000 | 味方全体の攻撃力+10 | |
| 火の首飾り | 10000 | 2500 | 味方全体の炎の攻撃力30%UP | |
| 水の首飾り | 10000 | 2500 | 味方全体の水の攻撃力30%UP | |
| 土の首飾り | 10000 | 2500 | 味方全体の土の攻撃力30%UP | |
| 風の首飾り | 10000 | 2500 | 味方全体の風の攻撃力30%UP | |
| 雷の首飾り | 15000 | 3750 | 味方全体の雷の攻撃力30%UP | |
| 光の首飾り | 15000 | 3750 | 味方全体の光の攻撃力30%UP | |
| 闇の首飾り | 15000 | 3750 | 味方全体の闇の攻撃力30%UP | |
| 大きな火の首飾り | 7500 | 味方全体の炎の攻撃力50%UP | ||
| 大きな水の首飾り | 7500 | 味方全体の水の攻撃力50%UP | ||
| 大きな土の首飾り | 7500 | 味方全体の土の攻撃力50%UP | ||
| 大きな風の首飾り | 7500 | 味方全体の風の攻撃力50%UP | ||
| 大きな雷の首飾り | 味方全体の雷の攻撃力50%UP | |||
| 大きな光の首飾り | 味方全体の光の攻撃力50%UP | |||
| 大きな闇の首飾り | 味方全体の闇の攻撃力50%UP | |||
| 火の護符 | 10000 | 2500 | 味方全体の炎の防御力25%UP | |
| 水の護符 | 10000 | 2500 | 味方全体の水の防御力25%UP | |
| 土の護符 | 10000 | 2500 | 味方全体の土の防御力25%UP | |
| 風の護符 | 10000 | 2500 | 味方全体の風の防御力25%UP | |
| 雷の護符 | 15000 | 3750 | 味方全体の雷の防御力25%UP | |
| 光の護符 | 15000 | 3750 | 味方全体の光の防御力25%UP | |
| 闇の護符 | 15000 | 3750 | 味方全体の闇の防御力25%UP | |
| 大きな火の護符 | 味方全体の炎の防御力50%UP | |||
| 大きな水の護符 | 味方全体の水の防御力50%UP | |||
| 大きな土の護符 | 味方全体の土の防御力50%UP | |||
| 大きな風の護符 | 味方全体の風の防御力50%UP | |||
| 大きな雷の護符 | 味方全体の雷の防御力50%UP | |||
| 大きな光の護符 | 12500 | 味方全体の光の防御力50%UP | ||
| 大きな闇の護符 | 12500 | 味方全体の闇の防御力50%UP | ||
| 正常の指輪 | 50000 | 12500 | 味方全体の状態異常への抵抗力30%UP | |
| 正気の指輪 | 50000 | 12500 | 味方全体の状態異常の回復力UP | |
| 足切りの指輪 | 100000 | 25000 | 飛行タイプ以外への味方全体の攻撃力20%UP | ダメージが+20% |
| 羽切りの指輪 | 100000 | 25000 | 飛行タイプへの味方全体の攻撃力20%UP | |
| 命の指輪 | 30000 | 味方全体の必殺技への抵抗力20%UP | 必殺=即死の事 急所斬りや居合い等の追加効果 | |
| 不幸の鐘 | 50000 | 12500 | 敵と出遭い易くなる | |
| 幸運の鐘 | 50000 | 敵と出遭い難くなる | ||
| 遠視の書 | 100000 | 25000 | スキル「遠視」の効果 | |
| 感知の書 | 100000 | 25000 | スキル「感知」の効果 | |
| 地図の書 | 100000 | 25000 | スキル「地図」の効果 | |
| 万能の書 | 500000 | 125000 | スキル「遠視」「感知」「地図」の効果 | |
- 同じアイテム複数装備した時って重複する?・・してない気がして -- 2012-02-06 (月) 03:52:09