DAISOUNAN/CG のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
CG †
No. | 概要 | 備考 |
---|---|---|
1 | 清倉原での姫 | 自動取得 |
2 | 姫を肩車 | オープニングイベント |
3 | 2差分 | |
4 | キリカブとの出会い | |
5 | 4差分 | |
6 | 頼子・ミコト・サイリ・日和、合流 | 自動取得 |
7 | 6差分 | 自動取得 |
8 | 6差分 | 自動取得 |
9 | 6差分 | 自動取得 |
10 | 6差分 | 自動取得 |
11 | 6差分 | 自動取得 |
12 | 6差分 | 自動取得 |
13 | 姫復活 | 美冬合流イベント |
14 | ウシウマ乗馬 | ウシウマ遭遇イベント |
15 | 14差分 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | 姫とのH4 | イベント回想を参照 |
36 | 35差分 | |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | 姫とのH5 | |
43 | 42差分 | |
44 | ||
45 | 姫とのH6 | |
46 | 45差分 | |
47 | ||
48 | ||
49 | 姫とのH7 | |
50 | 49差分 | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | 姫END/ショート | |
57 | 56差分 | |
58 | ||
59 | 姫END/ロング | |
60 | 59差分 | |
61 | バカンス気分 | 美冬合流イベント |
62 | 美冬とのH1 | イベント回想を参照 |
63 | 62差分 | |
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | 美冬とのH2 | |
68 | 67差分 | |
69 | ||
70 | 美冬の妄想 | |
71 | 70差分 | |
72 | ||
73 | 美冬END/ショート | |
74 | 73差分 | |
75 | 美冬END/ロング | |
76 | 75差分 | |
77 | ハプニングA | |
78 | 77差分 | |
79 | 頼子とのH1 | |
80 | 79差分 | |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | 頼子とのH2 | |
90 | 89差分 | |
91 | ||
92 | 頼子とのH3 | |
93 | 92差分 | |
94 | ||
95 | 頼子END/ショート | |
96 | 95差分 | |
97 | 頼子END/ロング | |
98 | 97差分 | |
99 | ミコトとのH1 | |
100 | 99差分 | |
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ミコトとのH2 | |
111 | 110差分 | |
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ミコトとのH3 | |
119 | 118差分 | |
120 | ||
121 | ||
122 | 頼子とミコト | |
123 | 122差分 | |
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ロコと花畑 | ロコの依頼で花畑を完成 |
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | お酒 | 美冬加入後、和酒か洋酒を完成させ会議をむかえる |
223 | ||
224 | 姫の告白 | 姫に話しかけられる(行動誘導ではなく雑談)。発生時:ハート(好感度)5、姫隣接マス、二人とも浅瀬、H7まで全て終了、6人。おまけに「告白」追加が追加される。 |
225 | 224差分 | |
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 | ||
241 | 原住生物との別れ | 遺跡を発見 |
242 | 241差分 | |
243 | ||
244 | ||
245 | ミコトの素潜り | ミコトの好感度高?、海か浅瀬か湖で同一マスにてミコトが採取 |
246 | ||
247 | リンゴ収穫 | サイリと日和が果樹園(+畑?)がある同一マスにてサイリ(どちらでも構わない?)が採取。CG追加と一緒におまけにも「サルカニ合戦」が追加される |
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | 救助 | 救助施設を建てて待ち、朝起きて大空を見上げる(美冬加入後) |
266 | 265差分 | |
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | 姫の依頼(エビチリ) | 2人きりの時に姫の依頼を達成 |
289 | 288差分 | |
290 | ||
291 | ||
292 | 姫の依頼(パン) | |
293 | 292差分 | |
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | ||
362 |
コメント †
- ちょっと編集してみた。修正あればよろしく -- s? 2009-03-30 (月) 15:25:37